Festeggia_il_Natale_2020.xlsx 
Tutti i km che vuoi
Pettorale | Cognome | Nome | MF | Anno | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | Totale | Giorni |
17 | Rigacci | Massimo | M | 1978 | | 42 | 10.22 | 14.14 | 20.53 | 18.73 | 30.07 | 10.35 | 11.3 | | | | | 24 | 21.23 | 30.35 | 20.1 | 33.12 | | 30.33 | 31.73 | 16.18 | 32.25 | | 60.44 | | 20.02 | 30.9 | 25.16 | 34.02 | 27.49 | 42.26 | 65.3 | 702.22 | 25 |
5 | Manetti | Isabella | F | 1971 | 14.2 | 16.1 | 13.01 | 11.56 | 18.13 | 21.02 | 18.22 | 14.7 | 16.68 | 18.03 | 17.2 | 14.51 | 19.05 | 20.01 | 15.11 | 19.15 | 15.03 | 21.1 | 20.01 | 17.01 | 23.45 | 21.35 | 19.4 | 20.22 | 17.2 | 26.08 | 20.3 | 32.54 | 18.22 | 25.03 | 31.32 | 43 | 21.1 | 659.04 | 33 |
23 | Gelli | Sergio | M | 1953 | | 21.15 | | | 17.06 | 42.22 | | 15.04 | 11.05 | | 24.34 | | 16.03 | 10.1 | | | 13.15 | 42.21 | 11.41 | 27.26 | 22.27 | | 32.98 | 30.07 | | 14.07 | 45.23 | 15.11 | 18.11 | 25.04 | 24 | 28.21 | 42.49 | 548.6 | 23 |
15 | Fedi | Claudio | M | 1976 | 17.64 | 18 | 18 | 18 | 19 | | 23 | 10.3 | 18.4 | 16 | | 20.5 | 20.5 | 20.66 | | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 14 | 18 | 19 | | 21 | 18 | | 23 | 24 | 21 | | 21 | 15 | 518 | 27 |
42 | Domenicucci | Isabella | F | 1969 | 11.3 | 10.3 | 11.5 | | 16.3 | 27 | | 10.3 | 11.5 | 18 | 16.9 | | 22.16 | 22.6 | | 10.5 | 15.1 | 18 | 21.1 | 15.2 | 25 | 12.1 | | 30.1 | 10.5 | 11.6 | 30.01 | 26.02 | 12.8 | 12.5 | 12 | 17.5 | 32 | 489.89 | 28 |
37 | Bevilacqua | Raffaello | M | | 11.37 | | 14.43 | 13.97 | 9.22 | | 15.08 | 11.82 | 7.8 | | 18.49 | 14.02 | 16.25 | 18.81 | 21.32 | 14.22 | | 27.39 | 13.88 | 23.28 | 22.83 | 21.56 | 6.51 | 17.43 | 17.52 | 14.26 | 25.87 | | 14.34 | 19.3 | 21.34 | 26.71 | 26.22 | 485.24 | 28 |
34 | Nardi | Alessandro | M | 1962 | 14.2 | 14.1 | 12.8 | 14 | 14.3 | 13.2 | 14 | 12.8 | 14.1 | 14.2 | 13.5 | 14.7 | 12.41 | 16.6 | | 20.1 | 16.6 | 18.5 | 16.1 | 20.1 | 21.3 | 14.4 | | 14.48 | 20.1 | 20.1 | 24.5 | | | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 467.09 | 29 |
1 | Calonaci | Saverio | M | 1970 | | 6.5 | | 12 | 6 | 13 | 6.4 | | 9 | | 14.99 | 24 | 12.8 | 18.5 | 11.2 | 14.8 | 6 | 28 | 12 | 12 | 17 | 6 | 28 | 16 | 11 | 25 | 10.2 | 15 | 12 | 28 | 10 | 9 | 42.1 | 436.49 | 29 |
11 | Fortezza | Ivan | M | 1971 | | 10.02 | 12.83 | 11.45 | 11.12 | | 18.3 | 12.46 | | 12.39 | 15.23 | 11.04 | 12.81 | 19.2 | 18.17 | 11.05 | 12.58 | 12.26 | 14.53 | 15.7 | 15.3 | | 21.24 | 13.25 | | 21.38 | | 30.83 | 20.07 | 23.17 | 20.24 | 15.63 | 17.33 | 429.58 | 25 |
10 | Renzini | Roberto | M | 1968 | | 11.02 | | 11.17 | 10.03 | | 30 | | 11.84 | 13.06 | 15.73 | | 25.08 | 20.11 | | 12.36 | 13.23 | 23.01 | 24.61 | | 26.08 | 13.52 | 13 | 20.02 | 12.08 | 11.7 | | 27.91 | 12.04 | 18.97 | 10.09 | 12.3 | 25.54 | 424.5 | 25 |
38 | Gori | Claudio | M | 1960 | 12.69 | 13.45 | | 13.51 | 13.53 | | 21.83 | | 21.81 | | 13.42 | 13.55 | 10 | 11.16 | 12.82 | | 10.1 | 10.2 | 13.48 | 13.37 | 14.11 | 13.59 | 13.06 | 15.32 | 13.61 | 15.17 | 14.97 | 22.66 | 18.79 | 16.87 | 15.23 | 15.18 | 25.06 | 418.54 | 28 |
2 | Vendramin | Giovanni Giuseppe | M | 1957 | | 10.1 | | 9.2 | 11.2 | | 21.3 | | 10.5 | 11.3 | | 16.4 | 12.3 | 20.1 | | 12.3 | 15.5 | 16.2 | 10.2 | 19.2 | 15.2 | 10.1 | 16.7 | 18.2 | 11.1 | 14.4 | 18.8 | 15.2 | 12.1 | 14.3 | 15.4 | 16.8 | 30.2 | 404.3 | 27 |
24 | Petrucci | Antonio | M | 1969 | | 11.22 | 10.63 | 11.1 | 13.09 | | 18.01 | | 11.02 | | 13 | 11.71 | | 23.6 | 11.78 | 11.52 | | 13.1 | 13.31 | 11.4 | 19.5 | 11.35 | 10.38 | 11.3 | 15.56 | 13.51 | 13.81 | 23.71 | 13.48 | 15.1 | 16.52 | 13.2 | 19.89 | 381.8 | 27 |
4 | Alvisi | Paola | F | 1955 | | 10.1 | | 9.2 | 8.6 | | 21.3 | | 10.5 | 11.3 | | 16.4 | 12.3 | 20.1 | | 12.3 | 11 | 16.2 | 10.2 | 19.2 | 15.2 | 10.1 | 16.7 | 18.2 | 11.1 | 14.4 | 18.8 | 14.1 | 12.1 | 11.9 | 14.2 | 15.2 | 12 | 372.7 | 27 |
26 | Semplici | Sonia | F | 1969 | | 16.02 | | 8.02 | | | 18.01 | | 12.7 | | 14.69 | 15.01 | 20.01 | | 12.03 | 9.88 | | 14.05 | 16.01 | 8.3 | 14.11 | | 19.12 | 14.01 | 11.02 | | | 27.01 | 9.02 | 18 | 23.01 | 30.01 | 7.01 | 337.05 | 22 |
13 | Secci | Andrea | M | 1958 | 10.58 | 13.17 | | 10.17 | 15.03 | | 17.36 | | 9.71 | 15.61 | | 15.54 | 15.82 | | 12.31 | 13.08 | 11.01 | | 14.53 | 8.43 | 13.93 | | 13.02 | 18.05 | | 18.08 | | 16 | 16.15 | 13.52 | | 20.06 | 10.38 | 321.54 | 22 |
25 | Garofano | Luigi | M | 1964 | | 8.13 | | 10.74 | | 10 | 15.3 | | 10 | 14.2 | 12.5 | 11 | 17 | 20.5 | | 12 | | | 21.5 | 14 | 14.1 | 13 | | 13.5 | 17 | | 15.1 | 17.5 | 10 | | 21.1 | | 15 | 313.17 | 22 |
12 | Pasetto | Roberto | M | 1961 | | 14.74 | | 11.39 | | | 15.38 | 11.7 | 11.36 | | 13.97 | | 19.39 | 16.19 | | 15.21 | | 15.76 | 14.5 | 10 | 11.6 | | 16.43 | 13.06 | 15.31 | | | 21.42 | | 18 | | 17.83 | 10 | 293.24 | 20 |
29 | Carlotti | Sandro | M | 1973 | | 20.12 | | | 7.63 | 17 | | | | 20.3 | 21.8 | | 20.96 | | | 20.4 | | | | 21.15 | 17.12 | | 11.2 | 19.25 | | | 18.48 | 15.22 | | 16.82 | | 24.98 | 10.23 | 282.66 | 16 |
20 | Ottanelli | Alessio | M | 1978 | | | 10 | 12.2 | | 15 | 21 | | 10 | | | 42.2 | | 10 | 10 | | | 23 | | 24.5 | 8.01 | | | 12 | | 14 | | 20 | 10.01 | 12 | | 10.01 | 11 | 274.93 | 18 |
36 | Fortezza | Boris | M | 1969 | 11.01 | | 12.82 | 5.85 | | | 22.9 | 12.31 | | 12.22 | 11.14 | 11.1 | 9.82 | 16.44 | | 11.11 | 15.48 | | 20.09 | 16.42 | 15.12 | 10.35 | 14.56 | 13.03 | | 15.12 | | | | | | | | 256.89 | 19 |
28 | Okuneva | Alla | F | 1987 | | 11.47 | 12.5 | 9.43 | 8.4 | | 16.51 | 10.16 | 12.4 | | 9.37 | | 10.51 | 17.01 | | 8.98 | | 12.51 | | 13.38 | 17.5 | | 12 | 10.04 | | 14.97 | | 12.01 | | 10.02 | 13.7 | | 9.5 | 252.37 | 21 |
35 | Mannini | Maurizio | M | 1965 | | | | | | | 18.03 | | 11.39 | | 15.14 | 15.05 | 20.18 | 8.01 | | 14.45 | | 20.01 | 11 | | 12.34 | | 12.65 | 14.01 | | 16.5 | | 27.02 | | 15.44 | | 18.13 | | 249.35 | 15 |
21 | Zei | Simone | M | 1968 | | 12.26 | | 12.26 | 11.03 | | 13.5 | | 13.39 | | 16.14 | | 15.44 | 15.04 | | 13.06 | | 13.08 | 14.5 | | 14.28 | | | 17.08 | | 12.35 | | 15.1 | 11.26 | | | 14.5 | 11.76 | 246.03 | 17 |
27 | Fiore | Alessandro | M | 1986 | 11.8 | | 12.7 | | 12 | | 14.29 | 10.01 | | 10.35 | | 20 | 11.33 | 10.02 | | | 12.5 | | 12.49 | 17.08 | 10.69 | | 10.46 | | 13.7 | 10.59 | | 13.79 | | 11.4 | 8.03 | | 12.16 | 245.39 | 19 |
18 | Silori | Cinzia | F | 1963 | | 6.5 | 5 | 7 | | 12 | 8 | | 8.7 | 8.4 | | 22 | 11 | 9.2 | 5 | 8 | | 10 | | 12 | 16.5 | | 13 | 6 | | 11.5 | 10.2 | 6.2 | | 9 | | 9 | 14 | 228.2 | 21 |
6 | Tomei | Lorenzo | M | 1960 | | 12.12 | | | 12.17 | 10.3 | 8.36 | | 12 | | | 10.8 | 10.01 | 17.36 | | 11.36 | 12.55 | 12.83 | | | 20.01 | 10.27 | | 13.13 | | 12.67 | 12.1 | | | 12.21 | | | 15 | 225.25 | 17 |
31 | Fammoni | Filippo | M | 1965 | 9 | 6.3 | | | 5.9 | 15 | 7.2 | | | 8.12 | | 17 | 12 | 10.1 | | 11.01 | 11.18 | 18.01 | | 8.17 | 9.05 | | | | 11.4 | | 10.25 | 21.1 | 9.13 | | | | 23 | 222.92 | 18 |
30 | Barchielli | Moreno | M | 1960 | | | | | 17.5 | | 3.3 | 14 | | | 13.5 | | 14 | | | 19 | | 14.5 | | 10 | 13.5 | | 8.5 | | 19.9 | | 15 | | 10 | | 18 | | 10 | 200.7 | 14 |
44 | Sestini | Daniela | F | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | 9.5 | 11.8 | 18.5 | 12.23 | 16.01 | 13 | | 16.02 | 13.14 | 16.2 | | 10.01 | 10.01 | | 13.3 | | 14.3 | | 191.02 | 14 |
39 | Pellegrineschi | Gabriele | M | | | 12.08 | | 12.01 | | | 20.01 | | 12.03 | | 12.27 | | 10.01 | 20.24 | | 12.14 | | 12.13 | | | | | 12.07 | | | 5 | 13.25 | | | 14.13 | | 12.13 | | 179.5 | 13 |
8 | Saw | Ousmane | M | 1998 | | | | | | 14 | 14 | 9.25 | 13 | 10.3 | | | | | | | 16.3 | 10.1 | | | | 14.4 | | | 18.1 | 15.6 | | | 16 | | 17 | | | 168.05 | 12 |
33 | Vecchione | Ivan | M | 1980 | 7.98 | | 8.06 | | 7.91 | | | 8.34 | | 9.01 | | | 10.5 | | 13 | | 17.61 | | | 13.31 | | 13.35 | | 17.1 | | | 17.41 | | 11.15 | | | 12.62 | | 167.35 | 14 |
9 | Renieri | Simone | M | 1993 | 7.33 | 8.73 | | | 11.4 | | 12.2 | | 15.5 | | 12.83 | 9.5 | | 13.24 | | | | | | | 9 | | 9 | | 10 | | | 17.85 | | | 8 | 7 | | 151.58 | 13 |
3 | Andaloro | Guido | M | 1977 | 9.42 | | 12.05 | | 20.14 | 6.07 | | 21.8 | | 23.63 | | | 10.2 | | 23.04 | | | | | 14.03 | | | | 10.1 | | | | | | | | | | 150.48 | 10 |
7 | Diamanti | Daniela | F | 1962 | | | | | | | 19.16 | | | | | 10.8 | 10.01 | 17.36 | | | 12.55 | 12.83 | | | 20.01 | | | 13.13 | | | | | | | | | | 115.85 | 8 |
32 | Iasparro | Domenico | M | 1982 | | | | | | | 7.14 | | | | | | | | 11.71 | | 9.3 | | | 10.31 | | 11.35 | | | 8.33 | | 17.87 | | 6.31 | | | | 21.16 | 103.48 | 8 |
19 | Becheroni | Malina | F | 1979 | | 10.12 | | 9.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.49 | 6.8 | | | 13.07 | 10.03 | | | | 9.74 | 13.32 | 83.61 | 6 |
16 | Leoni | Andrea | M | 1958 | | 10 | 12 | | 15 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 7.01 | | | 10.51 | 75.52 | 6 |
14 | Bettoni | Annalisa | F | 1952 | | | | | 6.1 | | | 5.89 | | 6 | | | | 12 | | | | | 7.4 | | 8 | | | 8.4 | | 10.3 | | 8 | | | | | | 72.09 | 9 |
45 | Lo Gioco | Gianluca | M | 1963 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.01 | 8.21 | 12.56 | | | | 12.05 | | | 15.42 | | | | | | 58.25 | 5 |
41 | Capanni | Danilo | M | | | | | | | | 7.37 | | | | | | 10.86 | 6.94 | | | | | 1.64 | | 10.25 | | | | | | 7.62 | | | | | | 10.87 | 55.55 | 6 |
22 | Macinai | Guido | M | 1948 | | | 10.04 | | | | | | | | 8.5 | | 11.63 | | | 10.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.95 | 4 |
40 | Gintoli | Pietro | M | 1962 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | | | 6.46 | | | 6.88 | | | 7.26 | | | | | | | 32.6 | 5 |
43 | Calonaci | Stefano | M | 1966 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 20 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TOTALE | | | | | 148.52 | 355.82 | 198.59 | 257.41 | 338.32 | 234.54 | 516.53 | 201.23 | 317.68 | 252.42 | 345.65 | 356.83 | 462.37 | 502.2 | 198.72 | 398.61 | 298.67 | 512.6 | 359.73 | 470.35 | 580.11 | 240.97 | 408.74 | 463.3 | 374.22 | 382.35 | 410.13 | 550.66 | 322.24 | 452.65 | 343.37 | 492.7 | 605.33 | 12353.56 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Migliora il tuo tempo
Pettorale | Cognome | Nome | MF | Anno | I prova | II prova | III prova | Best |
7 | Falci | Manuel | M | 1971 | 0:16:42 | | | 0:16:42 |
9 | Fiore | Alessandro | M | 1986 | 0:17:29 | 0:16:49 | | 0:16:49 |
17 | Bruschi | Giacomo | M | 1974 | 0:17:04 | | | 0:17:04 |
53 | Ciabini | Federico | M | | 0:17:35 | | | 0:17:35 |
37 | Del Rosso | Stefano | M | 1983 | 0:17:41 | | | 0:17:41 |
20 | Mugnaini | Francesco | M | 1970 | 0:17:42 | | | 0:17:42 |
15 | Pellegrineschi | Gabriele | M | 1976 | 0:18:37 | 0:17:53 | | 0:17:53 |
16 | Vivarelli | Nicola | M | 1967 | 0:18:36 | 0:18:09 | 0:17:59 | 0:17:59 |
51 | Treve | Mattia | M | 1970 | 0:18:07 | | | 0:18:07 |
49 | Menichini | Michele | M | | 0:18:15 | | | 0:18:15 |
33 | Paoli | Alessandro | M | 1970 | 0:18:24 | | | 0:18:24 |
14 | Baldi | Antonio | M | 1966 | 0:18:34 | | | 0:18:34 |
32 | Berchielli | Lorenzo | M | 1984 | 0:19:50 | 0:18:36 | | 0:18:36 |
29 | Bocchino | Milo | M | 1979 | 0:18:38 | | | 0:18:38 |
35 | Tronci | Andrea | M | 1987 | 0:18:39 | | | 0:18:39 |
38 | Bulukhin | Emily | F | 1978 | 0:19:04 | | | 0:19:04 |
41 | Caldarola | Filippo | M | 1975 | 0:20:02 | | | 0:20:02 |
26 | Renzini | Roberto | M | 1968 | 0:22:43 | 0:21:00 | 0:20:25 | 0:20:25 |
4 | Boretti | Alessandro | M | 1972 | 0:20:37 | 0:20:59 | | 0:20:37 |
10 | Sestini | Daniela | F | 1972 | 0:20:48 | | | 0:20:48 |
2 | Manetti | Isabella | F | 1971 | 0:20:56 | | | 0:20:56 |
8 | Aversa | Claudia | F | 1984 | 0:21:02 | | | 0:21:02 |
22 | Mannini | Maurizio | M | 1965 | 0:21:26 | | | 0:21:26 |
48 | Perini | Andrea | M | 1972 | 0:21:26 | | | 0:21:26 |
18 | Fortezza | Ivan | M | 1971 | 0:21:31 | | | 0:21:31 |
19 | Vallorani | Alessandra | F | 1993 | 0:22:55 | 0:21:55 | | 0:21:55 |
40 | Gensini | Maurizio | M | 1972 | 0:21:58 | | | 0:21:58 |
47 | Okuneva | Alla | F | 1987 | 0:22:02 | | | 0:22:02 |
44 | Giachetti | Valentina | F | | 0:22:15 | | | 0:22:15 |
11 | Femia | Antonio | M | 1947 | 0:22:20 | | | 0:22:20 |
1 | Quinonez Montano | Maria de Lourde | F | 1977 | 0:22:23 | | | 0:22:23 |
21 | Semplici | Sonia | F | 1969 | 0:22:38 | | | 0:22:38 |
25 | Pasetto | Roberto | M | 1961 | 0:22:45 | | | 0:22:45 |
5 | Tomei | Lorenzo | M | 1960 | 0:23:31 | | | 0:23:31 |
50 | Piccioli | Beatrice | F | | 0:23:58 | | | 0:23:58 |
6 | Secci | Andrea | M | 1958 | 0:24:10 | | | 0:24:10 |
3 | Nistri | Annamaria | F | | 0:24:23 | 0:24:20 | | 0:24:20 |
12 | Renzini | Mattia | M | | 0:27:34 | | | 0:27:34 |
42 | Banchelli | Monica | F | 1978 | 0:27:36 | | | 0:27:36 |
36 | Grassi | Andrea | M | | 0:33:32 | | | 0:33:32 |
Gli 800 in pista
Pettorale | Cognome | Nome | Genere | Anno | Tempo |
5 | Andreoni | Alberto | M | 1983 | 0:03:02 |
6 | Giacomini | Marco | M | 1964 | 0:03:11 |
7 | Carlotti | Sandro | M | 1973 | 0:03:13 |
1 | Tomei | Lorenzo | M | 1960 | 0:03:14 |
Video che passione
N | Cognome | Nome | Data invio | Titolo |
3 | Aversa | Claudia | 2020-12-15 | La rana |
4 | Fedi | Claudio | 2020-12-21 | Tutti i km che vuoi |
5 | Fortezza | Boris | 2020-12-28 | Maremma impestata ladra |
5 | Fortezza | Boris | 2020-12-31 | Il tuffo carpiato |
7 | Manetti | Isabella | 2021-01-01 | Ho fame!!! |
2 | Poggi | Ivan | 2021-01-15 | La Triplice Luivan |