2019-07-07_Trofeo_Bar_Sarzolo.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "MAGGI,NICOLA"
km 9,5
Pos | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat |
3 | Caviglioli Cosimo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:35:13 | Ass. Masch. | 3 |
16 | Santucci Lorenzo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:38:09 | Ass. Masch. | 15 |
30 | Vurro Giuseppe | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:40:29 | Arg. Masch. | 1 |
46 | Barchielli Moreno | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:42:20 | Vet. Masch. | 10 |
110 | Maggi Nicola | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:47:15 | Ass. Masch. | 54 |
111 | Calonaci Saverio | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:47:16 | Ass. Masch. | 55 |
116 | Monnetti Sabrina | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:47:43 | Vet.Femm. | 3 |
118 | Semplici Sonia | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:48:46 | Vet.Femm. | 4 |
120 | Rita Piero | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:48:59 | Vet. Masch. | 36 |
134 | Trombi Stefania | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:50:19 | Arg. Femm. | 2 |
144 | Mathevon Valerie | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:51:17 | Ass. Femm. | 13 |
158 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:53:10 | Arg. Masch. | 19 |
161 | Labardi Laura | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:53:35 | Vet.Femm. | 8 |
164 | Alvisi Paola | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:54:39 | Arg. Femm. | 4 |
171 | Palumbo Claudio Antonio | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:56:28 | Arg. Masch. | 20 |
181 | Espinoza Hidalgo Sonia Liliana | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:59:17 | Vet.Femm. | 16 |
193 | Nori Roberto | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:02:11 | Arg. Masch. | 26 |
195 | Pasquetti Pietro | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:07:53 | Vet. Masch. | 52 |
Società a punteggio
Pos | Società | Punti | Partecipanti |
2 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1877 | 18 |
Società a partecipanti
Pos | Società | Partecipanti |
1 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 24 |