POS | POS MW | POS CAT | BIB | COGNOME | NOME | SEX | CAT | SOC | NAZ | TIME | REAL TIME |
1 | 1 | 1 | 1005 | KISORIO | HOSEA KIMELI | M | SM | ATL. VIRTUS CR LUCCA | KEN | 1:03:56 | 1:03:56 |
2 | 2 | 2 | 1006 | KIPNGETICH | SAMMY | M | SM | ATLETICA SALUZZO | KEN | 1:04:39 | 1:04:39 |
3 | 3 | 3 | 1012 | GENERALI | EMANUELE | M | SM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | ITA | 1:10:35 | 1:10:35 |
4 | 4 | 4 | 1046 | GRILLO | GIANFILIPPO | M | SM | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | ITA | 1:10:42 | 1:10:42 |
5 | 5 | 5 | 1009 | SCIALABBA | GIORGIO | M | SM | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:11:51 | 1:11:51 |
6 | 6 | 1 | 1004 | ERRAMI | MOHAMED | M | SM50 | CIRCOLO MINERVA ASD | ITA | 1:12:22 | 1:12:21 |
7 | 7 | 6 | 1010 | GENERALI | ELIA | M | SM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | ITA | 1:12:26 | 1:12:26 |
8 | 8 | 7 | 1013 | FIORINI | MARCO | M | SM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | ITA | 1:13:03 | 1:13:03 |
9 | 9 | 1 | 1239 | DE FRANCESCO | LUCA | M | SM35 | A.S.D. DINAMO SPORT | ITA | 1:14:22 | 1:14:22 |
10 | 10 | 2 | 1369 | RAITI | ALESSANDRO | M | SM35 | EDERA ATL. FORLI | ITA | 1:15:07 | 1:15:07 |
11 | 11 | 1 | 1912 | NASTASI | FRANCESCO | M | SM40 | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | ITA | 1:15:31 | 1:15:31 |
12 | 12 | 1 | 1529 | CATTANEO | MARCO | M | SM45 | G.A.P. SARONNO | ITA | 1:15:52 | 1:15:52 |
13 | 13 | 8 | 1008 | PEZZUTO | ROCCO ANGELO | M | SM | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:16:48 | 1:16:48 |
14 | 14 | 2 | 1910 | DI PETRILLO | ALBERTO | M | SM50 | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | ITA | 1:17:42 | 1:17:38 |
15 | 15 | 9 | 1554 | COGNOLATO | ANDREA | M | SM | RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | ITA | 1:17:55 | 1:17:55 |
16 | 16 | 3 | 1680 | CORRITORE | DAVIDE | M | SM35 | DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO ADS | ITA | 1:18:17 | 1:18:14 |
17 | 17 | 4 | 1350 | MANTOVANI | MICHELE | M | SM35 | POL. QUADRILATERO | ITA | 1:18:46 | 1:18:44 |
18 | 18 | 2 | 1904 | SORIANI | FEDERICO | M | SM45 | POL. QUADRILATERO | ITA | 1:18:49 | 1:18:49 |
19 | 19 | 3 | 1730 | MARANGONI | PAOLO | M | SM50 | G.P. ATLETICA MOLINELLA | ITA | 1:18:56 | 1:18:53 |
20 | 1 | 1 | 1920 | PROIETTI | FEDERICA | F | SF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | ITA | 1:19:06 | 1:19:04 |
21 | 20 | 4 | 1362 | BONACCHI | ROSSANO | M | SM50 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ITA | 1:19:16 | 1:19:16 |
22 | 21 | 10 | 1633 | LAZZARI | ENRICO | M | SM | G.P. ATLETICA MOLINELLA | ITA | 1:19:37 | 1:19:33 |
23 | 22 | 3 | 1568 | BAGATELLA | LUCA | M | SM45 | SALCUS | ITA | 1:20:43 | 1:20:33 |
24 | 23 | 4 | 1908 | AVIGNI | NICOLA | M | SM45 | SALCUS | ITA | 1:20:50 | 1:20:50 |
25 | 24 | 11 | 1251 | BENINI | LUCA | M | SM | AMICI DELLA FATICA CESENA | ITA | 1:21:28 | 1:21:23 |
26 | 25 | 2 | 1376 | NENCIONI | ANDREA | M | SM40 | . | ITA | 1:21:44 | 1:21:44 |
27 | 26 | 5 | 1520 | BARBETTI | DANIELE | M | SM35 | POL. PORTA SARAGOZZA | ITA | 1:22:05 | 1:22:01 |
28 | 27 | 12 | 1650 | BALDINETTI | MARCO | M | SM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ITA | 1:22:26 | 1:22:22 |
29 | 28 | 13 | 1125 | ADAMO | ANTONIO | M | SM | POLISPORTIVA ATLETICA MAZARA N | ITA | 1:22:40 | 1:22:35 |
30 | 29 | 14 | 1035 | MURATORE | ANDREA | M | SM | ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD | ITA | 1:22:54 | 1:22:53 |
31 | 30 | 15 | 1011 | BELMONTE | CARMINE | M | SM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | ITA | 1:23:06 | 1:23:06 |
32 | 31 | 5 | 1321 | BARBUTI | STEFANO | M | SM45 | ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | ITA | 1:23:07 | 1:23:06 |
33 | 32 | 16 | 1597 | MOUKRIM | IMAD | M | SM | POL. PORTA SARAGOZZA | ITA | 1:23:23 | 1:22:51 |
34 | 33 | 17 | 1581 | PETITO | RICCARDO | M | SM | ASD RUN IT | ITA | 1:23:24 | 1:23:18 |
35 | 34 | 6 | 1914 | CUDA | ROCCO | M | SM45 | A.S.D TEAM SPARTANS | ITA | 1:23:24 | 1:23:21 |
36 | 35 | 6 | 1428 | CARELLA | CESARE | M | SM35 | OSTUNI RUNNER'S | ITA | 1:23:28 | 1:23:25 |
37 | 36 | 7 | 1580 | MARZOLLA | ROSSANO | M | SM45 | ASD RUN IT | ITA | 1:23:30 | 1:23:24 |
38 | 37 | 3 | 1735 | PALADINI | LUCIANO | M | SM40 | ATLETICA CORRIFERRARA | ITA | 1:23:37 | 1:23:34 |
39 | 38 | 4 | 1734 | COREGGIOLI | STEFANO | M | SM40 | SALCUS | ITA | 1:23:37 | 1:23:34 |
40 | 39 | 7 | 1065 | BONATO | ALESSANDRO | M | SM35 | MANERANNERS | ITA | 1:23:39 | 1:23:30 |
41 | 40 | 18 | 1489 | TOMA | FABIO | M | SM | RUNCARD | ITA | 1:24:46 | 1:24:39 |
42 | 41 | 8 | 1630 | COPELLI | MASSIMILIANO | M | SM45 | RUNCARD | ITA | 1:24:47 | 1:24:13 |
43 | 42 | 9 | 1552 | COCCOLO | MAURO | M | SM45 | ATLETICA VALPELLICE | ITA | 1:25:35 | 1:25:25 |
44 | 2 | 2 | 1775 | PATERLINI | VERONICA | F | SF | C.U.S. PARMA | ITA | 1:25:41 | 1:25:35 |
45 | 43 | 10 | 1583 | SINI | ERMANNO | M | SM45 | ASD RUN IT | ITA | 1:26:04 | 1:25:58 |
46 | 44 | 5 | 1091 | FREZZA | CYRIL | M | SM40 | ATL. TRICHIANA | ITA | 1:26:10 | 1:25:24 |
47 | 45 | 11 | 1146 | BRESSAN | ALBERTO | M | SM45 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | ITA | 1:26:22 | 1:26:22 |
48 | 46 | 19 | 1653 | BONFANTE | ALESSANDRO | M | SM | VICENZA MARATHON | ITA | 1:26:45 | 1:26:43 |
49 | 3 | 1 | 2219 | CAVALLINI | DENISE | F | SF40 | G.S. LAMMARI | ITA | 1:27:21 | 1:27:18 |
50 | 47 | 5 | 1461 | GAMBA | ANGELO PALMIRO | M | SM50 | RUNCARD | ITA | 1:27:25 | 1:27:11 |
51 | 48 | 8 | 1399 | BENAZZI | LUCA | M | SM35 | LIFERUNNER SSDARL | ITA | 1:27:27 | 1:27:23 |
52 | 49 | 6 | 1495 | SPELLETTI | ALESSIO | M | SM40 | RUNCARD | ITA | 1:27:37 | 1:27:32 |
53 | 50 | 9 | 1793 | BRAGHINI | ANDREA | M | SM35 | ATLETICA CORRIFERRARA | ITA | 1:27:38 | 1:27:26 |
54 | 51 | 6 | 1140 | GRETTI | CLAUDIO | M | SM50 | ALPAGO TORNADO RUN | ITA | 1:27:43 | 1:27:39 |
55 | 52 | 7 | 1313 | CATELLI | SIMONE | M | SM40 | MANERANNERS | ITA | 1:27:48 | 1:27:15 |
56 | 4 | 3 | 1919 | ASTRELLA | CLAUDIA | F | SF | ATL. CASTELLO | ITA | 1:27:53 | 1:27:53 |
57 | 53 | 8 | 1452 | ZANIRATO | MAURO | M | SM40 | POL. QUADRILATERO | ITA | 1:27:55 | 1:27:47 |
58 | 54 | 20 | 1501 | ARNONE | NICOLA | M | SM | ATLETICA BLIZZARD | ITA | 1:28:01 | 1:27:54 |
59 | 55 | 12 | 1674 | TOGNANA | MICHELE | M | SM45 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | ITA | 1:28:14 | 1:27:58 |
60 | 56 | 21 | 1077 | PRECI | UMBERTO | M | SM | RUNCARD | ITA | 1:28:33 | 1:28:25 |
61 | 57 | 1 | 1129 | GRECO | NICOLAS | M | JM | TORNADO | ITA | 1:28:43 | 1:28:39 |
62 | 58 | 9 | 1915 | DAVI | RUDY | M | SM40 | G.P. VIGARANESE | ITA | 1:28:44 | 1:28:38 |
63 | 59 | 7 | 1536 | ZIMELLI | ROBERTO | M | SM50 | G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON | ITA | 1:28:57 | 1:28:46 |
64 | 60 | 10 | 1113 | ROFFILLI | LUCA | M | SM35 | NUOVA VIRTUS CESENA | ITA | 1:29:08 | 1:29:02 |
65 | 5 | 2 | 1628 | NERI | ELENA | F | SF40 | CIRCOLO MINERVA ASD | ITA | 1:29:14 | 1:29:05 |
66 | 61 | 22 | 1797 | CREMONINI | GABRIELE | M | SM | ATLETICA CORRIFERRARA | ITA | 1:29:14 | 1:29:03 |
67 | 62 | 10 | 1911 | MAZZANTI | MARCO | M | SM40 | PASSO CAPPONI ASD | ITA | 1:29:25 | 1:29:22 |
68 | 63 | 13 | 1466 | MIRIMIN | ANDREA | M | SM45 | GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO | ITA | 1:29:30 | 1:29:24 |
69 | 64 | 14 | 1812 | POLASTRI | DAVIDE | M | SM45 | ATLETICA CORRIFERRARA | ITA | 1:29:35 | 1:29:32 |
70 | 65 | 11 | 1606 | TIRABOSCHI | MICHELE | M | SM35 | POL. PORTA SARAGOZZA | ITA | 1:29:37 | 1:28:54 |
71 | 66 | 15 | 1325 | QUARTA | GIANLUCA | M | SM45 | A.S.D. TRE CASALI | ITA | 1:29:41 | 1:29:32 |
72 | 67 | 16 | 1577 | GASPARETTO | CRISTIANO | M | SM45 | ASD RUN IT | ITA | 1:29:55 | 1:29:49 |
73 | 68 | 11 | 1377 | RONCONI | STEFANO | M | SM40 | LIFERUNNER SSDARL | ITA | 1:29:57 | 1:29:52 |
74 | 69 | 12 | 1827 | CIRELLI | LUCA | M | SM35 | CAMISANO RUNNING A.S.D. | ITA | 1:29:59 | 1:29:46 |
75 | 70 | 23 | 1166 | MASULLO | JONATHAN | M | SM | ATL. ARCISATE | ITA | 1:30:08 | 1:29:48 |
76 | 71 | 12 | 1330 | DE STEFANI | LUCA | M | SM40 | ASD GRUPPO PODISTI PORTO TOLLE | ITA | 1:30:11 | 1:30:03 |
77 | 72 | 8 | 1921 | FILIPPOZZI | CLAUDIO | M | SM50 | G.M. SPORTING CLUB MONDADORI | ITA | 1:30:16 | 1:30:13 |
78 | 6 | 3 | 1154 | TOSATO | FRANCESCA | F | SF40 | ALPAGO TORNADO RUN | ITA | 1:30:18 | 1:30:15 |
79 | 73 | 24 | 1050 | ZAMBETTI | FEDERICO | M | SM | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE | ITA | 1:30:19 | 1:30:10 |
80 | 74 | 13 | 1360 | TRIVISANO | PASQUALE | M | SM40 | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | ITA | 1:30:21 | 1:30:17 |
81 | 75 | 14 | 1572 | AVANZI | NICOLA | M | SM40 | ASD RUN IT | ITA | 1:30:40 | 1:30:25 |
82 | 76 | 13 | 2007 | FAGGIOLI | FABIO | M | SM35 | POL. QUADRILATERO | ITA | 1:30:52 | 1:30:43 |
83 | 77 | 25 | 1836 | LA BARBERA | SIMONE | M | SM | ATLETICA CORRIFERRARA | ITA | 1:30:53 | 1:30:47 |
84 | 78 | 14 | 1382 | CALIA | VINCENZO | M | SM35 | RUNCARD | ITA | 1:30:55 | 1:30:18 |
85 | 79 | 15 | 1358 | PAVIA | LUCA | M | SM40 | ATL. TUSCULUM | ITA | 1:31:03 | 1:30:55 |
86 | 80 | 17 | 1448 | PIERAZZUOLI | MARCO | M | SM45 | MAIANO GS | ITA | 1:31:03 | 1:30:59 |
87 | 81 | 9 | 1540 | MARCOLINI | MASSIMO | M | SM50 | G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON | ITA | 1:31:20 | 1:31:10 |
88 | 82 | 18 | 1767 | DI PAOLO | FABIO | M | SM45 | GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR | ITA | 1:31:37 | 1:31:28 |
89 | 7 | 4 | 1632 | TARDIVELLO | GIULIA | F | SF40 | C.U.S. UDINE | ITA | 1:31:56 | 1:31:48 |
90 | 83 | 26 | 1496 | POSENATO | DANIELE | M | SM | U.S. INTREPIDA | ITA | 1:32:02 | 1:31:49 |
91 | 84 | 10 | 1406 | BABBINI | CLAUDIO | M | SM50 | ATL. GNARRO JET MATTEI | ITA | 1:32:05 | 1:32:00 |
92 | 85 | 11 | 1475 | MALFITANO | MARCO | M | SM50 | ATL. BONDENO | ITA | 1:32:14 | 1:32:09 |
93 | 86 | 12 | 1509 | BORTOLATO | GIANNI | M | SM50 | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | ITA | 1:32:21 | 1:31:22 |
94 | 8 | 1 | 1553 | BAZZANO | PAOLA | F | SF45 | ATLETICA VALPELLICE | ITA | 1:32:24 | 1:32:14 |
95 | 87 | 16 | 1226 | PASSARIN | DENIS | M | SM40 | TORNADO | ITA | 1:32:31 | 1:32:26 |
96 | 88 | 17 | 1576 | CHINAGLIA | ALESSANDRO | M | SM40 | ASD RUN IT | ITA | 1:32:42 | 1:32:36 |
97 | 89 | 27 | 1183 | DE VIVO | ANDREA | M | SM | ATLETICA CORRIFERRARA | ITA | 1:32:49 | 1:32:34 |
98 | 90 | 19 | 1916 | ARMAROLI | ROBERTO | M | SM45 | 9,92 RUNNING ASD | ITA | 1:32:53 | 1:32:41 |
99 | 91 | 13 | 1312 | ALBERTON | RENATO | M | SM50 | MANERANNERS | ITA | 1:33:02 | 1:32:27 |
100 | 92 | 18 | 1490 | BARBAPICCOLA | MAURIZIO | M | SM40 | ACQUADELA BOLOGNA | ITA | 1:33:07 | 1:32:59 |
101 | 93 | 28 | 1571 | AMATO | ALESSANDRO | M | SM | ASD RUN IT | ITA | 1:33:09 | 1:32:28 |
102 | 94 | 19 | 1114 | ASTOLFI | RICCARDO | M | SM40 | DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO ADS | ITA | 1:33:12 | 1:32:45 |
103 | 95 | 20 | 1584 | VOLPE | DAMIANO | M | SM45 | ASD RUN IT | ITA | 1:33:21 | 1:33:05 |
104 | 96 | 29 | 1374 | VERGARI | ALESSANDRO | M | SM | RUNCARD | ITA | 1:33:21 | 1:33:19 |
105 | 97 | 15 | 1053 | MASIERO | ROBERTO | M | SM35 | GRUPPO PODISTI MONSELICENSI | ITA | 1:33:23 | 1:33:07 |
106 | 98 | 30 | 1314 | PIATTO | GIANLUCA | M | SM | TORNADO | ITA | 1:33:26 | 1:33:20 |
107 | 99 | 14 | 1538 | DASSIE' | ANDREA | M | SM50 | G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON | ITA | 1:33:29 | 1:33:18 |
108 | 100 | 31 | 1081 | FERRARIS | LORENZO | M | SM | RUNCARD | ITA | 1:33:31 | 1:33:13 |
109 | 101 | 32 | 1771 | ZIZZA | ANDREA | M | SM | POL. STELLA ALPINA RENAZZO | ITA | 1:33:37 | 1:32:59 |
110 | 102 | 1 | 1361 | DILILLO | ARMANDO | M | SM55 | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | ITA | 1:33:42 | 1:33:37 |
111 | 9 | 1 | 1531 | BENINI | ELISA | F | SF50 | ATLETICA 85 FAENZA | ITA | 1:33:44 | 1:33:39 |
112 | 103 | 16 | 1709 | PIZZOLATO | DAVIDE | M | SM35 | PASSO CAPPONI ASD | ITA | 1:33:48 | 1:33:05 |
113 | 104 | 15 | 1131 | ALPIGIANI | DAVIDE | M | SM50 | RUNCARD | ITA | 1:33:51 | 1:33:16 |
114 | 10 | 2 | 1707 | PELIZZARI | ANNARITA | F | SF50 | PASSO CAPPONI ASD | ITA | 1:33:52 | 1:33:46 |
115 | 105 | 21 | 1480 | BORGHI | LUCIANO | M | SM45 | ATL. BONDENO | ITA | 1:34:03 | 1:34:02 |
116 | 106 | 2 | 1153 | DAL FARRA | UMBERTO | M | SM55 | G.S.VV.FF.-DE VECCHI-BL | ITA | 1:34:05 | 1:34:00 |
117 | 107 | 22 | 1918 | ZANATTA | MASSIMO | M | SM45 | ALPAGO TORNADO RUN | ITA | 1:34:06 | 1:34:01 |
118 | 108 | 33 | 1333 | CRIMI | NATALE SEBASTIANO | M | SM | ASD ATLETICA MELITO BOLOGNA | ITA | 1:34:06 | 1:33:46 |
119 | 109 | 17 | 1351 | BASSANI | STEFANO | M | SM35 | SPORTIVA ADIGE | ITA | 1:34:09 | 1:33:53 |
120 | 110 | 3 | 1277 | DRERA | GIULIANO | M | SM55 | ATL. PARATICO | ITA | 1:34:13 | 1:34:00 |
121 | 111 | 16 | 1906 | TRAVAGLI | ALESSANDRO | M | SM50 | CENTRO ATLETICA COPPARO | ITA | 1:34:17 | 1:34:13 |
122 | 112 | 23 | 1308 | ROSINA | ANDREA | M | SM45 | ATLETICA VIS ABANO | ITA | 1:34:21 | 1:33:39 |
123 | 113 | 20 | 1788 | BIGONI | NICOLA | M | SM40 | ATLETICA CORRIFERRARA | ITA | 1:34:27 | 1:34:19 |
124 | 114 | 18 | 2020 | COFANO | CARLO | M | SM35 | CONFINDUSTRIA ATL. ROVIGO | ITA | 1:34:31 | 1:33:57 |
125 | 115 | 34 | 1469 | ANDREOTTI | ENRICO | M | SM | ASD RUN IT | ITA | 1:34:41 | 1:34:41 |
126 | 116 | 21 | 1728 | QUERZE' | MATTEO | M | SM40 | UNIONE SPORTIVA ZOLA A.S.D. | ITA | 1:34:43 | 1:34:40 |
127 | 117 | 19 | 1070 | PETRONI | DANIELE | M | SM35 | A.A.A.MALO | ITA | 1:34:44 | 1:34:36 |
128 | 118 | 22 | 1085 | PATERGNANI | LUCA | M | SM40 | MAIANO G.S. | ITA | 1:34:46 | 1:34:35 |
129 | 119 | 35 | 1510 | BOZZA | ANDREA | M | SM | RUNCARD | ITA | 1:34:50 | 1:34:32 |
130 | 120 | 17 | 1306 | ZANELLA | GIORGIO | M | SM50 | ATL. TRICHIANA | ITA | 1:34:55 | 1:34:47 |
131 | 121 | 36 | 1549 | ASSIRELLI | SIMONE | M | SM | A.S. 100 KM DEL PASSATORE | ITA | 1:35:02 | 1:34:58 |
132 | 11 | 1 | 1441 | SCHIO | FEDERICA | F | SF35 | A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA | ITA | 1:35:04 | 1:34:47 |
133 | 122 | 24 | 1614 | BARTALUCCI | GABRIELE | M | SM45 | ATL. CASTELLO | ITA | 1:35:24 | 1:35:10 |
134 | 123 | 37 | 1403 | LUCIBELLO | DANIELE | M | SM | RUNSMILE ASD | ITA | 1:35:24 | 1:34:57 |
135 | 12 | 2 | 1110 | CAPORUSSO | ANNA | F | SF35 | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | ITA | 1:35:26 | 1:35:15 |
136 | 124 | 25 | 1145 | PUTZOLU | FABRIZIO | M | SM45 | AMATORI TERRALBA | ITA | 1:35:30 | 1:35:20 |
137 | 125 | 26 | 1273 | ROBICCI | LUCA | M | SM45 | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 | ITA | 1:35:36 | 1:34:06 |
138 | 126 | 27 | 1287 | ZAMBON | EMANUELE | M | SM45 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | ITA | 1:35:42 | 1:35:42 |
139 | 127 | 20 | 1497 | DE WIT | LAURENT | M | SM35 | RUNCARD | BEL | 1:35:43 | 1:35:34 |
140 | 128 | 23 | 1485 | LU' | CAM PHAT | M | SM40 | MARCIATORI CASTELLANI | ITA | 1:35:46 | 1:35:36 |
141 | 129 | 18 | 1764 | COLLETTI | MAURIZIO | M | SM50 | POL. STELLA ALPINA RENAZZO | ITA | 1:35:46 | 1:35:11 |
142 | 130 | 19 | 1193 | MENDUNI | FRANCESCO | M | SM50 | RUNCARD | ITA | 1:35:47 | 1:35:47 |
143 | 131 | 24 | 1578 | GIOLI | ANDREA GINO | M | SM40 | ASD RUN IT | ITA | 1:35:52 | 1:35:34 |
144 | 13 | 5 | 1909 | PETRI | CLAUDIA | F | SF40 | CENTRO ATLETICA COPPARO | ITA | 1:35:53 | 1:35:41 |
145 | 132 | 38 | 2016 | FERRONI | FEDERICO | M | SM | G.P. LA GUGLIA SASSUOLO S.S.D. | ITA | 1:35:54 | 1:35:41 |
146 | 133 | 1 | 1641 | FONTANALS | ALEIX | M | PM | FEDERACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DE C | ESP | 1:35:56 | 1:34:40 |
147 | 134 | 39 | 1367 | PERROTTA | FABRIZIO | M | SM | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | ITA | 1:36:00 | 1:35:52 |
148 | 14 | 2 | 1425 | LORENZON | MOIRA | F | SF45 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | ITA | 1:36:03 | 1:35:57 |
149 | 135 | 40 | 1048 | DALL'AGNOLA | ANDREA | M | SM | A.S.D. TEAM KM SPORT | ITA | 1:36:29 | 1:36:23 |
150 | 136 | 4 | 1299 | ALCOVER | CARLOS-MARIA | M | SM55 | RUNCARD | ESP | 1:36:32 | 1:36:00 |
151 | 137 | 20 | 1731 | TURAZZA | LORENZO | M | SM50 | POL. PORTA SARAGOZZA | ITA | 1:36:37 | 1:35:14 |
152 | 138 | 25 | 1370 | ARCANGELI | GAETANO | M | SM40 | RUNNERS PADOVA | ITA | 1:36:42 | 1:36:12 |
153 | 15 | 3 | 1544 | EULA | CRISTINA | F | SF35 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | ITA | 1:36:46 | 1:36:15 |
154 | 139 | 28 | 1209 | DELAITI | GIANFRANCO | M | SM45 | CENTRO ATLETICA COPPARO | ITA | 1:36:54 | 1:36:50 |
155 | 140 | 26 | 1825 | VINCENZI | ANDREA | M | SM40 | ATLETICA CORRIFERRARA | ITA | 1:36:56 | 1:36:32 |
156 | 141 | 29 | 1479 | BELTRAME | FABIO | M | SM45 | ATL. BONDENO | ITA | 1:36:58 | 1:36:52 |
157 | 142 | 27 | 1170 | CAMONI | ALESSANDRO ERNESTO | M | SM40 | ATLETICA CINISELLO | ITA | 1:36:58 | 1:36:37 |
158 | 16 | 3 | 1766 | PITTARELLO | MARINA | F | SF50 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | ITA | 1:37:14 | 1:36:58 |
159 | 143 | 28 | 1636 | PANIZZOLO | DAVIDE | M | SM40 | OO | ITA | 1:37:20 | 1:37:05 |
160 | 144 | 21 | 1573 | BALAUSTRA | ANDREA | M | SM35 | ASD RUN IT | ITA | 1:37:23 | 1:36:48 |
161 | 145 | 21 | 1409 | FORNASINI | MARCO | M | SM50 | CSI SASSO MARCONI | ITA | 1:37:24 | 1:37:04 |
162 | 146 | 30 | 1465 | CRESTANI | ALEX | M | SM45 | A.S.GAGLIANICO 1974 | ITA | 1:37:32 | 1:37:23 |
163 | 147 | 31 | 1228 | RUOTOLO | PAOLO | M | SM45 | RUNCARD | ITA | 1:37:35 | 1:37:02 |
164 | 148 | 22 | 1130 | ROSSO | FEDERICO | M | SM35 | RUNCARD | ITA | 1:37:35 | 1:37:14 |
165 | 149 | 23 | 1104 | CASSARÀ | MARCO | M | SM35 | RUNCARD | ITA | 1:37:47 | 1:37:42 |
166 | 150 | 32 | 1449 | SERAFINI | GREGORIO | M | SM45 | ATLETICA CORRIFERRARA | ITA | 1:38:04 | 1:37:26 |
167 | 151 | 33 | 1905 | RESCA | DANIELE | M | SM45 | POLISPORTIVA CENTESE ASD | ITA | 1:38:11 | 1:38:03 |
168 | 152 | 24 | 1834 | BUSSONI | ENRICO | M | SM35 | ATLETICA CORRIFERRARA | ITA | 1:38:14 | 1:37:42 |
169 | 153 | 29 | 1663 | PALMITESSA | SILVIO | M | SM40 | G.P. ATLETICA MOLINELLA | ITA | 1:38:24 | 1:38:02 |
170 | 154 | 5 | 2234 | BANDINI | GIUSEPPE | M | SM55 | | ITA | 1:38:25 | 1:37:53 |
171 | 155 | 30 | 1182 | CEREGATTI | MICHELE | M | SM40 | SALCUS | ITA | 1:38:27 | 1:38:04 |
172 | 156 | 25 | 1588 | DALLA TORRE | DENNIS | M | SM35 | POL. PORTA SARAGOZZA | ITA | 1:38:41 | 1:37:37 |
173 | 157 | 26 | 1511 | FILIPPONE | MATTEO | M | SM35 | RUNCARD | ITA | 1:38:53 | 1:38:39 |
174 | 158 | 22 | 1478 | CAUQUIL | FLORENT JACQUES | M | SM50 | ATL. BONDENO | FRA | 1:39:12 | 1:38:49 |
175 | 159 | 23 | 1843 | BIOLCATI | RICCARDO | M | SM50 | ASD RUN IT | ITA | 1:39:13 | 1:39:01 |
176 | 160 | 27 | 1045 | VITALONE | GIUSEPPE | M | SM35 | ALMOSTHERE ASD | ITA | 1:39:15 | 1:38:44 |
177 | 161 | 34 | 1558 | CECCHETTIN | ALESSIO | M | SM45 | CONFINDUSTRIA ATL. ROVIGO | ITA | 1:39:15 | 1:37:43 |
178 | 17 | 4 | 1121 | PROSAPIO | ANTONIETTA | F | SF50 | NUOVA VIRTUS CESENA | ITA | 1:39:15 | 1:39:09 |
179 | 162 | 24 | 1318 | FUSARO | ALFONSO | M | SM50 | C.U.S. PARMA | ITA | 1:39:18 | 1:38:49 |
180 | 163 | 31 | 1819 | SCOGNAMIGLIO | CIRO | M | SM40 | ATLETICA CORRIFERRARA | ITA | 1:39:19 | 1:38:55 |
181 | 164 | 35 | 1635 | GAGLIANI | ANDREA | M | SM45 | G.P. I CAGNON | ITA | 1:39:22 | 1:38:30 |
182 | 165 | 28 | 1810 | PELLEGRINO | RAFFAELE | M | SM35 | ATLETICA CORRIFERRARA | ITA | 1:39:22 | 1:38:45 |
183 | 166 | 29 | 1913 | NICOLINI | EMANUELE | M | SM35 | RIMINI MARATHON | ITA | 1:39:23 | 1:39:16 |
184 | 167 | 36 | 1747 | GASPARRI | FILIPPO | M | SM45 | POD. AVIS CASTELBOLOGNESE | ITA | 1:39:24 | 1:39:10 |
185 | 168 | 32 | 1710 | PULLEGA | FABRIZIO | M | SM40 | PASSO CAPPONI ASD | ITA | 1:39:26 | 1:37:35 |
186 | 169 | 41 | 2003 | MARIANI | CARLO | M | SM | RUNCARD | ITA | 1:39:29 | 1:39:03 |
187 | 170 | 37 | 1280 | BULESSI | ANDREA | M | SM45 | LIBERTAS UDINE | ITA | 1:39:30 | 1:38:44 |
188 | 171 | 42 | 1265 | GRAZIANI | GIACOMO | M | SM | RUNCARD | ITA | 1:39:33 | 1:39:20 |
189 | 18 | 4 | 1782 | ARDIZZONI | SILVIA | F | SF35 | ATLETICA CORRIFERRARA | ITA | 1:39:33 | 1:39:13 |
190 | 172 | 30 | 1738 | POZZATO | FEDERICO | M | SM35 | ASD GRUPPO PODISTI PORTO TOLLE | ITA | 1:39:34 | 1:39:14 |
191 | 173 | 25 | 1839 | ROVATTI | MARCO | M | SM50 | PERSICETANA PODISTICA | ITA | 1:39:36 | 1:39:27 |
