2023-12-10_Giro_delle_antiche_mura_di_Lastra.xlsx 
- Allievi
- Cadetti
- Cadette
- Ragazzi
- Ragazze
- Esord. 10 M
- Esord. 10 F
- Esord. 8 M
- Esord. 8 F
- Esord. 5 M
- Esord. 5 F
Allievi
| Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Categoria | Percorso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 1 | Bongianni Matteo | M | ASD Atl. Calenzano | 2007 | 11:51.00 | Allievi | 3200 | |
| 446 | 2 | Biancalani Lorenzo | M | A.S.D. Runners Barberino | 2007 | 13:24.00 | Allievi | 3200 | |
Cadetti
| Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Categoria | Percorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 1 | Manni Ettore | M | ASSI Giglio Rosso | 2009 | 09:02.00 | Cadetti | 2430 |
| 453 | 2 | Galigani Zeno | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2009 | 10:02.00 | Cadetti | 2430 |
| 397 | 3 | Sarti Mattia | M | ASD Atl. Calenzano | 2009 | 10:18.00 | Cadetti | 2430 |
| 307 | 4 | Prosperi Matteo | M | Atletica Futura A.S.D. | 2009 | 11:45.00 | Cadetti | 2430 |
Cadette
| Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Categoria | Percorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 1 | Biancalani Ofelia | F | ASD Atl. Calenzano | 2008 | 09:44.00 | Cadette | 2430 |
| 436 | 2 | Barzaghi Flavia | F | Atl. Castello | 2008 | 10:05.00 | Cadette | 2430 |
| 435 | 3 | Da Hora Isabella | F | Atl. Castello | 2008 | 11:00.00 | Cadette | 2430 |
| 297 | 4 | Chapius Marta | F | Atletica Futura A.S.D. | 2008 | 12:29.00 | Cadette | 2430 |
Ragazzi
| Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Categoria | Percorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 1 | Dabizzi Niccolo' | M | Atletica Campi Bisenzio | 2010 | 05:55.00 | Ragazzi | 1660 |
| 443 | 2 | Napoli Niccolo' | M | A.S.D. Runners Barberino | 2011 | 06:11.00 | Ragazzi | 1660 |
| 314 | 3 | Geroni Alberto | M | Atl.Sestese | 2011 | 06:13.00 | Ragazzi | 1660 |
| 465 | 4 | Lai Matteo Dimitri | M | Atletica Campi Bisenzio | 2010 | 06:22.00 | Ragazzi | 1660 |
| 406 | 5 | Mercaldo Claudio | M | ASD Atl. Calenzano | 2010 | 06:28.00 | Ragazzi | 1660 |
| 306 | 6 | Tani Andrea | M | Atletica Futura A.S.D. | 2010 | 06:29.00 | Ragazzi | 1660 |
| 403 | 7 | Gelli Leonardo | M | ASD Atl. Calenzano | 2010 | 06:31.00 | Ragazzi | 1660 |
| 444 | 8 | Pelli Gabriele | M | A.S.D. Runners Barberino | 2011 | 06:32.00 | Ragazzi | 1660 |
| 399 | 9 | Belfiore Lorenzo | M | ASD Atl. Calenzano | 2010 | 06:35.00 | Ragazzi | 1660 |
| 456 | 10 | Giunti Nicola | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2011 | 06:36.00 | Ragazzi | 1660 |
| 402 | 11 | Costantini Alessandro | M | ASD Atl. Calenzano | 2010 | 06:43.00 | Ragazzi | 1660 |
| 433 | 12 | Qiu Iacopo | M | Atl. Castello | 2011 | 06:44.00 | Ragazzi | 1660 |
| 262 | 13 | Ceccherelli Tommaso | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2011 | 06:55.00 | Ragazzi | 1660 |
| 408 | 14 | Casini Edoardo | M | ASD Atl. Calenzano | 2011 | 07:05.00 | Ragazzi | 1660 |
| 316 | 15 | Santangelo Riccardo | M | Atl.Sestese | 2011 | 07:17.00 | Ragazzi | 1660 |
| 395 | 16 | Tognacci Christian | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2011 | 07:19.00 | Ragazzi | 1660 |
| 411 | 17 | Talanti Pietro | M | ASD Atl. Calenzano | 2011 | 07:20.00 | Ragazzi | 1660 |
| 274 | 18 | Suisola Mattia | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2011 | 07:28.00 | Ragazzi | 1660 |
| 409 | 19 | Culibrk Marko | M | ASD Atl. Calenzano | 2011 | 07:34.00 | Ragazzi | 1660 |
| 445 | 20 | Cardelli Mario | M | A.S.D. Runners Barberino | 2010 | 07:35.00 | Ragazzi | 1660 |
| 273 | 21 | Mancosu Cristiano | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2011 | 07:37.00 | Ragazzi | 1660 |
| 284 | 22 | Magrini Andrea | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2011 | 07:43.00 | Ragazzi | 1660 |
| 470 | 23 | Bertuzzi Tommaso | M | Atl.Sestese | 2011 | 08:23.00 | Ragazzi | 1660 |
| 303 | 24 | Casacci Tommaso | M | Atletica Futura A.S.D. | 2011 | 08:48.00 | Ragazzi | 1660 |
Ragazze
| Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Categoria | Percorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 1 | Bongianni Giorgia | F | ASD Atl. Calenzano | 2011 | 06:30.00 | Ragazze | 1660 |
| 350 | 2 | Sportelli Sofia | F | Atletica Campi Bisenzio | 2011 | 06:38.00 | Ragazze | 1660 |
| 447 | 3 | Scali Arianna | F | Podistica Empolese 1986 ASD | 2011 | 06:47.00 | Ragazze | 1660 |
| 300 | 4 | Niccolai Giada | F | Atletica Futura A.S.D. | 2010 | 06:50.00 | Ragazze | 1660 |
| 301 | 5 | Chapius Marina | F | Atletica Futura A.S.D. | 2010 | 06:51.00 | Ragazze | 1660 |
| 464 | 6 | Esposito Alessia | F | Atl. Sestese Femminile | 2010 | 06:56.00 | Ragazze | 1660 |
| 317 | 7 | Vinci Elisabetta | F | Atl.Sestese | 2010 | 06:57.00 | Ragazze | 1660 |
| 302 | 8 | Becattini Asia | F | Atletica Futura A.S.D. | 2011 | 07:00.00 | Ragazze | 1660 |
| 407 | 9 | Ammavuta Sara | F | ASD Atl. Calenzano | 2011 | 07:14.00 | Ragazze | 1660 |
| 304 | 10 | Romanelli Emma | F | Atletica Futura A.S.D. | 2011 | 07:15.00 | Ragazze | 1660 |
| 404 | 11 | Casini Diamante | F | ASD Atl. Calenzano | 2010 | 07:20.00 | Ragazze | 1660 |
| 259 | 12 | Bruni Giada | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2010 | 07:24.00 | Ragazze | 1660 |
| 305 | 13 | Soldi Emma | F | Atletica Futura A.S.D. | 2011 | 07:24.00 | Ragazze | 1660 |
| 281 | 14 | Del Perugia Silvia | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2010 | 07:26.00 | Ragazze | 1660 |
| 434 | 15 | Da Hora Manuela | F | Atl. Castello | 2010 | 07:37.00 | Ragazze | 1660 |
| 312 | 16 | Cerretini Camilla | F | Atl.Sestese | 2011 | 07:53.00 | Ragazze | 1660 |
| 285 | 17 | Sanhaji Nuor | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2011 | 08:05.00 | Ragazze | 1660 |
| 352 | 18 | Mancini Eletra | F | Atletica Campi Bisenzio | 2011 | 08:12.00 | Ragazze | 1660 |
| 353 | 19 | Carlesi Chiara | F | Atletica Campi Bisenzio | 2011 | 08:49.00 | Ragazze | 1660 |
| 351 | 20 | Brugnoli Gaia | F | Atletica Campi Bisenzio | 2011 | 09:11.00 | Ragazze | 1660 |
| 401 | 21 | Arezzo Sara | F | ASD Atl. Calenzano | 2010 | 09:25.00 | Ragazze | 1660 |
Esord. 10 M
| Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Categoria | Percorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 1 | Bacci Matteo | M | Atletica Campi Bisenzio | 2013 | 03:24.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 359 | 2 | Gambacciani David | M | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 03:30.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 355 | 3 | Baldari Innocent | M | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 03:32.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 322 | 4 | Cuomo Lorenzo | M | Atl.Sestese | 2012 | 03:39.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 413 | 5 | Galeotti Niccolo' | M | ASD Atl. Calenzano | 2013 | 03:40.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 298 | 6 | Rossi Gabriel | M | Atletica Futura A.S.D. | 2012 | 03:43.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 455 | 7 | Giunti Marco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2013 | 03:47.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 299 | 8 | Polese Jacopo | M | Atletica Futura A.S.D. | 2013 | 03:50.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 467 | 9 | Peruzzi Lorenzo | M | Atletica Campi Bisenzio | 2013 | 03:51.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 286 | 10 | Forni Christian | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2012 | 03:51.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 431 | 11 | Cera Federico | M | Atl. Castello | 2013 | 03:56.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 457 | 12 | Iacoboni Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2013 | 03:57.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 383 | 13 | Intravaia Andrea | M | Atletica Campi Bisenzio | 2013 | 04:04.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 432 | 14 | Chessa Michele | M | Atl. Castello | 2013 | 04:06.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 448 | 15 | Banchi Corso | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2012 | 04:07.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 442 | 16 | De Simone Sirio | M | A.S.D. Runners Barberino | 2012 | 04:15.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 289 | 17 | Ciardi Daniele | M | CUS PISA | 2013 | 04:22.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 462 | 18 | Milani Erik | M | Atl. Castello | 2013 | 04:27.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 357 | 19 | Rossi Gyula | M | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 04:28.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 291 | 20 | Crivellari Alessio | M | CUS PISA | 2013 | 04:48.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
| 458 | 21 | Marretti Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2012 | 05:18.00 | Esordienti 10 Masch. | 890 |
Esord. 10 F
| Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Categoria | Percorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 1 | Bianchi Angelica | F | Atl.Sestese | 2012 | 03:24.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 362 | 2 | Oltrabella Letizia | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 03:24.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 363 | 3 | Ceri Alice | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 03:31.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 361 | 4 | Primieri Vittoria | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 03:34.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 327 | 5 | Volo Noemi | F | Atl.Sestese | 2012 | 03:38.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 326 | 6 | Nardini Viola | F | Atl.Sestese | 2012 | 03:42.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 414 | 7 | Martini Marta | F | ASD Atl. Calenzano | 2013 | 03:42.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 364 | 8 | Goracci Eva | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 03:44.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 366 | 9 | Zanobini Emma | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 03:50.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 418 | 10 | Morara Carlotta | F | ASD Atl. Calenzano | 2012 | 03:56.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 308 | 11 | Benassi Viola | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2013 | 03:57.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 365 | 12 | Manoni Greta | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 03:57.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 367 | 13 | Billocci Gemma | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 03:58.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 385 | 14 | Gazzi Marta | F | Atletica Campi Bisenzio | 2013 | 04:00.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 387 | 15 | Quaresima Claudia | F | Atletica Campi Bisenzio | 2013 | 04:01.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 386 | 16 | Kapaj Daniela | F | Atletica Campi Bisenzio | 2013 | 04:01.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 368 | 17 | Tabani Adele | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 04:02.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 454 | 18 | Giacumbi Emma | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2013 | 04:03.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 319 | 19 | Belgrado Lavinia | F | Atl.Sestese | 2012 | 04:05.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 325 | 20 | Llaha Aurora | F | Atl.Sestese | 2013 | 04:05.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 360 | 21 | Ancona Sonia | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 04:08.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 412 | 22 | Chiapparicci Zoe | F | ASD Atl. Calenzano | 2013 | 04:17.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 388 | 23 | Giovannini Claudia | F | Atletica Campi Bisenzio | 2013 | 04:23.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 278 | 24 | Bercigli Marta | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2013 | 04:33.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 318 | 25 | Attianese Nina | F | Atl.Sestese | 2012 | 04:34.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 384 | 26 | Nardi Agata | F | Atletica Campi Bisenzio | 2013 | 04:38.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 260 | 27 | Bruni Gemma | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2013 | 04:41.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 321 | 28 | Calzolari Giulia | F | Atl.Sestese | 2013 | 04:42.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 451 | 29 | Checcacci Olivia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2013 | 04:52.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 450 | 30 | Bardazzi Ginevra | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2013 | 04:55.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 417 | 31 | Mechi Sveva | F | ASD Atl. Calenzano | 2012 | 05:13.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 416 | 32 | Amerighi Martina | F | ASD Atl. Calenzano | 2012 | 05:13.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 296 | 33 | Alberti Chiellini Melissa | F | CUS PISA | 2013 | 05:19.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
| 324 | 34 | Kullolli Sonja | F | Atl.Sestese | 2013 | 05:56.00 | Esordienti 10 Femm. | 890 |
Esord. 8 M
| Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Categoria | Percorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 1 | Degli Innocenti Lorenzo | M | Atletica Campi Bisenzio | 2014 | 00:46.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 257 | 2 | Paresini Elia | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2015 | 00:48.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 430 | 3 | Capecchi Enea | M | Atl. Castello | 2014 | 00:48.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 392 | 4 | Bottari Francesco | M | Atletica Campi Bisenzio | 2014 | 00:50.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 423 | 5 | Tidda Mattia | M | ASD Atl. Calenzano | 2014 | 00:50.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 328 | 6 | Angelini Duccio | M | Atl.Sestese | 2014 | 00:51.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 334 | 7 | Leoncini Daniele | M | Atl.Sestese | 2015 | 00:51.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 330 | 8 | Fusi Matteo | M | Atl.Sestese | 2014 | 00:53.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 292 | 9 | Marchetti Guido | M | CUS PISA | 2014 | 00:53.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 419 | 10 | Ammavuta Giovanni | M | ASD Atl. Calenzano | 2014 | 00:54.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 253 | 11 | Mancosu Alessio | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2015 | 00:54.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 267 | 12 | Piomboni Matteo | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2015 | 00:56.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 288 | 13 | Cappelli Lupo James | M | CUS PISA | 2015 | 00:56.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 331 | 14 | Galantino Alessio | M | Atl.Sestese | 2015 | 01:00.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 258 | 15 | Pasqui Niccolo' | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2015 | 01:04.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
| 290 | 16 | Costantino Emanuele | M | CUS PISA | 2015 | 01:05.00 | Esordienti 8 Masch. | 250 |
Esord. 8 F
| Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Categoria | Percorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 1 | Idrizaj Celestina | F | Atl.Sestese | 2014 | 00:50.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
| 329 | 2 | Esposito Giulia Gabriella | F | Atl.Sestese | 2015 | 00:51.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
| 422 | 3 | Santini Mila | F | ASD Atl. Calenzano | 2014 | 00:53.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
| 449 | 4 | Banchi Egle | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2015 | 00:53.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
| 441 | 5 | Zeppi Gilda | F | A.S.D. Runners Barberino | 2014 | 00:55.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
| 389 | 6 | Lascialfari Zoe | F | Atletica Campi Bisenzio | 2014 | 00:55.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
| 421 | 7 | De Marco Greta | F | ASD Atl. Calenzano | 2014 | 00:56.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
| 269 | 8 | Nieri Alessia | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2015 | 00:56.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
| 420 | 9 | Belfiore Matilde | F | ASD Atl. Calenzano | 2014 | 00:57.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
| 471 | 10 | Cherici Malvina | F | Atl.Sestese | 2015 | 00:58.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
| 393 | 11 | Mazzoni Marta | F | Atletica Campi Bisenzio | 2015 | 01:01.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
| 332 | 12 | Giusti Irene | F | Atl.Sestese | 2015 | 01:03.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
| 452 | 13 | Della Tommasina Lalla | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2014 | 01:04.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
| 266 | 14 | Soave Ginevra | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2014 | 01:05.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
| 270 | 15 | Sanesi Anna | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2015 | 01:10.00 | Esordienti 8 Femm. | 250 |
Esord. 5 M
| Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Categoria | Percorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 1 | Garau Zeno | M | Atl.Sestese | 2016 | 00:57.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 336 | 2 | Arrigo Lorenzo | M | Atl.Sestese | 2016 | 00:59.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 343 | 3 | Mariotti Pietro | M | Atl.Sestese | 2016 | 00:59.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 271 | 4 | Ceccherelli Edoardo | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2016 | 01:02.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 372 | 5 | Paolieri Giulio | M | Atletica Campi Bisenzio | 2016 | 01:03.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 371 | 6 | Nannucci Noccolo' | M | Atletica Campi Bisenzio | 2016 | 01:03.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 376 | 7 | Bettini Pietro | M | Atletica Campi Bisenzio | 2017 | 01:07.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 252 | 8 | Romei Niccolo' | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2017 | 01:09.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 339 | 9 | Cotzia Pietro | M | Atl.Sestese | 2016 | 01:09.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 469 | 10 | Ficara Emanuele | M | Atl.Sestese | 2016 | 01:10.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 373 | 11 | Agolino Gioele | M | Atletica Campi Bisenzio | 2016 | 01:10.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 251 | 12 | Pitton Tommaso | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2017 | 01:10.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 472 | 13 | Cianferoni Giovanni | M | Atl.Sestese | 2017 | 01:11.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 459 | 14 | Puccio Samuele | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2017 | 01:11.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 438 | 15 | De Simone Saverio | M | A.S.D. Runners Barberino | 2016 | 01:12.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 255 | 16 | Casini Gabriele | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2017 | 01:13.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 377 | 17 | Pederzani Tommaso | M | Atletica Campi Bisenzio | 2017 | 01:14.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 400 | 18 | Iannotta Christian | M | Atl.Sestese | 2016 | 01:15.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 460 | 19 | Salvatore Michele | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2017 | 01:16.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 337 | 20 | Castiglione Pier Luigi | M | Atl.Sestese | 2016 | 01:18.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 380 | 21 | Rufi Mirko | M | Atletica Campi Bisenzio | 2018 | 01:18.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 342 | 22 | Iannotta Niccolo' | M | Atl.Sestese | 2017 | 01:18.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 461 | 23 | Zhang Tommy | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2018 | 01:18.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 379 | 24 | Rufi David | M | Atletica Campi Bisenzio | 2018 | 00:18.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 381 | 25 | Camici Bianconi Edoardo | M | Atletica Campi Bisenzio | 2018 | 00:18.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 265 | 26 | Faralli Matteo | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2018 | 01:19.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 348 | 27 | Leoncini Alessio | M | Atl.Sestese | 2018 | 01:20.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 279 | 28 | Corti Cosimo | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2016 | 01:20.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
| 268 | 29 | Piomboni Manuele | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2018 | 01:20.00 | Esordienti 5 Masch. | 250 |
Esord. 5 F
| Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Categoria | Percorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1 | Geroni Gemma | F | Atl.Sestese | 2016 | 00:57.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 254 | 2 | Sciuto Greta | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2016 | 00:58.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 424 | 3 | Svetti Matilde | F | ASD Atl. Calenzano | 2016 | 00:59.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 427 | 4 | Martini Margot | F | ASD Atl. Calenzano | 2016 | 01:00.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 426 | 5 | Romagnoli Laura | F | ASD Atl. Calenzano | 2016 | 01:03.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 263 | 6 | Orlandi Anna | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2016 | 01:03.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 261 | 7 | Bruni Greta | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2016 | 01:05.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 428 | 8 | Colangelo Bianca | F | ASD Atl. Calenzano | 2016 | 01:06.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 425 | 9 | Svetti Bianca | F | ASD Atl. Calenzano | 2016 | 01:08.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 347 | 10 | Galantino Melissa | F | Atl.Sestese | 2018 | 01:11.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 250 | 11 | Berti Agata | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2017 | 01:12.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 370 | 12 | Lascialfari Viola | F | Atletica Campi Bisenzio | 2016 | 01:15.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 429 | 13 | Romagnoli Linda | F | ASD Atl. Calenzano | 2018 | 01:16.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 468 | 14 | Landi Alice | F | Atl.Sestese | 2018 | 01:18.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 344 | 15 | Carmignani Sole | F | Atl.Sestese | 2018 | 01:22.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
| 346 | 16 | Falchi Sara | F | Atl.Sestese | 2018 | 01:29.00 | Esordienti 5 Femm. | 250 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File