Visualizza File
2023-12-03_Campionati_Provinciali_Bari_Esordienti.xlsx 
Esordienti 10 M
| POS | NOME | SOCIETA' | PETT |
|---|---|---|---|
| 1 | MELE MICHELE | NUOVA ATLETICA LATERZA | 133 |
| 2 | IASPARRO DONATO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 485 |
| 3 | SEIDITA LEONARDO | A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA | 32 |
| 4 | MATERA FEDERICO | BIO AMBRA NEW AGE | 76 |
| 5 | ACITO GABRIELE | A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA | 81 |
| 6 | NWIBOKO EZEEDA | ASD NEW ATHLETIC PROJECT | 327 |
| 7 | MACI DANIELE | ASD NEW ATHLETIC PROJECT | 601 |
| 8 | FLACE PAOLO | ASD NEW ATHLETIC PROJECT | 110 |
| 9 | ABBINANTE ETHAN | BIO AMBRA NEW AGE | 50 |
| 10 | CORMIO GIANLUCA | A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA | 83 |
| 11 | PERRONE ANDREA | ASD NEW ATHLETIC PROJECT | 389 |
versione stampabile
snapshot