2023-12-02_Gran_Prix_Giovanile_Campi_Bisenzio.xlsx 
- Esordienti A M cross 600m
- Esordienti A F cross 600m
- Esordienti B M cross 400m
- Esordienti B F cross 400m
- Esordienti C M cross 200m
- Esordienti C F cross 200m
Esordienti A M cross 600m
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACCI | MATTEO | 2013 | Atl. Campi |
| 2 | CAMINITI | SIMONE | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 3 | POLESE | JACOPO | 2013 | Atletica Futura A.S.D. |
| 4 | PIGNATTI MORANO | ARTURO | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 5 | DEGLI INNOCENTI | LORENZO | 2014 | Atl. Campi |
| 6 | IACOBONI | ANDREA | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto |
| 7 | ROSSI | MATTIA | 2013 | Atletica Montesport |
| 8 | SIMEONE | SALVATORE | 2014 | Pistoiatletica 1983 |
| 9 | BRESCHI | GIOVANNI | 2014 | Pistoiatletica 1983 |
| 10 | GUADAGNA | ANDREA | 2013 | UISP Pro Sport Scandicci |
| 11 | CIANFERONI | ISACCO | 2014 | Atl. Campi |
| 12 | BESSI ZEN | MARTINO | 2013 | Atletica Prato |
| 13 | ANGELI | FRANCESCO | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 14 | MIGLIONICO | PIETRO LEON | 2013 | Atletica Futura A.S.D. |
| 15 | GALEOTTI | NICCOLO' | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 16 | SVELTI | FRANCESCO | 2013 | Atletica Prato |
| 17 | ANGELINI | DUCCIO | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 18 | BOTTARI | FRANCESCO | 2014 | Atl. Campi |
| 19 | FUSI | MATTEO | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 20 | ANDRICI | DAVIDE-TOMMASO | 2013 | Atletica Prato |
| 21 | LO CONTE | GIANMARCO | 2014 | Atletica Prato |
| 22 | TOTTI | LEONARDO | 2013 | Atletica Prato |
| 23 | GIANNERINI | SAMUEL EFE | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 24 | CERA | FEDERICO | 2013 | Atletica Castello |
| 25 | NICOLODI | GIULIO | 2013 | Atletica Castello |
| 26 | MARGHERI | DIEGO | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 27 | CIONINI | NICCOLO' | 2013 | Atletica Castello |
| 28 | LANGELLA | DARIO | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 29 | DUCCI | STEFANO | 2013 | Atletica Castello |
| 30 | MARILLI | ANDREA | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 31 | GIAGNONI | GIULIO | 2013 | Atletica Prato |
| 32 | RISCA | LEONARDO | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 33 | INTRAVAIA | ANDREA | 2013 | Atl. Campi |
| 34 | GUERRINI | NICCOLO' | 2013 | Atl. Campi |
| 35 | AMMAVUTA | GIOVANNI | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 36 | CHESSA | MICHELE | 2013 | Atletica Castello |
| 37 | ILLJA | XHOVANI | 2013 | Pistoiatletica 1983 |
| 38 | COCCIA | ELISEO | 2013 | Atl. Campi |
| 39 | NANNETTI | RICCARDO | 2014 | Atl. Marciatori Mugello |
| 40 | CASSINELLI | LORENZO | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 41 | MARTINO | VIERI | 2014 | Atl. Campi |
| 42 | BORSINI | LEONARDO | 2013 | Atletica Prato |
| 43 | SARTORI | ALBERTO | 2014 | Atletica Prato |
| 44 | MILANI | ERIK | 2013 | Atletica Castello |
| 45 | DE LEONI | ANDREA | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 46 | GIACOMELLI | BRANDO | 2013 | Atletica Prato |
| 47 | CERESIA | FRANCESCO | 2014 | Pistoiatletica 1983 |
| 48 | TACCONI | ERIK | 2014 | Atletica Prato |
| 49 | BARONI | ENEA | 2014 | Atl. Campi |
| 50 | COLLINI | ELIA | 2014 | UISP Pro Sport Scandicci |
| 51 | PADELLI | COSIMO | 2013 | Atletica Prato |
| 52 | NOBILI | ARIEL | 2013 | UISP Pro Sport Scandicci |
| 53 | CAPECCHI | ENEA | 2014 | Atletica Castello |
| 54 | RIGHINI | ALESSANDRO | 2014 | Atl. Campi |
| 55 | LOTTI | THOMAS | 2013 | Pistoiatletica 1983 |
| 56 | GRAZIANI | MATTIA | 2013 | Atl. Marciatori Mugello |
| 57 | BIZZI | ALESSANDRO | 2013 | Pistoiatletica 1983 |
| 58 | BARTOLINI | NICCOLO' | 2014 | Atletica Prato |
| 59 | BONAFE' | LORENZO | 2013 | UISP Pro Sport Scandicci |
| 60 | UGOLINI | GIOSUE' | 2013 | Atletica Prato |
| 61 | FAGGI | TOMMASO | 2013 | Atletica Prato |
| 62 | QUISPE AMARO | OCTAVIO VALENTINO | 2013 | Atletica Castello |
| 63 | RATOCI | CHRISTIAN | 2014 | Atl. Marciatori Mugello |
| 64 | RINALDI | GIULIO | 2013 | Atl. Fucecchio |
Esordienti A F cross 600m
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINI | MARTA | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 2 | IDRIZAJ | CELESTINA | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 3 | VIVIANI | AURORA | 2013 | Atletica Prato |
| 4 | DALLA BARBA | GIULIA | 2013 | Atletica Futura A.S.D. |
| 5 | GAZZI | MARTA | 2013 | Atl. Campi |
| 6 | LONDI | EMMA | 2014 | Atletica Prato |
| 7 | LLAHA | AURORA | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 8 | ERRAIHANY | SARA | 2013 | Atletica Prato |
| 9 | VITALI | MARTINA | 2013 | Atletica Prato |
| 10 | GIACUMBI | EMMA | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto |
| 11 | QUARESIMA | CLAUDIA | 2013 | Atl. Campi |
| 12 | THOMPSON | ANNA ISABEL | 2013 | Atletica Prato |
| 13 | KAPAJ | DANIELA | 2013 | Atl. Campi |
| 14 | VERGONI | NOEMI | 2014 | Pistoiatletica 1983 |
| 15 | SCARPELLI | CAMILLA | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 16 | TEMPESTI | BIANCA | 2013 | Atletica Prato |
| 17 | PERGOLINI | GINEVRA | 2013 | Atletica Sestese Femminile |
| 18 | SANTINI | MILA | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 19 | MARTELLI | LISA | 2013 | Atletica Castello |
| 20 | GMEINER | MARTINA | 2014 | Atletica Prato |
| 21 | TOCI | MARIA ADELE | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 22 | MAURANTONIO | ALESSIA | 2014 | Atletica Sestese Femminile |
| 23 | PEZZELLA | ILENIA | 2014 | Atletica Sestese Femminile |
| 24 | AIAZZI | GIUDITTA | 2014 | Atletica Prato |
| 25 | CIRRI | MARGHERITA | 2013 | Atletica Prato |
| 26 | PACIFICO | SARA | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 27 | TUNA | MAYA IULIA | 2013 | Atletica Prato |
| 28 | ADEBINKPE | SATIRATH | 2013 | Atletica Prato |
| 29 | LASCIALFARI | ZOE | 2014 | Atl. Campi |
| 30 | SILVI | MARIA RITA | 2014 | A.S.D. Runners Barberino |
| 31 | NENCINI | VITTORIA | 2014 | Atl. Marciatori Mugello |
| 32 | SALSETTA | SVEVA | 2013 | Atl. Marciatori Mugello |
| 33 | SEBASTIANELLI | MARTINA | 2013 | Atletica Prato |
| 34 | MANNUCCI | GIULIA | 2013 | Atletica Sestese Femminile |
| 35 | BEGLIOMINI | MARTINA | 2014 | Atletica Prato |
| 36 | CALZOLARI | GIULIA | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 37 | CECCONI | AURORA | 2014 | Atletica Prato |
| 38 | NARDI | AGATA | 2013 | Atl. Campi |
| 39 | MARZIALI | MATILDE | 2013 | Atletica Futura A.S.D. |
| 40 | KULLOLLI | SONJA | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese |
Esordienti B M cross 400m
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHILLI | COSIMO | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 2 | GALARDI | GABRIELE | 2015 | Atletica Castello |
| 3 | SQUILLONI | ALESSANDRO | 2015 | Atletica Montesport |
| 4 | IANNONE | CESARE | 2015 | Atletica Prato |
| 5 | ROSSI | ELIA | 2015 | UISP Pro Sport Scandicci |
| 6 | LEONCINI | DANIELE | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 7 | PIOMBONI | MATTEO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 8 | GARAU | ZENO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 9 | RANIERI | MARCO | 2015 | Atletica Prato |
| 10 | ARRIGO | LORENZO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 11 | GUIDOTTI | ANDREA | 2015 | Atletica Prato |
| 12 | CIULLI | ALESSIO | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 13 | CECCONI | ALBERTO | 2015 | UISP Pro Sport Scandicci |
| 14 | BALLINI | TOMMASO | 2015 | Atl. Campi |
| 15 | CECCHERELLI | EDOARDO | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 16 | MATTESINI | SERGIO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 17 | PAOLIERI | GIULIO | 2016 | Atl. Campi |
| 18 | NANNUCCI | NICCOLO' | 2016 | Atl. Campi |
| 19 | BENIGNI | ALESSANDRO | 2015 | Atletica Prato |
| 20 | D'ANGELO | MATTIA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 21 | ABATE | EMANUELE | 2016 | Atletica Prato |
| 22 | BARTOLOZZI | FEDERICO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 23 | MATERASSI | PIETRO | 2016 | Atl. Marciatori Mugello |
| 24 | CASATORI | MANUEL | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 25 | CUSUMANO | LORENZO | 2016 | Atl. Campi |
| 26 | ALAIMO | GABRIELE | 2016 | Atletica Prato |
| 27 | TOLA | ELIA | 2016 | Atletica Prato |
| 28 | GRECO | VALENTINO FRANCESC | 2016 | Atletica Prato |
| 29 | GALANTINO | ALESSIO | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 30 | COTZIA | PIETRO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 31 | PREGNOLATO | SAMUELE | 2015 | Atletica Prato |
| 32 | SILVI | TOMMASO | 2016 | A.S.D. Runners Barberino |
| 33 | MANETTI | SAMUEL | 2016 | Atl. Campi |
| 34 | IANNOTTA | CHRISTIAN | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 35 | CASTIGLIONE | PIER LUIGI | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 36 | BARONCELLI | ALBERTO | 2015 | Atletica Prato |
| 37 | IGNESTI | GIOELE | 2016 | Atletica Prato |
| 38 | GOTI | EDOARDO | 2015 | Atletica Prato |
| 39 | CIANFERONI | PAOLO | 2016 | Atl. Campi |
| 40 | MANGHETTI | LEONARDO | 2016 | Atl. Campi |
| 41 | AGOLINO | GIOELE | 2016 | Atl. Campi |
| 42 | SIMON | LEONARDO | 2016 | Atletica Prato |
| 43 | CORTI | COSIMO | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 44 | SPINA | GIUSEPPE | 2015 | Pistoiatletica 1983 |
Esordienti B F cross 400m
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO | GIULIA GABRIELLA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 2 | GENTILI | ALESSANDRA | 2015 | Pistoiatletica 1983 |
| 3 | MORABITO | MARLENA | 2015 | UISP Pro Sport Scandicci |
| 4 | GRAZZINI | LINDA | 2016 | Atl. Marciatori Mugello |
| 5 | ALINARI | LIVIA | 2015 | Atl. Campi |
| 6 | GALANTE | EMMA | 2015 | Atl. Campi |
| 7 | FOGACCI | SHANIA | 2015 | Atletica Prato |
| 8 | THOMPSON | ELLA JANE | 2015 | Atletica Prato |
| 9 | BAGLIONI | GIUDITTA | 2015 | Atletica Futura A.S.D. |
| 10 | VISANI | NORA | 2016 | G.S. Le Panche Castelquarto |
| 11 | HUERTA | AMY | 2015 | Pistoiatletica 1983 |
| 11 | LASCIALFARI | VIOLA | 2016 | Atl. Campi |
| 11 | FORATI | EVA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 11 | BERTOLI | IRMA | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci |
| 11 | POLI | AURORA | 2015 | Atletica Prato |
| 11 | CHERICI | MALVINA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 11 | GERONI | GEMMA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 11 | CECCHI | IRENE | 2016 | Pistoiatletica 1983 |
| 11 | FALSETTINI | ALICE | 2015 | Atletica Montesport |
| 11 | CALCATERRA | SOFIA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 11 | MARGHERI | GIORGIA | 2015 | Atl. Marciatori Mugello |
| 11 | URGO | REBECCA | 2015 | Atletica Prato |
| 11 | LA MOTTA | ANITA | 2015 | Atletica Prato |
| 11 | NAIMI | NORA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 11 | BALDAZZI | ADELE | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 11 | BERTINI | OLIVIA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 11 | LANDI | DALIA | 2015 | UISP Pro Sport Scandicci |
| 11 | BIANCO | CARLOTTA | 2016 | Atl. Campi |
| 11 | PIERLEONI | ADELE | 2016 | Atletica Futura A.S.D. |
| 11 | PANSANI | ALESSIA | 2015 | Atletica Futura A.S.D. |
| 11 | MAZZONI | MARTA | 2015 | Atl. Campi |
| 11 | SVETTI | MATILDE | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 11 | SCIUTO | GRETA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 11 | ORLANDI | ANNA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 11 | AMARO | LUCREZIA | 2015 | Atletica Prato |
| 11 | CAMPOSTRINI | GILDA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 11 | BARNI | ANITA | 2015 | Atletica Prato |
| 11 | MARTINI | MARGOT | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 11 | CAMPENNI' | GIOVANNA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 11 | GUERRINI | ADELE | 2016 | Atl. Campi |
| 11 | ROMAGNOLI | LAURA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 11 | SANESI | ANNA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 11 | NENCINI | GUIA | 2015 | Atletica Prato |
| 11 | FIUME | SOFIA | 2015 | Atletica Prato |
| 11 | MARTINI | RACHELE | 2015 | Atletica Futura A.S.D. |
| 11 | SVETTI | BIANCA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 11 | LIGUORI | LIVIA | 2016 | Atletica Prato |
| 11 | TOFANARI | GIULIA | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci |
| 11 | IL GRANDE | DALIA | 2015 | Atletica Prato |
| 11 | MASELLIS | CECILIA | 2016 | Atletica Prato |
| 11 | BONAFE' | GINEVRA | 2015 | UISP Pro Sport Scandicci |
Esordienti C M cross 200m
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALARDI | TOMMASO | 2017 | Atletica Castello |
| 2 | PERI | COSIMO | 2017 | Atletica Futura A.S.D. |
| 3 | BARONI | GREGORIO | 2017 | Atl. Campi |
| 4 | PITTON | TOMMASO | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 5 | PUNZO | GIUSEPPE | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 6 | FALORNI | MIRKO | 2017 | Atl. Campi |
| 7 | PUCCIO | SAMUELE | 2017 | G.S. Le Panche Castelquarto |
| 8 | LUCA' | ENEA | 2017 | UISP Pro Sport Scandicci |
| 9 | BETTINI | PIETRO | 2017 | Atl. Campi |
| 10 | ROMEI | NICCOLO' | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 11 | ZHANG | TOMMY | 2018 | G.S. Le Panche Castelquarto |
| 12 | SALVATORE | MICHELE | 2017 | G.S. Le Panche Castelquarto |
| 13 | TEMPESTI | DUCCIO | 2017 | Atletica Prato |
| 14 | BIAGINI | ANDREA | 2017 | Atletica Prato |
| 15 | MARTELLI | PIETRO | 2018 | Atl. Campi |
| 16 | DI GERONIMO | RAUL | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 17 | CIANFERONI | GIOVANNI | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 18 | MARE | TOMMASO | 2017 | Pistoiatletica 1983 |
| 19 | BARONCELLI | VALERIO | 2017 | Atletica Prato |
| 20 | CAMICI BIANCONI | EDOARDO | 2018 | Atl. Campi |
| 21 | BRUNETTI CECIONI | LEONARDO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 22 | LARI | CHRISTIAN | 2018 | Atletica Prato |
| 23 | MACCARONE | ELIA | 2017 | Atletica Castello |
| 24 | IANNOTTA | NICCOLO' | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 25 | MARZEDDU | RICCARDO | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 26 | RUFI | MIRKO | 2017 | Atl. Campi |
| 27 | SEYMONS | LEO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 28 | DOKAI | LIAM | 2018 | Atletica Castello |
| 29 | LEONCINI | ALESSIO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 30 | CASINI | GABRIELE | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 31 | FABBRI | ENEA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 32 | RUFI | DAVID | 2017 | Atl. Campi |
| 33 | PINTO | NICCOLO' | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 34 | BENEDETTI | MATTIA | 2018 | Atletica Castello |
| 35 | BORRANI | EMANUELE | 2017 | Atl. Campi |
| 36 | STAINO | LEONARDO | 2018 | Atl. Campi |
| 37 | PIOMBONI | MANUELE | 2018 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 38 | SPINA | GIOELE | 2017 | Pistoiatletica 1983 |
Esordienti C F cross 200m
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANONI | TESSA | 2017 | Atl. Campi |
| 2 | ZANETTI | FLORA | 2017 | Atletica Prato |
| 3 | BRUSCOLI | MIRIAM | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 4 | CALCATERRA | SARA | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 5 | CATTONAR | ADELE | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 6 | GALANTINO | MELISSA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 7 | LA PORTA | LUDOVICA | 2017 | Atl. Campi |
| 8 | UGOLINI | VERA | 2018 | Atletica Sestese Femminile |
| 9 | ROMAGNOLI | LINDA | 2018 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 10 | BANDINI | ELENA | 2017 | A.S.D. Atletica Calenzano |
| 11 | MESSERI | MARGHERITA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 12 | FROIO | EMMA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 13 | TINTI | LEA | 2018 | Atletica Prato |
| 14 | BERTI | AGATA | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
| 15 | CARMIGNANI | SOLE | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
| 16 | ORELLANA | JADE | 2017 | Atl. Campi |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File