POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | NAZ | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
1 | 9 | ALLAM | TAOUFIK | MAROCCO | mar | SM | 1 | 1 | 02:07:43 |
2 | 7 | KIGEN | WILFRED | KENYA | ken | SM35 | 1 | 2 | 02:08:45 |
3 | 11 | KEROR | ROGERS | KENYA | ken | SM | 2 | 3 | 02:10:50 |
4 | 14 | KIRUI | FELIX KIPROTICH | KENYA | ken | SM35 | 2 | 4 | 02:11:13 |
5 | 5 | HEYE | BERHANU | ETHIOPIA | eth | SM | 3 | 5 | 02:11:51 |
6 | 13 | CRIPPA | NEKAGENET | C.S. ESERCITO | ita | SM | 4 | 6 | 02:12:11 |
7 | 10 | BERHANU | SISAY FEKADU | ETHIOPIA | eth | SM | 5 | 7 | 02:15:42 |
8 | 8 | LA ROSA | STEFANO | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | ita | SM35 | 3 | 8 | 02:18:02 |
9 | 12 | GIACOBAZZI | ALESSANDRO | C.S. AERONAUTICA MILITARE | ita | SM | 6 | 9 | 02:22:14 |
10 | 24 | SALAMI | NAJIBE | CAIVANO RUNNERS | ita | SM35 | 4 | 10 | 02:22:15 |
11 | 6148 | ANDRÉN | OSKAR | ST PATRICK'S ATHLETIC CLUB | swe | SM | 7 | 11 | 02:23:01 |
12 | F17 | CHEPKWONY | BETTY | KENYA | ken | SF | 1 | 1 | 02:23:02 |
13 | F4 | AMID | FOZYA JEMAL | ETHIOPIA | eth | SF | 2 | 2 | 02:25:09 |
14 | 33 | ESPOSITO | GIACOMO | ATLETICA SAN BIAGIO | ita | SM | 8 | 12 | 02:25:10 |
15 | F2 | GETACHEW | ZINASH DEBEBE | ETHIOPIA | eth | SF | 3 | 3 | 02:25:59 |
16 | 3213 | EL HAISSOUFI | ISMAIL | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | ita | SM | 9 | 13 | 02:26:41 |
17 | F6 | SHURE | JEMILA | ETHIOPIA | eth | SF35 | 1 | 4 | 02:28:01 |
18 | 34 | SCARDECCHIA | ETTORE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | ita | SM50 | 1 | 14 | 02:28:13 |
19 | 31 | VIVIAN | LUIGI | ASD NICO RUNNERS | ita | SM45 | 1 | 15 | 02:28:59 |
20 | 9215 | PEYRACCHIA | SIMONE | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | ita | SM35 | 5 | 16 | 02:29:14 |
21 | F5 | AMBI | MULUGOJAM | ETHIOPIA | eth | PF | 1 | 5 | 02:29:25 |
22 | 7373 | ZIMMERMANN | MARIÁN | SLOVAK TEAM | svk | SM35 | 6 | 17 | 02:29:59 |
23 | 5335 | OLIVIER | VICTOR | RUN CARD | fra | SM | 10 | 18 | 02:30:21 |
24 | 1383 | FAIRBROTHER | TOM | CLAPHAM CHASERS | gbr | SM35 | 7 | 19 | 02:31:13 |
25 | 7992 | SIMONE | GIUSTO | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | ita | SM35 | 8 | 20 | 02:32:51 |
26 | 6785 | LAPORTE | VIVIEN | BRUZ ATHLÉTISME SOBHI SPORT RENNES | fra | SM35 | 9 | 21 | 02:33:03 |
27 | 7678 | GATTO | STEFANO | A.S.D. TEAM KM SPORT | ita | SM | 11 | 22 | 02:33:14 |
28 | 8591 | GEBRU | HADGU ASGEDOM | RUN CARD | eth | SM35 | 10 | 23 | 02:33:40 |
29 | 8404 | MEOLI | FABRIZIO | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | ita | SM35 | 11 | 24 | 02:34:24 |
30 | 3680 | GODDARD | BEN | WOKING AC | gbr | SM35 | 12 | 25 | 02:34:36 |
31 | 36 | LOMETTI | MATTEO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | ita | SM | 12 | 26 | 02:34:50 |
32 | 256 | HOLM | HENRIK | RUN CARD | den | SM | 13 | 27 | 02:35:11 |
33 | 6133 | SOLANO | ANTONIO | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | SM45 | 2 | 28 | 02:36:19 |
34 | 3223 | MAKACI | MOURAD | RUN CARD | bel | SM40 | 1 | 29 | 02:37:59 |
35 | 2024 | STIVAL | ENZO | RUN CARD | fra | SM | 14 | 30 | 02:38:01 |
36 | 2 | CALCATERRA | GIORGIO | CALCATERRA SPORT ASD | ita | SM50 | 2 | 31 | 02:38:18 |
37 | 8911 | KUVA | LEVENT | | tur | SM40 | 2 | 32 | 02:38:19 |
38 | 6907 | NOTA | PAOLO | ASD G.S. POMARETTO '80 | ita | SM40 | 3 | 33 | 02:38:20 |
39 | F3 | KIPRONO | BRENDA | KENYA | ken | SF | 4 | 6 | 02:38:27 |
40 | 3616 | HENRY | THIBAULT | GALLY AC | fra | SM | 15 | 34 | 02:38:31 |
41 | 5838 | MILANA | CHRISTIAN | OLIBANUM OVERRUNNERS ASD | ita | SM45 | 3 | 35 | 02:38:48 |
42 | 32 | VISINTINI | MARCO | UNIONE SPORTIVA ALDO MORO | ita | SM45 | 4 | 36 | 02:38:49 |
43 | 9745 | LIBERATORE | DOMENICO | PODISTICA SOLIDARIETA' | ita | SM40 | 4 | 37 | 02:38:53 |
44 | F9 | EZHIW | ETSEGENET | ETHIOPIA | eth | SF | 5 | 7 | 02:38:57 |
45 | 63 | CABRERA MUÑOZ | JOSÉ LUIS | RUN CARD | esp | SM45 | 5 | 38 | 02:38:58 |
46 | 8109 | CASTRO | LORENZO | G.S. MAIANO | phi | SM40 | 5 | 39 | 02:39:21 |
47 | 271 | ATTANASIO | DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | ita | SM | 16 | 40 | 02:40:20 |
48 | 2926 | CLERC | KEVIN | RUN CARD | sui | SM | 17 | 41 | 02:41:08 |
49 | 8948 | SCHNEIDER | NICOLAS | CHAMONIX MONT BLANC MARATHON | fra | SM45 | 6 | 42 | 02:41:13 |
50 | 6095 | SMEETS | ROGER | AV CAESAR | ned | SM50 | 3 | 43 | 02:41:47 |
51 | 4925 | MARTIN | CARLOS | TOSCAF RECTA FINAL | esp | SM35 | 13 | 44 | 02:41:49 |
52 | 3556 | SECCHI | SIMONE | RUNNERS DESIO | ita | SM | 18 | 45 | 02:42:21 |
53 | 2961 | MORENTE ROMERO | PABLO | RUN CARD | esp | SM | 19 | 46 | 02:43:20 |
54 | 8303 | QUIJANO ALVAREZ | ADVAR ISMAEL | ORION ATHLETICS CLUB | mex | SM40 | 6 | 47 | 02:43:47 |
55 | 5468 | DE VOLDER | ARTHUR | AV MOLENLAND | bel | SM | 20 | 48 | 02:44:30 |
56 | 6570 | CAROSELLA | GIAMPIERO | PASSOLOGICO | ita | SM40 | 7 | 49 | 02:44:50 |
57 | 5268 | DANNER | CÉDRIC | ATHLE VOSGES PAYS D'EPINAL | fra | SM | 21 | 50 | 02:45:00 |
58 | 10122 | TAMBURLANI | FILIPPO | ASD ELITE ATHLETES | ita | SM | 22 | 51 | 02:45:11 |
59 | 5701 | GIOVANNINI | TOMMASO | RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | ita | SM35 | 14 | 52 | 02:45:12 |
60 | 7063 | BONSI | GIUSEPPE | CORRINTIME | ita | SM35 | 15 | 53 | 02:45:25 |
61 | 6343 | MARKUS | GÖTTERT | | ger | SM | 23 | 54 | 02:45:30 |
62 | 10030 | KHAMIDULIN | RENAT | RUN CARD | rus | SM45 | 7 | 55 | 02:45:38 |
63 | 7713 | FARRONATO | STEFANO | POL. LIBERTAS PORCIA | ita | SM | 24 | 56 | 02:45:44 |
64 | 4776 | RINALDI | ROSSANO | ATL. VALLE BREMBANA | ita | SM45 | 8 | 57 | 02:45:53 |
65 | 5271 | BELLMUNT GUASCH | SERGI | RUN CARD | esp | SM35 | 16 | 58 | 02:46:09 |
66 | 2118 | MENNA | MANUEL | ASD PODISTICA 2007 TORTRETESTE | ita | SM40 | 8 | 59 | 02:46:17 |
67 | 2700 | FIORANI | GIACOMO | VALORE SALUTE, FORTI E VELOCI | ita | SM | 25 | 60 | 02:46:40 |
68 | 8892 | DI GIAMBERARDINO | NICOLA | RUN CARD | ita | SM | 26 | 61 | 02:46:44 |
69 | 9345 | PAGOTTO | UMBERTO | TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | ita | SM45 | 9 | 62 | 02:47:04 |
70 | F15 | LUTTERI | ARIANNA | A.S.D. TEAM KM SPORT | ita | SF | 6 | 8 | 02:47:09 |
71 | 809 | GAUDIN | ANTHONY | CLUB ATHLÉTIQUE DU ROANNAIS | fra | SM | 27 | 63 | 02:47:27 |
72 | 7181 | ARCADI | ANTONIO | PODISTICA MAGLIESE | ita | SM35 | 17 | 64 | 02:47:53 |
73 | 9284 | CARBONE | ALDO | COSENZA K42 | ita | SM35 | 18 | 65 | 02:47:59 |
74 | 8274 | ARMANDO | MATTIA GIOVANNI | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | ita | SM35 | 19 | 66 | 02:48:02 |
75 | 3366 | BORGOGNONI | MARCO | RUNNERS CANINO ASD | ita | SM45 | 10 | 67 | 02:48:18 |
76 | 9422 | VISTOLI | ZENO | RUN CARD | ita | SM | 28 | 68 | 02:48:32 |
77 | 5448 | CARNEIRO LORENZO | ADRIAN | RUN CARD | esp | SM | 29 | 69 | 02:48:46 |
78 | 5851 | MARZA GONZALEZ | HUGO | RUN CARD | esp | SM45 | 11 | 70 | 02:48:46 |
79 | 1722 | VARACALLI | DOMENICO | ATLETICO CASAL MONASTERO | ita | SM | 30 | 71 | 02:48:50 |
80 | 7675 | PIRODDI | ALAN | PODISTI ADRIA | ita | SM | 31 | 72 | 02:48:52 |
81 | 6436 | DI COSMO | GIOVANNI | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | ita | SM50 | 4 | 73 | 02:48:54 |
82 | 9761 | CARLINI | ANTONIO | RUN CARD | ita | SM40 | 9 | 74 | 02:49:02 |
83 | 3761 | BOBBO | MATTIA | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | ita | SM | 32 | 75 | 02:49:04 |
84 | 8868 | SALTALAMACCHIA | DIEGO AMBROGIO | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. | ita | SM45 | 12 | 76 | 02:49:07 |
85 | 345 | TETI | MICHELE | ASD ATLETICA LA SBARRA | ita | SM | 33 | 77 | 02:49:15 |
86 | 9737 | FERRANTE | DARIO PIETRO | RUN CARD | ita | SM | 34 | 78 | 02:49:18 |
87 | 5193 | SMITH | JONATHAN | LYMM RUNNERS | gbr | SM | 35 | 79 | 02:49:20 |
88 | 940 | RODAJO MORALES | JOSE LUIS | C.D.A. REAJO FONTENSE | esp | SM40 | 10 | 80 | 02:49:23 |
89 | 378 | DELGADO ROSALES | MIGUEL ANGEL | RUN CARD | esp | SM | 36 | 81 | 02:49:28 |
90 | 8369 | BONDUE | MAXIME | RUN CARD | fra | SM35 | 20 | 82 | 02:49:28 |
91 | 6694 | CICCARESE | MAURO | ABACUS VILLA BALDASSARRI | ita | SM45 | 13 | 83 | 02:49:43 |
92 | 3454 | ESPINOSA | MÀRIUS | RUN CARD | esp | SM | 37 | 84 | 02:49:44 |
93 | 7638 | DIALLO | OUMAR | NEW ATHLETICS SULZANO | bkf | SM35 | 21 | 85 | 02:49:44 |
94 | 10207 | PERINI | FRANCESCO | GENERALI RUNNERS | ita | SM35 | 22 | 86 | 02:49:47 |
95 | 9289 | BAUCE | MATTEO | RUN CARD | ita | SM35 | 23 | 87 | 02:49:48 |
96 | 3470 | GRECO | PASQUALE | PODISTICA MAGLIESE | ita | SM45 | 14 | 88 | 02:49:55 |
97 | 8250 | DELIJA | GJERGJ | RUN CARD | ita | SM35 | 24 | 89 | 02:49:57 |
98 | 5375 | SCARIOT | ROBERTO | ATL.FIORI BARP | ita | SM45 | 15 | 90 | 02:49:57 |
99 | 8281 | CONTI | EMANUELE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ita | SM35 | 25 | 91 | 02:50:00 |
100 | F16 | SALVATORI | PAOLA | U.S. ROMA 83 | ita | SF50 | 1 | 9 | 02:50:05 |
101 | 9833 | PAGANI | LIVIO | RUN CARD | sui | SM40 | 11 | 92 | 02:50:11 |
102 | 9525 | ALOISI | EMANUELE | GRUPPO MILLEPIEDI | ita | SM35 | 26 | 93 | 02:50:14 |
103 | 5198 | BORGHETTI | MASSIMILIANO | RUN CARD | ita | SM45 | 16 | 94 | 02:50:20 |
104 | 9511 | ZANATTA | MASSIMO | PLAYLIFE PONZANO | ita | SM45 | 17 | 95 | 02:50:41 |
105 | 5105 | CALVANICO | VINCENZO | A.R.C.U.S. | ita | SM50 | 5 | 96 | 02:50:46 |
106 | 6820 | SÉBASTIEN | HSIA | | bel | SM45 | 18 | 97 | 02:50:54 |
107 | 6928 | DEL DUCA | MARCELLO | LBM SPORT TEAM | ita | SM45 | 19 | 98 | 02:50:59 |
108 | 343 | BARBUTI | STEFANO | ATLETICA FRIGNANO PAVULLO ASD | ita | SM50 | 6 | 99 | 02:51:19 |
109 | 7057 | PRACILIO | DOMENICO | ASD PODISTICA SAN SALVO | ita | SM35 | 27 | 100 | 02:51:22 |
110 | 7732 | GELMETTI | ALESSIO | A.S.D. TEAM KM SPORT | ita | SM40 | 12 | 101 | 02:51:23 |
111 | 55 | ELLER | THOMAS | RUN CARD | ger | SM40 | 13 | 102 | 02:52:20 |
112 | 1739 | GIROLAMI | MARCO | CALCATERRA SPORT ASD | ita | SM45 | 20 | 103 | 02:52:41 |
113 | 9230 | SABATTINI | GIUSEPPE | G.S. GABBI ASD | ita | SM | 38 | 104 | 02:52:58 |
114 | 2909 | PARINI | CARLO | IMPOSSIBLE226 TRIATHLON FORLI | ita | SM45 | 21 | 105 | 02:53:01 |
115 | 4446 | BALDUZZI | ANDREA | RUN CARD | ita | SM35 | 28 | 106 | 02:53:25 |
116 | 5002 | TOMIO | GIANLUIGI | RUN CARD | ita | SM | 39 | 107 | 02:53:33 |
117 | 7014 | CAPPUCCI | MARCO PIO | OLIMPIATLETICA | ita | SM35 | 29 | 108 | 02:53:35 |
118 | 9884 | AMABRINI | FABIO | RUN CARD | ita | SM50 | 7 | 109 | 02:53:40 |
119 | 6292 | MARQUES | SAMUEL | RUN CARD | fra | SM | 40 | 110 | 02:53:43 |
120 | 3979 | CARDINALETTI | SIMONE | ASD SPACE RUNNING | ita | SM35 | 30 | 111 | 02:54:08 |
121 | 2216 | PENDRED | ADY | BIRMINGHAM SWIFTS | gbr | SM55 | 1 | 112 | 02:54:16 |
122 | 5077 | NIGRO | GIUSTINO FORTUNATO | ASD FILIPPIDE RUNNERS | ita | SM | 41 | 113 | 02:54:21 |
123 | 7034 | CIARDELLI | DARIO | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | ita | SM40 | 14 | 114 | 02:54:21 |
124 | 3793 | DI MAURO | VALERIO | ASD MANFREDONIA CORRE | ita | SM40 | 15 | 115 | 02:54:26 |
125 | 4179 | LE PAPE | LUDOVIC | RUN CARD | fra | SM35 | 31 | 116 | 02:54:28 |
126 | 6426 | MINEI | MARCO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | ita | SM50 | 8 | 117 | 02:54:40 |
127 | 4825 | EGAN | BARRY | GALWAY CITY HARRIERS | irl | SM | 42 | 118 | 02:54:57 |
128 | 7284 | DIETEREN | JEAN-PIERRE | AV CAESAR | ned | SM55 | 2 | 119 | 02:54:58 |
129 | 9858 | MOGETTA | MATTEO | ATLETICA AVIS SARNANO | ita | SM35 | 32 | 120 | 02:55:10 |
130 | 2756 | AICARDI | NICOLO' | POL. PORTA SARAGOZZA | ita | SM | 43 | 121 | 02:55:12 |
131 | 2825 | GATÓN NÚÑEZ | MANUEL | | esp | SM45 | 22 | 122 | 02:55:13 |
132 | 3235 | CHAUFFERIN | ARTHUR | | fra | SM | 44 | 123 | 02:55:13 |
133 | 7930 | AICARDI | DAVIDE | RUN CARD | ita | SM35 | 33 | 124 | 02:55:21 |
134 | 6980 | MAFFEI | ENRICO | ATLETICA CANAVESANA | ita | SM | 45 | 125 | 02:55:21 |
135 | 3959 | ZUFFRANIERI | FABIO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | ita | SM50 | 9 | 126 | 02:55:23 |
136 | 3733 | IOVANELLA | CARMINE | PODISTICA SAMMARITANA A.S.D. | ita | SM40 | 16 | 127 | 02:55:23 |
137 | 171 | MARIANI | SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | ita | SM45 | 23 | 128 | 02:55:42 |
138 | 1104 | WALSH | CHARLES | SWANSEA HARRIERS | gbr | SM45 | 24 | 129 | 02:55:44 |
139 | 9518 | DOZZANI | IVAN | RUN CARD | ita | SM | 46 | 130 | 02:55:48 |
140 | 3209 | NICOLINI | FILIPPO | RUN CARD | ita | SM | 47 | 131 | 02:55:49 |
141 | 2082 | MORELLI | REMO | TIFATA RUNNERS CASERTA | ita | SM50 | 10 | 132 | 02:55:51 |
142 | 7813 | COSTANTINI | GIULIO | A.S.D. FREE RUNNERS | ita | SM50 | 11 | 133 | 02:55:51 |
143 | 8799 | SOARES | CARLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | ita | SM50 | 12 | 134 | 02:56:07 |
144 | 7293 | MASCIS | MICHELE | ATL. REGGIO ASD | ita | SM40 | 17 | 135 | 02:56:11 |
145 | 3633 | BARRA | ANDREA | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | ita | SM | 48 | 136 | 02:56:11 |
146 | 7288 | BERTANI | PAOLO | ATL. REGGIO ASD | ita | SM40 | 18 | 137 | 02:56:25 |
147 | 3248 | TARANTO | VINCENZO | ASD NO AL DOPING RAGUSA | ita | SM50 | 13 | 138 | 02:56:25 |
148 | 4858 | SANNA | LORENZO | A.S.D.DRAGONERO | ita | SM | 49 | 139 | 02:56:27 |
149 | 9427 | SILVESTRO | IGNAZIO | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | ita | SM50 | 14 | 140 | 02:56:31 |
150 | 9069 | PAONE | GIOVANNI | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | ita | SM40 | 19 | 141 | 02:56:34 |
151 | 7931 | GALATI | GIOVANNI | A.S.D. RINCORRO | ita | SM40 | 20 | 142 | 02:56:38 |
152 | 533 | GALLUZZO | ANTONIO | G.S.IL FIORINO | ita | SM | 50 | 143 | 02:56:41 |
153 | 1005 | MANZONE | EMANUELE | ASD ATLETICA LA SBARRA | ita | SM45 | 25 | 144 | 02:56:52 |
154 | 8756 | MASSARO | ALESSANDRO | CALCATERRA SPORT ASD | ita | SM40 | 21 | 145 | 02:56:54 |
155 | 4362 | RABUANO | MICHELE | POL. UNICREDIT | ita | SM40 | 22 | 146 | 02:56:56 |
156 | 9441 | BRUNO | GIOVANNI | PODISTICA CORREGGIO | ita | SM50 | 15 | 147 | 02:56:57 |
157 | 492 | FAILLA | FEDERICO | RUN CARD | ita | SM35 | 34 | 148 | 02:56:57 |
158 | 6748 | MARSILI | STEFANO | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | ita | SM45 | 26 | 149 | 02:57:00 |
159 | 1466 | FANULI | ANTONIO BIAGIO | NUOVA ATLETICA COPERTINO | ita | SM | 51 | 150 | 02:57:04 |
160 | 7261 | POZZECCO | VIRGILIO | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | ita | SM40 | 23 | 151 | 02:57:04 |
161 | 9067 | ZUCCHINI | MATTEO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | ita | SM35 | 35 | 152 | 02:57:07 |
162 | 2978 | WATANABE | MASARU | RUN CARD | jpn | SM45 | 27 | 153 | 02:57:12 |
163 | 10004 | BELLI | GIANNI | RUN CARD | fra | SM45 | 28 | 154 | 02:57:12 |
164 | 5909 | RUSSO | STEFANO | A.S.D.ARIES COMO ATHLETIC TEAM | ita | SM45 | 29 | 155 | 02:57:26 |
165 | 6266 | RICCHIUTI | PASQUALE | ASD NEW FITCENTER2.0 | ita | SM35 | 36 | 156 | 02:57:29 |
166 | 6135 | BARSOTTI | MARCO | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | SM | 52 | 157 | 02:57:34 |
167 | 6257 | SCARDIGNO | GIUSEPPE | ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF | ita | SM45 | 30 | 158 | 02:57:35 |
168 | 920 | OOSTHUIZEN | DONOVAN | | gbr | SM35 | 37 | 159 | 02:57:36 |
169 | 82 | BOATTO | ANDREA | RUNNERS CLUB AGGGREDIRE | ita | SM45 | 31 | 160 | 02:57:40 |
170 | 1134 | PLATANIA | GUGLIELMO | FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD | ita | PM | 1 | 161 | 02:57:41 |
171 | 5209 | DI IELSI | STEFANO | RUN CARD | ita | SM45 | 32 | 162 | 02:57:46 |
172 | 824 | FARALDO | SALVATORE | ATL. COLOSSEO 2000 | ita | SM | 53 | 163 | 02:57:52 |
173 | 759 | GRILLI | FILIPPO | ATL. MONTE MARIO | ita | SM | 54 | 164 | 02:57:53 |
174 | 9275 | MARIANI | PAOLO | RUN CARD | ita | SM40 | 24 | 165 | 02:57:54 |
175 | 8573 | FASCETTI | FEDERICO | LBM SPORT TEAM | ita | SM40 | 25 | 166 | 02:58:04 |
176 | 8627 | MENICHELLI | STEFANO | X-SOLID SPORT LAB ASD | ita | SM55 | 3 | 167 | 02:58:06 |
177 | 7954 | NICOLOSI | GIOVANNI | A.S.D. MARATHON MONREALE | ita | SM50 | 16 | 168 | 02:58:07 |
178 | 7791 | POMPEI | CRISTIAN | RUN CARD | ita | SM45 | 33 | 169 | 02:58:08 |
179 | 4021 | IOZZIA | ANTONINO | ASD NO AL DOPING RAGUSA | ita | SM35 | 38 | 170 | 02:58:10 |
180 | 9784 | VIGNALE | ALESSANDRO | RUN CARD | ita | SM40 | 26 | 171 | 02:58:10 |
181 | 3298 | GASPARI | ROBERTO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ita | SM | 55 | 172 | 02:58:11 |
182 | 9860 | LECCESE | DONATO | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | ita | SM40 | 27 | 173 | 02:58:12 |
183 | 9255 | TURBAT | NICOLAS | RUN CARD | ita | SM35 | 39 | 174 | 02:58:12 |
184 | 3535 | MINETTO | SIMONE | RUNNERS CLUB AGGGREDIRE | ita | SM45 | 34 | 175 | 02:58:18 |
185 | 2769 | SPIEGEL | MARCO | RUN CARD | ger | SM40 | 28 | 176 | 02:58:32 |
186 | 5093 | BOUDIER | STEPHANE | RUN CARD | fra | SM50 | 17 | 177 | 02:58:34 |
187 | 3749 | GASCHINO | OSCAR | SPORTIFICATION | ita | SM50 | 18 | 178 | 02:58:36 |
188 | 9066 | MATARRESE | GIUSEPPE | A.MARATONETI ANDRIESI | ita | SM35 | 40 | 179 | 02:58:37 |
189 | 8522 | D'ELIA | DANTE | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | ita | SM50 | 19 | 180 | 02:58:39 |
190 | 758 | GIUSEPPONE | TEODORO | ATL. MONTE MARIO | ita | SM50 | 20 | 181 | 02:58:39 |
191 | 4017 | GIANCHINO | SALVATORE | ASD NO AL DOPING RAGUSA | ita | SM50 | 21 | 182 | 02:58:45 |
192 | 6573 | LANCI | GABRIELE | PASSOLOGICO | ita | SM50 | 22 | 183 | 02:58:45 |
193 | 1874 | MASSERIZZI | MARCO | SSD RUNNER TRAINER A R.L. | ita | SM35 | 41 | 184 | 02:58:46 |
194 | 9381 | GAMBINO | DAVIDE | A.S.D. GATE-CRAL INPS | ita | SM45 | 35 | 185 | 02:58:47 |
195 | 1808 | ZINE | MARWAN | RUN CARD | fra | SM | 56 | 186 | 02:58:48 |
196 | 1220 | MARTÍNEZ FARINA | ROBERTO | RUN CARD | esp | SM45 | 36 | 187 | 02:58:51 |
197 | 9372 | TURCO | SAMUELE | TEAM ESP MENTECORPO RUNNING | ita | SM35 | 42 | 188 | 02:58:52 |
198 | 9730 | SERVENTI | RICCARDO | RUN CARD | ita | SM50 | 23 | 189 | 02:58:55 |
199 | 6310 | GENINATTI CHIOLERO | AGOSTINO | BASE RUNNING | afg | SM35 | 43 | 190 | 02:58:55 |
200 | 6036 | MAGNI | FELIPE | ATLETICA ALTO LARIO | ita | SM | 57 | 191 | 02:58:56 |
201 | 6477 | CAVALCANTI | DANIELE | RUN CARD | ita | SM40 | 29 | 192 | 02:58:59 |
202 | 7939 | ROSA | NICOLA | G.P. OVER PONTEVICO | ita | SM35 | 44 | 193 | 02:59:00 |
203 | 5750 | ALFANI | EMANUELE | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | SM45 | 37 | 194 | 02:59:02 |
204 | 7219 | CAFARO | CHARLES | RUN CARD | usa | SM | 58 | 195 | 02:59:08 |
205 | 8878 | DI SANTO | LUCA | ASD PODISTICA SAN SALVO | ita | SM | 59 | 196 | 02:59:08 |
206 | 5923 | GOŁĄB | MAREK | MKS UNIA HRUBIESZÓW | pol | SM35 | 45 | 197 | 02:59:11 |
207 | 9083 | PELLEGRINI | CARLO | ATHLETICA VATICANA A.S.D. | ita | SM50 | 24 | 198 | 02:59:13 |
208 | 6446 | ROCCO | LUCA | CALCATERRA SPORT ASD | ita | SM55 | 4 | 199 | 02:59:13 |
209 | 6503 | PASCALE | VITANTONIO | RUN CARD | ita | SM40 | 30 | 200 | 02:59:16 |
210 | 3548 | ISACCHI | STEFANO | RUN CARD | ita | SM45 | 38 | 201 | 02:59:17 |
211 | 3375 | BIGONZINO | JACOPO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | ita | SM35 | 46 | 202 | 02:59:22 |
212 | 6947 | MAGRELLI | FRANCESCO | LBM SPORT TEAM | ita | SM50 | 25 | 203 | 02:59:26 |
213 | 8381 | DE TONI | LEONARDO | AMATORI ATL.CHIRIGNAGO | ita | SM40 | 31 | 204 | 02:59:27 |
214 | 8287 | TRAPLETTI | ROBIN | LBM SPORT TEAM | ita | SM40 | 32 | 205 | 02:59:28 |
215 | 8170 | MINICI | GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | ita | SM45 | 39 | 206 | 02:59:28 |
216 | 1327 | TURRINI | GIAMPAOLO | LBM SPORT TEAM | ita | SM50 | 26 | 207 | 02:59:30 |
217 | 8288 | DEL NEGRO | ROBERTO | GSBR | ita | SM45 | 40 | 208 | 02:59:34 |
218 | 3693 | STEVANATO | MICHELE | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | ita | SM | 60 | 209 | 02:59:36 |
219 | 9187 | BONANNO | RICCARDO | ASD PODISTICA 2007 TORTRETESTE | ita | SM | 61 | 210 | 02:59:36 |
220 | 5009 | SOUFYANE | EL FADIL | ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO | ita | SM45 | 41 | 211 | 02:59:44 |
221 | 3526 | SWART | DIRK | LONELY GOAT RC | rsa | SM | 62 | 212 | 02:59:51 |
222 | 9431 | SALVINI | MIRCO | PODISTICA EMPOLESE 1986 ASD | ita | SM40 | 33 | 213 | 02:59:54 |
223 | 9064 | TALIANI | MIRKO | ATHLETICA VATICANA A.S.D. | ita | SM45 | 42 | 214 | 02:59:55 |
224 | F2469 | HADLEY | MARGIE | | aus | SF40 | 1 | 10 | 02:59:59 |
225 | 6703 | CANTERANI | ENRICO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | ita | SM55 | 5 | 215 | 03:00:03 |
226 | 5595 | MASTRONARDI | FABIO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | ita | SM45 | 43 | 216 | 03:00:09 |
227 | 9262 | SIMONE | ANGELO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SM50 | 27 | 217 | 03:00:11 |
228 | 7192 | CARVELLI | ANTONIO | G.S. INTERFORZE TORINO | ita | SM50 | 28 | 218 | 03:00:30 |
