2023-03-11_Gran_Prix_Esordienti_Sesto_Fiorentino.xlsx 
Cat. A Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | MF | Società | Salto in alto | 200 m | Punteggio Salto in alto | Punteggio 200 m | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUDA | AMINE | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.06 | 33.4 | 2 | 3 | 5 |
2 | PIOMBONI | LEONARDO | 2012 | M | Atl. Campi | 1.06 | 33.8 | 2 | 6 | 8 |
3 | FORNI | CHRISTIAN | 2012 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.03 | 32.1 | 11 | 2 | 13 |
4 | PAGLIANITI | PAOLO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.06 | 34.8 | 2 | 12 | 14 |
5 | GAMBACCIANI | DAVIDE | 2012 | M | Atl. Campi | 1.03 | 34.1 | 7 | 9 | 16 |
6 | BACCI | MATTEO | 2013 | M | Atl. Campi | 1 | 31.6 | 16 | 1 | 17 |
7 | PACCHI | LORENZO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.03 | 33.7 | 13 | 5 | 18 |
8 | IACOBONI | ANDREA | 2013 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.03 | 33.8 | 15 | 6 | 21 |
9 | CAIANI | DUCCIO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.03 | 35.1 | 7 | 14 | 21 |
10 | MICHI | ALESSANDRO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.06 | 35.7 | 5 | 16 | 21 |
11 | GIANNERINI | SAMUEL EFE | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1 | 33.8 | 18 | 6 | 24 |
12 | PIGNATTI MORANO | ARTURO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 1 | 34.1 | 16 | 9 | 25 |
13 | BALDARI | INNOCENT | 2012 | M | Atl. Campi | 0.9 | 33.6 | 22 | 4 | 26 |
14 | FALORNI | LORENZO | 2012 | M | Atl. Campi | 1.03 | 36.9 | 7 | 20 | 27 |
15 | VASILAS | DARIO VLAD | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.09 | 38.1 | 1 | 26 | 27 |
16 | D'ANDREA | LEONARDO | 2012 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.03 | 35.8 | 11 | 17 | 28 |
17 | ASARO | LUCA | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.06 | 37.2 | 5 | 23 | 28 |
18 | CUOMO | LORENZO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.03 | 37.2 | 7 | 23 | 30 |
19 | FAPPIANO | RAFFAELE | 2013 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1 | 35.5 | 18 | 15 | 33 |
20 | LANGELLA | DARIO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 0.8 | 34.1 | 30 | 9 | 39 |
21 | CAROLI | MATTEO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.03 | 38.5 | 13 | 27 | 40 |
22 | GALEOTTI | NICCOLO' | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.9 | 34.9 | 28 | 13 | 41 |
23 | MAZZARELLA | SAMUELE | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 0.9 | 36.8 | 22 | 19 | 41 |
24 | GUERRINI | NICCOLO' | 2013 | M | Atl. Campi | 0.9 | 37.1 | 22 | 21 | 43 |
25 | VANNUCCI | GIOVANNI | 2012 | M | Atl. Campi | 0.9 | 37.2 | 22 | 23 | 45 |
26 | ABRAMENKO | ROMAN | 2012 | M | Atl. Marciatori Mugello | 0.9 | 36.5 | 28 | 18 | 46 |
27 | STAMERRA | MICHELE | 2013 | M | Atl. Campi | 1 | 40.3 | 20 | 32 | 52 |
28 | INTRAVIA | ANDREA | 2013 | M | Atl. Campi | 0.9 | 39.5 | 22 | 31 | 53 |
29 | BECAGLI | DIEGO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 0.7 | 37.1 | 35 | 21 | 56 |
30 | NARDI | ALESSIO | 2012 | M | Atl. Campi | 0.9 | 45 | 22 | 35 | 57 |
31 | BIANCALANI | PIETRO | 2012 | M | A.S.D. Runners Barberino | 0.95 | 46.4 | 21 | 36 | 57 |
32 | ROMOLI | MATTEO | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 0.8 | 39.1 | 30 | 29 | 59 |
33 | ROSSI | GYULA SILVESTER | 2012 | M | Atl. Campi | 0.8 | 39.2 | 34 | 30 | 64 |
34 | BUCCIARELLI | MATTIA | 2013 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.8 | 41 | 30 | 34 | 64 |
35 | ISUFAJ | GABRIEL | 2013 | M | Atl. Campi | 0.7 | 40.8 | 35 | 33 | 68 |
36 | MARRETTI | LORENZO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.8 | 52.7 | 30 | 38 | 68 |
37 | SCATURRO | GABRIEL | 2013 | M | Atl. Campi | 0.7 | 50.6 | 35 | 37 | 72 |
38 | FOCACCI | MATTEO | 2013 | M | Atl. Campi | 0 | 38.7 | 250 | 28 | 278 |
Cat. A Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | MF | Società | Lancio Palla 2 kg | 200 m | Punteggio Lancio Palla 2 kg | Punteggio 200 m | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIMIERI | VITTORIA | 2012 | F | Atl. Campi | 5.379462 | 32.5 | 7 | 2 | 9 |
2 | BIANCHI | ANGELICA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 5.129555 | 31.5 | 9 | 1 | 10 |
3 | MATULLI | MARGHERITA | 2012 | F | Atl. Marciatori Mugello | 5.239476 | 33.5 | 8 | 3 | 11 |
4 | ZANOBINI | EMMA | 2012 | F | Atl. Campi | 5.409459 | 35.3 | 6 | 11 | 17 |
5 | VERDOIA | ADELE | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 5.419476 | 35.4 | 5 | 12 | 17 |
6 | TEI | EMMA | 2012 | F | A.S.D. Runners Barberino | 5.049495 | 34.6 | 13 | 5 | 18 |
7 | DEGLI INNOCENTI | AGATA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 5.129487 | 35.2 | 10 | 9 | 19 |
8 | VIVALDI | TERESA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 5.449455 | 36.3 | 4 | 17 | 21 |
9 | MORARA | CARLOTTA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.649435 | 36.8 | 3 | 21 | 24 |
10 | ALATI | IRENE | 2012 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 5.119488 | 35.9 | 11 | 15 | 26 |
11 | OLTRABELLA | LETIZIA | 2012 | F | Atl. Campi | 4.479552 | 34.4 | 23 | 4 | 27 |
12 | FRUZZETTI | EMMA | 2012 | F | Atl. Campi | 5.659457 | 37.2 | 2 | 25 | 27 |
13 | ANCONA | SONIA | 2012 | F | Atl. Campi | 4.689531 | 35.2 | 20 | 9 | 29 |
14 | GIUSTI | SOFIA | 2012 | F | Atl. Campi | 4.449604 | 34.7 | 24 | 6 | 30 |
15 | GORACCI | EVA | 2012 | F | Atl. Campi | 4.819518 | 35.6 | 17 | 13 | 30 |
16 | CHEMERI | GRETA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.929387 | 39.9 | 1 | 32 | 33 |
17 | BANZI | ANNALISA | 2012 | F | Atletica Sestese Femminile | 4.269691 | 35.1 | 26 | 8 | 34 |
18 | CALAMAI | DAFNE | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 4.879543 | 36.5 | 16 | 20 | 36 |
19 | BAIANO | ALICE | 2012 | F | Atl. Campi | 4.799569 | 36.4 | 18 | 19 | 37 |
20 | LLAHA | AURORA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 4.09959 | 34.8 | 31 | 7 | 38 |
21 | MARTINI | MARTA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.66955 | 37 | 21 | 22 | 43 |
22 | BILLOCCI | GEMMA | 2012 | F | Atl. Campi | 4.559544 | 37 | 22 | 22 | 44 |
23 | PERGOLIZZI | TERESA ANGELICA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 4.979559 | 38.6 | 14 | 30 | 44 |
24 | ATTIANESE | NINA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 5.079492 | 39.9 | 12 | 32 | 44 |
25 | VRAPI | GIULIA | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 4.109589 | 35.9 | 30 | 15 | 45 |
26 | CHIAPPARICCI | ZOE | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.849702 | 35.6 | 33 | 13 | 46 |
27 | GIACUMBI | EMMA | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.939686 | 36.3 | 32 | 17 | 49 |
28 | BINI | OLIVIA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 4.769558 | 39.1 | 19 | 31 | 50 |
29 | CATANI | NORA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.249575 | 37.1 | 27 | 24 | 51 |
30 | MAGGINI | MATILDE | 2012 | F | Atletica Sestese Femminile | 4.89951 | 41.2 | 15 | 37 | 52 |
31 | TOCI | MARIA ADELE | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.179582 | 38.2 | 28 | 28 | 56 |
32 | BRUNI | GEMMA | 2013 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 4.169583 | 38.4 | 29 | 29 | 58 |
33 | MANNUCCI | GIULIA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 4.319574 | 40.8 | 25 | 36 | 61 |
34 | GIOVANNINI | CLAUDIA | 2013 | F | Atl. Campi | 3.58 | 38.1 | 35 | 27 | 62 |
35 | AMERIGHI | MARTINA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.469653 | 37.8 | 38 | 26 | 64 |
36 | BENCIVINNI | VERONICA | 2012 | F | Atletica Sestese Femminile | 3.549645 | 40.7 | 36 | 34 | 70 |
37 | GAZZI | MARTA | 2013 | F | Atl. Campi | 3.649635 | 42.1 | 34 | 39 | 73 |
38 | VENTURA | VIOLA | 2012 | F | Atletica Sestese Femminile | 3.449655 | 40.7 | 40 | 34 | 74 |
39 | BIGONI | MARTA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.479659 | 43.9 | 37 | 40 | 77 |
40 | AMARÙ | MICHELLE | 2012 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.229677 | 41.4 | 41 | 38 | 79 |
41 | CIANO | DOMITILLA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 3.459711 | 50 | 39 | 43 | 82 |
42 | CHECCACCI | OLIVIA | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.999701 | 44.3 | 43 | 41 | 84 |
43 | KULLOLLI | SONJA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 3.109689 | 46.6 | 42 | 42 | 84 |
Cat. B Masch
Pos | Cognome | Nome | Anno | MF | Società | Salto in lungo | 150 m | Punteggio Salto in lungo | Punteggio 150 m | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELI | FRANCESCO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.049695 | 25 | 2 | 1 | 3 |
2 | CAMINITI | SIMONE | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.69963 | 25.4 | 1 | 2 | 3 |
3 | PARESINI | ELIA | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.929707 | 25.6 | 6 | 3 | 9 |
4 | FUSI | MATTEO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.969703 | 26.1 | 4 | 6 | 10 |
5 | ARCHILLI | COSIMO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.979702 | 26.6 | 3 | 7 | 10 |
6 | TIDDA | MATTIA | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.869713 | 25.8 | 8 | 4 | 12 |
7 | ANGELINI | DUCCIO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.939706 | 27.3 | 5 | 9 | 14 |
8 | BOTTARI | FRANCESCO | 2014 | M | Atl. Campi | 2.759726 | 26.6 | 9 | 7 | 16 |
9 | BONO | FABIO | 2014 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.739786 | 27.4 | 10 | 10 | 20 |
10 | MARTELLI | GIOVANNI | 2014 | M | Atl. Campi | 2.73976 | 29.2 | 11 | 14 | 25 |
11 | LELLI | JACOPO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.89971 | 30 | 7 | 18 | 25 |
12 | PETRACCHI | TOMMASO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.959821 | 25.8 | 22 | 4 | 26 |
13 | ARTALE | ANDREA | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.68974 | 28.9 | 14 | 12 | 26 |
14 | RINDI | IACOPO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.709757 | 29 | 13 | 13 | 26 |
15 | PECORARO | ALESSANDRO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.739736 | 29.9 | 12 | 17 | 29 |
16 | AMMAVUTA | GIOVANNI | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.649763 | 29.8 | 15 | 16 | 31 |
17 | ULIVI | JASON | 2015 | M | G.S. Gualdo (A.S.F.) | 2.469753 | 29.7 | 18 | 15 | 33 |
18 | DAIDONE | FRANCESCO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.829817 | 28.3 | 25 | 11 | 36 |
19 | AMARÙ | BRANDO | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.559744 | 30.4 | 17 | 19 | 36 |
20 | STECCHI | GREGORIO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.589745 | 31.1 | 16 | 23 | 39 |
21 | CUCCO | SIMONE | 2015 | M | G.S. Gualdo (A.S.F.) | 1.959835 | 30.7 | 21 | 20 | 41 |
22 | PERONE | ALESSANDRO | 2014 | M | Atl. Campi | 2.189781 | 30.8 | 20 | 21 | 41 |
23 | PIOMBONI | MATTEO | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.329792 | 33.3 | 19 | 24 | 43 |
24 | COMPARINI | TOMMASO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.899835 | 30.801 | 23 | 22 | 45 |
25 | PASQUI | NICCOLO' | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.849815 | 34.6 | 24 | 25 | 49 |
26 | PACI | LEONARDO | 2015 | M | G.S. Gualdo (A.S.F.) | 1.709829 | 39.6 | 26 | 26 | 52 |
Cat. B Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | MF | Società | Salto in lungo | 150 m | Punteggio Salto in lungo | Punteggio 150 m | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDRIZAJ | CELESTINA | 2014 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 3.459654 | 26.3 | 2 | 1 | 3 |
2 | ZEPPI | GILDA | 2014 | F | A.S.D. Runners Barberino | 3.79962 | 27.6 | 1 | 3 | 4 |
3 | ESPOSITO | GIULIA | 2015 | F | Atletica Sestese Femminile | 3.19972 | 26.6 | 4 | 2 | 6 |
4 | DE MARCO | GRETA | 2014 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.29967 | 27.8 | 3 | 4 | 7 |
5 | PEZZELLA | ILENIA | 2014 | F | Atletica Sestese Femminile | 3.049695 | 28.7 | 7 | 6 | 13 |
6 | BALDAZZI | ADELE | 2015 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 3.19968 | 29.1 | 5 | 9 | 14 |
7 | SANTINI | MILA | 2014 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.839747 | 28.4 | 10 | 5 | 15 |
8 | FAMELI | LUDOVICA | 2015 | F | Atl. Campi | 3.02972 | 29 | 8 | 8 | 16 |
9 | LASCIALFARI | ZOE | 2014 | F | Atl. Campi | 3.079692 | 29.9 | 6 | 10 | 16 |
10 | NIERI | ALESSIA | 2015 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.739734 | 28.9 | 13 | 7 | 20 |
11 | CHERICI | MALVINA | 2015 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 2.9997 | 30.5 | 9 | 12 | 21 |
12 | MANETTI | GIORGIA | 2015 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.809719 | 30.2 | 11 | 11 | 22 |
13 | SANESI | ANNA | 2015 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.779736 | 33.3 | 12 | 13 | 25 |
14 | GIARI | DORA | 2015 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 2.149795 | 33.8 | 17 | 14 | 31 |
15 | MANGANI | REBECCA | 2015 | F | Atl. Campi | 2.369763 | 36.4 | 14 | 17 | 31 |
16 | DI MAURO | AURORA | 2014 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 2.179823 | 35.5 | 16 | 16 | 32 |
17 | FEZZI | VALENTINA | 2015 | F | Atletica Sestese Femminile | 1.939806 | 33.9 | 18 | 15 | 33 |
18 | ALINARI | LIVIA | 2014 | F | Atl. Campi | 2.259774 | 37 | 15 | 18 | 33 |
19 | AIAZZI | NOEMI | 2014 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.749825 | 41.6 | 19 | 19 | 38 |
Cat. C Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | MF | Società | Salto in lungo | 80 m | Punteggio Salto in lungo | Punteggio 10 m580 m | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARAU | ZENO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.269806 | 15.3 | 3 | 2 | 5 |
2 | CUSUMANO | LORENZO | 2016 | M | Atl. Campi | 2.49975 | 16.2 | 1 | 5 | 6 |
3 | VERNIANI | LIAM | 2016 | M | Atl. Campi | 2.099793 | 14.6 | 6 | 1 | 7 |
4 | BONINSEGNI | VIERI | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.249794 | 16.5 | 4 | 6 | 10 |
5 | LIVANI | NICOLAS | 2016 | M | Atl. Campi | 2.349826 | 16.7 | 2 | 9 | 11 |
6 | ARRIGO | LORENZO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.709829 | 15.9 | 15 | 3 | 18 |
7 | MARIOTTI | PIETRO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.909834 | 16.6 | 12 | 7 | 19 |
8 | BARTOLOZZI | FEDERICO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.649842 | 16.1 | 16 | 4 | 20 |
9 | FARAONI | JARNO | 2016 | M | G.S. Gualdo (A.S.F.) | 1.919837 | 16.7 | 11 | 9 | 20 |
10 | IASIELLO | EDOARDO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.959804 | 16.9 | 9 | 12 | 21 |
11 | GABBANINI | ANDREA | 2016 | M | G.S. Gualdo (A.S.F.) | 2.219778 | 17.5 | 5 | 16 | 21 |
12 | IANNOTTA | CHRISTIAN | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.089791 | 17.3 | 8 | 14 | 22 |
13 | PUCCIO | SAMUELE | 2017 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.799822 | 16.701 | 13 | 11 | 24 |
14 | PONTARELLI | MANUEL | 2016 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.089805 | 17.6 | 7 | 17 | 24 |
15 | FARAONI | ENEA | 2016 | M | G.S. Gualdo (A.S.F.) | 1.779822 | 17 | 14 | 13 | 27 |
16 | CENI | NICCOLO' | 2016 | M | Atl. Marciatori Mugello | 1.399899 | 16.6 | 22 | 7 | 29 |
17 | PETTI | SIRIO | 2017 | M | G.S. Gualdo (A.S.F.) | 1.949818 | 19.5 | 10 | 23 | 33 |
18 | FALORNI | MIRKO | 2017 | M | Atl. Campi | 1.489851 | 17.4 | 19 | 15 | 34 |
19 | NARDONI | ADRIANO | 2017 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.559844 | 18.3 | 17 | 19 | 36 |
20 | PAOLIERI | GIULIO | 2016 | M | Atl. Campi | 1.479852 | 17.8 | 20 | 18 | 38 |
21 | ALBANI | CHRISTIAN | 2016 | M | Atl. Campi | 1.419858 | 19.3 | 21 | 22 | 43 |
22 | SEQUI | LEONARDO | 2017 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.519887 | 21.6 | 18 | 25 | 43 |
23 | MASSAI | COSIMO | 2017 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.39986 | 19 | 23 | 21 | 44 |
24 | BETTINI | PIETRO | 2017 | M | Atl. Campi | 1.249875 | 18.7 | 25 | 20 | 45 |
25 | GERVASI | DAVIDE | 2017 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.09989 | 20.8 | 26 | 24 | 50 |
26 | PELADE | DIEGO | 2017 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.319879 | 24.3 | 24 | 26 | 50 |
27 | LAINA' | MATTEO | 2017 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 0.849928 | 25.6 | 28 | 27 | 55 |
28 | DE ANGELIS | SALVATORE | 2017 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.04994 | 26.3 | 27 | 28 | 55 |
Cat. C Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | MF | Società | Salto in lungo | 80 m | Punteggio Salto in lungo | Punteggio 10 m580 m | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTI | CARLOTTA | 2016 | F | Atletica Sestese Femminile | 2.09979 | 15.7 | 2 | 2 | 4 |
2 | COMPARINI | EMMA | 2016 | F | Atletica Sestese Femminile | 2.29977 | 17 | 1 | 5 | 6 |
3 | NAIMI | NORA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.919823 | 16.5 | 6 | 4 | 10 |
4 | CAMPOSTRINI | GILDA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.929807 | 17.4 | 5 | 6 | 11 |
5 | LASCIALFARI | VIOLA | 2016 | F | Atl. Campi | 2.019798 | 18.1 | 3 | 8 | 11 |
6 | CATTONAR | ADELE | 2017 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.98981 | 18.5 | 4 | 10 | 14 |
7 | BERTINI | OLIVIA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.43986 | 16 | 14 | 3 | 17 |
8 | GUERRINI | ADELE | 2016 | F | Atl. Campi | 1.279872 | 15.1 | 17 | 1 | 18 |
9 | CALCATERRA | SARA | 2017 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.6999 | 18.5 | 8 | 10 | 18 |
10 | MAGNI | CARLOTTA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.679832 | 18.5 | 9 | 10 | 19 |
11 | GIANNERINI | MATILDE | 2017 | F | Atl. Campi | 1.579853 | 18.1 | 12 | 8 | 20 |
12 | MICELI | GIORGIA | 2017 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.889811 | 19.6 | 7 | 15 | 22 |
13 | CAPUTO | ALESSANDRA | 2017 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.489862 | 18.6 | 13 | 13 | 26 |
14 | BOLDRINI | AMELIA | 2016 | F | Atletica Sestese Femminile | 1.129887 | 18 | 20 | 7 | 27 |
15 | CANACCINI | IRENE | 2017 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.59984 | 21.1 | 11 | 18 | 29 |
16 | MARTINI | MARGOT | 2016 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.379875 | 19.7 | 15 | 16 | 31 |
17 | HAGI | GIORGIA | 2017 | F | Atl. Campi | 1.659858 | 23.9 | 10 | 22 | 32 |
18 | GUZZO | MARTA | 2017 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.209879 | 20.7 | 18 | 17 | 35 |
19 | PATRICELLO | AURORA | 2017 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 0.979902 | 19 | 22 | 14 | 36 |
20 | CANACCINI | GAIA | 2017 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.379862 | 23.7 | 16 | 21 | 37 |
21 | IANTORNO | GINEVRA | 2016 | F | Atl. Campi | 1.19988 | 22.4 | 19 | 20 | 39 |
22 | CAVICCHI RIDOLFI | SOLARIA | 2017 | F | Atl. Campi | 1.049922 | 21.4 | 21 | 19 | 40 |