Pos. | M/F | ANNO | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo |
1 | 1 | 1989 | A | 0 | 7 | ke | MBURUGU JAMES MURITHI | RUN2GETHER | 1:02:14 |
2 | 2 | 1993 | A | 0 | 22 | ke | KEMEI MOSES KIPNEGETICH | PUROSANGUE ATHLETIC TEAM | 1:02:24 |
3 | 3 | 1992 | A | 0 | 6 | ke | MAIYO RODGERS | KENIA | 1:02:37 |
4 | 4 | 1998 | A | 0 | 18 | ke | NAKERI JOSHUA LEMUSHEN | KENIA | 1:02:52 |
5 | 5 | 1994 | A | 0 | 20 | ke | MANG'ATA ANDREW KWEMOI | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 1:02:57 |
6 | 6 | 1990 | A | 0 | 10 | ke | KISORIO HOSEA KIMELI | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 1:03:15 |
7 | 7 | 1985 | A | 0 | 1 | it | LA ROSA STEFANO | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 1:03:20 |
8 | 8 | 1994 | A | 0 | 3 | ma | CHEMLAL JAOUAD | PLAYAS DE CASTELLON | 1:03:24 |
9 | 9 | 1990 | A | 0 | 5 | ke | TIONGIK PAUL | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1:04:00 |
10 | 10 | 1995 | A | 0 | 9 | ke | MWANGI SAMUEL NDUNGU | RUN2GETHER | 1:04:13 |
11 | 11 | 1980 | A | 0 | 11 | ke | KANDA JONATHAN KOSGEI | ATL. CASTELLO | 1:04:19 |
12 | 12 | 1998 | A | 0 | 2 | ug | AYEKO ANTHONY | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1:04:25 |
13 | 13 | 1991 | A | 0 | 4 | ke | KIPNGETICH SAMMY | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1:04:29 |
14 | 14 | 1990 | A | 0 | 21 | ke | KARBOLO TATIYIA | PUROSANGUE ATHLETIC TEAM | 1:04:56 |
15 | 15 | 1995 | A | 0 | 14 | ke | KALALE ISHMAEL CHELANGA | ATL. CASONE NOCETO | 1:05:28 |
16 | 16 | 1991 | A | 0 | 8 | ke | RONO JULIUS KIPNGETICH | ATL. RECANATI | 1:05:35 |
17 | 17 | 1986 | A | 0 | 13 | ma | KABBOURI YASSINE | ASD ATL. VOMANO GRAN SASSO | 1:05:50 |
18 | 18 | 1982 | A | 0 | 15 | ke | NGENO DANIEL KIPKURUI | ASS. ATL. LIBERTAS ORVIETO | 1:06:28 |
19 | 19 | 1981 | A | 0 | 25 | ma | DOUIRMI SAID | ATL.BIOTEKNA MARCON | 1:07:08 |
20 | 20 | 1977 | B | 0 | 17 | ma | LAALAMI CHERKAOUI | RCF ROMA SUD | 1:07:56 |
21 | 21 | 1976 | B | 0 | 28 | it | MARIANELLI CRISTIAN | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1:07:57 |
22 | 22 | 1988 | A | 0 | 460 | it | NORDWING RAFAL ANDRZEJ | LBM SPORT TEAM | 1:08:16 |
23 | 1 | 1996 | F | 0 | 1000 | ke | MOSETI WINFRIDAH MORAA | ATLETICA 2005 | 1:09:41 |
24 | 23 | 1980 | A | 0 | 49 | it | JAMALI JILALI | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1:09:58 |
25 | 24 | 1985 | A | 0 | 378 | it | POGLIANI CARLO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1:10:26 |
26 | 25 | 1992 | A | 0 | 27 | it | EL KHALIL YASSIN | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:11:02 |
27 | 26 | 1993 | A | 0 | 321 | it | QUAGLIAROTTI CLAUDIO | ATLETICA DEI GELSI | 1:11:10 |
28 | 27 | 1987 | A | 0 | 501 | it | GRAZIANI EMANUELE | PODISTICA IL CAMPINO | 1:11:13 |
29 | 2 | 1990 | F | 0 | 1003 | ke | ESIKON PAULINE NARAGOI | KENIA | 1:11:21 |
30 | 28 | 1987 | A | 0 | 643 | it | TASSAROTTI LUCA | S.M.A.C. ASD | 1:11:43 |
31 | 3 | 1990 | F | 0 | 1002 | ug | CHEKWELL JULIET | G.S. LAMMARI | 1:11:46 |
32 | 29 | 1995 | A | 0 | 784 | it | FARHATE SALAH EDDINE | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 1:12:03 |
33 | 30 | 1978 | A | 0 | 379 | it | TONON GABRIELE | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1:12:43 |
34 | 31 | 1978 | A | 0 | 459 | it | ANGELUCCI ENRICO | LBM SPORT TEAM | 1:12:53 |
35 | 32 | 1996 | A | 0 | 682 | it | GHERGUT EMANUEL DANIEL | TOSCANA ATLETICA FUTURA | 1:12:59 |
36 | 33 | 1976 | B | 0 | 606 | it | MORINI FEDERICO | RUNCARD | 1:13:38 |
37 | 34 | 1972 | B | 0 | 32 | al | DIBRA ANDI | G.S. IL FIORINO | 1:13:40 |
38 | 35 | 1980 | A | 0 | 346 | it | MEINI FEDERICO | ATLETICA LIVORNO | 1:13:55 |
39 | 36 | 1988 | A | 0 | 30 | ma | LABLAIDA ABDELOUAHED | G.S. MAIANO | 1:14:00 |
40 | 37 | 1988 | A | 0 | 29 | ma | DAKHCHOUNE ABDELILAH | G.S. MAIANO | 1:14:12 |
41 | 38 | 1984 | A | 0 | 342 | it | SAADOUNI MOHAMED ALI | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1:14:21 |
42 | 4 | 1999 | F | 0 | 1006 | ug | MUNGULEYA ADHA | G.S. LAMMARI | 1:14:21 |
43 | 39 | 1982 | A | 0 | 441 | it | VANNUCCINI FRANCESCO | G.S.IL FIORINO | 1:14:34 |
44 | 40 | 1967 | C | 0 | 394 | it | ROTELLI MARCO | COOP SPORTIVA DIL. YMCA | 1:14:46 |
45 | 5 | 1993 | F | 0 | 1001 | ke | LAGAT IVYNE JERUTO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1:14:47 |
46 | 6 | 1989 | F | 0 | 1004 | ke | LIAVOGA LUCY | KENIA | 1:14:51 |
47 | 41 | 1986 | A | 1 | 770 | it | TARTAGLINI ALESSANDRO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:14:51 |
48 | 42 | 1986 | A | 2 | 710 | it | ANNETTI ALESSANDRO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:15:27 |
49 | 43 | 1997 | A | 3 | 681 | it | CASSI SAMUELE OSKAR | TOSCANA ATLETICA FUTURA | 1:15:52 |
50 | 44 | 1984 | A | 4 | 687 | it | BREZZI DANIELE | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | 1:15:58 |
51 | 45 | 1991 | A | 5 | 101 | it | BOINEGA LUCA | A.S.D. POL. TIFERNUM V | 1:16:13 |
52 | 7 | 1994 | F | 0 | 1005 | rw | IRANZI CELINE | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1:16:19 |
53 | 46 | 1985 | A | 6 | 159 | it | TAVANTI ANTONIO | AMATORI PODISTICA AREZZO | 1:16:31 |
54 | 47 | 1988 | A | 7 | 514 | it | BUCCA LORENZO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:17:06 |
55 | 48 | 1979 | A | 8 | 714 | it | BETTARELLI STEFANO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:17:33 |
56 | 8 | 1972 | G | 0 | 1196 | it | SALVATORI PAOLA | U.S. ROMA 83 | 1:18:17 |
57 | 49 | 1984 | A | 9 | 437 | it | ALLORI JURI | G.S.IL FIORINO | 1:18:17 |
58 | 50 | 1970 | B | 1 | 184 | it | FIORUCCI ENRICO | ATL. CASTELLO | 1:18:24 |
59 | 51 | 1991 | A | 10 | 100 | it | BOINEGA LORENZO | A.S.D. POL. TIFERNUM V | 1:18:25 |
60 | 52 | 1979 | A | 11 | 473 | it | MARI ROBERTO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | 1:18:33 |
61 | 53 | 1976 | B | 2 | 485 | it | ANATRIELLO GIUSEPPE | OLIMPIACOLLE | 1:18:43 |
62 | 54 | 1991 | A | 12 | 320 | it | DESIDERI LUCA | ATLETICA DEI GELSI | 1:18:44 |
63 | 55 | 1972 | B | 3 | 183 | it | CARRETTI DAVID | ATL. CASTELLO | 1:18:49 |
64 | 9 | 1985 | F | 0 | 1007 | th | VONGVORACHOTI JANE | THAILANDIA | 1:18:54 |
65 | 56 | 1999 | A | 13 | 323 | it | LUCCHESI MELAKU | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1:18:55 |
66 | 57 | 1970 | B | 4 | 413 | it | FALCI MANUEL | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:19:08 |
67 | 58 | 1999 | A | 14 | 226 | it | MORI LORENZO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:19:10 |
68 | 59 | 1979 | A | 15 | 760 | it | RAGAZZINI GIACOMO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:19:17 |
69 | 60 | 1966 | C | 1 | 89 | it | BRAGANTI CLAUDIO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1:19:19 |
70 | 61 | 1977 | B | 5 | 476 | it | PASCOLINI ALESSANDRO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | 1:19:28 |
71 | 62 | 1983 | A | 16 | 410 | it | TEMPESTI GIACOMO | G.S. DILETTANTISTICO RUN...DAGI | 1:19:33 |
72 | 10 | 1981 | F | 0 | 1009 | it | TAMBURI SILVIA | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1:19:39 |
73 | 63 | 1985 | A | 17 | 780 | it | BRUNELLI MICHELE | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1:19:56 |
74 | 64 | 1977 | B | 6 | 802 | it | CAMILLONI LIVIO | DREAM RUNNERS PERUGIA | 1:20:31 |
75 | 65 | 1989 | A | 18 | 652 | it | FILONI ALAIN | SILVANO FEDI A.S.D. | 1:20:45 |
76 | 66 | 1984 | A | 19 | 355 | it | PIERONI FRANCESCO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1:20:50 |
77 | 67 | 1971 | B | 7 | 679 | it | BETTACCHINI ANTONELLO | TIFERNO RUNNERS | 1:20:55 |
78 | 11 | 1985 | F | 0 | 1008 | ph | TABAL MARY JOY | FILIPPINE | 1:21:00 |
79 | 68 | 1984 | A | 20 | 789 | it | RAMA TOMI | G.S. MAIANO | 1:21:00 |
80 | 69 | 1977 | B | 8 | 354 | it | MARIANI MIRKO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1:21:02 |
81 | 70 | 1970 | B | 9 | 44 | it | DI STEFANO SILVIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1:21:03 |
82 | 71 | 1964 | C | 2 | 671 | it | CAPORALI RODOLFO | SUBBIANO MARATHON | 1:21:05 |
83 | 72 | 1972 | B | 10 | 773 | it | VERINI PIETRO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:21:22 |
84 | 73 | 1980 | A | 21 | 787 | it | TOSI NICCOLO' | G.S. MAIANO | 1:21:24 |
85 | 74 | 1961 | C | 3 | 768 | it | SINATTI STEFANO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:21:25 |
86 | 75 | 1983 | A | 22 | 389 | it | CHELI LUIGI | COOP SPORTIVA DIL. YMCA | 1:21:26 |
87 | 76 | 1972 | B | 11 | 740 | it | MANNUCCINI DAVIDE | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:21:32 |
88 | 77 | 1967 | C | 4 | 568 | it | CASSINI ENZO | RUNCARD | 1:21:36 |
89 | 78 | 1980 | A | 23 | 319 | it | BARGIACCHI ALESSIO | ATLETICA DEI GELSI | 1:21:43 |
90 | 12 | 1968 | G | 0 | 1051 | it | GIANOTTI TIZIANA | ATL. CASTELLO | 1:21:50 |
91 | 79 | 1972 | B | 12 | 488 | it | BENUZZI SIMONE | PASSO CAPPONI ASD | 1:21:51 |
92 | 80 | 1985 | A | 24 | 190 | it | ARRIGUCCI MASSIMO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:21:55 |
93 | 81 | 1977 | B | 13 | 340 | it | POMA MATTEO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1:22:00 |
94 | 82 | 1969 | B | 14 | 431 | it | GASPERINI ANDREA | G.S.FILIPPIDE | 1:22:07 |
95 | 83 | 1982 | A | 25 | 738 | it | LISI TOMMASO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:22:21 |
96 | 84 | 1987 | A | 26 | 647 | it | ALVINO FEDERICO | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 1:22:22 |
97 | 85 | 1970 | B | 15 | 666 | it | MAZZARELLI GIACOMO | SUBBIANO MARATHON | 1:22:23 |
98 | 86 | 1981 | A | 27 | 94 | it | ARMIENTO ALESSANDRO | A.S.D. POL. CHIANCIANO | 1:22:23 |
99 | 87 | 1976 | B | 16 | 727 | it | DI MICELI CLAUDIO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:22:48 |
100 | 88 | 1983 | A | 28 | 707 | it | SEVERI GIORGIO | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | 1:22:53 |
101 | 89 | 1973 | B | 17 | 463 | it | BELOTTI CLAUDIO | LUIVAN SETTIGNANO | 1:23:07 |
102 | 90 | 1959 | C | 5 | 409 | it | SABATINI RINALDO | G.S. DILETTANTISTICO RUN...DAGI | 1:23:08 |
103 | 91 | 1989 | A | 29 | 607 | it | MUGNAIOLI MATTEO | RUNCARD | 1:23:15 |
104 | 92 | 1978 | A | 30 | 655 | it | ANTONINI MARIO | SUBBIANO MARATHON | 1:23:20 |
105 | 93 | 1979 | A | 31 | 426 | it | FABBRONI FILIPPO | G.S.AMATORI POD. AREZZO | 1:23:21 |
106 | 94 | 1990 | A | 32 | 218 | it | LACRIMINI IVAN | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:23:23 |
107 | 95 | 1989 | A | 33 | 174 | it | SBERNA MICHELE | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 1:23:24 |
108 | 96 | 1973 | B | 18 | 506 | it | REFI MIRKO | PODISTICA IL CAMPINO | 1:23:28 |
109 | 97 | 1975 | B | 19 | 207 | it | CELESTINI GUIDO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:23:29 |
110 | 98 | 1972 | B | 20 | 700 | it | MATTESINI FABIANO | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | 1:23:35 |
111 | 99 | 1968 | B | 21 | 325 | it | BENCIVENNI LEONARDO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1:23:37 |
112 | 13 | 1976 | G | 0 | 1011 | it | POESINI FEDERICA | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 1:23:39 |
113 | 100 | 1977 | B | 22 | 766 | it | SERBOLI MARCO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:23:41 |
114 | 101 | 1971 | B | 23 | 91 | it | MANTINIMANTINI GIANLUCA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1:23:42 |
115 | 14 | 1973 | G | 0 | 1030 | it | SCARSELLI FRANCESCA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1:23:45 |
116 | 102 | 1983 | A | 34 | 164 | it | BELPERIO CLAUDIO | ASD ATLETICA PRATO | 1:23:49 |
117 | 103 | 1978 | A | 35 | 541 | it | MEGLI LEONARDO | POLISPORTIVA OLTRARNO ASD | 1:23:53 |
118 | 104 | 1970 | B | 24 | 546 | it | PEROTTA MARCELLO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 1:23:56 |
119 | 105 | 1965 | C | 6 | 194 | it | BASSI ALFREDO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:24:07 |
120 | 106 | 1987 | A | 36 | 275 | it | CALIA GIULIANO | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1:24:11 |
121 | 107 | 1975 | B | 25 | 272 | it | ARTELLIS FRANCESCO | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1:24:12 |
122 | 108 | 1987 | A | 37 | 369 | it | CARDINALI TOMMASO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1:24:21 |
123 | 109 | 1975 | B | 26 | 311 | it | COMANDUCCI MASSIMO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1:24:24 |
124 | 110 | 1980 | A | 38 | 676 | it | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 1:24:26 |
125 | 111 | 1980 | A | 39 | 505 | it | PROSA GIORGIO | PODISTICA IL CAMPINO | 1:24:28 |
126 | 112 | 1976 | B | 27 | 182 | it | MARINELLI GIUSEPPE | ATL. CALENZANO | 1:24:32 |
127 | 113 | 1961 | C | 7 | 528 | it | MORICCA MAURO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:24:34 |
128 | 114 | 1965 | C | 8 | 705 | it | ROMANO ANTONIO | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | 1:24:38 |
129 | 115 | 1984 | A | 40 | 782 | it | MARIOTTI CRISTIAN | AVIS FOIANO | 1:24:45 |
130 | 116 | 1968 | B | 28 | 596 | it | MARINAI ALESSANDRO | RUNCARD | 1:24:46 |
131 | 117 | 1965 | C | 9 | 637 | it | TOGNALINI LUCA | RUNCARD | 1:24:52 |
132 | 118 | 1976 | B | 29 | 739 | it | MAGGI MAURIZIO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:24:54 |
133 | 119 | 1972 | B | 30 | 305 | it | CANCELLONI MARCELLO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1:25:09 |
134 | 120 | 1984 | A | 41 | 788 | it | MATTEAGI MIRKO | LA BATTAGLIA RUNNERS ANGHIARI | 1:25:18 |
135 | 121 | 1976 | B | 31 | 260 | it | CENCINI LUCA | ATL.SINALUNGA | 1:25:22 |
136 | 122 | 1976 | B | 32 | 521 | it | LAZZERINI MASSIMILIANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:25:28 |
137 | 123 | 1973 | B | 33 | 517 | it | CORAZZESI PAOLO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:25:32 |
138 | 15 | 1973 | G | 0 | 1181 | it | ROMANELLI DANIELA | SUBBIANO MARATHON | 1:25:41 |
139 | 124 | 1965 | C | 10 | 769 | it | SOLDINI ALDO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:25:49 |
140 | 125 | 1979 | A | 42 | 157 | it | SGUERRI ENRICO | AMATORI PODISTICA AREZZO | 1:25:58 |
141 | 126 | 1976 | B | 34 | 142 | it | MERLI FEDERICO | AMATORI PODISTICA AREZZO | 1:26:06 |
142 | 127 | 1988 | A | 43 | 229 | it | PACIFICI FRANCESCO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:26:08 |
143 | 128 | 1971 | B | 35 | 523 | it | MAOLONI LEONARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:26:11 |
144 | 129 | 1982 | A | 44 | 293 | it | PAPPALARDO MICHELE | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1:26:17 |
145 | 130 | 1972 | B | 36 | 93 | it | PETRUZZI PIETRO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1:26:27 |
146 | 131 | 1970 | B | 37 | 534 | it | CAMPANI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:26:30 |
147 | 132 | 1975 | B | 38 | 664 | it | MARRAGHINI DAVID | SUBBIANO MARATHON | 1:26:31 |
148 | 133 | 1973 | B | 39 | 799 | it | TARGI MARCO | RUNCARD | 1:26:33 |
149 | 16 | 1984 | F | 0 | 1054 | it | BARNESCHI FRANCESCA | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:26:33 |
150 | 134 | 1974 | B | 40 | 559 | it | BOGLIARI ROBERTO | RUNCARD | 1:26:33 |
151 | 135 | 1974 | B | 41 | 382 | it | PEDERZINI IVAN | CASTELNUOVO RANGONE POLIV/TE A.D.S.R.C. | 1:26:35 |
152 | 136 | 1966 | C | 11 | 175 | it | BOSCO SABINO | ASSISI RUNNERS ASD | 1:26:36 |
153 | 137 | 1983 | A | 45 | 508 | it | SCHICCHI MARCO | PODISTICA IL CAMPINO | 1:26:47 |
154 | 138 | 1983 | A | 46 | 440 | it | VALLELONGA GIACOMO | G.S.IL FIORINO | 1:26:57 |
155 | 139 | 1969 | B | 42 | 390 | it | DI PAOLA LUCA | COOP SPORTIVA DIL. YMCA | 1:26:57 |
156 | 140 | 1986 | A | 47 | 173 | it | SBERNA FABIO | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 1:27:08 |
157 | 141 | 1974 | B | 43 | 50 | it | PAOLEMILI DANIELE | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1:27:21 |
158 | 142 | 1971 | B | 44 | 315 | it | GIANNINI DAVID | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1:27:23 |
159 | 143 | 1977 | B | 45 | 419 | it | DEL GAMBA SERGIO | G.S. MELYS A.S.D. | 1:27:28 |
160 | 144 | 1971 | B | 46 | 106 | it | PICICCI FRANCESCO | A.S.D. VITERBO RUNNERS | 1:27:28 |
161 | 145 | 1976 | B | 47 | 704 | it | PICCHI LEONARDO | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | 1:27:32 |
162 | 146 | 1971 | B | 48 | 747 | it | MATTONI ANGELO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:27:33 |
163 | 147 | 1966 | C | 12 | 439 | it | TRENTANOVE LORENZO | G.S.IL FIORINO | 1:27:41 |
164 | 148 | 1975 | B | 49 | 359 | it | BONCOMPAGNI ROBERTO | AVIS FOIANO | 1:27:42 |
165 | 149 | 1979 | A | 48 | 479 | it | PINCARDINI FABIO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | 1:27:43 |
166 | 150 | 1979 | A | 49 | 347 | it | FRATINI DANIELE | ATLETICA TAINO | 1:27:44 |
167 | 151 | 1958 | C | 13 | 256 | it | BUI FRANCO | ATL.SINALUNGA | 1:27:48 |
168 | 152 | 1974 | B | 50 | 290 | it | LOSURDO GIUSEPPE | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1:27:59 |
169 | 153 | 1975 | B | 51 | 86 | it | FABI GIACOMO | A.S.D. MISANO PODISMO | 1:28:00 |
170 | 154 | 1972 | B | 52 | 215 | it | GHIANDAI GIANNI | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:28:01 |
171 | 155 | 1980 | A | 50 | 309 | it | AGLINI MATTEO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1:28:01 |
172 | 156 | 1969 | B | 53 | 520 | it | FALCIONI FRANCESCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:28:07 |
173 | 157 | 1966 | C | 14 | 737 | it | LELLI FILIPPO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:28:20 |
174 | 158 | 1982 | A | 51 | 694 | it | DOBOS DUMITRU | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | 1:28:20 |
175 | 159 | 1977 | B | 54 | 114 | it | BANCHETTI ENRICO | AMATORI PODISTICA AREZZO | 1:28:20 |
176 | 160 | 1978 | A | 52 | 361 | it | GENCA ROBERTO | AVIS FOIANO | 1:28:31 |
177 | 161 | 1972 | B | 55 | 449 | it | MACALUSO CARMELO | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 | 1:28:32 |
178 | 162 | 1963 | C | 15 | 515 | it | CALABRO' ANTONIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:28:34 |
179 | 163 | 1964 | C | 16 | 208 | it | CONVERTINO COSIMO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:28:37 |
180 | 164 | 1967 | C | 17 | 116 | it | BIANCHI GIANNI | AMATORI PODISTICA AREZZO | 1:28:40 |
181 | 17 | 1971 | G | 0 | 1067 | it | TOMASZUN MONIKA | ATL.SINALUNGA | 1:28:41 |
182 | 165 | 1957 | D | 1 | 765 | it | SCAGLIA GIANMARCO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:28:42 |
183 | 166 | 1967 | C | 18 | 645 | it | CIOLI ROBERTO | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | 1:28:47 |
184 | 167 | 1980 | A | 53 | 648 | it | SANNA COCCONE SALVATORE | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 1:28:47 |
185 | 168 | 1984 | A | 54 | 96 | it | DE CUBELLIS DIEGO | A.S.D. POL. CHIANCIANO | 1:28:48 |
186 | 169 | 1965 | C | 19 | 61 | it | FRONTANI MASSIMO | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | 1:28:51 |
187 | 170 | 1962 | C | 20 | 542 | it | SENISE BIAGIO | POLISPORTIVA OLTRARNO ASD | 1:28:55 |
188 | 171 | 1962 | C | 21 | 71 | it | STELLANI ROBERTO | A.S.D. ATLETICA TUSCULUM | 1:29:04 |
189 | 172 | 1962 | C | 22 | 312 | it | DEL SIENA MAURICE | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1:29:05 |
190 | 173 | 1965 | C | 23 | 388 | it | CARBONARI FRANCO | COOP SPORTIVA DIL. YMCA | 1:29:15 |
191 | 174 | 1980 | A | 55 | 152 | it | REDONDI FABIO | AMATORI PODISTICA AREZZO | 1:29:19 |
192 | 175 | 1969 | B | 56 | 722 | it | CIONCOLINI GIANLUCA | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:29:19 |
193 | 176 | 1971 | B | 57 | 113 | it | GOGA KASTRIOT | AMATORI PODISTICA AREZZO | 1:29:24 |
194 | 177 | 1976 | B | 58 | 421 | it | FIALATILDE PETER | G.S. VVF AREZZO | 1:29:26 |
195 | 18 | 1971 | G | 0 | 1112 | it | MANETTI ISABELLA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:29:27 |
196 | 178 | 1982 | A | 56 | 454 | it | APA RAFFAELE | IL GREGGE RIBELLE | 1:29:28 |
197 | 179 | 1975 | B | 59 | 464 | it | CALDAROLA FILIPPO | LUIVAN SETTIGNANO | 1:29:31 |
198 | 180 | 1969 | B | 60 | 725 | it | COSTALI MIRKO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:29:31 |
199 | 181 | 1965 | C | 24 | 192 | it | BANCHETTI LUCA | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:29:37 |
200 | 182 | 1992 | A | 57 | 140 | it | MAZZESCHI ANDREA | AMATORI PODISTICA AREZZO | 1:29:41 |
201 | 183 | 1961 | C | 25 | 478 | it | PIERINI GIUSEPPE | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | 1:29:45 |
202 | 184 | 1961 | C | 26 | 216 | it | GIUSTI GIACOBBE | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:29:45 |
203 | 185 | 1956 | D | 2 | 404 | it | D'AMICO GIOVANNI | G.P. LUCREZIA | 1:29:46 |
204 | 19 | 1973 | G | 0 | 1133 | it | SANARELLI NICOLETTA | PODISTICA IL CAMPINO | 1:29:46 |
205 | 186 | 1972 | B | 61 | 219 | it | LAURICELLA GIUSEPPE ALESSANDRO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:29:49 |
206 | 20 | 1976 | G | 0 | 1108 | it | VAN DER MALE SYLVIA | G.S.FILIPPIDE | 1:29:53 |
207 | 187 | 1977 | B | 62 | 741 | it | MARCHETTI ANDREA | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:29:57 |
208 | 188 | 1974 | B | 63 | 756 | it | PELLEGRINELLI MARCO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:30:01 |
209 | 189 | 1973 | B | 64 | 352 | it | ANTONINI ANDREA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1:30:05 |
210 | 190 | 1973 | B | 65 | 201 | it | BURATTINI NICOLA | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:30:12 |
211 | 191 | 1973 | B | 66 | 143 | it | MEZZANOTTE CRISTIANO | AMATORI PODISTICA AREZZO | 1:30:16 |
212 | 192 | 1985 | A | 58 | 665 | it | MARRAGHINI MARCO | SUBBIANO MARATHON | 1:30:25 |
213 | 193 | 1958 | C | 27 | 452 | it | SECCI ANDREA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:30:31 |
214 | 194 | 1983 | A | 59 | 718 | it | CASI ALESSIO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:30:33 |
215 | 195 | 1987 | A | 60 | 88 | it | BONCOMPAGNI DAVIDE | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1:30:40 |
