2024-05-26_Campionati_Master_5km_Orvieto.xlsx 
evidenziato per "BACCIOTTINI,FRANCESCO"
km 5 SM40
Pos | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Tempo |
1 | 215 | OUKHRID Lhoussaine | 1984 | SM40 | VT050 A.S.D. AT RUNNING | 15.32 |
2 | 158 | SCARAMUCCI Luca | 1982 | SM40 | RM369 X-SOLID SPORT LAB ASD | 15.40 |
3 | 30 | VIEL Diego | 1983 | SM40 | BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS | 15.46 |
4 | 213 | LEPORE Silvio | 1983 | SM40 | VT050 A.S.D. AT RUNNING | 15.57 |
5 | 202 | TOMASSINI Cristiano | 1980 | SM40 | TR040 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 16.00 |
6 | 79 | SAGRAMONI Marco | 1982 | SM40 | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 16.02 |
7 | 132 | IACOVONE Diego | 1983 | SM40 | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 16.15 |
8 | 109 | CALANDRI Enrico | 1980 | SM40 | PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO | 16.26 |
9 | 60 | CHECCACCI Michele | 1981 | SM40 | GR432 ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | 16.30 |
10 | 176 | FEDERICO Carmine | 1983 | SM40 | SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 16.43 |
11 | 156 | MARRACINO Antonio nicol | 1981 | SM40 | RM369 X-SOLID SPORT LAB ASD | 16.45 |
12 | 181 | LA BANCA Domenico | 1984 | SM40 | SI361 ATLETICA 2005 | 16.48 |
13 | 212 | EL MAKHROUT Cherkaoui | 1980 | SM40 | VT050 A.S.D. AT RUNNING | 16.58 |
14 | 164 | POGGI Davide | 1980 | SM40 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 17.05 |
15 | 76 | DEBOLINI Cosimo | 1980 | SM40 | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 17.12 |
16 | 12 | BRANCHESI Christian | 1984 | SM40 | AN032 ATL. JESI | 17.12 |
17 | 1 | DAPONTE Renato | 1980 | SM40 | AL007 ATL. NOVESE | 17.22 |
18 | 40 | COCCO Andrea | 1982 | SM40 | CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS | 17.42 |
19 | 133 | VALLEROTONDA Simone | 1983 | SM40 | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 17.55 |
20 | 114 | FIORENTINI Lorenzo | 1982 | SM40 | PG088 ATLETICA AVIS MAGIONE | 18.22 |
21 | 226 | MINGARDI Emiliano | 1983 | SM40 | PG098 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | 18.46 |
22 | 121 | SILVESTRI Andrea | 1980 | SM40 | PG098 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | 18.50 |
23 | 38 | PILI D OTTAVIO Giovanni | 1981 | SM40 | BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM | 18.58 |
24 | 106 | CANTARINI Domenico | 1980 | SM40 | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 19.07 |
25 | 47 | BACCIOTTINI Francesco | 1984 | SM40 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 19.12 |
26 | 141 | NOTA Francesco | 1981 | SM40 | RM082 ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 19.45 |
27 | 229 | TARMATI Lucio | 1983 | SM40 | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 20.54 |
28 | 15 | LO CALZO Antonello | 1983 | SM40 | AV801 LIONS VALLE UFITA | 22.17 |
km 5 SF40
Pos | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Tempo |
1 | 101 | SABATINI Francesca | 1984 | SF40 | NA997 ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | 18.53 |
2 | 180 | GIACHI Chiara | 1982 | SF40 | SI361 ATLETICA 2005 | 18.54 |
3 | 37 | TAVELLI Lia | 1982 | SF40 | BS179 ATLETICA LONATO | 18.57 |
4 | 153 | KELLER Marzia | 1980 | SF40 | RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 19.20 |
5 | 108 | BARBERINI Michela | 1984 | SF40 | PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO | 19.35 |
6 | 46 | AVERSA Claudia | 1984 | SF40 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 19.57 |
7 | 187 | BACIARELLO Valentina | 1984 | SF40 | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 22.49 |