2024-05-11_Grand_Prix_Lastra_a_Signa.xlsx 
evidenziato per "TESSARIS,NORA"
Esordienti B Maschile
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in
Lungo | 150 m | Punti Salto in
Lungo | Punti 150 m | Totale |
1 | ARCHILLI | COSIMO | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.22 | 24.2 | 2 | 2 | 4 |
2 | PARESINI | ELIA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.96 | 23.28 | 5 | 1 | 6 |
3 | CAPUTO | FRANCESCO | 2015 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.08 | 25.03 | 3 | 3 | 6 |
4 | MANCOSU | ALESSIO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.27 | 25.89 | 1 | 5 | 6 |
5 | ARTALE | ANDREA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.84 | 26.04 | 9 | 6 | 15 |
6 | GARAU | ZENO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.98 | 26.86 | 4 | 11 | 15 |
7 | CIULLI | ALESSIO | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.6 | 25.17 | 14 | 4 | 18 |
8 | GALARDI | GABRIELE | 2015 | Atletica Castello | 2.72 | 26.26 | 12 | 8 | 20 |
9 | PIOMBONI | MATTEO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.9 | 27.17 | 7 | 13 | 20 |
10 | GALANTINO | ALESSIO | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.91 | 27.54 | 6 | 15 | 21 |
11 | MARIOTTI | PIETRO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.8 | 27.42 | 10 | 14 | 24 |
12 | BIANCHI | COSIMO | 2015 | Atletica Castello | 2.68 | 27 | 13 | 12 | 25 |
13 | ARRIGO | LORENZO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.39 | 26.06 | 21 | 7 | 28 |
14 | CASINI | CRISTIAN | 2016 | Atl. Campi | 2.9 | 28.72 | 8 | 20 | 28 |
15 | VERNIANI | LIAM | 2016 | Atl. Campi | 2.43 | 26.41 | 20 | 10 | 30 |
16 | NANNUCCI | NICCOLO' | 2016 | Atl. Campi | 2.55 | 28.14 | 16 | 16 | 32 |
17 | D'ANGELO | MATTIA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.51 | 28.3 | 17 | 18 | 35 |
18 | CUSUMANO | LORENZO | 2016 | Atl. Campi | 2.51 | 28.73 | 17 | 21 | 38 |
19 | AGOLINO | GIOELE | 2016 | Atl. Campi | 1.8 | 26.29 | 33 | 9 | 42 |
20 | GHERI | DIEGO | 2016 | Atl. Campi | 2.12 | 28.25 | 26 | 17 | 43 |
21 | GHEZZI | NICCOLO' | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.18 | 28.54 | 25 | 19 | 44 |
22 | LIVANI | NICOLAS | 2016 | Atl. Campi | 2.49 | 30.89 | 19 | 25 | 44 |
23 | CECCHERELLI | EDOARDO | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.77 | 33.43 | 11 | 33 | 44 |
24 | PAOLIERI | GIULIO | 2016 | Atl. Campi | 1.96 | 28.94 | 30 | 22 | 52 |
25 | PASQUI | NICCOLO' | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.98 | 29.9 | 28 | 24 | 52 |
26 | MATERASSI | PIETRO | 2016 | Atl. Marciatori Mugello | 2.19 | 31.61 | 24 | 28 | 52 |
27 | OSSINO | LORENZO | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.28 | 31.91 | 23 | 29 | 52 |
28 | MAZZAGLIA | GIUSEPPE | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.58 | 40.14 | 15 | 37 | 52 |
29 | MANGHETTI | LEONARDO | 2016 | Atl. Campi | 2.38 | 32.73 | 22 | 31 | 53 |
30 | PIERI | VITTORIO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.88 | 29.82 | 32 | 23 | 55 |
31 | TESSARIS | ROMEO | 2016 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.75 | 31.4 | 34 | 26 | 60 |
32 | SCICCHITANO | PIETRO | 2015 | Atl. Marciatori Mugello | 1.68 | 31.47 | 35 | 27 | 62 |
33 | IANNOTTA | CHRISTIAN | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.06 | 34.2 | 27 | 35 | 62 |
34 | COTZIA | PIETRO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.93 | 32.84 | 31 | 32 | 63 |
35 | ZANOT | DIEGO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.96 | 33.74 | 29 | 34 | 63 |
36 | CIANFERONI | PAOLO | 2016 | Atl. Campi | 1.56 | 32.05 | 37 | 30 | 67 |
37 | DONEGA | NICOLA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.64 | 35.38 | 36 | 36 | 72 |
Esordienti B Femminile
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in
Lungo | 150 m | Punti Salto in
Lungo | Punti 150 m | Totale |
1 | ESPOSITO | GIULIA GABRIELL | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.28 | 24.18 | 1 | 1 | 2 |
2 | BANCHI | EGLE | 2015 | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.15 | 24.48 | 2 | 2 | 4 |
3 | GRAZZINI | LINDA | 2016 | Atl. Marciatori Mugello | 3.1 | 24.87 | 3 | 3 | 6 |
4 | ALINARI | LIVIA | 2015 | Atl. Campi | 3.05 | 25.27 | 6 | 4 | 10 |
5 | MAZZONI | MARTA | 2015 | Atl. Campi | 3.08 | 25.79 | 5 | 5 | 10 |
6 | NIERI | ALESSIA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.1 | 26.74 | 4 | 7 | 11 |
7 | BERCIGLI | MIA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.84 | 27.23 | 7 | 9 | 16 |
8 | GERONI | GEMMA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.48 | 26.84 | 15 | 8 | 23 |
9 | SANESI | ANNA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.72 | 28.89 | 9 | 14 | 23 |
10 | BIANCO | CARLOTTA | 2016 | Atl. Campi | 2.6 | 28.46 | 11 | 13 | 24 |
11 | SVETTI | MATILDE | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.76 | 29.93 | 8 | 16 | 24 |
12 | GIUSTI | IRENE | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.6 | 30.47 | 11 | 17 | 28 |
13 | BASILICO | STELLA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.42 | 27.73 | 18 | 11 | 29 |
14 | SCIUTO | GRETA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.43 | 28.36 | 17 | 12 | 29 |
15 | GUERRINI | ADELE | 2016 | Atl. Campi | 2.15 | 26.33 | 26 | 6 | 32 |
16 | COLANGELO | BIANCA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.52 | 30.68 | 14 | 19 | 33 |
17 | ZERBINI | GIULIA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.58 | 31.05 | 13 | 20 | 33 |
18 | CHERICI | MALVINA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.18 | 27.49 | 24 | 10 | 34 |
19 | MORI | SERENA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.62 | 32.42 | 10 | 24 | 34 |
20 | BRUNI | GRETA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.25 | 29.46 | 22 | 15 | 37 |
21 | MARTINI | MARGOT | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.45 | 31.54 | 16 | 21 | 37 |
22 | ORLANDI | ANNA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.35 | 30.62 | 20 | 18 | 38 |
23 | ROMAGNOLI | LAURA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.38 | 32.42 | 19 | 24 | 43 |
24 | CAMPOSTRINI | GILDA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.27 | 32.19 | 21 | 23 | 44 |
25 | DI GRAVINA | MIA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.2 | 31.94 | 23 | 22 | 45 |
26 | D'AMBROSI | SOFIA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.18 | 35.06 | 25 | 28 | 53 |
27 | SVETTI | BIANCA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2 | 33.33 | 28 | 26 | 54 |
28 | LASCIALFARI | VIOLA | 2016 | Atl. Campi | 2.02 | 34.47 | 27 | 27 | 54 |
Esordienti C Maschile
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in
Lungo | 80 m | Punti Salto in
Lungo | Punti 80 m | Totale |
1 | GALARDI | TOMMASO | 2017 | Atletica Castello | 3.04 | 13.73 | 1 | 1 | 2 |
2 | BARONI | GREGORIO | 2017 | Atl. Campi | 2.65 | 14.32 | 3 | 2 | 5 |
3 | PITTON | TOMMASO | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.65 | 14.53 | 2 | 4 | 6 |
4 | PEDERZANI | TOMMASO | 2017 | Atl. Campi | 2.44 | 15.24 | 5 | 7 | 12 |
5 | PUCCIO | SAMUELE | 2017 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.18 | 15.13 | 10 | 6 | 16 |
6 | FALORNI | MIRKO | 2017 | Atl. Campi | 2.1 | 14.94 | 12 | 5 | 17 |
7 | DI ROCCO | ZENO | 2018 | Atletica Castello | 2.28 | 15.47 | 8 | 10 | 18 |
8 | CORSI | MATTEO | 2018 | Atl. Campi | 1.96 | 14.42 | 16 | 3 | 19 |
9 | BETTINI | PIETRO | 2017 | Atl. Campi | 2.11 | 15.32 | 11 | 8 | 19 |
10 | BRUNETTI CECIONI | LEONARDO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.42 | 15.94 | 6 | 13 | 19 |
11 | CIANFERONI | GIOVANNI | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.24 | 15.48 | 9 | 11 | 20 |
12 | ROMEI | NICCOLO' | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.1 | 15.32 | 13 | 8 | 21 |
13 | FABBRI | ENEA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.45 | 18.49 | 4 | 23 | 27 |
14 | MARZEDDU | RICCARDO | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.3 | 18.04 | 7 | 21 | 28 |
15 | SEYMONS | LEO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.96 | 16.3 | 15 | 14 | 29 |
16 | MARTINI | NERI | 2018 | Atletica Castello | 2.08 | 17.42 | 14 | 18 | 32 |
17 | RUFI | DAVID | 2017 | Atl. Campi | 1.93 | 16.7 | 18 | 15 | 33 |
18 | SALVATORE | MICHELE | 2017 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.88 | 16.93 | 20 | 16 | 36 |
19 | TAVIANI | PIETRO | 2017 | Atl. Campi | 1.31 | 15.89 | 26 | 12 | 38 |
20 | ZHANG | TOMMY | 2018 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.88 | 17.17 | 21 | 17 | 38 |
21 | RUFI | MIRKO | 2017 | Atl. Campi | 1.93 | 17.43 | 19 | 19 | 38 |
22 | INZITARI | LEONARDO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.95 | 18.87 | 17 | 24 | 41 |
23 | IANNOTTA | NICCOLO' | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.73 | 17.68 | 22 | 20 | 42 |
24 | PINTO | NICCOLO' | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.59 | 18.36 | 25 | 22 | 47 |
25 | TUCCI | MATTEO | 2017 | Atletica Castello | 1.66 | 18.98 | 24 | 25 | 49 |
26 | INNOCENTI | FEDERICO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.67 | 20.15 | 23 | 28 | 51 |
27 | BORRANI | EMANUELE | 2017 | Atl. Campi | 1.31 | 19.46 | 27 | 26 | 53 |
28 | PIOMBONI | MANUELE | 2018 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 0 | 19.98 | 56 | 27 | 83 |
Esordienti C Femminille
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in
Lungo | 80 m | Punti Salto in
Lungo | Punti 80 m | Totale |
1 | DELLA TOMMASINA | MINA | 2017 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.6 | 14.84 | 2 | 1 | 3 |
2 | BRUSCOLI | MIRIAM | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.43 | 14.95 | 4 | 3 | 7 |
3 | FANTONI | SOFIA | 2017 | Atl. Campi | 2.44 | 15.21 | 3 | 5 | 8 |
4 | CALCATERRA | SARA | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.62 | 16.04 | 1 | 9 | 10 |
5 | CORTINI | SOFIA | 2017 | Atl. Campi | 2.35 | 15.04 | 7 | 4 | 11 |
6 | MORI | SOFIA | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.29 | 14.88 | 10 | 2 | 12 |
7 | CAPUTO | ALESSANDRA | 2017 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.31 | 15.3 | 9 | 6 | 15 |
8 | MIGLIARO | ADELE | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.42 | 16.12 | 5 | 10 | 15 |
9 | MICELI | GIORGIA | 2017 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.26 | 15.73 | 11 | 7 | 18 |
10 | GALANTINO | MELISSA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.34 | 16.45 | 8 | 12 | 20 |
11 | ROMAGNOLI | LINDA | 2018 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.4 | 16.86 | 6 | 14 | 20 |
12 | BERTI | AGATA | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.19 | 15.9 | 14 | 8 | 22 |
13 | BOCCIOLINI | VITTORIA | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.25 | 16.82 | 12 | 13 | 25 |
14 | TESSARIS | NORA | 2018 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.78 | 16.4 | 17 | 11 | 28 |
15 | SALVADORI | SOFIA | 2017 | Atletica Sestese Femminile | 2.2 | 17.58 | 13 | 16 | 29 |
16 | COPPA | TESSA | 2017 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.99 | 17.48 | 15 | 15 | 30 |
17 | MESSERI | MARGHERITA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.95 | 18.55 | 16 | 18 | 34 |
18 | CAVICCHI RIDOLFI | SOLARIA | 2017 | Atl. Campi | 1.35 | 17.94 | 20 | 17 | 37 |
19 | CARMIGNANI | SOLE | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.43 | 20.07 | 19 | 19 | 38 |
20 | PARISI | LAURA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.72 | 20.91 | 18 | 20 | 38 |
21 | CAPRIO | DEBORA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.31 | 22.08 | 21 | 21 | 42 |