2024-05-05_Coppa_Toscana_Ragazzi_Prato.xlsx 
50m C M
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 589 | GALARDI Tommaso | 2017 | EM5 | FI021 ATL. CASTELLO | 8.8 |
2 | 6 | 735 | TABANI Matteo | 2017 | EM5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.3 |
3 | 3 | 545 | GUNGO RUGGERI A | 2017 | EM5 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 9.4 |
4 | 5 | 582 | ROMITI Giovanni | 2017 | EM5 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 9.5 |
5 | 2 | 588 | ZIINO Filippo | 2017 | EM5 | FI021 ATL. CASTELLO | 9.9 |
6 | 3 | 577 | PUCCIO Samuele | 2017 | EM5 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 10.2 |
7 | 4 | 581 | ZHANG Tommy | 2018 | EM5 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 10.4 |
8 | 6 | 728 | LARI Christian | 2018 | EM5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.6 |
9 | 1 | 590 | MARTINI Neri | 2018 | EM5 | FI021 ATL. CASTELLO | 10.7 |
10 | 5 | 707 | BARONCELLI Valerio | 2017 | EM5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.9 |
11 | 1 | 734 | MATTEI Riccardo | 2018 | EM5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.6 |
12 | 3 | 595 | TUCCI Matteo | 2017 | EM5 | FI021 ATL. CASTELLO | 12.1 |
13 | 4 | 741 | LUCCHESI Giulio | 2018 | EM5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 12.7 |
14 | 4 | 700 | SETTESOLDI Mattia | 2018 | EM5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 13.0 |
15 | 5 | 731 | BARTOLINI Davide | 2018 | EM5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 13.6 |
16 | 6 | 596 | CIATTO Gabriele | 2019 | EM5 | FI021 ATL. CASTELLO | 14.1 |
50m HS A M
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 513 | GIUNTI Orlando | 2013 | EM10 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 9.4 | 602 |
2 | 4 | 652 | BESSI ZEN Martino | 2013 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.7 | 554 |
3 | 2 | 644 | MARGJEGJAJ Cristopher | 2013 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.8 | 538 |
4 | 3 | 576 | IACOBONI Andrea | 2013 | EM10 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 9.9 | 522 |
4 | 3 | 583 | PRESTIA Alessandro | 2014 | EM10 | FI021 ATL. CASTELLO | 9.9 | 522 |
6 | 5 | 518 | PAULESU Tito | 2014 | EM10 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 10.1 | 491 |
6 | 5 | 648 | GIAGNONI Giulio | 2013 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.1 | 491 |
8 | 4 | 584 | DUCCI Stefano | 2013 | EM10 | FI021 ATL. CASTELLO | 10.2 | 476 |
8 | 5 | 643 | TOTTI Leonardo | 2013 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.2 | 476 |
8 | 2 | 521 | MORINI Diego | 2013 | EM10 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 10.2 | 476 |
11 | 4 | 722 | ANDRICI Davide tommaso | 2013 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.3 | 460 |
12 | 1 | 593 | CERA Federico | 2013 | EM10 | FI021 ATL. CASTELLO | 10.4 | 445 |
12 | 6 | 591 | CHESSA Michele | 2013 | EM10 | FI021 ATL. CASTELLO | 10.4 | 445 |
14 | 6 | 668 | PINI Tommaso | 2013 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.5 | 431 |
14 | 6 | 515 | GEMMI Leonardo | 2013 | EM10 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 10.5 | 431 |
16 | 4 | 661 | GESUALDI Luca | 2013 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.9 | 372 |
17 | 3 | 654 | BORSINI Leonardo | 2013 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.0 | 358 |
18 | 2 | 641 | PADELLI Cosimo | 2013 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.1 | 344 |
18 | 5 | 689 | SVELTI Francesco | 2013 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.1 | 344 |
20 | 4 | 698 | UGOLINI Giosue' | 2013 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.2 | 330 |
21 | 3 | 592 | NICOLODI Giulio | 2013 | EM10 | FI021 ATL. CASTELLO | 11.3 | 317 |
22 | 6 | 719 | FAGGI Tommaso | 2013 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.4 | 303 |
22 | 2 | 506 | MASI Giulio | 2013 | EM10 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 11.4 | 303 |
24 | 5 | 687 | SARTORI Alberto | 2014 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.5 | 290 |
25 | 6 | 672 | GIUSTI Matteo | 2013 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.7 | 263 |
26 | 2 | 691 | TACCONI Erik | 2014 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.9 | 238 |
27 | 6 | 662 | NESPECA Giovanni | 2013 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 12.1 | 213 |
27 | 4 | 670 | BARONCELLI Jacopo | 2014 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 12.1 | 213 |
29 | 3 | 666 | BARTOLINI Niccolo' | 2014 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 12.5 | 164 |
30 | 2 | 700 | LO CONTE Gianmarco | 2014 | EM10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 13.8 | 23 |
50m B F
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 580 | BANCHI Egle | 2015 | EF8 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 8.1 |
2 | 6 | 727 | POLI Aurora | 2015 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 8.7 |
3 | 5 | 546 | MASTELLARO Sofia | 2016 | EF8 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 8.9 |
4 | 4 | 646 | THOMPSON Ella jane | 2015 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.0 |
5 | 4 | 720 | URGO Rebecca | 2015 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.3 |
6 | 2 | 680 | LA MOTTA Anita | 2015 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.4 |
7 | 6 | 694 | VASILE Teodora | 2015 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.6 |
8 | 1 | 730 | SCANTAMBURLO Marta | 2016 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.8 |
8 | 5 | 708 | IL GRANDE Dalia | 2015 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.8 |
10 | 3 | 713 | FIUME Sofia | 2015 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.1 |
11 | 3 | 659 | LIGUORI Livia | 2016 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.6 |
12 | 2 | 702 | GAROFALO Giulia | 2016 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.4 |
50m B M
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 520 | TARANTINI Ivan | 2015 | EM8 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 8.2 |
2 | 4 | 660 | IANNONE Cesare | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 8.5 |
3 | 1 | 533 | DI PALMA Simone | 2016 | EM8 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 8.7 |
4 | 4 | 716 | TOLA Elia | 2016 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 8.9 |
5 | 2 | 529 | POSI Filippo | 2016 | EM8 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 9.0 |
5 | 5 | 673 | BARBI Francesco | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.0 |
7 | 5 | 526 | CARNEVALI Zeno | 2016 | EM8 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 9.1 |
8 | 3 | 684 | RANIERI Marco | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.2 |
9 | 3 | 724 | BENIGNI Alessandro | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.3 |
9 | 5 | 586 | PRESTIA Davide | 2016 | EM8 | FI021 ATL. CASTELLO | 9.3 |
11 | 6 | 715 | FABBRI Ennio | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.5 |
11 | 5 | 696 | ABATE Emanuele | 2016 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.5 |
11 | 6 | 642 | CATERINO Diego | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.5 |
14 | 4 | 683 | PALAZZO Elia | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.6 |
15 | 4 | 681 | ALAIMO Gabriele | 2016 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.7 |
16 | 6 | 686 | GUIDOTTI Andrea | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.8 |
16 | 3 | 704 | GRECO Valentino frances | 2016 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.8 |
18 | 3 | 669 | MANTELLI Dante | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.9 |
19 | 4 | 710 | BARONCELLI Alberto | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.0 |
20 | 6 | 695 | MUCCI Nicholas | 2016 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.1 |
21 | 2 | 690 | CECCHERINI Leone | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.3 |
21 | 2 | 721 | LUCCHESI Leonardo | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.3 |
23 | 2 | 729 | CAIANO Giovanni | 2016 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.4 |
24 | 6 | 579 | TESSARIS Romeo | 2016 | EM8 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 10.5 |
25 | 3 | 517 | TERZIANI Lapo | 2016 | EM8 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 11.5 |
50m C F
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 675 | ZANETTI Flora | 2017 | EF5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.0 |
2 | 2 | 717 | MELANI Aurora | 2017 | EF5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.0 |
3 | 4 | 578 | TESSARIS Nora | 2018 | EF5 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 11.2 |
4 | 5 | 739 | BERNI Alessia | 2017 | EF5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 12.2 |
50m HS A F
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 649 | SCUOTTO CACCIATO Sveva | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.7 | 665 |
2 | 4 | 516 | SEVERGNINI Allegra | 2013 | EF10 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 9.8 | 651 |
3 | 5 | 656 | LONDI Emma | 2014 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.9 | 636 |
4 | 1 | 575 | GIACUMBI Emma | 2013 | EF10 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 10.0 | 621 |
5 | 2 | 536 | MEONI Tessa | 2013 | EF10 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 10.2 | 593 |
6 | 3 | 679 | GMEINER Martina | 2014 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.3 | 578 |
7 | 6 | 640 | THOMPSON Anna isabel | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.4 | 564 |
7 | 4 | 718 | ADEBINKPE Satirath | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.4 | 564 |
7 | 3 | 639 | BARCA Virginia | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.4 | 564 |
10 | 5 | 631 | VITALI Martina | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.6 | 536 |
11 | 2 | 645 | CIRRI Margherita | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.7 | 522 |
11 | 5 | 699 | VIVIANI Aurora | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.7 | 522 |
13 | 3 | 697 | TEMPESTI Andrea | 2014 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.9 | 494 |
14 | 2 | 709 | BEGLIOMINI Martina | 2014 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.0 | 481 |
14 | 4 | 650 | ERRAIHANY Sara | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.0 | 481 |
16 | 3 | 726 | CAIANO Caterina | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.2 | 453 |
16 | 2 | 733 | BONAIUTI Alessia | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.2 | 453 |
18 | 1 | 663 | NESPECA Sara | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.5 | 413 |
18 | 6 | 674 | VANNAS Margherita | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.5 | 413 |
20 | 5 | 714 | LENA Vittoria | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.7 | 387 |
20 | 6 | 736 | PINELLI Giulia | 2014 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.7 | 387 |
22 | 1 | 732 | GIORGETTI Anna | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 12.0 | 348 |
23 | 6 | 508 | BOTTAI Matilde | 2014 | EF10 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 12.1 | 336 |
23 | 5 | 711 | CECCONI Aurora | 2014 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 12.1 | 336 |
25 | 3 | 701 | AIAZZI Giuditta | 2014 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 12.2 | 323 |
26 | 4 | 740 | ALLKUSHI Amaris | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 12.6 | 273 |
27 | 6 | 651 | BENATTI Allegra | 2013 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 12.7 | 261 |
28 | 4 | 632 | LUPO Atena | 2014 | EF10 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 13.3 | 189 |
Vortex B M
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 642 | CATERINO Diego | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 19.32 |
2 | 690 | CECCHERINI Leone | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 17.53 |
3 | 684 | RANIERI Marco | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 17.23 |
4 | 533 | DI PALMA Simone | 2016 | EM8 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 16.70 |
5 | 686 | GUIDOTTI Andrea | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 15.42 |
6 | 520 | TARANTINI Ivan | 2015 | EM8 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 15.31 |
7 | 683 | PALAZZO Elia | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 15.20 |
8 | 696 | ABATE Emanuele | 2016 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 15.08 |
9 | 673 | BARBI Francesco | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 14.49 |
10 | 526 | CARNEVALI Zeno | 2016 | EM8 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 14.48 |
11 | 724 | BENIGNI Alessandro | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 14.40 |
12 | 729 | CAIANO Giovanni | 2016 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 13.22 |
13 | 716 | TOLA Elia | 2016 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 12.51 |
14 | 715 | FABBRI Ennio | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 12.21 |
15 | 586 | PRESTIA Davide | 2016 | EM8 | FI021 ATL. CASTELLO | 11.26 |
16 | 579 | TESSARIS Romeo | 2016 | EM8 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 10.53 |
17 | 669 | MANTELLI Dante | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.44 |
18 | 710 | BARONCELLI Alberto | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.28 |
19 | 681 | ALAIMO Gabriele | 2016 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.05 |
20 | 660 | IANNONE Cesare | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 10.01 |
21 | 517 | TERZIANI Lapo | 2016 | EM8 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 5.82 |
22 | 721 | LUCCHESI Leonardo | 2015 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 5.75 |
23 | 695 | MUCCI Nicholas | 2016 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 5.32 |
24 | 529 | POSI Filippo | 2016 | EM8 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 4.68 |
25 | 704 | GRECO Valentino frances | 2016 | EM8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 2.40 |
Vortex B F
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 646 | THOMPSON Ella jane | 2015 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 17.23 |
2 | 694 | VASILE Teodora | 2015 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 15.83 |
3 | 727 | POLI Aurora | 2015 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 14.36 |
4 | 730 | SCANTAMBURLO Marta | 2016 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 12.55 |
5 | 720 | URGO Rebecca | 2015 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 11.17 |
6 | 546 | MASTELLARO Sofia | 2016 | EF8 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 10.28 |
7 | 680 | LA MOTTA Anita | 2015 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 9.72 |
8 | 659 | LIGUORI Livia | 2016 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 8.35 |
9 | 580 | BANCHI Egle | 2015 | EF8 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 7.48 |
10 | 702 | GAROFALO Giulia | 2016 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 7.08 |
11 | 708 | IL GRANDE Dalia | 2015 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 6.90 |
12 | 713 | FIUME Sofia | 2015 | EF8 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 6.70 |
Palla C M
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 582 | ROMITI Giovanni | 2017 | EM5 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 9.30 |
2 | 545 | GUNGO RUGGERI A | 2017 | EM5 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 8.31 |
3 | 577 | PUCCIO Samuele | 2017 | EM5 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 7.85 |
4 | 735 | TABANI Matteo | 2017 | EM5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 7.58 |
5 | 588 | ZIINO Filippo | 2017 | EM5 | FI021 ATL. CASTELLO | 7.29 |
6 | 707 | BARONCELLI Valerio | 2017 | EM5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 6.90 |
7 | 581 | ZHANG Tommy | 2018 | EM5 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 6.67 |
8 | 589 | GALARDI Tommaso | 2017 | EM5 | FI021 ATL. CASTELLO | 6.22 |
9 | 590 | MARTINI Neri | 2018 | EM5 | FI021 ATL. CASTELLO | 5.89 |
10 | 700 | SETTESOLDI Mattia | 2018 | EM5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 4.78 |
11 | 734 | MATTEI Riccardo | 2018 | EM5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 4.62 |
12 | 741 | LUCCHESI Giulio | 2018 | EM5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 4.52 |
13 | 595 | TUCCI Matteo | 2017 | EM5 | FI021 ATL. CASTELLO | 4.40 |
14 | 731 | BARTOLINI Davide | 2018 | EM5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 3.97 |
15 | 728 | LARI Christian | 2018 | EM5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 2.64 |
Palla C F
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 675 | ZANETTI Flora | 2017 | EF5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 7.16 |
2 | 717 | MELANI Aurora | 2017 | EF5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 5.40 |
3 | 578 | TESSARIS Nora | 2018 | EF5 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 4.61 |
4 | 739 | BERNI Alessia | 2017 | EF5 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 3.96 |