2024-02-24_Grand_Prix_Calenzano.xlsx 
evidenziato per "VRAPI,GIULIA"
Esordienti A M
Pos. Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio del Vortex | 150m hs | Punti Lancio del Vortex | Punti 150m hs | Punti Totale |
1 BACCI | MATTEO | 2013 | Atl. Campi | 30.75 | 24.07 | 2 | 1 | 3 |
2 ANGELI | FRANCESCO | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 29.24 | 25.08 | 4 | 5 | 9 |
3 NINCI | LORENZO | 2014 | Toscana Atletica Empoli | 30.42 | 25.23 | 3 | 6 | 9 |
4 LANGELLA | DARIO | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 27.3 | 24.75 | 10 | 2 | 12 |
5 CAMINITI | SIMONE | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 27.33 | 24.83 | 9 | 3 | 12 |
6 SCARDIGLI | COSIMO | 2014 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 28.88 | 25.39 | 5 | 8 | 13 |
7 DUCCI | STEFANO | 2013 | Atletica Castello | 33.5 | 26.75 | 1 | 14 | 15 |
8 AZZIMONTI | ALESSANDRO | 2013 | Assi Giglio Rosso | 24.83 | 25.34 | 14 | 7 | 21 |
9 IACOBONI | ANDREA | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 21.6 | 25.02 | 19 | 4 | 23 |
10 PIGNATTI MORANO | ARTURO | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 24.89 | 26.64 | 13 | 13 | 26 |
11 GUAZZINI | MATTEO | 2014 | Toscana Atletica Empoli | 28 | 27.2 | 8 | 18 | 26 |
12 GIANNERINI | SAMUEL EFE | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 19.83 | 25.51 | 22 | 9 | 31 |
13 GALEOTTI | NICCOLO' | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 28.67 | 28.01 | 6 | 25 | 31 |
14 CAPPELLI | LEONARDO | 2013 | Toscana Atletica Empoli | 28.5 | 28.22 | 7 | 26 | 33 |
15 CIANFERONI | ISACCO | 2014 | Atl. Campi | 19.46 | 26.3 | 24 | 11 | 35 |
16 MARGHERI | DIEGO | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 20.83 | 26.98 | 21 | 15 | 36 |
17 MORINI | DIEGO | 2013 | Assi Giglio Rosso | 23.49 | 27.29 | 16 | 20 | 36 |
18 MARIONI | ELIA | 2014 | Atletica Castello | 23.98 | 27.64 | 15 | 22 | 37 |
19 BOTTARI | FRANCESCO | 2014 | Atl. Campi | 17.67 | 26.52 | 27 | 12 | 39 |
20 FROSINI | PIETRO | 2013 | Toscana Atletica Empoli | 18.83 | 27 | 25 | 16 | 41 |
21 CIONINI | NICCOLO' | 2013 | Atletica Castello | 26.32 | 29.21 | 11 | 30 | 41 |
22 INTRAVAIA | ANDREA | 2013 | Atl. Campi | 25.75 | 29.33 | 12 | 32 | 44 |
23 TIDDA | MATTIA | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 15.05 | 26.09 | 35 | 10 | 45 |
24 GUERRINI | NICCOLO' | 2013 | Atl. Campi | 22.19 | 28.39 | 18 | 27 | 45 |
25 CHESSA | MICHELE | 2013 | Atletica Castello | 16.92 | 27.05 | 29 | 17 | 46 |
26 RINELLI | DAVIDE | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 18.03 | 27.29 | 26 | 20 | 46 |
27 NANNETTI | RICCARDO | 2014 | Atl. Marciatori Mugello | 22.43 | 29.58 | 17 | 33 | 50 |
28 CAPECCHI | ENEA | 2014 | Atletica Castello | 16.02 | 27.21 | 33 | 19 | 52 |
29 ANGELINI | DUCCIO | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 16.33 | 27.91 | 31 | 24 | 55 |
30 SCIUTI | GIULIO | 2014 | Toscana Atletica Empoli | 17.13 | 28.77 | 28 | 29 | 57 |
31 NICOLODI | GIULIO | 2013 | Atletica Castello | 21.36 | 31.53 | 20 | 39 | 59 |
32 PAULESU | TITO | 2014 | Assi Giglio Rosso | 14.75 | 27.74 | 37 | 23 | 60 |
33 VIERI | MARTINO | 2014 | Atl. Campi | 19.49 | 30.2 | 23 | 37 | 60 |
34 RIGHINI | ALESSANDRO | 2014 | Atl. Campi | 14.53 | 28.49 | 38 | 28 | 66 |
35 MARILLI | ANDREA | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 16.11 | 29.94 | 32 | 34 | 66 |
36 LI VOLSI | LORENZO | 2014 | Toscana Atletica Empoli | 11.71 | 29.26 | 40 | 31 | 71 |
37 LELLI | JACOPO | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 15.17 | 33.27 | 34 | 42 | 76 |
38 MARTELLI | GIOVANNI | 2014 | Atl. Campi | 16.37 | 35.23 | 30 | 46 | 76 |
39 COPPINI | DARIO | 2014 | G.S. Le Panche Castelquarto | 14.11 | 31.12 | 39 | 38 | 77 |
40 ZAGLI | GABRIELE | 2013 | Atl. Marciatori Mugello | 14.81 | 32.19 | 36 | 41 | 77 |
41 AMMAVUTA | GIOVANNI | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 11.04 | 30.12 | 43 | 35 | 78 |
42 CASSINELLI | LORENZO | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 9.84 | 30.19 | 45 | 36 | 81 |
43 MANETTI | GIAMPAOLO | 2013 | Atletica Castello | 11.66 | 31.73 | 41 | 40 | 81 |
44 BEMPORAD | LEONARDO | 2013 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 11.39 | 33.48 | 42 | 43 | 85 |
45 PARENTE | MATTEO | 2013 | Assi Giglio Rosso | 10.13 | 33.48 | 44 | 43 | 87 |
46 PERONE | ALESSANDRO | 2014 | Atl. Campi | 8.34 | 34.27 | 46 | 45 | 91 |
47 TARDUCCI | LORENZO | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 6.14 | 46.07 | 47 | 47 | 94 |
Esordienti A F
Pos. Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in Lungo | 150m hs | Punti Salto in Lungo | Punti 150m hs | Punti Totale |
1 BENASSI | VIOLA | 2013 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.5 | 24.97 | 1 | 1 | 2 |
2 SEVERGNINI | ALLEGRA | 2013 | Assi Giglio Rosso | 3.4 | 26.03 | 4 | 2 | 6 |
3 TOCI | MARIA ADELE | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.44 | 26.67 | 2 | 4 | 6 |
4 CALAMAI | DAFNE | 2013 | Atletica Sestese Femminile | 3.26 | 26.73 | 7 | 5 | 12 |
5 MANNUCCI | GIULIA | 2013 | Atletica Sestese Femminile | 3.44 | 27.9 | 3 | 11 | 14 |
6 VRAPI | GIULIA | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.13 | 26.61 | 13 | 3 | 16 |
7 LLAHA | AURORA | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.21 | 27.53 | 9 | 8 | 17 |
8 CHIAPPARICCI | ZOE | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.25 | 27.58 | 8 | 9 | 17 |
9 QUARESIMA | CLAUDIA | 2013 | Atl. Campi | 3.31 | 27.92 | 5 | 12 | 17 |
10 GIACUMBI | EMMA | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.14 | 27.44 | 12 | 7 | 19 |
11 MARTINI | MARTA | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.02 | 27.61 | 17 | 10 | 27 |
12 KAPAJ | DANIELA | 2013 | Atl. Campi | 3.18 | 28.52 | 10 | 17 | 27 |
13 VITI | GINEVRA | 2014 | Atletica Sestese Femminile | 3.08 | 28.29 | 15 | 14 | 29 |
14 DADDI | AMELIA | 2014 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.1 | 28.5 | 14 | 16 | 30 |
15 BALDACCI | ADELE | 2013 | Toscana Atletica Empoli | 3.28 | 29.11 | 6 | 25 | 31 |
16 IDRIZAJ | CELESTINA | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.15 | 29.02 | 11 | 24 | 35 |
17 CATANI | NORA | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.9 | 28.23 | 23 | 13 | 36 |
18 SALSETTA | SVEVA | 2013 | Atl. Marciatori Mugello | 2.98 | 28.78 | 18 | 20 | 38 |
19 PEZZELLA | ILENIA | 2014 | Atletica Sestese Femminile | 3.04 | 28.96 | 16 | 23 | 39 |
20 ALBERTAZZI | VITTORIA | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.66 | 27.25 | 36 | 6 | 42 |
21 NUTI | ELISA | 2013 | Assi Giglio Rosso | 2.86 | 28.58 | 25 | 18 | 43 |
22 GIOVANNINI | CLAUDIA | 2013 | Atl. Campi | 2.82 | 28.74 | 27 | 19 | 46 |
23 NENCINI | VITTORIA | 2014 | Atl. Marciatori Mugello | 2.91 | 29.37 | 20 | 27 | 47 |
24 FERRI | VITTORIA | 2013 | Toscana Atletica Empoli | 2.72 | 28.35 | 33 | 15 | 48 |
25 CASSI | MATILDE | 2013 | Assi Giglio Rosso | 2.84 | 28.93 | 26 | 22 | 48 |
26 MARTELLI | LISA | 2013 | Atletica Castello | 2.74 | 28.81 | 32 | 21 | 53 |
27 PALMERI | LIA | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.95 | 30.48 | 19 | 34 | 53 |
28 GAZZI | MARTA | 2013 | Atl. Campi | 2.8 | 29.25 | 28 | 26 | 54 |
29 BERCIGLI | MARTA | 2013 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.9 | 30.17 | 22 | 32 | 54 |
30 MAURANTONIO | ALESSIA | 2014 | Atletica Sestese Femminile | 2.75 | 29.46 | 31 | 28 | 59 |
31 MASINA | EKATERINA | 2014 | Toscana Atletica Empoli | 2.75 | 29.79 | 30 | 31 | 61 |
32 BIGONI | MARTA | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.9 | 32.2 | 24 | 38 | 62 |
33 GIANNELLI | AURORA | 2014 | Assi Giglio Rosso | 2.69 | 29.53 | 35 | 29 | 64 |
34 LASCIALFARI | ZOE | 2014 | Atl. Campi | 2.76 | 30.69 | 29 | 36 | 65 |
35 DE MARCO | GRETA | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.9 | 34 | 21 | 45 | 66 |
36 BOTTAI | MATILDE | 2014 | Assi Giglio Rosso | 2.62 | 30.48 | 37 | 34 | 71 |
37 SANTOPIETRO | ALICE MARIA | 2014 | Atletica Castello | 2.45 | 29.62 | 42 | 30 | 72 |
38 BELFIORE | MATILDE | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.57 | 30.89 | 39 | 37 | 76 |
39 CALZOLARI | GIULIA | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.35 | 30.29 | 44 | 33 | 77 |
40 MARINO | MILENA | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.61 | 32.51 | 38 | 39 | 77 |
41 SOAVE | GINEVRA | 2014 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.56 | 32.8 | 40 | 40 | 80 |
42 ALI | CAMILLA | 2014 | Assi Giglio Rosso | 2.48 | 32.93 | 41 | 41 | 82 |
43 FARALLI | CATERINA | 2013 | Assi Giglio Rosso | 2.44 | 33.82 | 43 | 42 | 85 |
44 AMATO | NOEMI | 2013 | Toscana Atletica Empoli | 1.97 | 33.97 | 47 | 44 | 91 |
45 BRUNI | GEMMA | 2013 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.9 | 33.85 | 49 | 43 | 92 |
46 FARSI | MARTA | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.19 | 34.28 | 46 | 46 | 92 |
47 FORTINO | NADIA | 2013 | Toscana Atletica Empoli | 2.3 | 36.39 | 45 | 47 | 92 |
48 BIRINDELLI | ANNA | 2014 | Assi Giglio Rosso | 1.93 | 38.75 | 48 | 49 | 97 |
49 NARDI | AGATA | 2013 | Atl. Campi | 1.65 | 36.84 | 50 | 48 | 98 |
50 SALVADORI | ANNA | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.71 | - | 34 | 100 | 134 |
Esordienti B M
Pos. Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio del Vortex | 120m over | Punti Lancio del Vortex | Punti 120m over | Punti Totale |
1 MANCOSU | ALESSIO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 19.78 | 20.33 | 2 | 2 | 4 |
2 DI PALMA | SIMONE | 2016 | Assi Giglio Rosso | 19.51 | 20.58 | 3 | 4 | 7 |
3 TARANTINI | IVAN | 2015 | Assi Giglio Rosso | 15.47 | 20.41 | 8 | 3 | 11 |
4 CAGNONI | MATTEO | 2015 | Assi Giglio Rosso | 18.42 | 21.42 | 5 | 7 | 12 |
5 PARESINI | ELIA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 13.52 | 19.33 | 12 | 1 | 13 |
6 GARAU | ZENO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 21.02 | 22.19 | 1 | 14 | 15 |
7 BEFANI | TOMMASO | 2015 | Assi Giglio Rosso | 16.82 | 21.52 | 6 | 10 | 16 |
8 LEONCINI | DANIELE | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 14.82 | 21.77 | 9 | 11 | 20 |
9 BIANCHI | COSIMO | 2015 | Atletica Castello | 14.08 | 21.88 | 11 | 12 | 23 |
10 FOTI | LEANDRO | 2016 | Assi Giglio Rosso | 11.53 | 21 | 20 | 5 | 25 |
11 VERNIANI | LIAM | 2016 | Atl. Camp | 13.49 | 21.94 | 13 | 13 | 26 |
12 CIULLI | ALESSIO | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 10.81 | 21.47 | 23 | 9 | 32 |
13 CARNEVALI | ZENO | 2016 | Assi Giglio Rosso | 12.16 | 22.38 | 18 | 15 | 33 |
14 MARIOTTI | PIETRO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 12.69 | 22.95 | 16 | 17 | 33 |
15 LO PRESTI | FRANCESCO | 2016 | Toscana Atletica Empoli | 12.7 | 22.98 | 15 | 18 | 33 |
16 CAPUTO | FRANCESCO | 2015 | A.S.D. Atletica Calenzano | 9.4 | 21.22 | 29 | 6 | 35 |
17 PETRUCCI | BRANDO | 2015 | Toscana Atletica Empoli | 10 | 21.45 | 28 | 8 | 36 |
18 CUSUMANO | LORENZO | 2016 | Atl. Campi | 18.55 | 25.29 | 4 | 34 | 38 |
19 BOBBIO | RICCARDO | 2016 | G.S. Le Panche Castelquarto | 11.39 | 22.98 | 21 | 18 | 39 |
20 ARRIGO | LORENZO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 10.72 | 22.58 | 24 | 16 | 40 |
21 CAPITANIO | GIULIO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 12 | 23.05 | 19 | 21 | 40 |
22 BALLINI | TOMMASO | 2015 | Atl. Campi | 12.27 | 23.78 | 17 | 24 | 41 |
23 MATERASSI | PIETRO | 2016 | Atl. Marciatori Mugello | 16.03 | 26.05 | 7 | 40 | 47 |
24 ROMBOLI | ZENO | 2016 | Assi Giglio Rosso | 12.86 | 25.29 | 14 | 34 | 48 |
25 GIOMINI | LEONE | 2016 | Toscana Atletica Empoli | 11.23 | 24.1 | 22 | 28 | 50 |
26 SCICCHITANO | PIETRO | 2015 | Atl. Marciatori Mugello | 14.21 | 26.74 | 10 | 43 | 53 |
27 GUIDI | ARTURO | 2015 | Assi Giglio Rosso | 7.89 | 23.02 | 35 | 20 | 55 |
28 NANNUCCI | NICCOLO' | 2016 | Atl. Campi | 10.45 | 24.81 | 26 | 31 | 57 |
29 GABBANINI | ANDREA | 2016 | G.S. Gualdo (A.S.F.) | 9.37 | 24.16 | 30 | 29 | 59 |
30 PAOLIERI | GIULIO | 2016 | Atl. Campi | 10.07 | 24.89 | 27 | 32 | 59 |
31 PIERI | VITTORIO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 7.2 | 23.31 | 39 | 22 | 61 |
32 IANNOTTA | CHRISTIAN | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 10.68 | 26.02 | 25 | 39 | 64 |
33 RISTORI | MATTEO | 2016 | Assi Giglio Rosso | 6.78 | 23.48 | 43 | 23 | 66 |
34 CASATORI | MANUEL | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.96 | 23.89 | 40 | 26 | 66 |
35 PASQUI | NICCOLO' | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 7.56 | 24.53 | 37 | 30 | 67 |
36 D'ANGELO | MATTIA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 8.09 | 25.75 | 33 | 36 | 69 |
37 MARINARI | OLIVER | 2016 | G.S. Le Panche Castelquarto | 5.36 | 23.85 | 46 | 25 | 71 |
38 ZANOT | DIEGO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 8.28 | 27.02 | 31 | 44 | 75 |
39 GHERI | DIEGO | 2016 | Atl. Camp | 6.93 | 25.87 | 41 | 38 | 79 |
40 CECCHI | LEONARDO | 2016 | G.S. Le Panche Castelquarto | 7.43 | 26.2 | 38 | 41 | 79 |
41 PROSPERINI | FRANCESCO | 2016 | Atl. Campi | 5.05 | 25.12 | 47 | 33 | 80 |
42 COTZIA | PIETRO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 8.26 | 29.76 | 32 | 50 | 82 |
43 DONEGA' | NICOLA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 7.94 | 29.47 | 34 | 49 | 83 |
44 OSSINO | LORENZO | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.54 | 25.84 | 50 | 37 | 87 |
45 TERZIANI | LAPO | 2016 | Assi Giglio Rosso | 5.77 | 26.73 | 45 | 42 | 87 |
46 BERTELLI | GIOSUE' | 2015 | Atletica Castello | 7.71 | 30.23 | 36 | 51 | 87 |
47 AGOLINO | GIOELE | 2016 | Atl. Campi | 6.81 | 29.13 | 42 | 48 | 90 |
48 GRECO | CHRISTIAN | 2016 | Toscana Atletica Empoli | 6.63 | 28.72 | 44 | 47 | 91 |
49 CIANFERONI | PAOLO | 2016 | Atl. Campi | 3.58 | 28.34 | 49 | 46 | 95 |
51 CASTIGLIONE | PIER LUIGI | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.74 | 30.52 | 48 | 52 | 100 |
52 MATTESINI | SERGIO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | | 24.04 | 104 | 27 | 131 |
53 LIVANI | NICOLAS | 2016 | Atl. Campi | | 27.11 | 104 | 45 | 149 |
Esordienti B F
Pos. Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio Palla 1kg | 120m over | Punti Lancio Palla 1kg | Punti 120m over | Punti Totale |
1 BANCHI | EGLE | 2015 | G.S. Le Panche Castelquarto | 4.95 | 21.13 | 3 | 3 | 6 |
2 GRAZZINI | LINDA | 2016 | Atl. Marciatori Mugello | 5.07 | 21.44 | 2 | 4 | 6 |
3 NIERI | ALESSIA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 8.34 | 21.84 | 1 | 5 | 6 |
4 ESPOSITO | GIULIA GABRIELLA2025 | | A.S.D. Atletica Sestese | 4.52 | 20.87 | 6 | 2 | 8 |
5 GUAZZINI | SVEVA | 2015 | Toscana Atletica Empoli | 4.12 | 20.82 | 12 | 1 | 13 |
6 GERONI | GEMMA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.54 | 23.33 | 5 | 9 | 14 |
7 INNOCENTI | TERESA | 2016 | Toscana Atletica Empoli | 4.36 | 22.54 | 9 | 7 | 16 |
8 BALDAZZI | ADELE | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.4 | 23.51 | 7 | 10 | 17 |
9 GIUSTI | SAMYRA | 2016 | Atletica Castello | 4.92 | 24.43 | 4 | 13 | 17 |
10 BASILICO | STELLA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.17 | 23.23 | 11 | 8 | 19 |
11 GUERRINI | ADELE | 2016 | Atl. Campi | 4.37 | 24.11 | 8 | 12 | 20 |
12 BURCHIETTI | ADELE | 2015 | Toscana Atletica Empoli | 3.57 | 22.16 | 19 | 6 | 25 |
13 VISANI | NORA | 2016 | G.S. Le Panche Castelquarto | 4.04 | 23.84 | 14 | 11 | 25 |
14 ORLANDI | ANNA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 4.19 | 25.49 | 10 | 18 | 28 |
15 GIARI | DORA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.06 | 25.61 | 13 | 19 | 32 |
16 MARGHERI | GIORGIA | 2015 | Atl. Marciatori Mugello | 3.58 | 25.48 | 18 | 17 | 35 |
17 BIANCO | CARLOTTA | 2016 | Atl. Campi | 3.38 | 24.56 | 22 | 14 | 36 |
18 MARTINI | MARGOT | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.84 | 25.75 | 16 | 20 | 36 |
19 GIUSTI | IRENE | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 4 | 26.03 | 15 | 22 | 37 |
20 SVETTI | MATILDE | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.1 | 25.01 | 23 | 16 | 39 |
21 BAGNAI | MARTA | 2016 | Atl. Campi | 2.52 | 25 | 26 | 15 | 41 |
22 BRUNI | GRETA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.49 | 25.96 | 20 | 21 | 41 |
23 ROMAGNOLI | LAURA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.61 | 27.27 | 17 | 24 | 41 |
24 LASCIALFARI | VIOLA | 2016 | Atl. Campi | 3.49 | 28.94 | 21 | 27 | 48 |
25 MARTINI | NINA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.01 | 27.31 | 24 | 25 | 49 |
26 CAMPOSTRINI | GILDA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.28 | 26.52 | 27 | 23 | 50 |
27 NIELSEN | ARTEMISIA | 2016 | Atletica Sestese Femminile | 2.82 | 29.91 | 25 | 29 | 54 |
28 SVETTI | BIANCA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.01 | 28.29 | 29 | 26 | 55 |
29 NOVELLO | LISA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.22 | 29.13 | 28 | 28 | 56 |