2023-09-24_Rignano_Run.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "LABARDI,LAURA"
km 13,6
Pos | Pett | Atleta | MF | Società | Tempo | Cat | Pos Cat | Punti |
31 | 84 | Barchielli Moreno | M | Gs Le Panche Castelquarto A.S.D | 1.05.23 | ARG. MASCH. | 1 | 172 |
34 | 85 | Renzini Roberto | M | Gs Le Panche Castelquarto A.S.D | 1.07.18 | VET. MASCH. | 12 | 170 |
54 | 86 | Vendramin Eleonora | F | Gs Le Panche Castelquarto A.S.D | 1.12.00 | ASS. FEMM. | 5 | 170 |
91 | 113 | Labardi Laura | F | Gs Le Panche Castelquarto A.S.D | 1.28.01 | VET. FEMM. | 7 | 105 |
97 | 87 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | Gs Le Panche Castelquarto A.S.D | 1.30.07 | ARG. MASCH. | 9 | 126 |
101 | 83 | Alvisi Paola | F | Gs Le Panche Castelquarto A.S.D | 1.32.40 | ARG. FEMM. | 2 | 80 |
Società a punteggio
Pos | Società | Punti | Partecipanti |
7 | s Le Panche Castelquarto A.S.D | 823 | 6 |
Società a partecipanti
Pos | Società | Partecipanti |
8 | Gs Le Panche Castelquarto A.S.D | 7 |