2023-09-03_Scarpinata_Settimellese.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "CARLOTTI,SANDRO"
km 10
Pos | Pett | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 37 | Bernieri Andrea | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [0]:45:00 | ASS. MASCH. | 26 | 145 |
85 | 323 | Barchielli Moreno | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [0]:47:38 | ARG. MASCH. | 8 | 126 |
108 | 38 | Vendramin Eleonora | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [0]:50:09 | ASS. FEMM. | 10 | 125 |
125 | 225 | Carovani Alessandra | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [0]:51:36 | VET. FEMM. | 3 | 105 |
168 | 224 | Carlotti Sandro | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [0]:56:11 | VET. MASCH. | 62 | 69 |
200 | 68 | Verdi Luca | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [1]:12:35 | ASS. MASCH. | 48 | 48 |
202 | 364 | Nuti Anna | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [1]:16:57 | ORO FEMM. | 1 | 1 |
Società a Punteggio
Pos | Società | Punteggio | Partecipanti |
---|---|---|---|
12 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 619 | 7 |