2023-05-28_10k_Run_Empolese.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
km 10
Pos | Pett | Atleta | MF | Società | Tempo | Cat | Pos Cat |
17 | 170 | Comparini Gianmattia | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.36.16 | ASS. MASCH. | 12 |
55 | 74 | Zacchi Onorio | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.39.45 | VET. MASCH. | 13 |
61 | 73 | Piscopo Luca | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.40.21 | VET. MASCH. | 17 |
104 | 32 | Sestini Daniela | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.42.57 | VET. FEMM. | 2 |
105 | 75 | Falci Manuel | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.43.04 | VET. MASCH. | 31 |
122 | 168 | Barchielli Moreno | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.44.04 | ARG. MASCH. | 6 |
166 | 37 | Mangani Francesca | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.47.03 | ASS. FEMM. | 13 |
222 | 286 | Manetti Isabella | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.52.15 | VET. FEMM. | 14 |
235 | 59 | Pasquini Emanuela | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.54.02 | ASS. FEMM. | 27 |
282 | 36 | Guberti Elisa | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.06.26 | ASS. FEMM. | 37 |
Società a partecipanti
Pos | Società | Partecipanti |
6 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 10 |