2023-04-15_Grand_Prix_Esordienti_Sesto_Fiorentino.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
Esordienti A M
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Salto in lungo | 60m | Punteggio Salto in
lungo | Punteggio 60m | Totale |
24 | VIVALDI | NERI | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.16 | 10.15 | 31 | 33 | 64 |
43 | PAGLIANITI | PAOLO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.84 | 10 | 62 | 24 | 86 |
59 | PIERI | LORENZO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.58 | 11.42 | 81 | 58 | 139 |
64 | MARRETTI | LORENZO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.94 | 13.23 | 92 | 64 | 156 |
Esordienti A M interrotta
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Salto in lungo | 60m | Punteggio Salto in
lungo | Punteggio 60m | Totale |
4 | IACOBONI | ANDREA | 2013 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.45 | DNS | 15 | - | 15 |
22 | VIVIRITO | NICCOLO' | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.7 | DNS | 74 | - | 74 |
Esordienti A F interrotta
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio del vortex | 60m | Punteggio Lancio del vortex | Punteggio 60m | Totale |
28 | VRAPI | GIULIA | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 15.23 | DNS | 28 | | 28 |
42 | VERDOIA | ADELE | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 13.92 | DNS | 42 | | 42 |
44 | CHECCACCI | OLIVIA | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 13.8 | DNS | 44 | | 44 |
46 | VIVALDI | TERESA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 13.6 | DNS | 45 | | 45 |
78 | GIACUMBI | EMMA | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 9.46 | DNS | 78 | | 78 |
Esordienti B M
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio palla 1kg | 60m | Punteggio Lancio palla 1kk | Punteggio 60m | Totale |
77 | ASCIONE | GIANNI | 2015 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 4.1 | 12.41 | 76 | 75 | 151 |
Esordienti B F
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Salto in lungo | 60m | Punteggio Salto in
lungo | Punteggio 60m | Totale |
11 | PAGLIANITI | ARIANNA | 2014 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.64 | 10.8 | 12 | 11 | 23 |
20 | DELLA TOMMASINA | LALLA | 2014 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.43 | 10.88 | 31 | 14 | 45 |
45 | BORETTI | AURORA | 2015 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.05 | 11.95 | 49 | 39 | 88 |
Esordienti C M
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Salto in lungo | 50m | Punteggio Salto in
lungo | Punteggio 50m | Totale |
3 | BOBBIO | RICCARDO | 2016 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.73 | 9.65 | 1 | 7 | 8 |
7 | MARINARI | OLIVER | 2016 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.45 | 9.9 | 7 | 10 | 17 |
21 | PONTARELLI | MANUEL | 2016 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.14 | 10.3 | 22 | 24 | 46 |
31 | PUCCIO | SAMUELE | 2017 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.94 | 10.58 | 31 | 31 | 62 |
Esordienti C F
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio pallina | 50m | Punteggio Lancio pallina | Punteggio 50m | Totale |
Pulcini M
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio pallina | 50m | Punteggio Lancio pallina | Punteggio 50m | Totale |
Pulcini F
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio pallina | 50m | Punteggio Lancio pallina | Punteggio 50m | Totale |
4 | ASCIONE | MELANIA | 2018 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0 | 13.24 | 8 | 1 | 9 |