2023-03-12_Campionati_Italiani_Master_Indoor.xlsx 
evidenziato per "QUINONEZ MONTANO,MARIA DE LOURDE"
60m SF45
Pos | Corsia | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Tempo |
1 | 4 | 1125 | QUINONEZ MONTANO Maria | 1977 | SF45 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 8.22 |
2 | 6 | 655 | GIULIVI Antonella | 1975 | SF45 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 8.47 |
3 | 7 | 802 | MANFRIN Marta | 1974 | SF45 | VR761 ATL. INSIEME VERONA | 8.47 |
4 | 5 | 1479 | ZUNIGA Eliana marcela | 1977 | SF45 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 8.52 |
5 | 3 | 1424 | VECCHIONE Claudia | 1976 | SF45 | RM014 A.S.D. LIBERATLETICA | 8.67 |
6 | 8 | 328 | CINGOLANI Tiziana | 1978 | SF45 | RM371 ASD OSTIA TRACK 'N FIELD | 8.86 |
7 | 8 | 586 | FOSCHINI Erika | 1974 | SF45 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 8.89 |
8 | 2 | 968 | OLIANI Federica | 1975 | SF45 | RA095 ATLETICA RAVENNA | 8.94 |
9 | 1 | 471 | DI PADOVA Emanuela | 1976 | SF45 | MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD | 9.06 |
10 | 2 | 1216 | SALVADORI Francesca | 1974 | SF45 | LI036 ATLETICA LIVORNO | 9.39 |
11 | 5 | 415 | DE GIOSA Anna rita | 1977 | SF45 | BA007 CUS BARI | 9.95 |
12 | 7 | 1167 | RODRIGUEZ POLANCO Dulce | 1976 | SF45 | AT019 ATLETICA ASTI 2.2 A.S.D. | 9.98 |
13 | 3 | 1235 | SARTI Mirella | 1974 | SF45 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 10.11 |
14 | 6 | 807 | MANUALI Giovanna | 1975 | SF45 | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.98 |
15 | 1 | 719 | LANGELLA Tullia | 1974 | SF45 | LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA | 13.34 |
200m SF45
Pos | Corsia | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Tempo |
1 | 4 | 200 | BRECKENFELDER Silke | 1975 | SF45 | RM232 ASD ROMATLETICA | 27.28 |
2 | 5 | 1125 | QUINONEZ MONTANO Maria | 1977 | SF45 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 27.29 |
3 | 6 | 802 | MANFRIN Marta | 1974 | SF45 | VR761 ATL. INSIEME VERONA | 28.23 |
4 | 1 | 1479 | ZUNIGA Eliana marcela | 1977 | SF45 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 28.74 |
5 | 3 | 815 | MARCHESINI Veronica | 1978 | SF45 | TR052 ASD ATHLETIC AMELIA | 28.81 |
6 | 5 | 586 | FOSCHINI Erika | 1974 | SF45 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 28.91 |
7 | 4 | 290 | CATAPANO Veronica | 1975 | SF45 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 30.31 |
8 | 6 | 471 | DI PADOVA Emanuela | 1976 | SF45 | MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD | 30.36 |
9 | 3 | 642 | GIMBUTAN Maria | 1976 | SF45 | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 30.62 |
10 | 3 | 1191 | ROTINI Sara | 1978 | SF45 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 30.97 |
11 | 2 | 1138 | RAVIZZA Cinzia | 1977 | SF45 | MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | 32.41 |
12 | 2 | 1167 | RODRIGUEZ POLANCO Dulce | 1976 | SF45 | AT019 ATLETICA ASTI 2.2 A.S.D. | 34.27 |
13 | 5 | 415 | DE GIOSA Anna rita | 1977 | SF45 | BA007 CUS BARI | 34.48 |
14 | 6 | 1235 | SARTI Mirella | 1974 | SF45 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 36.92 |
400m SF45
Pos | Corsia | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Tempo |
1 | 3 | 1095 | POLLINA Lucia teresa | 1975 | SF45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:00.47 |
2 | 6 | 200 | BRECKENFELDER Silke | 1975 | SF45 | RM232 ASD ROMATLETICA | 1:00.64 |
3 | 5 | 1125 | QUINONEZ MONTANO Maria | 1977 | SF45 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:02.31 |
4 | 3 | 586 | FOSCHINI Erika | 1974 | SF45 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 1:05.18 |
5 | 2 | 802 | MANFRIN Marta | 1974 | SF45 | VR761 ATL. INSIEME VERONA | 1:05.23 |
6 | 2 | 522 | FANTINI Jessica | 1977 | SF45 | FC049 ATL. ENDAS CESENA | 1:05.51 |
7 | 4 | 642 | GIMBUTAN Maria | 1976 | SF45 | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 1:05.57 |
8 | 5 | 290 | CATAPANO Veronica | 1975 | SF45 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1:07.32 |
9 | 6 | 356 | COPPI Stefania | 1978 | SF45 | SI377 UISP ABBADIA SAN SALVATORE | 1:07.84 |
10 | 4 | 815 | MARCHESINI Veronica | 1978 | SF45 | TR052 ASD ATHLETIC AMELIA | 1:08.66 |
11 | 1 | 107 | BASSANO Paola | 1978 | SF45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:09.66 |