2022-05-21_Passatore.xlsx 
evidenziato per "RITA,PIERO"
km 100
POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | NAZ | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | GRANTHAM | LEE | UNITED KINGDOM | gbr | SM35 | 1 | 1 | 07:03:29 |
2 | 25 | GIACOPUZZI | MASSIMO | U.S. DOLOMITICA | ita | SM40 | 1 | 2 | 07:19:41 |
3 | 7 | CALCATERRA | GIORGIO | CALCATERRA SPORT ASD | ita | SM50 | 1 | 3 | 07:39:36 |
4 | 1 | MENEGARDI | MARCO | GS OROBIE | ita | SM35 | 2 | 4 | 07:46:52 |
5 | 5 | BEATRICI | SILVANO | A.S.D. G.S. FRAVEGGIO | ita | SM45 | 1 | 5 | 07:58:50 |
6 | 10 | ROVEI | GIORGIO | DKRUNNERMILANO | ita | SM45 | 2 | 6 | 08:05:46 |
7 | 16 | REALI | CHRISTIAN | POL. DIL. SANTA LUCIA ( LE LINCI ) | ita | SM35 | 3 | 7 | 08:09:23 |
8 | 61 | DUARTE OLIVEIRA | JAILSON MANUEL | CABO VERDE | cvd | SM35 | 4 | 8 | 08:16:26 |
9 | 55 | FRAQUELLI | ANDREA | ita | SM35 | 5 | 9 | 08:19:20 | |
10 | 2288 | MARCHESI | TIZIANO | RUNNERS BERGAMO | ita | SM50 | 2 | 10 | 08:23:57 |
11 | 11 | BERTONE | SILVIO | A.S.D. GIANNONERUNNING CIRCUIT | ita | SM55 | 1 | 11 | 08:25:56 |
12 | 74 | CORRADINI | ELEONORA RACHELE | GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ita | SF | 1 | 1 | 08:29:07 |
13 | 2368 | MINEI | MARCO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | ita | SM50 | 3 | 12 | 08:30:40 |
14 | 142 | AMBROSINI | GIACOMO | POL. DIL. SANTA LUCIA ( LE LINCI ) | ita | SM | 1 | 13 | 08:30:43 |
15 | 71 | ZUCCHINI | MATTEO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | ita | SM35 | 6 | 14 | 08:30:48 |
16 | 312 | FLORI | CECILIA | A.S.D. ATL VILLA GUGLIELMI | ita | SF40 | 1 | 2 | 08:33:50 |
17 | 3138 | NANNINI | THOMAS | LIFERUNNER SSDARL | ita | SM40 | 2 | 15 | 08:35:13 |
18 | 15 | BENERECETTI | ALESSANDRO | A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA | ita | SM45 | 3 | 16 | 08:35:31 |
19 | 284 | PRACILIO | DOMENICO | PODISTICA SAN SALVO | ita | SM35 | 7 | 17 | 08:39:42 |
20 | 79 | GUBERT | MARCO | TEAM MUD & SNOW ASD | ita | SM | 2 | 18 | 08:42:52 |
21 | 1025 | TASSINARI | FABRIZIO | ATL. ENDAS CESENA | ita | SM40 | 3 | 19 | 08:43:04 |
22 | 166 | GRILLINI | ALESSIO | LEOPODISTICA | ita | SM40 | 4 | 20 | 08:50:09 |
23 | 32 | MORO | LUCA | EMME RUNNING TEAM | ita | SM45 | 4 | 21 | 08:51:22 |
24 | 26 | BRIGO | ROBERTO | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | ita | SM55 | 2 | 22 | 08:54:23 |
25 | 53 | DOMENICONI | ANDREA | NUOVA VIRTUS CESENA | ita | SM35 | 8 | 23 | 08:55:52 |
26 | 137 | CONIGLIO | GIANLUCA | BOVES RUN | ita | SM45 | 5 | 24 | 08:56:50 |
27 | 56 | CARNEVALI | GIORGIO | A.S.D. ROMATLETICA | ita | SM50 | 4 | 25 | 09:01:32 |
28 | 24 | SPINA | MARCO | ATLETICA PORTO TORRES | ita | SM60 | 1 | 26 | 09:07:52 |
29 | 139 | PERSICO | DANIELE | ita | SM40 | 5 | 27 | 09:08:20 | |
30 | 309 | MAGGIOLA | ENRICO | BERGAMO STARS ATLETICA | ita | SM35 | 9 | 28 | 09:09:23 |
31 | 153 | NASCIMBENI | LUCA | SPORTLER TEAM BOLZANO | ita | SM50 | 5 | 29 | 09:11:01 |
32 | 141 | CAROLI | GIOVANNI | LEOPODISTICA | ita | SM | 3 | 30 | 09:11:30 |
33 | 77 | FABIANI | ELENA | GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ita | SF45 | 1 | 3 | 09:12:42 |
34 | 80 | VERDUCCI | LUCA | GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ita | SM50 | 6 | 31 | 09:12:50 |
35 | 344 | BONASSI | CHIARA | ATLETICA PARATICO | ita | SF35 | 1 | 4 | 09:16:19 |
36 | 228 | SIMONELLI | STEFANIA | ita | SF40 | 2 | 5 | 09:19:04 | |
37 | 19 | MICHELI | SILVANO | ASD AVIS OGGIONO | ita | SM50 | 7 | 32 | 09:22:10 |
38 | 3340 | SUSTA | FEDERICO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | ita | SM45 | 6 | 33 | 09:22:14 |
39 | 144 | CIANI | MASSIMO | A.S. 100 KM DEL PASSATORE | ita | SM35 | 10 | 34 | 09:23:58 |
40 | 78 | ROCCO | GIUSEPPE | ita | SM | 4 | 35 | 09:24:17 | |
41 | 118 | BALDRATI | STEFANO | ATLETICA CORRIFERRARA | ita | SM45 | 7 | 36 | 09:24:42 |
42 | 708 | IONOV | SERGEY | rus | SM35 | 11 | 37 | 09:32:24 | |
43 | 601 | CICCARESE | MAURO | ASD ABACUS VILLABALDASSARRI | ita | SM45 | 8 | 38 | 09:32:35 |
44 | 3012 | DALVAI | STEFANO | TRENTINO LAGORAI TEAM | ita | SM | 5 | 39 | 09:34:11 |
45 | 2127 | GIANCHINO | SALVATORE | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | ita | SM50 | 8 | 40 | 09:35:03 |
46 | 1397 | FARNETI | FABIO | ita | SM40 | 6 | 41 | 09:35:38 | |
47 | 238 | FANI | ROBERTO | ASD RISUBIANI 2008 | ita | SM40 | 7 | 42 | 09:37:34 |
48 | 37 | ANGELI | PIERUGO | LEOPODISTICA | ita | SM45 | 9 | 43 | 09:37:59 |
49 | 62 | HORÃ KOVÃ | LENKA | rep | SF40 | 3 | 6 | 09:38:08 | |
50 | 134 | BENAZZI | LUCA | LIFERUNNER SSDARL | ita | SM40 | 8 | 44 | 09:39:04 |
51 | 51 | COSTA | MARIA ROSA | G.S. GABBI BOLOGNA | ita | SF40 | 4 | 7 | 09:40:16 |
52 | 44 | BARTOLINI | ENRICO | PODISTICA EMPOLESE 1986 ASD | ita | SM55 | 3 | 45 | 09:40:34 |
53 | 2875 | PIANESI | RICCARDO | NUOVA PODISTICA LORETO | ita | SM | 6 | 46 | 09:42:04 |
54 | 58 | MORELLI | REMO | TIFATA RUNNERS CASERTA | ita | SM50 | 9 | 47 | 09:42:25 |
55 | 197 | FABIANO | LUIGI | ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO | ita | SM45 | 10 | 48 | 09:43:01 |
56 | 368 | GIRIBALDI | DAVIDE | ASD RUNRIVIERARUN | ita | SM50 | 10 | 49 | 09:43:47 |
57 | 904 | TORRICELLI | SILVIA | ATL. REGGIO ASD | ita | SF35 | 2 | 8 | 09:44:54 |
58 | 1038 | LINARI | ISAIA | G.P.A. LUGHESINA | ita | SM | 7 | 50 | 09:45:15 |
59 | 1951 | ENASCUT | MARCELIN | ita | SM40 | 9 | 51 | 09:46:07 | |
60 | 318 | GIROLAMI | MARCO | CALCATERRA SPORT ASD | ita | SM40 | 10 | 52 | 09:46:51 |
61 | 226 | ZAZA | GIUSEPPE | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | ita | SM40 | 11 | 53 | 09:47:30 |
62 | 290 | ANGELICI | MICHELE | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | ita | SM50 | 11 | 54 | 09:47:37 |
63 | 2100 | RINZIVILLO | SIMONE | TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D | ita | SM40 | 12 | 55 | 09:48:27 |
64 | 101 | AMABRINI | FABIO | G.S. BANCARI ROMANI | ita | SM50 | 12 | 56 | 09:49:13 |
65 | 738 | SOLIGO | LUIGINO | A.S.D. SCARPE BIANCHE | ita | SM50 | 13 | 57 | 09:49:34 |
66 | 1600 | DORELLI | GIANLUIGI | ita | SM35 | 12 | 58 | 09:50:01 | |
67 | 82 | GRANATA | ANDREAS | ita | SM | 8 | 59 | 09:50:27 | |
68 | 841 | NAFTULIN | PAVEL | rus | SM40 | 13 | 60 | 09:51:39 | |
69 | 109 | ZARRA | MARCO | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO | ita | SM35 | 13 | 61 | 09:51:43 |
70 | 63 | FARINA | STEFANO | A.S. 100 KM DEL PASSATORE | ita | SM40 | 14 | 62 | 09:51:54 |
71 | 112 | RE | CRISTIAN | G.P. TALAMONA | ita | SM45 | 11 | 63 | 09:52:15 |
72 | 131 | FUSAR BASSINI | CRISTIAN | ASD NUOVA VIRTUS CREMA | ita | SM35 | 14 | 64 | 09:52:35 |
73 | 212 | PARINI | CARLO | IMPOSSIBLE226 TRIATHLON FORLÌ | ita | SM45 | 12 | 65 | 09:53:59 |
74 | 3120 | RINAUDO | ELMER | PODISTICA VALLE GRANA A.S.D. | ita | SM40 | 15 | 66 | 09:56:47 |
75 | 233 | VALENTINI | DIEGO | LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. | ita | SM | 9 | 67 | 09:56:50 |
76 | 85 | PIETRA | GIANLUCA | CANOTTIERI TICINO PAVIA | ita | SM45 | 13 | 68 | 09:57:15 |
77 | 257 | BISACCHI | MAURIZIO | ATLETICA SIDERMEC VITALI | ita | SM50 | 14 | 69 | 09:57:33 |
78 | 406 | BORDO | MARCO | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | ita | SM45 | 14 | 70 | 09:57:59 |
79 | 792 | TOZZI | FEDERICO | SEVENLIFE SSD | ita | SM35 | 15 | 71 | 10:01:00 |
80 | 126 | FEDERICO | CARMINE | ASD ATLETICA ISAURA VALLE DELL'IRNO | ita | SM35 | 16 | 72 | 10:04:53 |
81 | 217 | GUIDALOTTI | LUCA | ita | SM50 | 15 | 73 | 10:06:00 | |
82 | 86 | LINARI | ALEX | A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA | ita | SM45 | 15 | 74 | 10:07:40 |
83 | 96 | D'ORTONA | LUCA | A.S.D. AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | ita | SM35 | 17 | 75 | 10:08:32 |
84 | 1060 | IAROSSI | DAVIDE IAROSSI | POD.OZZANESE | ita | SM40 | 16 | 76 | 10:09:10 |
85 | 229 | MARINO | CRISTIANO | PODISTICA VALLE GRANA A.S.D. | ita | SM | 10 | 77 | 10:09:26 |
86 | 115 | CAPUTO | CARLO VITO | ita | SM40 | 17 | 78 | 10:10:08 | |
87 | 93 | KINSELLA | CHRISTINE | BROTHERS PEARSE | fra | SF45 | 2 | 9 | 10:10:25 |
88 | 2462 | TORRI | MICHELE | VENUS TRIATHLON ACADEMY | ita | SM35 | 18 | 79 | 10:11:51 |
89 | 1441 | VIVANI | DANIELE | RIMINI MARATHON | ita | SM35 | 19 | 80 | 10:12:06 |
90 | 3166 | PISTELLA | VANNI | ASD GENZANO MARATHON | ita | SM | 11 | 81 | 10:12:35 |
91 | 3430 | PENNISI | ALBERTO | ita | SM40 | 18 | 82 | 10:14:16 | |
92 | 65 | EVANGELISTI | MICHELE | ASD TRAILLAB - UTA5T | ita | SM40 | 19 | 83 | 10:14:30 |
93 | 880 | ALLETTI | LORENZO | G.P.A. SAN MARINO | rep | SM45 | 16 | 84 | 10:14:37 |
94 | 256 | GRAFFIEDI | SAMANTHA | S.P. SEVEN | ita | SF45 | 3 | 10 | 10:14:56 |
95 | 381 | BOZZOLI | JACOPO | TEAM MUD & SNOW ASD | ita | SM45 | 17 | 85 | 10:16:07 |
96 | 41 | ANGELINO | ANTONIO | LEOPODISTICA | ita | SM40 | 20 | 86 | 10:16:54 |
97 | 1997 | MAGRI | NICOLA | ita | SM40 | 21 | 87 | 10:17:52 | |
98 | 2201 | ORSOLINI | ALESSANDRO | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | ita | SM50 | 16 | 88 | 10:18:23 |
99 | 57 | MOCAVINI | MARCO | CALCATERRA SPORT ASD | ita | SM50 | 17 | 89 | 10:18:24 |
100 | 1399 | ZACCO | DENISE | A.S.D. MOHARDA TRAIL | ita | SF | 2 | 11 | 10:18:28 |
101 | 2265 | NARDELLA | OTIS | AMATORI ATLETICA CASORATE SEMPIONE | ita | SM40 | 22 | 90 | 10:18:42 |
102 | 2777 | ROBUSTO | DONATO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM45 | 18 | 91 | 10:18:55 |
103 | 178 | CALVANICO | VINCENZO | A.R.C.U.S. | ita | SM50 | 18 | 92 | 10:19:14 |
104 | 3068 | ROS | PAOLO | ita | SM45 | 19 | 93 | 10:19:30 | |
105 | 72 | GALEGATI | ANDREA | G.P.A. LUGHESINA | ita | SM55 | 4 | 94 | 10:20:40 |
106 | 75 | MORSTABILINI | LUCA | SORESINA RUNNING CLUB | ita | SM50 | 19 | 95 | 10:21:18 |
107 | 81 | SILVA | PAOLO | A.S.D. FO' DI PE | ita | SM45 | 20 | 96 | 10:21:25 |
108 | 199 | BARZIO | DIEGO | POL LIBERTAS CERNUSCHESE | ita | SM45 | 21 | 97 | 10:22:20 |
109 | 299 | FUSCONI | CLAUDIO | ita | SM40 | 23 | 98 | 10:23:56 | |
110 | 116 | VIOLA | CARLO ALBERTO | A.S. 100 KM DEL PASSATORE | ita | SM40 | 24 | 99 | 10:24:47 |
111 | 250 | TAVERNA | FLAVIO | JUNIOR ATLETICA A.S.D. | ita | SM75 | 1 | 100 | 10:25:25 |
112 | 1892 | CUPI | ELENA | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | ita | SF45 | 4 | 12 | 10:25:47 |
113 | 1920 | SIMI | CLAUDIO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM65 | 1 | 101 | 10:26:26 |
114 | 992 | MARTORELL SUAREZ | ALBERTO | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | spa | SM60 | 2 | 102 | 10:26:28 |
115 | 336 | ZEBRI | IRO | ita | SM45 | 22 | 103 | 10:27:18 | |
116 | 1655 | BENETTI | MAIK | SALCUS | ita | SM50 | 20 | 104 | 10:27:43 |
117 | 1648 | MOLARO | GIANNI | ATLETICA 2000 CODROIPO | ita | SM55 | 5 | 105 | 10:28:47 |
118 | 3189 | CRESCENZI | MARCO | ita | SM40 | 25 | 106 | 10:28:49 | |
119 | 2517 | ABBATE | MAURO | LEOPODISTICA | ita | SM55 | 6 | 107 | 10:28:50 |
120 | 3424 | LUCCHI | ALESSANDRO | G.P. AVIS FORLI' | ita | SM45 | 23 | 108 | 10:29:15 |
121 | 204 | VASCHETTO | ALBERTO | ATLETICA VERBANO | ita | SM60 | 3 | 109 | 10:30:20 |
122 | 2782 | CARDANA | NICCOLO' | PERFORMANCE RUNNING | ita | SM35 | 20 | 110 | 10:30:58 |
123 | 152 | AMELIO | MATTEO | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | ita | SM35 | 21 | 111 | 10:31:27 |
124 | 2721 | MIGLIORELLI | ANDREA | ATLETICA CINGOLI | ita | SM45 | 24 | 112 | 10:31:50 |
125 | 2855 | BERLONGHI | ALESSANDRO | SORESINA RUNNING CLUB | ita | SM45 | 25 | 113 | 10:31:53 |
126 | 2907 | FELICE | LUCA | PODISTICA SAN SALVO | ita | SM40 | 26 | 114 | 10:32:00 |
127 | 151 | IACONO | GUSTAVO | ita | SM45 | 26 | 115 | 10:32:46 | |
128 | 225 | ARBASI | CRISTIAN | SSD RCS ACTIVE TEAM A R. L. | ita | SM45 | 27 | 116 | 10:32:46 |
129 | 1624 | CASTRIOTTA | FILIPPO | ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | ita | SM55 | 7 | 117 | 10:33:45 |
130 | 2671 | ROVERSI | ANDREA | A.S.D. PODISTICA VOLTANA | ita | SM35 | 22 | 118 | 10:34:02 |
131 | 179 | CIANTRA | MAURIZIO | ALTITUDE RACE | ita | SM50 | 21 | 119 | 10:35:01 |
132 | 2823 | COLLINI | MASSIMO | ita | SM45 | 28 | 120 | 10:35:07 | |
133 | 266 | PAPINI | DAVIDE | PT SKYRUNNING | ita | SM35 | 23 | 121 | 10:36:30 |
134 | 3269 | GUARIGLIA | ANGELO | ASD ATLETICA CASTELLABATE | ita | SM45 | 29 | 122 | 10:37:01 |
135 | 923 | TRANI | GIUSEPPE | ATLETICA SILCA CONEGLIANO | ita | SM55 | 8 | 123 | 10:37:43 |
136 | 301 | BECHI | STEFANO | LA FONTANINA A.S.D. | ita | SM50 | 22 | 124 | 10:38:40 |
137 | 799 | BECCHI | MARCO | ita | SM35 | 24 | 125 | 10:39:41 | |
138 | 164 | CECCONI | PAOLO | MUGELLO SEXY RUNNERS | ita | SM45 | 30 | 126 | 10:40:07 |
139 | 88 | ASSIRELLI | SIMONE | A.S. 100 KM DEL PASSATORE | ita | SM | 12 | 127 | 10:41:17 |
140 | 3396 | FALCO | MAURO | ATLETICA VALPELLICE | ita | SM60 | 4 | 128 | 10:41:30 |
141 | 157 | MANGANO | DANIELE | POLISPORTIVA PORTA SARAGOZZA | ita | SM45 | 31 | 129 | 10:41:58 |
142 | 124 | MENARDI | FRANCESCO | PODISTICA VALLE GRANA A.S.D. | ita | SM | 13 | 130 | 10:41:59 |
143 | 3471 | BONCI | GIORGIA | G.S. LAMONE | ita | SF45 | 5 | 13 | 10:42:14 |
144 | 473 | PICCININI | LORENZO | RIMINI MARATHON | ita | SM45 | 32 | 131 | 10:43:15 |
145 | 327 | FORTINI | ALESSANDRO | CAMISANO RUNNING A.S.D. | ita | SM40 | 27 | 132 | 10:43:55 |
146 | 224 | STIACCI | STEFANO | G.S. IL FIORINO | ita | SM50 | 23 | 133 | 10:44:30 |
147 | 242 | RAFFALDI | CRISTIAN | G.P. ARCI GOODWIN LIBIOLA | ita | SM45 | 33 | 134 | 10:44:31 |
148 | 3010 | GRAVILI | GAETANO | GPDM | ita | SM50 | 24 | 135 | 10:45:31 |
149 | 232 | BORGHESI | DAVIDE | SETTE LAGHI RUNNERS | ita | SM55 | 9 | 136 | 10:46:22 |
150 | 3298 | CENTONZE | MARCO | EMME RUNNING TEAM | ita | SM45 | 34 | 137 | 10:46:57 |
151 | 1808 | SPATARO | VINCENZO | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | ita | SM45 | 35 | 138 | 10:47:28 |
152 | 2739 | TAGLIAFERRI | DANILO | SABINA MARATHON CLUB | ita | SM40 | 28 | 139 | 10:47:33 |
153 | 1056 | SACCHI | NICCOLO' | ASD TOP RUN | ita | SM50 | 25 | 140 | 10:48:39 |
154 | 1937 | CARANTI | LUCA | ita | SM45 | 36 | 141 | 10:49:43 | |
155 | 3299 | MADRASSI | SANDRO | EMME RUNNING TEAM | ita | SM35 | 25 | 142 | 10:49:50 |
156 | 1483 | FORMOSA | ROBERT | mal | SM35 | 26 | 143 | 10:50:13 | |
157 | 120 | GIANSANTE | GIANNI | A.S.D. AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | ita | SM50 | 26 | 144 | 10:50:15 |
158 | 192 | MAURI | CESARE | POL. DIMICA POTENTER | ita | SM45 | 37 | 145 | 10:50:20 |
159 | 3049 | BATTISTI | DANIELA | ATLETICA AVIANO | ita | SF40 | 5 | 14 | 10:50:26 |
160 | 3213 | SANGIORGI | MARCO | LEOPODISTICA | ita | SM40 | 29 | 146 | 10:51:09 |
161 | 397 | BANCHI | FABRIZIO | PASSO CAPPONI ASD | ita | SM50 | 27 | 147 | 10:51:11 |
162 | 686 | TRAVERSO | MATTEO | ATLETICA VALLE SCRIVIA | ita | SM50 | 28 | 148 | 10:51:26 |
163 | 3435 | BIANCHI | MARCO | LEOPODISTICA | ita | SM40 | 30 | 149 | 10:51:41 |
164 | 314 | PEREGO | MAURIZIO | ALTITUDE RACE | ita | SM50 | 29 | 150 | 10:52:00 |
165 | 193 | PAGANI | ANDREA | LIFERUNNER SSDARL | ita | SM | 14 | 151 | 10:52:17 |
166 | 1544 | ROSSI | EMANUELE | POD. MISERICORDIA AGLIANESE 19 | ita | SM | 15 | 152 | 10:52:37 |
167 | 241 | FORNERONE | STEFANO | VIGONECHECORRE | ita | SM40 | 31 | 153 | 10:52:56 |
168 | 42 | DONNINI | EDIMARO | PODISTICA IL CAMPINO | ita | SM45 | 38 | 154 | 10:52:58 |
169 | 216 | TARONI | OMAR | G.S. LAMONE | ita | SM50 | 30 | 155 | 10:53:14 |
170 | 1161 | TACCHI | ALESSANDRO | BIKE ZONE A.S.D. | ita | SM40 | 32 | 156 | 10:53:31 |
171 | 2682 | OLDANI | MAURO | BIPEDI | ita | SM45 | 39 | 157 | 10:54:38 |
172 | 1759 | AFFATICATI | MONICA | ita | SF45 | 6 | 15 | 10:54:39 | |
173 | 190 | VALLE | PAOLO | A.S.D. TO021 | ita | SM50 | 31 | 158 | 10:54:44 |
174 | 155 | COMINETTI | NICOLA | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | ita | SM35 | 27 | 159 | 10:54:49 |
175 | 168 | MAGLIONI | PAOLO | A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA | ita | SM40 | 33 | 160 | 10:55:24 |
176 | 188 | ALBERTINI | MATTIA | A.S.D. OSTERIA DEI PODISTI | ita | SM | 16 | 161 | 10:55:43 |
177 | 807 | BIGGI | ALESSIO | RUNNING STATION TEAM ASD | ita | SM35 | 28 | 162 | 10:55:58 |
178 | 189 | BUGATTI | MARCO | BERGAMO STARS ATLETICA | ita | SM60 | 5 | 163 | 10:55:58 |
179 | 3360 | TORGHELE | GABRIELE | TRENTINO LAGORAI TEAM | ita | SM45 | 40 | 164 | 10:56:28 |
180 | 296 | VALENTI | GUIDO | RAVENNA RUNNERS ASD | ita | SM50 | 32 | 165 | 10:57:01 |
181 | 396 | CAPELLARO SILETTI | FABIO | APD PIETRO MICCA BELLA RUNNING | ita | SM50 | 33 | 166 | 10:57:04 |
182 | 2814 | CORRADIN | FABIO | ita | SM35 | 29 | 167 | 10:57:10 | |
183 | 220 | CONTI | LORIS | LEOPODISTICA | ita | SM40 | 34 | 168 | 10:57:11 |
184 | 1276 | PETROLATI | VALENTINO | ATLETICA FALCONARA | ita | SM35 | 30 | 169 | 10:57:42 |
185 | 2247 | DELVECCHIO | ENRICO | G.P. FANO CORRE L.TONELLI | ita | SM40 | 35 | 170 | 10:57:45 |
186 | 715 | MASTRANGELO | GIOVANNI STEFANO | G.P. LIVENZA SACILE | ita | SM55 | 10 | 171 | 10:57:52 |
187 | 150 | DICORATO | MICHELE | RUNNERS PESCARA | ita | SM45 | 41 | 172 | 10:58:34 |
188 | 2616 | ROSSI | VERENA | BERGAMO STARS ATLETICA | ita | SF | 3 | 16 | 10:58:54 |
189 | 1189 | GOI | GABRIELE | URBAN RUNNERS | ita | SM40 | 36 | 173 | 10:59:51 |
190 | 1827 | BELLAGAMBA | ELISA | BERGAMO STARS ATLETICA | ita | SF | 4 | 17 | 11:01:52 |
191 | 614 | MONTORSI | MARCO | AS LA FRATELLANZA 1874 | ita | SM40 | 37 | 174 | 11:01:53 |
192 | 580 | GAZZANIGA | ANDREA | ATLETICA VERBANO | ita | SM45 | 42 | 175 | 11:02:26 |
193 | 1372 | SCHIAVONE | NICOLA | A.S.D. FO' DI PE | ita | SM50 | 34 | 176 | 11:02:39 |
194 | 364 | SIMONETTA | ILARIO | ASD RUNRIVIERARUN | ita | SM55 | 11 | 177 | 11:02:43 |
195 | 92 | CARP AUR | IONUT | PODISTICA SAN VITTORE | ita | SM35 | 31 | 178 | 11:04:12 |
196 | 2428 | GERI | MARCO | BERGAMO STARS ATLETICA | ita | SM40 | 38 | 179 | 11:06:28 |
197 | 108 | MONTANINI | IVANO | A.S.D. G.P. CORNO GIOVINE | ita | SM40 | 39 | 180 | 11:06:44 |
198 | 1705 | PIRONI | FABIO | ENDURANCE TRAINING | ita | SM40 | 40 | 181 | 11:07:23 |
199 | 21 | VALBONESI | SANDRO | CORRI FORREST A.S.D. | ita | SM40 | 41 | 182 | 11:07:27 |
200 | 311 | REA | MAURO | POL.CIOCIARA A.FAVA | ita | SM55 | 12 | 183 | 11:07:37 |
201 | 1629 | ANGELICCHIO | GIUSEPPE | ASD TRAIL LAGHI | ita | SM45 | 43 | 184 | 11:07:46 |
202 | 1703 | AGIUS | MARIO | MELLIEHA AC | mal | SM50 | 35 | 185 | 11:08:05 |
203 | 3090 | BASSETTI | DANIELE | ATLETICA 85 FAENZA | ita | SM45 | 44 | 186 | 11:09:09 |
204 | 970 | FINOTELLO | CARLOTTA | AMATORI ATLETICA CHIRIGNAGO | ita | SF50 | 1 | 18 | 11:09:22 |
205 | 1027 | PAVANELLO | VALENTINA | AMATORI ATLETICA CHIRIGNAGO | ita | SF50 | 2 | 19 | 11:09:23 |
206 | 2932 | BOSIO | WALTER | ATLETICA VALLE SCRIVIA | ita | SM45 | 45 | 187 | 11:10:29 |
207 | 3148 | FERRARINI | GIOVANNA | BIPEDI | ita | SF65 | 1 | 20 | 11:10:44 |
208 | 940 | TRONCONI | ELENA | ATLETICA VALLE SCRIVIA | ita | SF35 | 3 | 21 | 11:10:51 |
209 | 154 | TESTA | ANTONIO | A.S.D. AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | ita | SM50 | 36 | 188 | 11:11:07 |
210 | 2553 | PETROLLINI | IVAN | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO | ita | SM45 | 46 | 189 | 11:11:15 |
211 | 1480 | CALDARONI | VALENTINO | A.S.D. LIRI RUNNERS | ita | SM50 | 37 | 190 | 11:11:56 |
212 | 575 | GORGAINI | CRISTIANO | ATLETICA E PODISMO CASTEL GOFFREDO | ita | SM50 | 38 | 191 | 11:12:07 |
213 | 223 | GRECO | MASSIMILIANO | ASD ATLETICA LEVERANO | ita | SM45 | 47 | 192 | 11:12:49 |
214 | 3283 | PASCALI | SONIA | TRE CASALI | ita | SF55 | 1 | 22 | 11:12:58 |
215 | 334 | RIMENSI | MICHELE | POL. QUADRILATERO | ita | SM50 | 39 | 193 | 11:13:00 |
216 | 282 | RIZZI | GIAN LUCA | ita | SM35 | 32 | 194 | 11:13:12 | |
217 | 3317 | FRISIERO | PAOLO | ATHLETIC CLUB APICILIA | ita | SM50 | 40 | 195 | 11:13:26 |
218 | 2261 | BILA' | ANDREA | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | ita | SM | 17 | 196 | 11:13:42 |
219 | 937 | GASCHINO | OSCAR | SPORTIFICATION | ita | SM45 | 48 | 197 | 11:14:21 |
220 | 1021 | SCRIBANI | FRANCESCA | ATLETICA CORTINA | ita | SF50 | 3 | 23 | 11:14:42 |
221 | 3162 | ATTUCCI | ARMANDO | PODISTICA QUARRATA | ita | SM50 | 41 | 198 | 11:14:54 |
222 | 338 | GUANDALINI | MATTIA | ita | SM40 | 42 | 199 | 11:15:12 | |
223 | 90 | COLUCCI | GIOVANNI | ATLETICA IMOLA SACMI AVIS | ita | SM45 | 49 | 200 | 11:15:21 |
224 | 3069 | LEONELLI | GIACOMO | G.P.PIOMBINO AVIS | ita | SM45 | 50 | 201 | 11:15:50 |
225 | 3039 | SGARBOSSA | MARCO | EMME RUNNING TEAM | ita | SM45 | 51 | 202 | 11:15:54 |
226 | 2278 | CONVERSANO | RICCARDO | ASSOCIAZIONE MARATONETI ANDRIESI | ita | SM45 | 52 | 203 | 11:16:00 |
227 | 2279 | FORTUNATO | FRANCESCO | ASSOCIAZIONE MARATONETI ANDRIESI | ita | SM50 | 42 | 204 | 11:16:01 |
