2022-05-20_Gran_Prix_Esordienti_Calenzano.xlsx 
evidenziato per "VIVALDI,NERI"
Cat. A Masch.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Salto in Alto | 50 m hs | Punteggio Salto in Alto | Punteggio 50 m hs | Totale |
1 | FANTINI | ANDREA | 2011 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.12 | 9.53 | 1 | 2 | 3 |
2 | CASINI | EDOARDO | 2011 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.12 | 9.8 | 2 | 4 | 6 |
3 | PIOMBONI | LEONARDO | 2012 | M | Atl. Campi | 1 | 9.43 | 7 | 1 | 8 |
4 | COSCIA | VIERI | 2011 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.06 | 9.85 | 3 | 5 | 8 |
5 | CAPARRINI | DIEGO | 2012 | M | Atl. Campi | 1.06 | 10.06 | 4 | 6 | 10 |
6 | PAGLIANITI | PAOLO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1 | 10.14 | 7 | 7 | 14 |
7 | CECCHERELLI | TOMMASO | 2011 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.03 | 10.55 | 6 | 10 | 16 |
8 | GORI | LEONARDO | 2011 | M | Atl. Campi | 0.95 | 10.18 | 9 | 8 | 17 |
9 | MATTIOLI | EDOARDO | 2011 | M | Atl. Campi | 0.8 | 9.79 | 17 | 3 | 20 |
10 | CAIANI | DUCCIO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 0.95 | 10.37 | 12 | 9 | 21 |
11 | VASILAS | DARIO VLAD | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.03 | 11.09 | 5 | 17 | 22 |
12 | BENVENUTI | MARCO | 2011 | M | Atl. Campi | 0.95 | 10.64 | 12 | 12 | 24 |
13 | AMICI | MATTEO | 2011 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 0.95 | 10.96 | 9 | 15 | 24 |
14 | VIVALDI | NERI | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.95 | 10.87 | 12 | 13 | 25 |
15 | PACCHI | LORENZO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 0.8 | 10.55 | 17 | 10 | 27 |
16 | FALORNI | LORENZO | 2012 | M | Atl. Campi | 0.95 | 11.71 | 9 | 21 | 30 |
17 | QUERCIOLI | GABRIELE | 2011 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.9 | 11.03 | 16 | 16 | 32 |
18 | COLLINI | ETTORE | 2012 | M | Atl. Campi | 0.9 | 11.28 | 15 | 19 | 34 |
19 | CUOMO | LORENZO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 0.8 | 11.11 | 17 | 18 | 35 |
20 | BANCHINI | EMANUELE | 2011 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.8 | 11.52 | 17 | 20 | 37 |
21 | CAROLI | MATTEO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 0.7 | 10.92 | 24 | 14 | 38 |
22 | NARDI | ALESSIO | 2012 | M | Atl. Campi | 0.8 | 12.09 | 17 | 23 | 40 |
23 | SPINELLI | GABRIELE | 2012 | M | Atl. Campi | 0.8 | 12.45 | 17 | 27 | 44 |
24 | PIERI | LORENZO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.8 | 11.92 | 23 | 22 | 45 |
25 | BELLOSI | SAMUELE | 2011 | M | Atl. Campi | 0.7 | 12.39 | 24 | 26 | 50 |
26 | ASCIONE | DIEGO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.7 | 12.17 | 28 | 24 | 52 |
27 | BALDARI | INNOCENT | 2012 | M | Atl. Campi | 0.7 | 12.65 | 24 | 28 | 52 |
28 | CULIBRK | MARKO | 2011 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.7 | 12.19 | 28 | 25 | 53 |
29 | MICHI | ALESSANDRO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 0.7 | 13.02 | 24 | 30 | 54 |
30 | NESTI | LORENZO | 2012 | M | Atl. Campi | 0.7 | 12.77 | 28 | 29 | 57 |
Cat. A Femm.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio Palla 2 kg | 50 m hs | Punteggio Lancio Palla 2 kg | Punteggio 50 m hs | Totale |
1 | BONGIANNI | GIORGIA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 7.05 | 8.92 | 1 | 1 | 2 |
2 | VERGARI | ALESSIA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 6.5 | 9.23 | 4 | 3 | 7 |
3 | CERRETINI | CAMILLA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 5.89 | 9.45 | 6 | 4 | 10 |
4 | COLLINA | ANNA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.53 | 9.79 | 3 | 7 | 10 |
5 | MANCIA | LUCILLA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.34 | 9 | 10 | 2 | 12 |
6 | BONANNI | LUNA | 2011 | F | Atl. Campi | 5.42 | 9.45 | 9 | 4 | 13 |
7 | PARIGI | ALICE | 2012 | F | Atl. Campi | 5.92 | 10.15 | 5 | 12 | 17 |
8 | SPORTELLI | SOFIA | 2011 | F | Atl. Campi | 5.32 | 9.82 | 12 | 8 | 20 |
9 | MANCINI | ELETTRA | 2011 | F | Atl. Campi | 5.33 | 9.95 | 11 | 10 | 21 |
10 | NICCOLI | SOFIA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.68 | 10.42 | 7 | 15 | 22 |
11 | PADOVANI | ENRICA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 4.98 | 9.64 | 18 | 6 | 24 |
12 | BEVILACQUA | CATERINA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 5.09 | 9.89 | 15 | 9 | 24 |
13 | BIANCHI | ANGELICA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 5.27 | 10.07 | 13 | 11 | 24 |
14 | PALLONI | SARA | 2011 | F | Atl. Campi | 5 | 10.45 | 16 | 16 | 32 |
15 | TATTI | AURORA | 2012 | F | A.S.D. Runners Barberino | 4.82 | 10.37 | 22 | 14 | 36 |
16 | BALDINI | ALICE | 2011 | F | Atl. Campi | 4.99 | 11.1 | 17 | 20 | 37 |
17 | LAGHRIB | ARWA | 2011 | F | Atl. Campi | 6.77 | 12.53 | 2 | 35 | 37 |
18 | BILLOCCI | GEMMA | 2012 | F | Atl. Campi | 4.71 | 10.99 | 25 | 19 | 44 |
19 | BRUGNOLI | GAIA | 2011 | F | Atl. Campi | 4.86 | 11.5 | 19 | 26 | 45 |
20 | MUTTI | LUCIA | 2011 | F | Atl. Campi | 4.18 | 10.2 | 33 | 13 | 46 |
21 | PRIMIERI | VITTORIA | 2012 | F | Atl. Campi | 4.41 | 10.66 | 29 | 17 | 46 |
22 | BAIANO | ALICE | 2012 | F | Atl. Campi | 4.73 | 11.2 | 24 | 22 | 46 |
23 | MOLLA | PAMELA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.83 | 11.42 | 21 | 25 | 46 |
24 | MANONI | GRETA | 2012 | F | Atl. Campi | 4.44 | 11.1 | 27 | 20 | 47 |
25 | CERI | ALICE | 2012 | F | Atl. Campi | 4.39 | 10.73 | 30 | 18 | 48 |
26 | MULEDOIA | MANILA | 2011 | F | Atl. Campi | 5.09 | 12.39 | 14 | 34 | 48 |
27 | AMMAVUTA | SARA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.43 | 16.27 | 8 | 41 | 49 |
28 | VIVALDI | TERESA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 4.86 | 12.3 | 20 | 32 | 52 |
29 | ZANOBINI | EMMA | 2012 | F | Atl. Campi | 4.68 | 11.77 | 26 | 28 | 54 |
30 | BRUNO | MATILDE | 2012 | F | Atl. Campi | 4.39 | 11.29 | 31 | 24 | 55 |
31 | PERGOLIZZI | TERESA ANGELICA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 4.18 | 11.26 | 34 | 23 | 57 |
32 | MORARA | CARLOTTA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.44 | 11.97 | 28 | 29 | 57 |
33 | SIMONI | ASIA | 2012 | F | Atl. Campi | 4.81 | 12.62 | 23 | 36 | 59 |
34 | GIANASSI | IRENE | 2012 | F | Atl. Campi | 4.02 | 11.97 | 35 | 29 | 64 |
35 | DE GRAZIA | AURORA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.33 | 12.31 | 32 | 33 | 65 |
36 | TRENTADUE | ALICE | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 3.05 | 11.67 | 40 | 27 | 67 |
37 | NOCCO | ELEONORA | 2012 | F | Atl. Campi | 3.09 | 11.99 | 39 | 31 | 70 |
38 | BERTACCINI | GAIA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 3.44 | 13.13 | 37 | 37 | 74 |
39 | IENCO | MARIA VITTORIA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 3.69 | 14.33 | 36 | 38 | 74 |
40 | CIANI | MATILDE | 2012 | F | Atl. Campi | 3.26 | 15.99 | 38 | 40 | 78 |
41 | BOBBIO | MARGHERITA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.38 | 15.05 | 41 | 39 | 80 |
Cat. B Masch
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio Palla 1 kg | 50 m hs | Punteggio Lancio Palla 1 kg | Punteggio 50 m hs | Totale |
1 | IASPARRO | DONATO | 2013 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 7.4 | 8.26 | 1 | 2 | 3 |
2 | BACCI | MATTEO | 2013 | M | Atl. Campi | 6.8 | 8.12 | 7 | 1 | 8 |
3 | SCARDIGLI | COSIMO | 2014 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 6.79 | 8.53 | 8 | 4 | 12 |
4 | CAMINITI | SIMONE | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.96 | 8.81 | 5 | 7 | 12 |
5 | GALLUZZI | SAMUELE | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 7.11 | 8.93 | 2 | 10 | 12 |
6 | GARGINI | LEONARDO | 2014 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 5.74 | 8.5 | 14 | 3 | 17 |
7 | FAPPIANO | RAFFAELE | 2013 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 6.5 | 8.81 | 10 | 7 | 17 |
8 | GALEOTTI | NICCOLO' | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.97 | 9.18 | 4 | 15 | 19 |
9 | CAROTENUTO | PIETRO | 2013 | M | Atl. Campi | 5.7 | 8.69 | 15 | 6 | 21 |
10 | POGGINI | MARCO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 6.51 | 9.15 | 9 | 13 | 22 |
11 | COLLINA | MATTEO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 6 | 8.94 | 12 | 11 | 23 |
12 | GIANNERINI | SAMUEL EFE | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 5.27 | 8.58 | 19 | 5 | 24 |
13 | LANGELLA | DARIO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 5.68 | 8.9 | 16 | 9 | 25 |
14 | GRADINARIU | DAMIAN | 2013 | M | Atl. Campi | 7 | 9.72 | 3 | 22 | 25 |
15 | MARGHERI | DIEGO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.95 | 9.23 | 13 | 16 | 29 |
16 | PIGNATTI MORANO | ARTURO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.84 | 9.89 | 6 | 25 | 31 |
17 | ANGELI | FRENCESCO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.26 | 9.02 | 20 | 12 | 32 |
18 | CHIRICI | LORENZO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.25 | 9.83 | 11 | 23 | 34 |
19 | BECAGLI | DIEGO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 4.7 | 9.15 | 26 | 13 | 39 |
20 | GORI | COSIMO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.24 | 9.39 | 21 | 18 | 39 |
21 | GALLORO | EDOARDO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.5 | 10.2 | 17 | 27 | 44 |
22 | INTRAVAIA | ANDREA | 2013 | M | Atl. Campi | 5.24 | 9.85 | 22 | 24 | 46 |
23 | ANGELINI | DUCCIO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 4.65 | 9.6 | 27 | 20 | 47 |
24 | MITREA | MATIA | 2014 | M | Atl. Campi | 4.48 | 9.7 | 28 | 21 | 49 |
25 | PARDO | GIOVANNI | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 5.36 | 10.58 | 18 | 33 | 51 |
26 | RISTORI | GABRIELE | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.98 | 9.48 | 33 | 19 | 52 |
27 | TIDDA | MATTIA | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.7 | 9.37 | 36 | 17 | 53 |
28 | ALBANO | LORENZO | 2013 | M | Atl. Campi | 4.89 | 10.41 | 23 | 30 | 53 |
29 | BIFULCO | SAMUELE | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 4.87 | 10.37 | 25 | 29 | 54 |
30 | SARRI | GIOVANNI | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 4.3 | 9.94 | 30 | 26 | 56 |
31 | NESI | TOMMASO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.88 | 11.53 | 24 | 36 | 60 |
32 | GIANNINI | TOMMASO | 2014 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 4.05 | 10.5 | 31 | 32 | 63 |
33 | MAGLIACANI | ROMEO | 2013 | M | Atl. Campi | 3.49 | 10.22 | 37 | 28 | 65 |
34 | ZANOBINI | PIETRO | 2014 | M | Atl. Campi | 3.83 | 10.47 | 35 | 31 | 66 |
35 | CIPRIANI | DUCCIO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.36 | 12.17 | 29 | 37 | 66 |
36 | DEROMA | ALESSIO | 2014 | M | A.S.D. Runners Barberino | 3.88 | 10.91 | 34 | 34 | 68 |
37 | CINQUEMANI | MATTEO | 2014 | M | Atl. Campi | 4 | 12.25 | 32 | 38 | 70 |
38 | AMMAVUTA | GIOVANNI | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.15 | 11.08 | 39 | 35 | 74 |
39 | CODECASA | STEFANO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.4 | 16.24 | 38 | 39 | 77 |
Cat. B Femm.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio del Vortex | 50 m hs | Punteggio Lancio del Vortex | Punteggio 50 m hs | Totale |
1 | LLAHA | AURORA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 12.54 | 8.89 | 7 | 1 | 8 |
2 | NANNUCCI | ANNA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 12.6 | 9.06 | 6 | 2 | 8 |
3 | BENASSI | VIOLA | 2013 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 13.75 | 9.23 | 4 | 4 | 8 |
4 | MARTINI | MARTA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 12.41 | 9.21 | 9 | 3 | 12 |
5 | CALZOLAI | AURORA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 12.81 | 9.38 | 5 | 7 | 12 |
6 | PETRACCHI | ANIKA | 2013 | F | Atl. Campi | 18.73 | 9.57 | 2 | 12 | 14 |
7 | ZIPOLI | ANITA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 23.52 | 9.59 | 1 | 13 | 14 |
8 | CHIAPPARICCI | ZOE | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 17.05 | 9.65 | 3 | 14 | 17 |
9 | CATANI | NORA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 10.78 | 9.35 | 14 | 6 | 20 |
10 | VRAPI | GIULIA | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 11.05 | 9.55 | 12 | 10 | 22 |
11 | CARDOSELLI | ELEONORA | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 9.22 | 9.31 | 19 | 5 | 24 |
12 | PAOLI | MARGHERITA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 12.48 | 9.87 | 8 | 17 | 25 |
13 | PERGOLINI | GINEVRA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 9 | 9.45 | 21 | 8 | 29 |
14 | GIGLI | SARA VIOLA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 11.04 | 9.81 | 13 | 16 | 29 |
15 | KAPAJ | DANIELA | 2013 | F | Atl. Campi | 10.02 | 9.8 | 15 | 15 | 30 |
16 | DE MARCO | GRETA | 2014 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 8.43 | 9.51 | 23 | 9 | 32 |
17 | NOCENTINI | VIOLA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 11.1 | 10.41 | 11 | 25 | 36 |
18 | ALFATTI | GIUDITTA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 11.65 | 10.66 | 10 | 28 | 38 |
19 | CALAMAI | DAFNE | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 6.63 | 9.55 | 29 | 10 | 39 |
20 | NATALINI | DENISE | 2014 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 9.41 | 10.25 | 17 | 23 | 40 |
21 | CAPECCHI | GIULIA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 9.52 | 10.42 | 16 | 26 | 42 |
22 | MAZZUCCONI | CARLOTTA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 8.72 | 10.21 | 22 | 22 | 44 |
23 | SIMI | VIOLA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 9.2 | 10.28 | 20 | 24 | 44 |
24 | GIOVANNINI | CLAUDIA | 2013 | F | Atl. Campi | 8.22 | 10.19 | 26 | 21 | 47 |
25 | STORTI | SOFIA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.71 | 10.17 | 28 | 20 | 48 |
26 | MANONI | EMMA | 2014 | F | Atl. Campi | 6.29 | 10.01 | 31 | 18 | 49 |
27 | GJERGJI | ILARI | 2014 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 9.35 | 11.19 | 18 | 31 | 49 |
28 | LASCIALFARI | ZOE | 2014 | F | Atl. Campi | 6.03 | 10.01 | 33 | 18 | 51 |
29 | GIUSTI | ANITA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 7.71 | 10.84 | 27 | 29 | 56 |
30 | GIOVANNETTI | ADELE | 2014 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 8.37 | 11.41 | 24 | 32 | 56 |
31 | SANTINI | MILA | 2014 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.57 | 10.64 | 30 | 27 | 57 |
32 | SCARPELLI | CAMILLA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 8.37 | 13.65 | 24 | 35 | 59 |
33 | PALMERI | LIA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.99 | 11.09 | 34 | 30 | 64 |
34 | BIANCALANI | SARA | 2014 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.14 | 12.02 | 32 | 33 | 65 |
35 | BERTELLI | ALESSIA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 5.92 | 12.21 | 35 | 34 | 69 |
Cat. C Masch.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio Palla 1 kg | 50 m hs | Punteggio Lancio Palla 1 kg | Punteggio 50 m hs | Totale |
1 | PARESINI | ELIA | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 5.31 | 9.25 | 1 | 1 | 2 |
2 | CAPUTO | FRANCESCO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.9 | 9.96 | 2 | 3 | 5 |
3 | BELLOMINI | NERI | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 4.59 | 11.27 | 4 | 7 | 11 |
4 | ASCIONE | GIANNI | 2015 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 4.71 | 11.6 | 3 | 8 | 11 |
5 | PECORARO | ALESSANDRO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.81 | 10.8 | 8 | 4 | 12 |
6 | LEONI | RAUL BRUNO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 4.02 | 11.85 | 6 | 9 | 15 |
7 | ARCHILLI | COSIMO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.42 | 9.74 | 14 | 2 | 16 |
8 | PIOMBONI | MATTEO | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.43 | 11.02 | 13 | 5 | 18 |
9 | SERNISSI | MATTIA | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 4.55 | 12.39 | 5 | 14 | 19 |
10 | SMORLESI | JACOPO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.67 | 12.09 | 9 | 11 | 20 |
11 | LASTRUCCI | GIULIO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.35 | 11.21 | 15 | 6 | 21 |
12 | LIVANI | NICOLAS | 2016 | M | Atl. Campi | 4.02 | 13.84 | 7 | 19 | 26 |
13 | BRUNO | FEDERICO | 2016 | M | Atl. Campi | 3.49 | 13.37 | 11 | 18 | 29 |
14 | BARTOLOZZI | FEDERICO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.75 | 11.87 | 21 | 10 | 31 |
15 | BOBBIO | RICCARDO | 2016 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.04 | 12.32 | 18 | 13 | 31 |
16 | PIERI | VITTORIO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.76 | 12.15 | 20 | 12 | 32 |
17 | SALOMONE | FRANCESCO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.97 | 12.67 | 19 | 15 | 34 |
18 | DE GIORGI | SAMUEL | 2016 | M | Atl. Campi | 3.47 | 14.71 | 12 | 23 | 35 |
19 | MARTINEZ | ALESSANDRO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.25 | 14.04 | 16 | 20 | 36 |
20 | COLLINI | LAPO | 2016 | M | Atl. Campi | 3.57 | 16.69 | 10 | 26 | 36 |
21 | PLACANICA | EDOARDO | 2016 | M | Atl. Campi | 2.38 | 12.82 | 25 | 16 | 41 |
22 | PONTARELLI | MANUEL | 2016 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.56 | 13.18 | 24 | 17 | 41 |
23 | FERRONI | MATTEO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.14 | 14.86 | 17 | 24 | 41 |
24 | GHERI | DIEGO | 2016 | M | Atl. Campi | 2.66 | 14.24 | 23 | 21 | 44 |
25 | RAMIREZ VILLAGOMEZ | GIANLUCA | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.75 | 14.46 | 22 | 22 | 44 |
26 | PRESCIANI | MARCO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.16 | 15.75 | 26 | 25 | 51 |
Cat. C Femm.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Salto in Lungo | 50 m hs | Punteggio Salto in Lungo | Punteggio 50 m hs | Totale |
1 | BALDAZZI | ADELE | 2015 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 2.45 | 10.22 | 1 | 1 | 2 |
2 | NIERI | ALESSIA | 2015 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.1 | 11.36 | 4 | 2 | 6 |
3 | SANESI | ANNA | 2015 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.08 | 11.46 | 6 | 3 | 9 |
4 | MANETTI | GIORGIA | 2015 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.09 | 11.88 | 5 | 5 | 10 |
5 | GIUSTI | IRENE | 2015 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 2 | 11.74 | 7 | 4 | 11 |
6 | GIARI | DORA | 2015 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 2.24 | 12.68 | 3 | 10 | 13 |
7 | FAMELI | LUDOVICA | 2015 | F | Atl. Campi | 2.32 | 12.8 | 2 | 11 | 13 |
8 | GIANASSI | ALICE | 2016 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.75 | 12.09 | 9 | 6 | 15 |
9 | BUCCIONI | SARA | 2016 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.66 | 12.47 | 12 | 7 | 19 |
10 | ROMAGNOLI | LAURA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.52 | 12.55 | 13 | 8 | 21 |
11 | BROTINI | ELEONORA | 2015 | F | Atletica Sestese Femminile | 2 | 13.25 | 8 | 14 | 22 |
12 | DECORO | VITTORIA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.5 | 12.59 | 15 | 9 | 24 |
13 | MARTINI | MARGOT | 2016 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.72 | 13.67 | 10 | 15 | 25 |
14 | BOLDRINI | AMELIA | 2016 | F | Atletica Sestese Femminile | 1.5 | 13.23 | 14 | 13 | 27 |
15 | CAMPOSTRINI | GILDA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.44 | 13.22 | 16 | 12 | 28 |
16 | DE MUZIO | GIULIA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.7 | 14.05 | 11 | 17 | 28 |
17 | ASSILLI | BENEDETTA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.2 | 13.83 | 18 | 16 | 34 |
18 | IANTORNO | GINEVRA | 2016 | F | Atl. Campi | 1.3 | 16.13 | 17 | 18 | 35 |
Pulcini M
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio Palla 1 kg | 50 m hs | Punteggio Lancio Palla 1 kg | Punteggio 50 m hs | Totale |
1 | NARDONI | ADRIANO | 2017 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.3 | 14.69 | 2 | 1 | 3 |
2 | PUCCIO | SAMUELE | 2017 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.36 | 15.47 | 1 | 3 | 4 |
3 | BETTINI | PIETRO | 2017 | M | Atl. Campi | 1.76 | 14.7 | 4 | 2 | 6 |
4 | VALLONE | RICCARDO | 2017 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.87 | 15.8 | 3 | 4 | 7 |
Pulcini F
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Salto in Lungo | 50 m hs | Punteggio Salto in Lungo | Punteggio 50 m hs | Totale |
1 | MANONI | TESSA | 2017 | F | Atl. Campi | 1.3 | 14.69 | 2 | 1 | 3 |
2 | MICELI | GIORGIA | 2017 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.9 | 14.71 | 1 | 2 | 3 |
3 | ASCIONE | MELANIA | 2018 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.1 | 17.15 | 3 | 3 | 6 |
4 | ROMAGNOLI | LINDA | 2018 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.8 | 18.76 | 4 | 4 | 8 |