2022-05-14_Gran_Prix_di_Primavera.xlsx 
evidenziato per "PUCCIO,SAMUELE"
Cat. A Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Salto in Lungo | 60 m | Punteggio Salto in Lungo | Punteggio 60 m | Punteggio Totale |
1 | BONELLI | RICCARDO | 2011 | M | Atl. Campi | 3.93 | 8.88 | 1 | 1 | 2 |
2 | FANTINI | ANDREA | 2011 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.78 | 9.21 | 3 | 3 | 6 |
3 | SUISOLA | MATTIA | 2011 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.8 | 9.24 | 2 | 4 | 6 |
4 | BORETTI | GIORGIO | 2011 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.4 | 9.17 | 8 | 2 | 10 |
5 | CAPARRINI | DIEGO | 2012 | M | Atl. Campi | 3.7 | 9.46 | 5 | 6 | 11 |
6 | PIOMBONI | LEONARDO | 2012 | M | Atl. Campi | 3.75 | 9.47 | 4 | 7 | 11 |
7 | GRADI | MATTEO | 2011 | M | Atl. Campi | 3.25 | 9.24 | 12 | 4 | 16 |
8 | GIUNTI | NICOLA | 2011 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.42 | 9.54 | 7 | 9 | 16 |
9 | MATTIOLI | EDOARDO | 2011 | M | Atl. Campi | 3.28 | 9.5 | 10 | 8 | 18 |
10 | COSCIA | VIERI | 2011 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.45 | 9.8 | 6 | 13 | 19 |
11 | BRUSCOLI | RUIYAN FILIPPO | 2011 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.35 | 9.98 | 9 | 16 | 25 |
12 | PAGLIANITI | PAOLO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.19 | 9.6 | 16 | 10 | 26 |
13 | DE SOUZA | LORENZO | 2012 | M | Atl. Campi | 3.07 | 9.68 | 20 | 11 | 31 |
14 | CECCHERELLI | TOMMASO | 2011 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.1 | 9.79 | 19 | 12 | 31 |
15 | CASINI | EDOARDO | 2011 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.26 | 10.2 | 11 | 20 | 31 |
16 | GERONI | ALBERTO | 2011 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.1 | 9.82 | 18 | 14 | 32 |
17 | BERTUZZI | TOMMASO | 2011 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.2 | 10.2 | 15 | 20 | 35 |
18 | AMICI | MATTEO | 2011 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.25 | 10.24 | 13 | 22 | 35 |
19 | MANCOSU | CRISTIANO | 2011 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.24 | 10.4 | 14 | 28 | 42 |
20 | MICHI | ALESSANDRO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.89 | 10.16 | 25 | 19 | 44 |
21 | MAROTTI | GUIDO | 2011 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3 | 10.24 | 22 | 22 | 44 |
22 | IACOPINI | CARLO EDOARDO | 2012 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.75 | 10.12 | 30 | 17 | 47 |
23 | BENVENUTI | MARCO | 2011 | M | Atl. Campi | 2.84 | 10.15 | 29 | 18 | 47 |
24 | VIVALDI | NERI | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.94 | 10.3 | 24 | 24 | 48 |
25 | VASILAS | DARIO VLAD | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.15 | 10.49 | 17 | 31 | 48 |
26 | FALORNI | LORENZO | 2012 | M | Atl. Campi | 3.07 | 10.52 | 20 | 32 | 52 |
27 | CAIANI | DUCCIO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.4 | 9.97 | 38 | 15 | 53 |
28 | GORI | LEONARDO | 2011 | M | Atl. Campi | 2.84 | 10.37 | 28 | 27 | 55 |
29 | CUOMO | LORENZO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.75 | 10.33 | 31 | 25 | 56 |
30 | MEGA | LEONARDO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.95 | 11 | 23 | 35 | 58 |
31 | MONTICELLI | NICCOLO' | 2012 | M | Atl. Campi | 2.87 | 10.73 | 27 | 34 | 61 |
32 | PECCHIONI | METELLO | 2012 | M | Atletica Sestese Femminile | 2.88 | 11.19 | 26 | 37 | 63 |
33 | FALLI | TOMMASO | 2011 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.53 | 10.43 | 36 | 29 | 65 |
34 | DONNINI | FRANCESCO | 2011 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.58 | 10.65 | 34 | 33 | 67 |
35 | CAROLI | MATTEO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.9 | 10.34 | 42 | 26 | 68 |
36 | LOMBARDOZZI | ALESSANDRO | 2011 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.75 | 11.09 | 32 | 36 | 68 |
37 | CULIBRK | MARKO | 2011 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.22 | 10.45 | 40 | 30 | 70 |
38 | BELLOSI | SAMUELE | 2011 | M | Atl. Campi | 2.6 | 11.38 | 33 | 40 | 73 |
39 | BANCHINI | EMANUELE | 2011 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.54 | 13.56 | 35 | 42 | 77 |
40 | CAVACIOCCHI | IACOPO | 2012 | M | Atl. Campi | 2.07 | 11.19 | 41 | 37 | 78 |
41 | NESTI | LORENZO | 2012 | M | Atl. Campi | 2.31 | 11.22 | 39 | 39 | 78 |
42 | LIPPI | GABRIELE | 2011 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.46 | 11.61 | 37 | 41 | 78 |
Cat. A Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio del Vortex | 60 m | Punteggio Lancio del Vortex | Punteggio 60 m | Punteggio Totale |
1 | BONGIANNI | GIORGIA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 23.87 | 9.25 | 1 | 3 | 4 |
2 | VERGARI | ALESSIA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 19 | 8.82 | 4 | 1 | 5 |
3 | LUCIANI | CATERINA | 2011 | F | Atl. Campi | 21.04 | 9.36 | 2 | 8 | 10 |
4 | PARIGI | AURORA | 2012 | F | Atl. Campi | 17.92 | 9.3 | 7 | 4 | 11 |
5 | PADOVANI | ENRICA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 17.55 | 9.31 | 8 | 5 | 13 |
6 | SPORTELLI | SOFIA | 2011 | F | Atl. Campi | 16.3 | 9.35 | 9 | 6 | 15 |
7 | BIANCHI | ANGELICA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 13.37 | 9.16 | 14 | 2 | 16 |
8 | MUTTI | LUCIA | 2011 | F | Atl. Campi | 18.87 | 9.72 | 5 | 11 | 16 |
9 | BIANCO | ARIANNA | 2012 | F | Atl. Campi | 19.13 | 10.45 | 3 | 19 | 22 |
10 | PRIMIERI | VITTORIA | 2012 | F | Atl. Campi | 12.03 | 9.35 | 21 | 6 | 27 |
11 | BRUGNOLI | GAIA | 2011 | F | Atl. Campi | 12.46 | 9.64 | 18 | 10 | 28 |
12 | OLTRABELLA | LETIZIA | 2012 | F | Atl. Campi | 12.95 | 9.72 | 17 | 11 | 28 |
13 | PALLONI | SARA | 2011 | F | Atl. Campi | 13.72 | 9.92 | 13 | 15 | 28 |
14 | BALDINI | ALICE | 2011 | F | Atl. Campi | 15.31 | 10.02 | 12 | 16 | 28 |
15 | CRECCHI | VITTORIA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 11.65 | 9.41 | 23 | 9 | 32 |
16 | PERGOLIZZI | TERESA ANGELICA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 15.82 | 10.7 | 11 | 22 | 33 |
17 | AFKIR | WARDA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 18.56 | 10.97 | 6 | 28 | 34 |
18 | TATTINI | EMMA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 11.93 | 9.73 | 22 | 13 | 35 |
19 | BEVILACQUA | CATERINA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 12.28 | 10.02 | 20 | 16 | 36 |
20 | GORACCI | EVA | 2012 | F | Atl. Campi | 12.34 | 10.16 | 19 | 18 | 37 |
21 | AMANTINI | GILLIAN | 2012 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 16.23 | 11.35 | 10 | 29 | 39 |
22 | CERI | ALICE | 2012 | F | Atl. Campi | 10.17 | 9.86 | 26 | 14 | 40 |
23 | FUSI | ELISA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 13.04 | 10.95 | 16 | 27 | 43 |
24 | MORARA | CARLOTTA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 13.1 | 11.54 | 15 | 30 | 45 |
25 | VIVALDI | TERESA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 9.55 | 10.53 | 31 | 20 | 51 |
26 | ZEQIRI | DIELLZA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 10.1 | 10.74 | 27 | 24 | 51 |
27 | BERTACCINI | GAIA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 9.03 | 10.53 | 33 | 20 | 53 |
28 | BORETTI | MARGHERITA | 2011 | F | Atl. Campi | 9.56 | 10.72 | 30 | 23 | 53 |
29 | IENCO | MARIA VITTORIA | 2011 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 9.86 | 10.75 | 29 | 25 | 54 |
30 | LACONI | GIULIA | 2012 | F | Atl. Campi | 10.85 | 11.91 | 25 | 32 | 57 |
31 | MAGNOLFI | IRIS | 2011 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 11.45 | 12.25 | 24 | 33 | 57 |
32 | TRENTADUE | ALICE | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 9.25 | 10.82 | 32 | 26 | 58 |
33 | BILLI | VIRGINIA | 2011 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 10.01 | 11.85 | 28 | 31 | 59 |
Cat. B Masch
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio del Vortex | 60 m | Punteggio Lancio del Vortex | Punteggio 60 m | Punteggio Totale |
1 | BALLERINI | DIEGO | 2013 | M | Atl. Campi | 15.52 | 9.55 | 13 | 2 | 15 |
2 | GALEOTTI | NICCOLO' | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 21.32 | 10.35 | 5 | 10 | 15 |
3 | LANGELLA | DARIO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 16.27 | 9.82 | 11 | 5 | 16 |
4 | ANGELI | FRANCESCO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 19.88 | 10.33 | 7 | 9 | 16 |
5 | GRADINARIU | DAMIAN | 2014 | M | Atl. Campi | 15.48 | 10.18 | 15 | 6 | 21 |
6 | INTRAVAIA | ANDREA | 2013 | M | Atl. Campi | 19.57 | 10.4 | 8 | 13 | 21 |
7 | GIANNERINI | SAMUEL EFE | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 14.44 | 9.79 | 18 | 4 | 22 |
8 | GALLUZZI | SAMUELE | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 22.17 | 10.51 | 4 | 18 | 22 |
9 | ROMOLI | MATTEO | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 16.55 | 10.4 | 10 | 13 | 23 |
10 | CAMINITI | SIMONE | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 14.26 | 9.67 | 21 | 3 | 24 |
11 | PARRINI | FILIPPO | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 23.68 | 10.65 | 2 | 23 | 25 |
12 | INDIANI | GIOELE | 2014 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 20.08 | 10.62 | 6 | 21 | 27 |
13 | RISCA | LEONARDO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 14.32 | 10.36 | 20 | 12 | 32 |
14 | CORAGGIO | BENEDETTO CARLO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 14.43 | 10.42 | 19 | 15 | 34 |
15 | SALVESTRINI | PIETRO | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 23.86 | 11.1 | 1 | 34 | 35 |
16 | GUERRINI | NICCOLO' | 2013 | M | Atl. Campi | 15.56 | 10.7 | 12 | 25 | 37 |
17 | BARDUCCI | SAMUELE | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 12.71 | 10.35 | 31 | 10 | 41 |
18 | BECAGLI | DIEGO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 15.48 | 10.81 | 14 | 28 | 42 |
19 | SARRI | GIOVANNI | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 15.2 | 10.75 | 17 | 27 | 44 |
20 | POGGINI | MARCO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 10.67 | 10.32 | 37 | 8 | 45 |
21 | PASSARETTI | LEONARDO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 12.83 | 10.49 | 29 | 16 | 45 |
22 | BONO | FABIO | 2014 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 12.8 | 10.55 | 30 | 19 | 49 |
23 | MARGHERI | DIEGO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 8.8 | 10.23 | 44 | 7 | 51 |
24 | FIESOLI | NERI | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 18.52 | 11.33 | 9 | 42 | 51 |
25 | PIGNATTI MORANO | ARTURO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 13.7 | 10.73 | 26 | 26 | 52 |
26 | FEDELI | GIOVANNI | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 14.15 | 10.89 | 22 | 31 | 53 |
27 | NESI | TOMMASO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 22.43 | 11.95 | 3 | 51 | 54 |
28 | MARILLI | ANDREA | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 13.74 | 10.83 | 25 | 30 | 55 |
29 | MASI MARGARITO | OLIVER | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 11.38 | 10.62 | 35 | 21 | 56 |
30 | CHIRICI | LORENZO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 15.37 | 11.22 | 16 | 40 | 56 |
31 | ANGELINI | DUCCIO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 13.18 | 10.89 | 28 | 31 | 59 |
32 | CANNIZZARO | DAVIDE | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 14.05 | 11.2 | 23 | 37 | 60 |
33 | FUSI | TOMMASO | 2014 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 13.85 | 11.2 | 24 | 37 | 61 |
34 | TIDDA | MATTIA | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 10.54 | 10.65 | 39 | 23 | 62 |
35 | BOTTARI | FRANCESCO | 2013 | M | Atl. Campi | 11 | 10.82 | 36 | 29 | 65 |
36 | BACCI | TOMMASO | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 12.33 | 11.01 | 32 | 33 | 65 |
37 | AMBROSIO | ELIA | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.0E-5 | 10.49 | 51 | 16 | 67 |
38 | GALLORO | EDOARDO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 12 | 11.15 | 33 | 36 | 69 |
39 | PARDO | GIOVANNI | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 6.46 | 10.6 | 50 | 20 | 70 |
40 | DAINELLI | COSIMO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 13.4 | 11.35 | 27 | 43 | 70 |
41 | BIFULCO | SAMUELE | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 8 | 11.1 | 46 | 34 | 80 |
42 | BEMPORAD | LEONARDO | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 9.07 | 11.29 | 43 | 41 | 84 |
43 | CASSINELLI | LORENZO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 11.96 | 11.92 | 34 | 50 | 84 |
44 | TADDEI | TOMMASO | 2014 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 10.58 | 11.51 | 38 | 47 | 85 |
45 | MAGLIACANI | ROMEO | 2013 | M | Atl. Campi | 7.48 | 11.21 | 47 | 39 | 86 |
46 | ALBANO | LORENZO | 2013 | M | Atl. Campi | 10.43 | 11.5 | 40 | 46 | 86 |
47 | RABATTI | GABRIELE | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 9.81 | 11.58 | 41 | 48 | 89 |
48 | DEL LUNGO | COSIMO | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 9.4 | 11.68 | 42 | 49 | 91 |
49 | SCARTONI | RICCARDO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 7.4 | 11.41 | 48 | 44 | 92 |
50 | LELLI | JACOPO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 6.56 | 11.44 | 49 | 45 | 94 |
51 | CIPRIANI | DUCCIO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 8.7 | 12.91 | 45 | 52 | 97 |
Cat. B Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Salto in Lungo | 60 m | Punteggio Salto in Lungo | Punteggio 60 m | Punteggio Totale |
1 | BENASSI | VIOLA | 2013 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.5 | 9.8 | 2 | 1 | 3 |
2 | PETRACCHI | ANNALISA | 2013 | F | Atl. Campi | 3.6 | 10.31 | 1 | 4 | 5 |
3 | CALAMAI | DAFNE | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 3.2 | 10.3 | 4 | 3 | 7 |
4 | LLAHA | AURORA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 3.07 | 10.25 | 6 | 2 | 8 |
5 | VRAPI | GIULIA | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.15 | 10.6 | 5 | 9 | 14 |
6 | NANNUCCI | ANNA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 3 | 10.38 | 9 | 6 | 15 |
7 | ZIPOLI | ANITA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.05 | 10.57 | 8 | 8 | 16 |
8 | CALZOLAI | AURORA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.05 | 10.77 | 7 | 10 | 17 |
9 | RUSTICANO | NOEMI | 2013 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.25 | 11.28 | 3 | 15 | 18 |
10 | CATANI | NORA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.8 | 10.32 | 14 | 5 | 19 |
11 | GIGLI | SARA VIOLA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 2.85 | 10.52 | 13 | 7 | 20 |
12 | PERGOLINI | GINEVRA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 2.9 | 10.79 | 11 | 11 | 22 |
13 | FERRILLO | ADELE | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 2.95 | 11.42 | 10 | 17 | 27 |
14 | RIZZI | GRETA | 2014 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.75 | 11.05 | 17 | 12 | 29 |
15 | GIACUMBI | EMMA | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.9 | 11.42 | 12 | 17 | 29 |
16 | BERCIGLI | MARTA | 2013 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.79 | 11.32 | 16 | 16 | 32 |
17 | KAPAJ | DANIELA | 2013 | F | Atl. Campi | 2.45 | 11.14 | 24 | 13 | 37 |
18 | NOCENTINI | VIOLA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.64 | 11.59 | 20 | 20 | 40 |
19 | NATALINI | DENISE | 2014 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 2.7 | 11.99 | 19 | 22 | 41 |
20 | ALFATTI | GIUDITTA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 2.8 | 12.22 | 14 | 27 | 41 |
21 | SANTINI | MILA | 2014 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.65 | 11.27 | 28 | 14 | 42 |
22 | BENCINI | AURORA | 2014 | F | Atletica Sestese Femminile | 2.35 | 11.42 | 25 | 17 | 42 |
23 | MAZZUCCONI | CARLOTTA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 2.58 | 11.62 | 22 | 21 | 43 |
24 | BIGONI | MARTA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.7 | 15.59 | 18 | 28 | 46 |
25 | GIACHETTI | NOEMI | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 2.48 | 12.11 | 23 | 25 | 48 |
26 | CAPECCHI | GIULIA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.3 | 12.05 | 26 | 23 | 49 |
27 | ALDEROTTI | SERENA | 2014 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 2.23 | 12.05 | 27 | 23 | 50 |
28 | MARTINI | MARTA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.62 | 19.21 | 21 | 29 | 50 |
29 | GAROFALO | MARIA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 1.4 | 12.2 | 29 | 26 | 55 |
Cat. C Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Salto in Lungo | 50 m | Punteggio Salto in Lungo | Punteggio 50 m | Punteggio Totale |
1 | PARESINI | ELIA | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.85 | 8.68 | 1 | 1 | 2 |
2 | MANCOSU | ALESSIO | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.75 | 9.17 | 2 | 2 | 4 |
3 | BIGAZZI | NICCOLÒ | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.72 | 9.25 | 3 | 3 | 6 |
4 | TORCINI | MILO | 2015 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.45 | 9.32 | 4 | 4 | 8 |
5 | GUBELLINI | LEONARDO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 2.35 | 9.36 | 6 | 5 | 11 |
6 | SALVESTRINI | TOMMASO | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.37 | 9.87 | 5 | 8 | 13 |
7 | ZEQIRI | DEON | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.95 | 9.58 | 9 | 7 | 16 |
8 | PIOMBONI | MATTEO | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.15 | 10.13 | 7 | 10 | 17 |
9 | ARCHILLI | COSIMO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.65 | 9.42 | 18 | 6 | 24 |
10 | SALOMONE | FRANCESCO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.77 | 10.38 | 13 | 11 | 24 |
11 | MARIOTTI | PIETRO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.95 | 10.86 | 8 | 16 | 24 |
12 | DAIDONE | FRANCESCO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.73 | 9.91 | 16 | 9 | 25 |
13 | PIERI | VITTORIO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.85 | 10.64 | 12 | 14 | 26 |
14 | ASCIONE | GIANNI | 2015 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.9 | 10.96 | 11 | 18 | 29 |
15 | SORRENTINO | SAMUELE | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.67 | 10.42 | 17 | 13 | 30 |
16 | COMPARINI | TOMMASO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.75 | 10.65 | 15 | 15 | 30 |
17 | PECCHIOLI | COSIMO | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.5 | 10.38 | 20 | 11 | 31 |
18 | SMORLESI | JACOPO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.75 | 10.9 | 14 | 17 | 31 |
19 | INNOCENTI | GIULIO | 2016 | M | Atl. Campi | 1.92 | 11.39 | 10 | 21 | 31 |
20 | ALOISI | ALESSANDRO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.55 | 10.99 | 19 | 19 | 38 |
21 | BARTOLOZZI | FEDERICO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.35 | 11.31 | 23 | 20 | 43 |
22 | MARTINEZ | ALESSANDRO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.45 | 11.63 | 21 | 23 | 44 |
23 | APOLLONIO | FRANCESCO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.35 | 12.34 | 23 | 25 | 48 |
24 | RAMIREZ VILLAGOMEZ | GIANLUCA | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.27 | 12.34 | 25 | 25 | 50 |
25 | PRESCIANI | MARCO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 1.35 | 14.25 | 22 | 28 | 50 |
26 | GHERI | DIEGO | 2016 | M | Atl. Campi | 1.1 | 12.06 | 27 | 24 | 51 |
27 | PRESTA | ANDREA | 2016 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.18 | 13.92 | 26 | 27 | 53 |
28 | ARTALE | ANDREA | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | | 11.41 | | 22 | |
Cat. C Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio Pallina | 50 m | Punteggio Lancio Pallina | Punteggio 50 m | Punteggio Totale |
1 | CHERICI | MALVINA | 2015 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 8.15 | 10.07 | 3 | 3 | 6 |
2 | SANESI | ANNA | 2015 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 8.32 | 10.27 | 2 | 4 | 6 |
3 | BALDAZZI | ADELE | 2015 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 7.6 | 9.39 | 6 | 1 | 7 |
4 | GIUSTI | IRENE | 2015 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 7.75 | 10.63 | 4 | 6 | 10 |
5 | GUERRINI | ADELE | 2016 | F | Atl. Campi | 7.15 | 9.82 | 10 | 2 | 12 |
6 | BIAGIOTTI | SARA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 8.5 | 11.3 | 1 | 11 | 12 |
7 | MANETTI | GIORGIA | 2015 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 7.38 | 10.3 | 8 | 5 | 13 |
8 | BIANCO | CARLOTTA | 2016 | F | Atl. Campi | 7.67 | 11.2 | 5 | 9 | 14 |
9 | FEZZI | VALENTINA | 2015 | F | Atletica Sestese Femminile | 7.38 | 11.23 | 9 | 10 | 19 |
10 | MARTINI | MARGOT | 2016 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 7.53 | 11.68 | 7 | 12 | 19 |
11 | GIARI | DORA | 2015 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 5.38 | 10.7 | 14 | 7 | 21 |
12 | BOLDRINI | AMELIA | 2016 | F | Atletica Sestese Femminile | 3.45 | 10.81 | 15 | 8 | 23 |
13 | CAMPOSTRINI | GILDA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 7.02 | 11.94 | 11 | 14 | 25 |
14 | DE MUZIO | GIULIA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.38 | 11.75 | 13 | 13 | 26 |
15 | DECORO | VITTORIA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 5.9 | 11.96 | 12 | 15 | 27 |
Pulcini Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio Pallina | 50 m | Punteggio Lancio Pallina | Punteggio 50 m | Punteggio Totale |
1 | PUNZO | GIUSEPPE | 2017 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 6.85 | 11.22 | 4 | 2 | 6 |
2 | MONECHI | EDOARDO | 2017 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 10.65 | 12.38 | 2 | 5 | 7 |
3 | NARDONI | ADRIANO | 2017 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 8.85 | 12.42 | 3 | 6 | 9 |
4 | DI GERONIMO | RAUL | 2018 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 10.75 | 13.26 | 1 | 8 | 9 |
5 | MITREA | MATTIA | 2017 | M | Atl. Campi | 2.6 | 9.22 | 9 | 1 | 10 |
6 | BETTINI | PIETRO | 2017 | M | Atl. Campi | 4.65 | 11.85 | 8 | 3 | 11 |
7 | PUCCIO | SAMUELE | 2017 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 5.25 | 11.95 | 7 | 4 | 11 |
8 | LAINA' | MATTEO | 2017 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 5.5 | 17.57 | 6 | 9 | 15 |
9 | BRUNETTI CECIONI | LEONARDO | 2018 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 5.65 | DNS | 5 | 10 | 15 |
10 | MATANO | LEONARDO | 2017 | M | A.S.D. Atletica Sestese | | 12.67 | | 7 | |
Pulcini Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio Pallina | 50 m | Punteggio Lancio Pallina | Punteggio 50 m | Punteggio Totale |
1 | CATTONAR | ADELE | 2017 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 7.3 | 12.03 | 1 | 1 | 2 |
2 | MICELI | GIORGIA | 2017 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 7.15 | 12.9 | 2 | 3 | 5 |
3 | ASCIONE | MELANIA | 2018 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 5.35 | 13.7 | 3 | 4 | 7 |
