2021-12-19_Pisa_Half_Marathon.xlsx 
evidenziato per "PASETTO,ROBERTO"
km 21,097
POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | NAZ | CAT | POS_MF | TEMPO | TEMPO_REALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | PELIZZA | MATTEO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SM | 1 | 1:11:32 | 1:11:30 |
2 | 2006 | MIFSUD | AARON | RUNCARD | mlt | SM40 | 2 | 1:11:53 | 1:11:51 |
3 | 2016 | SCIRIHA | JAMES | RUNCARD | mlt | SM35 | 3 | 1:12:39 | 1:12:38 |
4 | 2596 | BACOSCA | ALEXANDRU | RUNCARD | rom | SM | 4 | 1:12:59 | 1:12:57 |
5 | 2015 | TAMBURLANI | FILIPPO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ita | SM | 5 | 1:14:43 | 1:14:41 |
6 | 2035 | DI SALVO | LUCALFREDO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ita | SM | 6 | 1:15:52 | 1:15:49 |
7 | 2036 | BORG | JOSEPH | RUNCARD | mlt | SM | 7 | 1:16:48 | 1:16:44 |
8 | 2007 | OLEFS | ANTONINO | bel | SM | 8 | 1:16:55 | 1:16:46 | |
9 | 2045 | SOLDATI | FRANCESCO | PROSPORT ATL. FIRENZE | ita | SM | 9 | 1:17:13 | 1:17:09 |
10 | 2037 | TORZONI | SIMONE | ''LA CHIANINA'' | ita | SM35 | 10 | 1:17:18 | 1:17:13 |
11 | 2017 | ROSSO | GIOVANNI FRANCESCO | CCRS SORSO | ita | SM50 | 11 | 1:18:06 | 1:18:02 |
12 | 2004 | PASTOR | PATRIK | MK SEITL OSTRAVA | cze | PM | 12 | 1:18:37 | 1:18:35 |
13 | 2049 | RAMPONI | DARIO | VIRTUS GROANE | ita | SM | 13 | 1:18:50 | 1:18:42 |
14 | 2599 | DELL'OMODARME | KEVIN | SEMPREDICORSA ASD | ita | SM | 14 | 1:18:52 | 1:18:48 |
15 | 2038 | PIEROTTI | SIMONE | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SM45 | 15 | 1:18:54 | 1:18:51 |
16 | 2032 | DOUCE | CYRIL | LA FOULÉE FOREZIENNE | fra | SM45 | 16 | 1:19:07 | 1:18:57 |
17 | 2050 | MANFREDINI | ENRICO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM40 | 17 | 1:19:27 | 1:19:22 |
18 | 2058 | SIMON | MARTIN | cze | SM40 | 18 | 1:19:30 | 1:19:23 | |
19 | 2039 | RIGHI | GIANMARIA | RUNCARD | ita | SM | 19 | 1:19:58 | 1:19:55 |
20 | 2043 | GRONDONA | SIMONE | TEAM CASA DELLA SALUTE 42195 | ita | SM40 | 20 | 1:20:13 | 1:20:06 |
21 | 2055 | PICCOLO | SEBASTIANO | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | ita | SM35 | 21 | 1:20:20 | 1:20:16 |
22 | 2421 | RONCALLI | GIORGIO | RUNNERS BERGAMO | ita | SM50 | 22 | 1:20:33 | 1:20:22 |
23 | 2042 | SAU | ANTONIO | PODISTICA SASSARI | ita | SM | 23 | 1:20:33 | 1:20:31 |
24 | 2567 | CAPORELLO | GIUSEPPE PAOLO | ATLETICA LEVANTE | ita | SM | 24 | 1:21:22 | 1:21:09 |
25 | 2072 | CASSANELLI | ANDREA | RUNCARD | ita | SM | 25 | 1:22:22 | 1:21:57 |
26 | 2040 | CAPRIOLI | MICHELE | ROSA RUNNING TEAM | ita | SM40 | 26 | 1:22:10 | 1:22:00 |
27 | 2054 | INCAINI | RICCARDO | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | SM | 27 | 1:22:19 | 1:22:13 |
28 | 2052 | SAID | GEORGE | mlt | SM | 28 | 1:22:26 | 1:22:22 | |
29 | 2053 | GALEA | DAVID | MELLIEHA ATHLETIC CLUB | ita | SM50 | 29 | 1:22:42 | 1:22:26 |
30 | 2079 | ALDERIGHI | LEONARDO | PODISTICA EMPOLESE | ita | SM40 | 30 | 1:22:48 | 1:22:32 |
31 | 2076 | BONICI | EDOARDO SERGIO | ATLETICA LEVANTE | ita | SM | 31 | 1:22:52 | 1:22:39 |
32 | 2060 | XUEREB | CHARLES | mlt | SM40 | 32 | 1:23:00 | 1:22:44 | |
33 | 2063 | DESSI | SAMUELE | AURORA MONTALE A S D | ita | SM50 | 33 | 1:22:52 | 1:22:50 |
34 | 2041 | PIRAS | ROBERTO | SHARDANA ASD | ita | SM35 | 34 | 1:22:57 | 1:22:54 |
35 | 2064 | LAZZARINI | FEDERICO | ACSI SPORT | ita | SM45 | 35 | 1:23:13 | 1:23:04 |
36 | 2044 | IDILI | MASSIMILIANO | PODISTICA SASSARI | ita | SM35 | 36 | 1:23:15 | 1:23:12 |
37 | 2579 | AMBROGINI | DAMIANO | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | ita | SM35 | 37 | 1:24:01 | 1:23:53 |
38 | 2101 | ARATA | ROBERTO | ATLETICA LEVANTE | ita | SM40 | 38 | 1:24:11 | 1:23:58 |
39 | 2031 | TAVELLA | ANTONIO IVAN | IL PONTE SCANDICCI | ita | SM40 | 39 | 1:24:39 | 1:23:59 |
40 | 2077 | DIMECH | ANTHONY | mlt | SM45 | 40 | 1:24:42 | 1:24:14 | |
41 | 2066 | CESARI | GIACOMO | PROSPORT ATL. FIRENZE | ita | SM | 41 | 1:24:20 | 1:24:16 |
42 | 2572 | BUONAMINI | LUIGI | RUNCARD | ita | SM45 | 42 | 1:24:39 | 1:24:17 |
43 | 2091 | TONANI | EDOARDO | A.S.D. CBS ROMA | ita | PM | 43 | 1:24:43 | 1:24:19 |
44 | 2073 | CARFÌ | GIOVANNI | RUNCARD | ita | SM | 44 | 1:24:41 | 1:24:19 |
45 | 2074 | FIORINI | GIULIANO | RUNCARD | ita | SM35 | 45 | 1:24:26 | 1:24:25 |
46 | 2517 | SCACCO | MASSIMO | G. POD. LE SBARRE | ita | SM45 | 46 | 1:24:32 | 1:24:26 |
47 | 2535 | AZZARO | TOMMASO | G. POD. LE SBARRE | ita | SM40 | 47 | 1:24:33 | 1:24:26 |
48 | 2432 | PASTOR | DANIEL | MK SEITL OSTRAVA | cze | PM | 48 | 1:24:37 | 1:24:32 |
49 | 2594 | PALERMO | FRANCESCO GIUSEPPE | REALE STATO DEI PRESIDI | ita | SM55 | 49 | 1:24:47 | 1:24:39 |
50 | 2046 | ZAPPETTINI | FLAVIO | ATLETICA LEVANTE | ita | SM45 | 50 | 1:24:56 | 1:24:42 |
51 | 2078 | SCICLUNA | MALCOLM | RUNCARD | mlt | SM35 | 51 | 1:25:19 | 1:24:43 |
52 | 2128 | MARTÍNEZ PALOMARES | ÁNGEL | esp | SM | 52 | 1:24:58 | 1:24:51 | |
53 | 2211 | LENZI | MATTEO | ASD PODISTICA MEDICEA | ita | SM | 53 | 1:25:00 | 1:24:54 |
54 | 2067 | PUCCI | ANDREA | PROSPORT ATL. FIRENZE | ita | SM40 | 54 | 1:25:02 | 1:24:58 |
55 | 2096 | RITCHIE | STEVE | mlt | SM | 55 | 1:25:04 | 1:25:00 | |
56 | 2625 | FELICE | JOEL | mlt | SM | 56 | 1:25:04 | 1:25:00 | |
57 | 3011 | VINCI | DONATELLA | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | ita | SF55 | 1 | 1:25:18 | 1:25:14 |
57 | 2099 | FARRUGIA | RYAN | RUNCARD | mlt | SM | 57 | 1:25:41 | 1:25:04 |
58 | 2080 | ROMANO | LUIGI | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | ita | SM40 | 58 | 1:25:15 | 1:25:12 |
59 | 2047 | GREGORI | FRANCESCO | RUNCARD | ita | SM | 59 | 1:25:30 | 1:25:22 |
60 | 2108 | GALATOLO | DAVID | RUNCARD | ita | SM40 | 60 | 1:25:33 | 1:25:22 |
61 | 2075 | LIPPI | GIANLUCA | RUNCARD | ita | SM45 | 61 | 1:25:38 | 1:25:28 |
62 | 2606 | MASCIA | ROBERTO | ASD ATLETICA AMARANTO | ita | SM50 | 62 | 1:25:36 | 1:25:33 |
63 | 2089 | VENTURI | BERNARDO | ASD ATLETICA PRATO | ita | SM | 63 | 1:25:56 | 1:25:47 |
64 | 2111 | SCARSELLI | FRANCESCO | PODISTICA EMPOLESE 1986 ASD | ita | SM40 | 64 | 1:26:08 | 1:25:51 |
65 | 2100 | MASIA | MARCO | PODISTICA SASSARI | ita | SM50 | 65 | 1:26:08 | 1:26:01 |
66 | 2062 | FANALI | SIMONE | G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI | ita | SM40 | 66 | 1:26:13 | 1:26:03 |
67 | 2057 | RIFFESSER | PETER | A.S.C. BERG | ita | SM50 | 67 | 1:26:24 | 1:26:19 |
68 | 2513 | GAMBARINI | ANDREA | RUNCARD | ita | SM | 68 | 1:26:40 | 1:26:24 |
69 | 2239 | MATTEI | MARCO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM45 | 69 | 1:26:49 | 1:26:43 |
70 | 2564 | SPINETTI | FABIO | A.S.D. ELBA RUNNERS | ita | SM | 70 | 1:27:11 | 1:26:51 |
71 | 2549 | SALVATORI | FRANCESCO | ATL.UISP MARINA DI CARRARA | ita | SM | 71 | 1:27:35 | 1:27:19 |
72 | 2568 | TOGNONI | MARCO | RUNCARD | ita | SM45 | 72 | 1:27:40 | 1:27:23 |
73 | 2479 | PAPINI | NICOLA | PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD | ita | SM | 73 | 1:27:51 | 1:27:31 |
74 | 2524 | MENCARELLI | MARCO | RUNCARD | ita | SM | 74 | 1:29:01 | 1:27:44 |
75 | 2087 | BARTOLUCCI | OSMAN | G.S. AVIS AIDO URBINO | ita | SM45 | 75 | 1:28:02 | 1:27:48 |
76 | 2462 | SCALZO | ANTONIO | LE ANCELLE ASD | ita | SM50 | 76 | 1:28:03 | 1:27:58 |
77 | 2086 | ANTONELLI | ALESSIO | PHISIO SPORT LAB | ita | SM40 | 77 | 1:28:18 | 1:28:03 |
78 | 2093 | D'AQUINO | FRANCESCO | MARATHON CLUB BOSCHESE | ita | SM55 | 78 | 1:28:15 | 1:28:13 |
79 | 3009 | SAAKOVA | OLGA | rus | SF | 2 | 1:28:20 | 1:28:11 | |
79 | 2070 | CANNONI | MIRKO | G.S.FILIPPIDE | ita | SM50 | 79 | 1:28:31 | 1:28:22 |
80 | 2103 | MARCHETTI | LORENZO | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | SM45 | 80 | 1:29:00 | 1:28:25 |
81 | 2090 | ACETO | ANTONIO | ASD AMICI DELLA MONTAGNA | ita | SM50 | 81 | 1:28:32 | 1:28:28 |
82 | 2106 | BARNABEI | CARLO | GS MELE MARCE LUCCA | ita | SM55 | 82 | 1:29:29 | 1:28:31 |
83 | 2497 | CALEO | MIRCO | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | SM55 | 83 | 1:28:43 | 1:28:33 |
84 | 2123 | LEWIS | MARK | mlt | SM40 | 84 | 1:28:53 | 1:28:34 | |
85 | 2222 | LAUTIER | CLAYTON | mlt | SM35 | 85 | 1:28:50 | 1:28:40 | |
86 | 2555 | ALFIERI | VINCENZO | ASD POL. CHIANCIANO | ita | SM60 | 86 | 1:28:50 | 1:28:44 |
87 | 2117 | SCICLUNA | JOHN | MELLIEHA ATHLETICS CLUB | mlt | SM | 87 | 1:29:10 | 1:28:55 |
88 | 2558 | MONELLI | ALESSANDRO | MONTE CALVI TRAIL | ita | SM45 | 88 | 1:29:04 | 1:28:55 |
89 | 2556 | BIANCHINI | FRANCESCO | GS VALDELSA RUNNERS | ita | SM40 | 89 | 1:29:17 | 1:29:03 |
90 | 2647 | MARTINS SANTOS | FLORINDO | ASD ZENA RUNNERS | cvd | SM40 | 90 | 1:29:22 | 1:29:03 |
91 | 2124 | MENGOZZI | MICHELE | NUOVA VIRTUS CESENA | ita | SM | 91 | 1:29:15 | 1:29:06 |
92 | 2122 | RASPI | MAURIZIO | ATLETICA CASCINA | ita | SM55 | 92 | 1:29:17 | 1:29:06 |
93 | 3014 | BURR | TESSA LUCIA | URBAN RUNNERS | ita | SF35 | 3 | 1:29:18 | 1:29:12 |
93 | 2084 | BOSA | RICCARDO | A.S.D. CBS ROMA | ita | SM35 | 93 | 1:29:35 | 1:29:13 |
94 | 2215 | MOURUJÄRVI | RISTO | fin | SM45 | 94 | 1:29:24 | 1:29:13 | |
95 | 2181 | AGIUS | JAMES | mlt | SM45 | 95 | 1:29:39 | 1:29:15 | |
96 | 3007 | TALLARICO | LOREDANA | LA MICHETTA | ita | SF45 | 4 | 1:29:25 | 1:29:21 |
96 | 2107 | MATTEONI | ADRIANO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SM60 | 96 | 1:29:26 | 1:29:18 |
97 | 2467 | BUSCIOLANO | SANDRO | LE ANCELLE ASD | ita | SM50 | 97 | 1:29:30 | 1:29:19 |
98 | 2082 | GARBARINO | ALESSANDRO | ATLETICA VALLE SCRIVIA | ita | SM45 | 98 | 1:29:33 | 1:29:24 |
99 | 2129 | LO CONTE | MAURIZIO | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | ita | SM45 | 99 | 1:29:33 | 1:29:25 |
100 | 3032 | TEDESCO | ILARIA | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | ita | SF45 | 5 | 1:29:34 | 1:29:26 |
101 | 2694 | MATTEI | ADRIANO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM45 | 100 | 1:29:45 | 1:29:37 |
102 | 2693 | FANANI | MICHELANGELO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM50 | 101 | 1:29:45 | 1:29:37 |
103 | 2700 | MARINO | MIMMO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM45 | 102 | 1:29:45 | 1:29:38 |
104 | 2457 | CUPOLO | ROCCO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM60 | 103 | 1:29:44 | 1:29:38 |
105 | 2543 | GABUTTI | LUCA | RUNCARD | ita | SM50 | 104 | 1:30:04 | 1:29:42 |
106 | 2097 | TREMENTINI | DANILO | AV SPORTING TEAM | ita | SM50 | 105 | 1:30:12 | 1:29:43 |
107 | 2177 | SCAGLIONE | MAICOL | RUNCARD | ita | SM | 106 | 1:29:53 | 1:29:44 |
108 | 2094 | IMPARATO | MICHELE | MARATHON CLUB BOSCHESE | ita | SM | 107 | 1:29:59 | 1:29:49 |
109 | 2580 | GEMIGNANI | GIOVANNI | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SM40 | 108 | 1:30:57 | 1:29:51 |
110 | 2083 | BERGONZINI | SIMONE | MODENA RUNNERS CLUB ASD | ita | SM45 | 109 | 1:29:59 | 1:29:53 |
111 | 2140 | ANASTASIO | VINCENZO | ASD AMICI DELLA MONTAGNA | ita | SM40 | 110 | 1:30:18 | 1:30:14 |
112 | 2104 | CASELLI | LUIGI | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ita | SM40 | 111 | 1:30:26 | 1:30:15 |
113 | 3013 | BARI | GIUSY | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | SF40 | 6 | 1:30:27 | 1:30:22 |
114 | 2149 | TARTAGLIA | LUCA | POL. PORTA SARAGOZZA | ita | SM45 | 112 | 1:31:22 | 1:30:22 |
115 | 2602 | FRANZONI | STEFANO | ATLETICA BRESCIA MARATHON | ita | SM45 | 113 | 1:30:35 | 1:30:25 |
116 | 2127 | PSAILA | JAMES | mlt | SM | 114 | 1:30:40 | 1:30:30 | |
117 | 2633 | paoli | enrico | Atletica marciatori mugello | ita | SM40 | 115 | 1:31:03 | 1:30:35 |
118 | 2183 | MUZIO | FABIO | ATLETICA LEVANTE | ita | SM40 | 116 | 1:31:03 | 1:30:49 |
119 | 2585 | PICCOLO | GIORGIO | RUNCARD | ita | SM35 | 117 | 1:31:11 | 1:30:54 |
120 | 2161 | CAMILLERI | CHRISTIAN | mlt | SM35 | 118 | 1:32:45 | 1:32:18 | |
121 | 2157 | ANGELONI | STEFANO | SANTUCCI RUNNING | ita | SM35 | 119 | 1:32:41 | 1:32:24 |
122 | 2135 | LANTERO | VALERIO GIOVANNI | RUNCARD | ita | SM40 | 120 | 1:32:34 | 1:32:26 |
123 | 2102 | ARNESANO | FABIO | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | ita | SM45 | 121 | 1:33:10 | 1:32:27 |
124 | 2232 | GRIMA | MATTHEW JOE | mlt | SM35 | 122 | 1:32:56 | 1:32:29 | |
125 | 2624 | BORG | JEAN | mlt | SM40 | 123 | 1:33:29 | 1:33:03 | |
126 | 3034 | SIMONI | VALERIA | G.P.PIOMBINO AVIS | ita | SF40 | 7 | 1:33:33 | 1:33:04 |
127 | 2158 | BORG | SIMON | RUNCARD | mlt | SM40 | 124 | 1:33:41 | 1:33:04 |
128 | 2147 | CAPASSO | FRANCESCO | G.P.PIOMBINO AVIS | ita | SM | 125 | 1:33:34 | 1:33:05 |
129 | 2114 | MATTEUCCI | DOMENICO LUCA | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | ita | SM45 | 126 | 1:33:45 | 1:33:13 |
130 | 2105 | GAEVSKIY | ALEXEY | RUNCARD | rus | SM40 | 127 | 1:33:44 | 1:33:23 |
131 | 2150 | FORLEO | ROCCO TIZIANO | G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | ita | SM45 | 128 | 1:33:36 | 1:33:25 |
132 | 2165 | TROTTA | LUCA | RUNCARD | ita | SM | 129 | 1:33:48 | 1:33:28 |
133 | 2194 | ROSINI | MANUEL | G.S.IL FIORINO | ita | SM50 | 130 | 1:33:36 | 1:33:29 |
134 | 2119 | SANNA | GABRIELE | SPEZIA MARATHON DLF | ita | SM45 | 131 | 1:34:03 | 1:33:29 |
135 | 2061 | MANCINI | MANUEL | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SM40 | 132 | 1:33:48 | 1:33:30 |
136 | 3005 | JEZEK | JULIA | DIE LAUFPARTNER | ger | SF35 | 8 | 1:33:51 | 1:33:42 |
137 | 2480 | SALVATICI | MARCO | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | SM45 | 133 | 1:34:02 | 1:33:43 |
138 | 2121 | VARDARO | ERMINIO DARIO | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | ita | SM35 | 134 | 1:33:51 | 1:33:44 |
139 | 2507 | ORSETTI | EDDY | ASD CANAPINO | ita | SM50 | 135 | 1:34:03 | 1:33:49 |
140 | 2191 | PATERLINI | ANDREA | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | ita | SM | 136 | 1:34:11 | 1:33:55 |
141 | 2115 | PAGNI | SIMONE | RUNCARD | ita | SM45 | 137 | 1:34:23 | 1:33:56 |
142 | 2429 | CONTI | ALBERTO | RUNCARD | ita | SM35 | 138 | 1:34:38 | 1:33:56 |
143 | 2577 | DELLA BARTOLA | EMANUELE | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SM35 | 139 | 1:34:05 | 1:33:57 |
144 | 2261 | BERTI | EMANUELE | RUNCARD | ita | SM45 | 140 | 1:34:26 | 1:33:59 |
145 | 2562 | CORRIAS | MARIO | ATLETICA LEVANTE | ita | SM50 | 141 | 1:34:42 | 1:34:01 |
146 | 2180 | GUERRA | MASSIMO | UISP LA SPEZIA | ita | SM55 | 142 | 1:34:37 | 1:34:02 |
147 | 2223 | ROSSETTI | GIANCARLO | RUNNING STATION TEAM ASD | ita | SM50 | 143 | 1:34:30 | 1:34:05 |
148 | 2095 | ACUNZO | VINCENZO | MARATHON CLUB BOSCHESE | ita | SM45 | 144 | 1:35:01 | 1:34:07 |
149 | 2081 | CHIARUGI | PAOLO | A.S. ATL. VINCI | ita | SM55 | 145 | 1:34:15 | 1:34:08 |
150 | 3006 | MINATO | MARA | AMATORI ATL. CASORATE S. | ita | SF45 | 9 | 1:34:23 | 1:34:13 |
151 | 2518 | BORGO | GIACOMO | RUNCARD | ita | SM35 | 146 | 1:35:14 | 1:34:19 |
152 | 2184 | BISCAGLIA | FIORENZO | RUNCARD | ita | SM | 147 | 1:34:29 | 1:34:20 |
153 | 3012 | MUREDDU | PATRIZIA | ATLETICA OZIERI | ita | SF50 | 10 | 1:34:36 | 1:34:32 |
154 | 2186 | MASSETI | MARCO | RUNCARD | ita | SM | 148 | 1:35:48 | 1:34:40 |
155 | 2489 | CASSI | GRAZIANO | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | SM45 | 149 | 1:35:03 | 1:34:44 |
156 | 2695 | BERLUCCHI | ALESSANDRO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM45 | 150 | 1:34:53 | 1:34:45 |
157 | 2455 | MANNINI | MAURIZIO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | SM55 | 151 | 1:34:54 | 1:34:46 |
158 | 2456 | MAGNAGUAGNO | MARCO | ASD LE LUMACHE MEZZANA | ita | SM40 | 152 | 1:34:54 | 1:34:46 |
159 | 2092 | FOGLIA | LUCA | GAB BELLINZONA | sui | SM55 | 153 | 1:34:50 | 1:34:47 |
160 | 2468 | BRIGNOLI | DAVIDE | LE ANCELLE ASD | ita | SM | 154 | 1:35:24 | 1:34:50 |
161 | 2481 | PISANI | MARCO | PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD | ita | SM55 | 155 | 1:35:02 | 1:34:56 |
162 | 2551 | BELLINI | FEDERICO | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | ita | SM45 | 156 | 1:35:44 | 1:35:01 |
163 | 3041 | LAZZERI | FRANCESCA | THE LEGEND S.S.D.A R.L. | ita | SF | 11 | 1:35:22 | 1:35:01 |
164 | 2113 | RAGAINIS | MARTINS | lat | SM35 | 157 | 1:36:27 | 1:35:03 | |
165 | 2088 | ANDREUCCI | ALESSANDRO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM50 | 158 | 1:35:18 | 1:35:10 |
166 | 2200 | SELLITTO | ERNESTO | MERATE ATLETICA PROMOLINE | ita | SM45 | 159 | 1:36:05 | 1:35:13 |
167 | 2168 | ZAGO | SIMONE | ASSINDUSTRIA SPORT | ita | SM45 | 160 | 1:36:06 | 1:35:17 |
168 | 2621 | PINZAUTI | MATTEO | NEW POINT | ita | SM | 161 | 1:37:02 | 1:35:34 |
169 | 2131 | CHIMENTI | STEFANO | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | ita | SM45 | 162 | 1:36:07 | 1:35:47 |
170 | 2465 | CIAMPOLINI | FABRIZIO | LE ANCELLE ASD | ita | SM60 | 163 | 1:36:01 | 1:35:50 |
171 | 2109 | FABIAN | KURT | aut | SM50 | 164 | 1:36:49 | 1:35:52 | |
172 | 2459 | LONGAGNANI | MARCO | MODENA RUNNERS CLUB ASD | ita | SM40 | 165 | 1:36:14 | 1:35:52 |
173 | 2162 | CUCE | SEBASTIANO | RUNCARD | ita | SM | 166 | 1:36:33 | 1:35:53 |
174 | 2226 | CHIFENTI | ANDREA | RUNCARD | ita | SM45 | 167 | 1:36:40 | 1:35:59 |
175 | 2152 | BALOSTRO | ROBERTO | MARATONETI GENOVESI | ita | SM60 | 168 | 1:37:06 | 1:36:06 |
176 | 2144 | ZANOLO | MASSIMILIANO | RUNCARD | ita | SM40 | 169 | 1:36:26 | 1:36:09 |
177 | 2138 | TRINCI | LUCA | G.P. LA STANCA VALENZATICO | ita | SM40 | 170 | 1:37:17 | 1:36:17 |
178 | 2609 | MARCANTELLI | ROBERTO | MONTECATINI MARATHON ASD | ita | SM55 | 171 | 1:37:01 | 1:36:30 |
179 | 2151 | VALACCHI | SIMONE | RUNCARD | ita | SM55 | 172 | 1:36:55 | 1:36:39 |
180 | 2145 | ROONEY | SEAMUS | irl | SM60 | 173 | 1:36:50 | 1:36:40 | |
181 | 2204 | NAIZY | ARNAUD | OSGA | bel | SM35 | 174 | 1:36:47 | 1:36:40 |
182 | 2203 | MINOPOLI | ANTONIO | ASD RUN LIFE | ita | SM35 | 175 | 1:37:57 | 1:36:40 |
183 | 2553 | CIRILLO | GEPPINO | OSTERIA DEI PODISTI | ita | SM50 | 176 | 1:37:06 | 1:36:47 |
184 | 3215 | RISTORI | ALICE | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | SF40 | 12 | 1:37:50 | 1:36:59 |
185 | 2120 | LARSEN | SEAN | ita | SM | 177 | 1:37:23 | 1:36:59 | |
186 | 2160 | CRISMANI | MARCO | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | ita | SM40 | 178 | 1:37:21 | 1:37:00 |
187 | 2614 | CIARDELLI | DANIELE | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | ita | SM40 | 179 | 1:37:59 | 1:37:01 |
188 | 2193 | AZZU | MARIO | PODISTICA SASSARI | ita | SM55 | 180 | 1:37:18 | 1:37:05 |
189 | 2172 | FRANCINI | PAOLO | G.P.PIOMBINO AVIS | ita | SM55 | 181 | 1:37:40 | 1:37:09 |
190 | 2137 | COCCO | CRISTIAN | PODISTICA SASSARI | ita | SM45 | 182 | 1:37:28 | 1:37:15 |
191 | 2176 | ZANNOTTI | MICHELE | UISP COMITATO TERR.LE TERRE ETRUSCO-LABRONICHE APS | ita | SM45 | 183 | 1:37:45 | 1:37:16 |
192 | 2171 | PASSARINI | CHRISTIAN | RUNCARD | ita | SM40 | 184 | 1:38:16 | 1:37:16 |
193 | 2217 | AMBROSINI | MAURIZIO | RUNCARD | ita | SM50 | 185 | 1:38:11 | 1:37:20 |
194 | 2557 | SPINELLI | CARLO | G.S. VALDELSA RUNNERS | ita | SM60 | 186 | 1:37:37 | 1:37:22 |
195 | 2221 | PAWLAK | ŁUKASZ | pol | SM35 | 187 | 1:37:53 | 1:37:26 | |
196 | 2519 | PANELLI | LUCA | RUNCARD | ita | SM35 | 188 | 1:37:53 | 1:37:36 |
197 | 2085 | ALLORI | ALDO | ATLETICA RIVELLINO PIOMBINO | ita | SM70 | 189 | 1:38:08 | 1:37:36 |
198 | 3044 | SPESCHA | LAURA | PODISTICA SOLIDARIETA' | ita | SF50 | 13 | 1:37:54 | 1:37:39 |
199 | 2418 | FENECH | MANUEL | ita | SM35 | 190 | 1:38:10 | 1:37:42 | |
200 | 2607 | MARTELLI | ANDREA | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | ita | SM45 | 191 | 1:37:53 | 1:37:44 |
201 | 2224 | DEL MORO | FEDERICO | RUNCARD | ita | SM45 | 192 | 1:38:24 | 1:37:51 |
202 | 2164 | LEARDINI | FABIO | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | ita | SM45 | 193 | 1:38:07 | 1:37:52 |
203 | 2153 | OLIVA | FABRIZIO | ASD ZENA RUNNERS | ita | SM50 | 194 | 1:38:04 | 1:37:54 |
204 | 3045 | BESTWICK | SOPHIE | RUNCARD | gbr | SF | 14 | 1:39:08 | 1:37:56 |
205 | 3299 | NOLI | PAOLA | DELTA SPEDIZIONI | ita | SF35 | 15 | 1:38:46 | 1:38:01 |
206 | 2195 | MAZZONI | ANDREA | G.S. PIEVE A RIPOLI | ita | SM50 | 195 | 1:38:20 | 1:38:02 |
207 | 3193 | SASSI | ANTONELLA | G.S.IL FIORINO | ita | SF60 | 16 | 1:38:15 | 1:38:05 |
208 | 2578 | ROSSI | MORENO | RUNCARD | ita | SM55 | 196 | 1:38:59 | 1:38:07 |
209 | 3042 | FRANCHINA | STEFANIA | SEMPREDICORSA ASD | ita | SF45 | 17 | 1:38:39 | 1:38:10 |
210 | 3043 | DESIDERI | MARIA GRAZIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | ita | SF45 | 18 | 1:38:26 | 1:38:12 |
211 | 2508 | PISTOLESI | SIMONE | ASD MARATHON CLUB PISA | ita | SM35 | 197 | 1:38:47 | 1:38:15 |
