2019-10-13_Scarpinata_Ecologica.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "MANETTI,ISABELLA"
km 10
Pos | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat |
21 | Fortezza Boris | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:39:02 | Vet. Masch. | 4 |
23 | Santucci Lorenzo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:39:30 | Ass. Masch. | 18 |
42 | Barchielli Moreno | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:42:13 | Vet. Masch. | 12 |
55 | Renzini Roberto | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:43:16 | Vet. Masch. | 19 |
56 | Manetti Isabella | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:43:17 | Ass. Femm. | 5 |
57 | Chioccini Claudio | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:43:18 | Vet. Masch. | 20 |
147 | Rita Piero | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:51:07 | Vet. Masch. | 46 |
162 | Labardi Laura | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:52:18 | Vet.Femm. | 13 |
164 | Pett. 945 | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:52:25 | Vet. Masch. | 49 |
179 | Naldini Leonardo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:54:05 | Vet. Masch. | 53 |
203 | Azzaro Giuseppe | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:56:48 | Arg. Masch. | 29 |
208 | Poli Roberto | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:57:48 | Arg. Masch. | 31 |
212 | Becheroni Malina | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:58:43 | Ass. Femm. | 21 |
Società a punteggio
Pos | Società | Punteggio | Partecipanti |
5 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1334 | 13 |
Società a partecipanti
Pos | Società | Partecipanti |
4 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 20 |