2019-05-17_Gara_Notturna_sul_Fiume_Pesa.xlsx 
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
km 9,3
Pos | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat |
1 | Bianchi Filippo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:34:45 | Ass. Masch. | 1 |
2 | Coraggio Simone | M | Pol. I' Giglio | 0:35:39 | Ass. Masch. | 2 |
3 | Lachi Alessio | M | Il Gregge Ribelle | 0:36:43 | Vet. Masch. | 1 |
4 | Giorgetti Sandro | M | Atl. Castello | 0:36:55 | Vet. Masch. | 2 |
5 | Ottanelli Alessio | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:37:01 | Ass. Masch. | 3 |
6 | Ferrigno Riccardo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:37:12 | Ass. Masch. | 4 |
7 | Bellotti Claudio | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:37:51 | Ass. Masch. | 5 |
8 | Goti Tommaso | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:38:07 | Ass. Masch. | 6 |
9 | Pucci Ambra | F | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:38:20 | Ass. Femm. | 1 |
10 | Giomi Gabriele | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:38:22 | Ass. Masch. | 7 |
11 | Vivarelli Nicola | M | A.S.C. Silvano Fedi | 0:38:23 | Vet. Masch. | 3 |
12 | Romano Alessandro | M | Ass. Rondinella del Torrino | 0:38:27 | Ass. Masch. | 8 |
13 | Mantelli Martina | F | ASD Toscana Atletica Empoli | 0:38:38 | Ass. Femm. | 2 |
14 | Mori Filippo | M | Pod. Val di Pesa | 0:38:56 | Ass. Masch. | 9 |
15 | Graziani Alessio | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:39:06 | Ass. Masch. | 10 |
16 | Ricci Luigi | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:39:07 | Ass. Masch. | 11 |
17 | Pierotti Maurizio | M | Lucca Marathon | 0:39:10 | Ass. Masch. | 12 |
18 | Cretasco Andrea | M | Pod. Val di Pesa | 0:39:27 | Ass. Masch. | 13 |
19 | Antonelli Alberto | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 0:39:46 | Vet. Masch. | 4 |
20 | Pulcinelli Marco | M | Il Gregge Ribelle | 0:39:59 | Ass. Masch. | 14 |
21 | Capolingua Giuseppe | M | Mens Sana Siena | 0:40:41 | Vet. Masch. | 5 |
22 | Scortichini Agostino | M | Pod. Val di Pesa | 0:40:58 | Arg. Masch. | 1 |
23 | Tinti Francesco | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:41:06 | Ass. Masch. | 15 |
24 | Lunardi Daniele | M | | 0:41:07 | Ass. Masch. | 16 |
25 | Sillari Enrico | M | G.S. Orecchiella Garfagnana | 0:41:09 | Ass. Masch. | 17 |
26 | Seghini Alessandro | M | Impruneta Running | 0:41:12 | Ass. Masch. | 18 |
27 | Maiuolo Francesco | M | U.S. Nave | 0:41:16 | Ass. Masch. | 19 |
28 | Rossi Francesco | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:41:22 | Ass. Masch. | 20 |
29 | Prozzo Antonio | M | Il Gregge Ribelle | 0:41:25 | Arg. Masch. | 2 |
30 | Manago' Cristian | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:41:28 | Ass. Masch. | 21 |
31 | Covarelli Mauro | M | AVIS Perugia | 0:41:37 | Arg. Masch. | 3 |
32 | Bussagli Andrea | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:41:51 | Vet. Masch. | 6 |
33 | Fiordi Stefano | M | U.S. Nave | 0:42:22 | Vet. Masch. | 7 |
34 | Petrini Luca | M | Obiettivo Runnnig | 0:42:34 | Ass. Masch. | 22 |
35 | Del Bravo Costanza | F | Atl. Castello | 0:42:35 | Ass. Femm. | 3 |
36 | De Chigi Lucio | M | G.P. CAI Pistoia | 0:42:54 | Vet. Masch. | 8 |
37 | Madhi Drilona | F | Atl. Castello | 0:43:08 | Ass. Femm. | 4 |
38 | Bardotti Sandro | M | Atl. Castello | 0:43:32 | Vet. Masch. | 9 |
39 | Migliorini Francesco | M | Il Gregge Ribelle | 0:43:36 | Ass. Masch. | 23 |
40 | Salvadori Alessio | M | G.S. Maiano | 0:43:39 | Vet. Masch. | 10 |
41 | De Rosa Giuliana | F | | 0:43:40 | Ass. Femm. | 5 |
42 | Bagnoli Lorenzo | M | | 0:43:42 | Ass. Masch. | 24 |
43 | Fabrizzi Lara | F | Impruneta Running | 0:43:57 | Ass. Femm. | 6 |
44 | Morandi Emiliano | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 0:44:27 | Ass. Masch. | 25 |
45 | Mensuali Marco | M | U.S. Nave | 0:44:38 | Vet. Masch. | 11 |
46 | Degli Innocenti Marco | M | U.S. Nave | 0:44:48 | Arg. Masch. | 4 |
47 | Petreni Giulia | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:45:20 | Ass. Femm. | 7 |
48 | Ruffo Alberto | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:45:24 | Ass. Masch. | 26 |
49 | Morandi Vieri | M | Attraverso Running ASD | 0:45:29 | Vet. Masch. | 12 |
50 | Ricci Fabrizio | M | U.S. Nave | 0:45:44 | Vet. Masch. | 13 |
51 | Vinciarelli Paola | F | Montelupo Runners | 0:45:52 | Ass. Femm. | 8 |
52 | Bardotti Massimo | M | Atl. Castello | 0:45:54 | Ass. Masch. | 27 |
53 | Viciani Andrea | M | CRAL Dipendenti Comunali | 0:45:58 | Ass. Masch. | 28 |
54 | Cordone Valentina | F | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:46:53 | Ass. Femm. | 9 |
55 | Fei Cristina | F | Impruneta Running | 0:46:56 | Ass. Femm. | 10 |
56 | Tomei Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:47:07 | Vet. Masch. | 14 |
57 | Gorini Roberto | M | Il Gregge Ribelle | 0:47:16 | Ass. Masch. | 29 |
58 | Rossi Roberta | F | Il Gregge Ribelle | 0:47:17 | Ass. Femm. | 11 |
59 | Anichini Matteo | M | Impruneta Running | 0:47:36 | Ass. Masch. | 30 |
60 | Tilli Andrea | M | Pol. Oltrarno | 0:47:56 | Ass. Masch. | 31 |
61 | Brogi Marco | M | Pol. Oltrarno | 0:47:57 | Ass. Masch. | 32 |
62 | Fiori Francesco | M | Pol. Oltrarno | 0:47:58 | Ass. Masch. | 33 |
63 | Furini Leonardo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:48:15 | Ass. Masch. | 34 |
64 | Roncella Massimiliano | M | | 0:49:00 | Vet. Masch. | 15 |
65 | Mele Matteo | M | | 0:49:03 | Ass. Masch. | 35 |
66 | Dalla Barba Gabriele | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:49:49 | Ass. Masch. | 36 |
67 | Fontanelli Stefano | M | | 0:50:04 | Ass. Masch. | 37 |
68 | Marzoli Fulvio | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 0:50:08 | Arg. Masch. | 5 |
69 | Corsi Marco | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:50:38 | Vet. Masch. | 16 |
70 | Coletti Stefano | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:51:36 | Ass. Masch. | 38 |
71 | Gineprari Corso | M | Pol. Oltrarno | 0:51:41 | Ass. Masch. | 39 |
72 | Bellosi Alberto | M | Pod. Val di Pesa | 0:51:43 | Vet. Masch. | 17 |
73 | Scaffai Evelina | F | U.S. Nave | 0:52:43 | Ass. Femm. | 12 |
74 | Maoggi Lorenzo | M | U.S. Nave | 0:52:44 | Ass. Masch. | 40 |
75 | Giacchi Alessandro | M | U.S. Nave | 0:52:45 | Vet. Masch. | 18 |
76 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:53:04 | Arg. Masch. | 6 |
77 | Anichini Veronica | F | Impruneta Running | 0:53:23 | Ass. Femm. | 13 |
78 | Tempestini Paolo | M | Impruneta Running | 0:53:25 | Vet. Masch. | 19 |
79 | Alvisi Paola | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:53:47 | Ass. Femm. | 14 |
80 | Cacciarini Sonia | F | U.S. Nave | 0:54:30 | Ass. Femm. | 15 |
81 | Nardi Augusto | M | Pol. Oltrarno | 0:58:47 | Ass. Masch. | 41 |
82 | Bartolozzi Marta | F | Impruneta Running | 0:59:16 | Ass. Femm. | 16 |
83 | Buffolino Debora | F | U.S. Nave | 1:04:04 | Ass. Femm. | 17 |
84 | Farne Francesca | F | U.S. Nave | 1:04:06 | Ass. Femm. | 18 |
Classifica Società
Pos | Società | Partecipanti |
1 | U.S. Nave | 13 |
2 | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 8 |
3 | Pol. Oltrarno | 8 |
4 | Impruneta Running | 7 |
5 | G.S. Le Panche Castelquarto | 7 |
6 | Il Gregge Ribelle | 6 |
7 | Atl. Castello | 5 |
8 | Pod. Val di Pesa | 4 |
9 | Pod. Il Ponte Scandicci | 4 |
10 | Caricentro | 3 |
11 | CRAL INPS Firenze | 3 |
12 | G.S. Le Torri Podismo | 2 |
13 | A.S.D. G.S. Bellavista | 2 |
14 | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 2 |
15 | A.S. Nuova Atl. Lastra | 2 |
16 | U.S. Ugnano | 2 |
17 | A.S.D. Luivan Settignano | 2 |
18 | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 2 |
19 | Attraverso Running ASD | 1 |
20 | G.P. CAI Pistoia | 1 |
21 | Obiettivo Runnnig | 1 |
22 | G.S. Podisti Resco Reggello | 1 |
23 | Club Ausonia A.S.D. | 1 |
24 | Montelupo Runners | 1 |
25 | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 1 |
26 | G.S. Maiano | 1 |
27 | Mens Sana Siena | 1 |
28 | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1 |
29 | Ass. Rondinella del Torrino | 1 |
30 | CRAL Dipendenti Comunali | 1 |
31 | A.S.C. Silvano Fedi | 1 |
32 | G.S. Orecchiella Garfagnana | 1 |
33 | AVIS Perugia | 1 |
34 | Lucca Marathon | 1 |
35 | Pol. I' Giglio | 1 |