2019-05-04_Gran_Prix_Esordienti_Sesto.xlsx 
evidenziato per "GJERGJI,ILARI"
A Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in lungo | 60 metri | Punti Salto in lungo | Punti 60 metri | Totale |
1 | Casatori | Matteo | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.04 | 9.36 | 1 | 3 | 4 |
2 | Panichi | Tommaso | 2008 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.94 | 9.32 | 3 | 2 | 5 |
3 | Cappellini | Lorenzo | 2009 | Toscana Atletica Empoli | 3.73 | 9.16 | 6 | 1 | 7 |
4 | Mengoni | Lapo | 2009 | A.S.D. Runners Barberino | 3.77 | 9.47 | 5 | 7 | 12 |
5 | Ongania | Marcello | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.82 | 9.64 | 4 | 9 | 13 |
6 | Carpini | Leonardo | 2009 | A.S.D. Runners Barberino | 3.65 | 9.47 | 7 | 7 | 14 |
7 | Lombardi | Sambou | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.04 | 9.88 | 2 | 12 | 14 |
8 | Lombardi | Tommaso | 2008 | Atl. Campi | 3.5 | 9.43 | 12 | 6 | 18 |
9 | Degli Innocenti | Saverio | 2008 | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.33 | 9.36 | 16 | 3 | 19 |
10 | Rossi | Guido | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.4 | 9.38 | 14 | 5 | 19 |
11 | Donelli | Luca | 2009 | Atl. Campi | 3.59 | 9.8 | 9 | 10 | 19 |
12 | Dolfi | Tommaso | 2008 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.6 | 10.01 | 8 | 15 | 23 |
13 | Padovani | Sergio | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.4 | 9.85 | 15 | 11 | 26 |
14 | Lazzeri | Matteo | 2008 | Toscana Atletica Empoli | 3.49 | 10 | 13 | 14 | 27 |
15 | Fossati | Diego | 2009 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.56 | 10.1 | 10 | 17 | 27 |
16 | Sarli | Riccardo | 2008 | Atl. Campi | 3.54 | 10.33 | 11 | 20 | 31 |
17 | Sangiorgio | Mattia | 2009 | Atl. Campi | 3.25 | 10.05 | 19 | 16 | 35 |
18 | Cerbai | Niccolò | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.07 | 9.88 | 24 | 12 | 36 |
19 | Donati | Davide | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.33 | 10.15 | 18 | 19 | 37 |
20 | Bonelli | Giovanni | 2009 | Atl. Campi | 3.15 | 10.13 | 20 | 18 | 38 |
21 | Boccini | Rodrigo | 2009 | Toscana Atletica Empoli | 3.33 | 10.41 | 17 | 21 | 38 |
22 | Gradi | Alessandro | 2009 | Atl. Campi | 3.12 | 10.6 | 21 | 23 | 44 |
23 | Cerretini | Giulio | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.08 | 10.46 | 23 | 22 | 45 |
24 | Fusco | Emanuele | 2009 | Atl. Campi | 3 | 10.65 | 25 | 24 | 49 |
25 | Bitossi | Sandro | 2009 | Atl. Campi | 3.1 | 10.93 | 22 | 28 | 50 |
26 | Alberati | Davide | 2009 | Atl. Campi | 2.81 | 10.86 | 27 | 27 | 54 |
27 | Simone | Sebastian | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 2.59 | 10.81 | 29 | 26 | 55 |
28 | Sodorkvist | Matteo | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 2.92 | 11.38 | 26 | 29 | 55 |
29 | Battistini | Lorenzo | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 2.3 | 10.67 | 31 | 25 | 56 |
30 | Bruni | Giacomo | 2008 | Toscana Atletica Empoli | 2.81 | 12.71 | 28 | 31 | 59 |
31 | Ceccherini | Matteo | 2008 | Atl. Campi | 2.2 | 12.53 | 32 | 30 | 62 |
32 | Crugnola | Sakharan | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.45 | 12.87 | 30 | 32 | 62 |
33 | Lastrucci | Satman | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.39 | 13.37 | 33 | 33 | 66 |
A Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio del Vortex | 60 metri | Punti Lancio del Vortex | Punti 60 metri | Totale |
1 | Sarti | Alessia | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 40.55 | 8.86 | 1 | 1 | 2 |
2 | Pinzauti | Irene | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 28.8 | 9.18 | 2 | 3 | 5 |
3 | Baronti | Giorgia | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 22.24 | 9.45 | 4 | 6 | 10 |
4 | Magnani | Giulia | 2008 | Atletica Sestese Femminile | 17.86 | 9.33 | 11 | 4 | 15 |
5 | Fasano | Viola | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 19.38 | 9.51 | 7 | 8 | 15 |
6 | Simoncini | Viola | 2009 | Toscana Atletica Empoli | 18.05 | 9.46 | 10 | 7 | 17 |
7 | Maccioni | Vittoria | 2008 | Toscana Atletica Empoli | 18.39 | 9.68 | 8 | 10 | 18 |
8 | De Luca | Matilde | 2008 | Toscana Atletica Empoli | 20.69 | 9.89 | 6 | 15 | 21 |
9 | Boschi | Giada | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 17.22 | 9.52 | 16 | 9 | 25 |
10 | Mannucci | Vittoria | 2008 | Atletica Sestese Femminile | 21.6 | 10.03 | 5 | 20 | 25 |
11 | Ferroni | Camilla | 2008 | Atl. Campi | 18.24 | 9.99 | 9 | 18 | 27 |
12 | Manetti | Zoe | 2009 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 15.78 | 9.77 | 19 | 12 | 31 |
13 | Gouantouo | Teresa | 2009 | A.S.D. Runners Barberino | 13.32 | 9.17 | 31 | 2 | 33 |
14 | Gandolfo | Maura | 2009 | Atl. Campi | 16.02 | 9.9 | 18 | 17 | 35 |
15 | Gelli | Beatrice | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 17.63 | 10.11 | 14 | 21 | 35 |
16 | Capizzi | Alice | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 23.24 | 10.77 | 3 | 32 | 35 |
17 | Lombardi | Armelle | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 14.02 | 9.69 | 26 | 11 | 37 |
18 | Berti | Emma | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 17.66 | 10.28 | 13 | 24 | 37 |
19 | Martini | Asia | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 12.56 | 9.38 | 33 | 5 | 38 |
20 | Guidotti | Teresa | 2008 | Toscana Atletica Empoli | 17.63 | 10.28 | 14 | 24 | 38 |
21 | Fantechi | Eva | 2008 | Atletica Sestese Femminile | 14.74 | 9.89 | 24 | 15 | 39 |
22 | Balli | Carolina | 2008 | Atl. Campi | 13.73 | 9.87 | 29 | 13 | 42 |
23 | Pancani | Sara | 2008 | Atl. Campi | 13.82 | 9.88 | 28 | 14 | 42 |
24 | Margheri | Eva | 2008 | Atl. Marciatori Mugello | 15.34 | 10 | 23 | 19 | 42 |
25 | Bertini | Lucrezia | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 15.37 | 10.23 | 22 | 23 | 45 |
26 | De marco | Vittoria | 2009 | Atl. Campi | 15.43 | 10.48 | 21 | 28 | 49 |
27 | Schiavone | Serena | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 15.58 | 10.77 | 20 | 32 | 52 |
28 | Ginori | Ginevra | 2008 | Toscana Atletica Empoli | 17.76 | 11.29 | 12 | 41 | 53 |
29 | Chirici | Olivia | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 17.18 | 11.01 | 17 | 37 | 54 |
30 | De Luca | Rachele | 2008 | Toscana Atletica Empoli | 11.83 | 10.22 | 36 | 22 | 58 |
31 | Campi | Aurora | 2008 | Atletica Sestese Femminile | 13.92 | 10.65 | 27 | 31 | 58 |
32 | Pantani | Gaia | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 12.57 | 10.47 | 32 | 27 | 59 |
33 | Loriga | Giulia | 2008 | Atl. Marciatori Mugello | 11.91 | 10.44 | 35 | 26 | 61 |
34 | Fabbri | Petra | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 14.15 | 11.23 | 25 | 39 | 64 |
35 | Medea | Anna | 2009 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 10.48 | 10.52 | 40 | 29 | 69 |
36 | Boschi | Viola | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 12.26 | 10.82 | 34 | 35 | 69 |
37 | Gjergji | Alessandra | 2008 | G.S. Le Panche Castelquarto | 8.82 | 10.64 | 42 | 30 | 72 |
38 | Biancalani | Ofelia | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 10.77 | 10.79 | 39 | 34 | 73 |
39 | Paolucci | Anna | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 11.76 | 10.94 | 37 | 36 | 73 |
40 | Giacumbo | Chiara | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 13.4 | 11.92 | 30 | 43 | 73 |
41 | Banchelli | Eva | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 11.3 | 11.38 | 38 | 42 | 80 |
42 | Pertici | Bianca | 2009 | Toscana Atletica Empoli | 9.81 | 11.25 | 41 | 40 | 81 |
43 | Molla | Luisa | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 7.45 | 11.13 | 44 | 38 | 82 |
44 | Duraccio | Amelia | 2009 | Toscana Atletica Empoli | 8.8 | 12.32 | 43 | 44 | 87 |
B Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio del Vortex | 50 metri h | Punti Lancio del Vortex | Punti 50 metri h | Totale |
1 | Favilli | Davide | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 22.48 | 8.6 | 3 | 5 | 8 |
2 | Collini | Simone | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 25.68 | 8.83 | 1 | 9 | 10 |
3 | Scippa | Ettore Martino | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 19.17 | 8.45 | 10 | 2 | 12 |
4 | Leoncini | Lapo | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 19.3 | 8.5 | 9 | 3 | 12 |
5 | Bonelli | Riccardo | 2011 | Atl. Campi | 22.25 | 8.85 | 4 | 10 | 14 |
6 | Colletto | Samuele | 2010 | Toscana Atletica Empoli | 16.47 | 8.44 | 14 | 1 | 15 |
7 | Danniello | Riccardo | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 21.98 | 8.9 | 5 | 12 | 17 |
8 | Gelli | Leonardo | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 22.98 | 9.2 | 2 | 17 | 19 |
9 | Caldarera | Emilio | 2011 | Atl. Marciatori Mugello | 16.1 | 8.73 | 16 | 7 | 23 |
10 | Amato | Marco | 2010 | Toscana Atletica Empoli | 20.4 | 9.15 | 8 | 16 | 24 |
11 | Pellegrini | Stefano | 2010 | G.S. Gualdo | 14.68 | 8.66 | 20 | 6 | 26 |
12 | Morali | Marco | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 16.26 | 8.91 | 15 | 13 | 28 |
13 | Bolognesi | Bruno | 2010 | Toscana Atletica Empoli | 21.65 | 9.57 | 6 | 23 | 29 |
14 | Scuffi | Diego | 2011 | Atl. Campi | 15.68 | 9.14 | 17 | 15 | 32 |
15 | Masini | Filippo | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 17.1 | 9.46 | 13 | 21 | 34 |
16 | Fiorelli | Marco | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 18.2 | 9.76 | 11 | 26 | 37 |
17 | Tatini | Samuele | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 21.15 | 9.88 | 7 | 30 | 37 |
18 | Giorgi | Francesco | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 15.5 | 9.33 | 18 | 20 | 38 |
19 | Fantini | Andrea | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 11.85 | 8.82 | 32 | 8 | 40 |
20 | Grassi | Bernardo | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 17.6 | 9.77 | 12 | 28 | 40 |
21 | Ridolfi | Filippo | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 11.22 | 8.89 | 34 | 11 | 45 |
22 | Bentivoglio | Simone | 2010 | Toscana Atletica Empoli | 8.4 | 8.57 | 44 | 4 | 48 |
23 | De Marinis | Francesco | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 12.2 | 9.24 | 30 | 18 | 48 |
24 | Iacono | Tommaso | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 12.08 | 9.26 | 31 | 19 | 50 |
25 | Movida | Leonard | 2011 | Atl. Campi | 13.98 | 9.76 | 24 | 26 | 50 |
26 | Casini | Edoardo | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 13.22 | 9.61 | 27 | 24 | 51 |
27 | Oliarca | Leonardo | 2011 | Atl. Campi | 10.1 | 9.04 | 41 | 14 | 55 |
28 | Pecorella | Giovanni | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 14.26 | 10.13 | 22 | 34 | 56 |
29 | Mannini | Lapo | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 11.21 | 9.51 | 35 | 22 | 57 |
30 | Vecchione | Tommaso | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 14.65 | 10.33 | 21 | 36 | 57 |
31 | Boretti | Giorgio | 2011 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 13.38 | 9.91 | 26 | 32 | 58 |
32 | Salvi | Yuri | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 13.87 | 9.99 | 25 | 33 | 58 |
33 | Gradi | Matteo | 2011 | Atl. Campi | 10.85 | 9.69 | 38 | 25 | 63 |
34 | Chimenti | Edoardo | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 12.68 | 10.23 | 28 | 35 | 63 |
35 | Farsetti | Leonardo | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 14.81 | 10.85 | 19 | 44 | 63 |
36 | Sorrentino | Leonardo | 2010 | Toscana Atletica Empoli | 14.21 | 10.54 | 23 | 41 | 64 |
37 | Gallo | Alessandro | 2011 | Atl. Campi | 10.5 | 9.9 | 39 | 31 | 70 |
38 | Goracci | Dario | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 9.71 | 9.86 | 42 | 29 | 71 |
39 | Banchelli | Giulio | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 12.43 | 10.84 | 29 | 43 | 72 |
40 | Bertuzzi | Tommaso | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 11.16 | 10.41 | 36 | 37 | 73 |
41 | Bolognesi | Ascanio | 2011 | Atl. Campi | 10.9 | 10.52 | 37 | 39 | 76 |
42 | Polito | Gabriele | 2010 | Atl. Marciatori Mugello | 10.15 | 10.47 | 40 | 38 | 78 |
43 | Memmeti | Denis | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 11.68 | 12.27 | 33 | 47 | 80 |
44 | Ciaranfi | Niccolò | 2010 | G.S. Gualdo | 8.98 | 10.52 | 43 | 39 | 82 |
45 | Fossi | Lorenzo | 2011 | Atl. Campi | 5.65 | 10.7 | 46 | 42 | 88 |
46 | Alzati | Andrea | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 7.12 | 11.3 | 45 | 45 | 90 |
47 | Amici | Matteo | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.42 | 11.63 | 47 | 46 | 93 |
B Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in lungo | 50 metri h | Punti Salto in lungo | Punti 50 metri h | Totale |
1 | Vergari | Alessia | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.15 | 8.94 | 1 | 3 | 4 |
2 | Cassinelli | Sara | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 3.1 | 8.9 | 3 | 2 | 5 |
3 | Casini | Diamante | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.13 | 9.01 | 2 | 5 | 7 |
4 | Pergolini | Letizia | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 3.08 | 9.4 | 4 | 6 | 10 |
5 | Del Perugia | Silvia | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3 | 9.44 | 5 | 7 | 12 |
6 | Mancini | Elettra | 2011 | Atl. Campi | 2.91 | 9.48 | 6 | 8 | 14 |
7 | Romei | Elisa | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.82 | 9.56 | 9 | 12 | 21 |
8 | Apisa | Matilde | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.9 | 9.69 | 7 | 14 | 21 |
9 | Bruni | Giada | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.8 | 9.52 | 11 | 11 | 22 |
10 | Padovani | Enrica | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.69 | 9.51 | 16 | 9 | 25 |
11 | Apisa | Sara | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.68 | 9.51 | 17 | 9 | 26 |
12 | De Meo | Livia | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.79 | 9.8 | 12 | 15 | 27 |
13 | Paoletti | Martina | 2010 | Atl. Marciatori Mugello | 2.81 | 9.84 | 10 | 17 | 27 |
14 | Bernacchioni | Elena | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.87 | 10.03 | 8 | 19 | 27 |
15 | Anugwa | Viola | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.53 | 8.86 | 27 | 1 | 28 |
16 | Mancia | Lucilla | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.56 | 8.97 | 24 | 4 | 28 |
17 | Cianferoni | Angela | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.69 | 9.68 | 15 | 13 | 28 |
18 | Bevilacqua | Caterina | 2011 | Atl. Marciatori Mugello | 2.74 | 9.8 | 14 | 15 | 29 |
19 | Perini | Matilde | 2011 | Toscana Atletica Empoli | 2.65 | 9.99 | 19 | 18 | 37 |
20 | Nardini | Sara | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.75 | 10.85 | 13 | 29 | 42 |
21 | Armonico | Irene | 2011 | Toscana Atletica Empoli | 2.59 | 10.08 | 23 | 21 | 44 |
22 | Banchelli | Nina | 2011 | Atletica Sestese Femminile | 2.68 | 10.42 | 18 | 26 | 44 |
23 | Bottari | Sofia | 2010 | Atl. Campi | 2.54 | 10.06 | 25 | 20 | 45 |
24 | Galgani | Martina | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.65 | 10.26 | 21 | 24 | 45 |
25 | Faralli | Irene | 2010 | Atl. Campi | 2.65 | 10.59 | 20 | 28 | 48 |
26 | Filosa | Imma | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.45 | 10.12 | 29 | 22 | 51 |
27 | Antimi | Sara | 2010 | A.S.D. Runners Barberino | 2.53 | 10.38 | 26 | 25 | 51 |
28 | Arezzo | Sara | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.61 | 11.1 | 22 | 31 | 53 |
29 | Nallbani | Vera | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.25 | 10.17 | 31 | 23 | 54 |
30 | Pavia | Olivia | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.42 | 10.45 | 30 | 27 | 57 |
31 | Pollini | Ilaria | 2010 | Atl. Campi | 2.51 | 11.02 | 28 | 30 | 58 |
32 | Francalanci | Emma | 2011 | Atl. Campi | 2.18 | 11.52 | 32 | 32 | 64 |
33 | Lahu | Sabina | 2010 | Atl. Marciatori Mugello | 1.51 | 13.71 | 34 | 33 | 67 |
34 | Diana | Angela | 2011 | Toscana Atletica Empoli | 1.94 | 14.05 | 33 | 34 | 67 |
C Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in lungo | 50 metri h | Punti Salto in lungo | Punti 50 metri h | Totale |
1 | Acca | Mattia | 2012 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.84 | 9.28 | 2 | 1 | 3 |
2 | Ballini | Samuele | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 3 | 9.68 | 1 | 2 | 3 |
3 | Piomboni | Leonardo | 2012 | Atl. Campi | 2.65 | 9.91 | 4 | 3 | 7 |
4 | Borgi | Mirko | 2012 | Atl. Campi | 2.71 | 9.95 | 3 | 4 | 7 |
5 | Iasparro | Donato | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.54 | 10.15 | 5 | 6 | 11 |
6 | Cuomo | Lorenzo | 2012 | G.S. Gualdo | 2.33 | 10.09 | 8 | 5 | 13 |
7 | Becattini | Edoardo | 2012 | Atl. Marciatori Mugello | 2.33 | 10.36 | 8 | 8 | 16 |
8 | Vannucci | Giovanni | 2012 | Atl. Campi | 2.26 | 10.32 | 11 | 7 | 18 |
9 | Baldari | Innocent | 2012 | Atl. Campi | 2.49 | 10.8 | 6 | 14 | 20 |
10 | Crescioli | Lapo | 2012 | Atl. Campi | 2.16 | 10.48 | 14 | 9 | 23 |
11 | Fusco | Cosimo | 2012 | Atl. Campi | 2.2 | 10.78 | 13 | 13 | 26 |
12 | Gambacciani | David | 2012 | Atl. Campi | 2.22 | 10.8 | 12 | 14 | 26 |
13 | Antongiovanni | Diego | 2013 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.35 | 11.04 | 7 | 19 | 26 |
14 | Galeotti | Niccolo' | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.1 | 10.64 | 17 | 10 | 27 |
15 | Falorni | Lorenzo | 2012 | Atl. Campi | 2.31 | 10.88 | 10 | 18 | 28 |
16 | Pertici | Pietro | 2013 | Toscana Atletica Empoli | 2 | 10.71 | 22 | 11 | 33 |
17 | Apisa | Marco | 2012 | G.S. Gualdo | 2.1 | 10.85 | 17 | 17 | 34 |
18 | Cuseri | Emanuele | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.16 | 11.66 | 14 | 24 | 38 |
19 | Ricci | Cosimo | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.04 | 11.21 | 20 | 20 | 40 |
20 | Vasilas | Dario Ulad | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.1 | 11.59 | 17 | 23 | 40 |
21 | Azzaro | Nicholas | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.7 | 10.76 | 34 | 12 | 46 |
22 | Filosa | Lorenzo | 2013 | G.S. Gualdo | 1.9 | 11.52 | 25 | 22 | 47 |
23 | Mitolo | Emanuele | 2012 | G.S. Gualdo | 2.03 | 11.8 | 21 | 26 | 47 |
24 | Squillante | Tommaso | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.9 | 11.85 | 25 | 28 | 53 |
25 | Mega | Leonardo | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.13 | 12.01 | 16 | 37 | 53 |
26 | Stenta | Riccardo | 2012 | A.S.D. Runners Barberino | 1.85 | 11.82 | 28 | 27 | 55 |
27 | Innesti | Niccolo' | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 2 | 11.96 | 22 | 35 | 57 |
28 | Teriaca | Marco | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.83 | 11.88 | 30 | 29 | 59 |
29 | Margheri | Diego | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.42 | 10.81 | 45 | 16 | 61 |
30 | Rugi | Edoardo | 2012 | Atl. Campi | 1.85 | 11.94 | 28 | 33 | 61 |
31 | Barducci | Samuele | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.63 | 11.73 | 38 | 25 | 63 |
32 | Neri | Giulio | 2012 | G.S. Gualdo | 2 | 12.44 | 22 | 42 | 64 |
33 | Tommasi | Alessandro | 2012 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.43 | 11.38 | 44 | 21 | 65 |
34 | Boninsegni | Jacopo | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.75 | 11.95 | 32 | 34 | 66 |
35 | Biliotti | Niccolò | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.83 | 12 | 30 | 36 | 66 |
36 | Giovanchelli | Niccolò | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.6 | 11.88 | 39 | 29 | 68 |
37 | Innocenti | Lorenzo | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.6 | 11.88 | 39 | 29 | 68 |
38 | Arnaldi | Guido | 2013 | Toscana Atletica Empoli | 1.75 | 12.35 | 32 | 41 | 73 |
39 | Pecorone | Gioele | 2013 | Toscana Atletica Empoli | 1.88 | 12.89 | 27 | 46 | 73 |
40 | Casalini | Tobias | 2012 | A.S.D. Runners Barberino | 1.7 | 12.34 | 34 | 40 | 74 |
41 | Lippi | Mattia | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.65 | 12.13 | 37 | 38 | 75 |
42 | Granocchini | Filippo | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.54 | 12.2 | 41 | 39 | 80 |
43 | Cerofolini | Mattia | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.2 | 11.92 | 49 | 32 | 81 |
44 | Di Benedetto | Stefano | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.67 | 13.38 | 36 | 47 | 83 |
45 | Sarri | Giovanni | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.5 | 12.57 | 42 | 44 | 86 |
46 | Galasso | Giuseppe | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.33 | 12.44 | 47 | 42 | 89 |
47 | Becagli | Diego | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.21 | 12.78 | 48 | 45 | 93 |
48 | Monti | Lorenzo | 2013 | Atl. Campi | 1.44 | 13.88 | 43 | 50 | 93 |
49 | Fiocco | Edoardo | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.38 | 13.78 | 46 | 49 | 95 |
50 | Biagi | Michele | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 1 | 13.59 | 50 | 48 | 98 |
51 | Tarducci | Lorenzo | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1 | 16.52 | 50 | 51 | 101 |
C Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio della Pallina | 50 metri h | Punti Lancio della Pallina | Punti 50 metri h | Totale |
1 | Galgani | Clara | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 9.5 | 10.92 | 2 | 2 | 4 |
2 | Casavecchia | Giulia | 2013 | Toscana Atletica Empoli | 9.54 | 11.11 | 1 | 3 | 4 |
3 | Marilli | Bianca | 2012 | G.S. Le Panche Castelquarto | 7.6 | 9.77 | 4 | 1 | 5 |
4 | Tei | Emma | 2012 | A.S.D. Runners Barberino | 8.1 | 11.39 | 3 | 5 | 8 |
5 | Picchi | Greta | 2012 | Toscana Atletica Empoli | 7 | 11.12 | 7 | 4 | 11 |
6 | Menichini | Giulia | 2012 | Atl. Campi | 7.49 | 11.73 | 5 | 6 | 11 |
7 | Chiapparicci | Zoe | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 7.2 | 12.35 | 6 | 7 | 13 |
8 | Martini | Marta | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.6 | 12.36 | 8 | 8 | 16 |
9 | Teriaca | Anna | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.34 | 12.76 | 9 | 9 | 18 |
10 | Grugnola | Vaihali | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.06 | 13.91 | 11 | 10 | 21 |
11 | Marini | Anna | 2013 | Atletica Sestese Femminile | 4.4 | 14.25 | 10 | 11 | 21 |
12 | Sircana | Aurora | 2013 | Atletica Sestese Femminile | 3.41 | 17.27 | 12 | 12 | 24 |
Pulcini M
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in lungo | 50 metri h | Punti Salto in lungo | Punti 50 metri h | Totale |
1 | Becheri | Giorgio | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.8 | 13.44 | 2 | 3 | 5 |
2 | Tozzi | Christian | 2014 | Atl. Campi | 1.4 | 13.38 | 7 | 2 | 9 |
3 | Pecorella | Francesco | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.34 | 13.21 | 9 | 1 | 10 |
4 | Bono | Fabio | 2014 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.6 | 14.41 | 4 | 6 | 10 |
5 | Cencetti | Gioele | 2014 | G.S. Gualdo | 1.64 | 14.49 | 3 | 7 | 10 |
6 | Giudice | Diego | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.9 | 15.84 | 1 | 9 | 10 |
7 | Pestelli | Mattia | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.4 | 14.4 | 7 | 5 | 12 |
8 | Galdi | Gherardo | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.5 | 15.64 | 5 | 8 | 13 |
9 | Principe | Gabriele | 2014 | Toscana Atletica Empoli | 1.3 | 14.09 | 10 | 4 | 14 |
10 | Biagi | Matteo | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.5 | 16.01 | 5 | 10 | 15 |
