2019-03-24_Gran_Prix_Esordienti_Sesto_Fiorentino.xlsx 
evidenziato per "PEPI,VANNI"
A Masch.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in alto | 200 metri | Punti Salto in alto | Punti 200 metri | Totale |
1 | Casatori | Matteo | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.16 | 30.79 | 2 | 1 | 3 |
2 | Panichi | Tommaso | 2008 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.11 | 30.98 | 4 | 2 | 6 |
3 | Ongania | Marcello | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.16 | 32.17 | 2 | 5 | 7 |
4 | Papini | Giacomo | 2008 | Assi Giglio Rosso | 1.22 | 32.62 | 1 | 7 | 8 |
5 | Gabriel | Iyamu | 2008 | Atl. Futura | 1 | 31.05 | 7 | 3 | 10 |
6 | Carpini | Leonardo | 2009 | A.S.D. Runners Barberino | 1.05 | 32.95 | 6 | 10 | 16 |
7 | Francini | Giulio | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 1 | 33.05 | 7 | 11 | 18 |
8 | Donelli | Luca | 2009 | Atl. Campi | 1 | 33.23 | 7 | 12 | 19 |
9 | Polese | Niccolò | 2008 | Atl. Futura | 0.95 | 31.21 | 16 | 4 | 20 |
10 | Lombardi | Sambou | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1 | 33.35 | 7 | 15 | 22 |
11 | Rossi | Guido | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1 | 33.66 | 7 | 16 | 23 |
12 | Pepe | Alessandro | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.08 | 33.98 | 5 | 18 | 23 |
13 | Lombardi | Tommaso | 2008 | Atl. Campi | 0.95 | 32.71 | 16 | 8 | 24 |
14 | Padovani | Sergio | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 1 | 33.92 | 7 | 17 | 24 |
15 | Pontoni | Francesco | 2009 | Atl. Campi | 0.95 | 33.28 | 16 | 14 | 30 |
16 | Cappellini | Lorenzo | 2009 | Toscana Atletica Empoli | 0.9 | 32.57 | 26 | 6 | 32 |
17 | Piccioli | Lapo | 2009 | Assi Giglio Rosso | 1 | 35.94 | 7 | 26 | 33 |
18 | Donati | Sebastiano | 2008 | Assi Giglio Rosso | 1 | 36.02 | 7 | 27 | 34 |
19 | Degli Innocenti | Saverio | 2008 | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.9 | 32.75 | 26 | 9 | 35 |
20 | Puliti | Mattia | 2008 | Atl. Futura | 0.95 | 34.97 | 16 | 20 | 36 |
21 | Santagati | Niccolo' | 2008 | Atl. Campi | 0.95 | 35.04 | 16 | 21 | 37 |
22 | Fossati | Diego | 2009 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 0.95 | 35.31 | 16 | 22 | 38 |
23 | Giachetti | Alessandro Livio | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 0.95 | 36.08 | 16 | 28 | 44 |
24 | Davitti | Samir | 2008 | Atl. Futura | 0.95 | 36.74 | 16 | 30 | 46 |
25 | Fontani | Luca | 2008 | Atletica Montesport | 0.95 | 37.16 | 16 | 32 | 48 |
26 | Astolfi | Tommaso | 2008 | Assi Giglio Rosso | 1 | 39.23 | 7 | 41 | 48 |
27 | Lebraschi | Guido | 2008 | Atl. Futura | 0.9 | 35.38 | 26 | 23 | 49 |
28 | Sangiorgio | Mattia | 2009 | Atl. Campi | 0.8 | 34.28 | 33 | 19 | 52 |
29 | Sgrilli | Mattia | 2009 | Toscana Atletica Empoli | 0.95 | 38.03 | 16 | 36 | 52 |
30 | Bonelli | Giovanni | 2009 | Atl. Campi | 0.9 | 36.59 | 26 | 29 | 55 |
31 | Cerbai | Niccolò | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.7 | 33.26 | 43 | 13 | 56 |
32 | Cecconi | Alessandro | 2008 | Assi Giglio Rosso | 0.8 | 35.92 | 33 | 25 | 58 |
33 | Totti | Enrico | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.8 | 37.07 | 33 | 31 | 64 |
34 | Gambardella | Luca | 2008 | Toscana Atletica Empoli | 0.9 | 38.41 | 26 | 39 | 65 |
35 | Rosetti | Giovanni | 2009 | Toscana Atletica Empoli | 0.8 | 37.74 | 33 | 33 | 66 |
36 | Bigazzi | Cosimo | 2008 | Atl. Futura | 0.7 | 35.52 | 43 | 24 | 67 |
37 | Gradi | Alessandro | 2009 | Atl. Campi | 0.8 | 37.87 | 33 | 34 | 67 |
38 | Innocenti | Riccardo | 2009 | Atl. Futura | 0.8 | 37.95 | 33 | 35 | 68 |
39 | Fanciullotti | Damiano | 2009 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 0.9 | 39.5 | 26 | 42 | 68 |
40 | Giusti | Gherardo | 2008 | Polisportiva il Giglio | 0.8 | 39.11 | 33 | 40 | 73 |
41 | Capaccioli | Alessandro | 2009 | Toscana Atletica Empoli | 0.8 | 39.83 | 33 | 44 | 77 |
42 | Alberati | Davide | 2009 | Atl. Campi | 0.7 | 38.23 | 43 | 37 | 80 |
43 | Bigazzi | Elia | 2008 | Atl. Futura | 0.9 | 51.95 | 26 | 54 | 80 |
44 | Fondelli | Edoardo | 2008 | Atletica Montesport | 0.8 | 40.86 | 33 | 48 | 81 |
45 | Murru | Andrea | 2009 | Atl. Campi | 0.8 | 41.04 | 33 | 49 | 82 |
46 | Di Vico | Nicolas | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 0.7 | 39.5 | 43 | 42 | 85 |
47 | D'Amico | Davide | 2008 | Atl. Campi | 0.7 | 40.33 | 43 | 45 | 88 |
48 | Fusco | Emanuele | 2009 | Atl. Campi | 0.7 | 40.52 | 43 | 46 | 89 |
49 | Miethe Morelli | Albert | 2009 | Assi Giglio Rosso | 0.7 | 40.7 | 43 | 47 | 90 |
50 | Giuliani | Davide | 2008 | Atl. Campi | NULLO | 38.23 | 54 | 37 | 91 |
51 | Rossano | Antonio | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 0.7 | 41.95 | 43 | 50 | 93 |
52 | Lastrucci | Satman | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 0.7 | 46.16 | 43 | 52 | 95 |
53 | Crugnola | Sakharan | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | NULLO | 44.91 | 54 | 51 | 105 |
54 | Bruni | Giacomo | 2008 | Toscana Atletica Empoli | NULLO | 48.17 | 54 | 53 | 107 |
A Femm.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società | Palla con maniglia | 200 metri | Punti Palla con Maniglia | Punti 200 metri | Totale |
1 | Sarti | Alessia | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 16.5 | 28.85 | 1 | 1 | 2 |
2 | Pinzauti | Irene | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 14.04 | 32.13 | 4 | 2 | 6 |
3 | Pancani | Sara | 2008 | Atl. Campi | 11.9 | 32.76 | 7 | 5 | 12 |
4 | Palumbo | Elisa | 2008 | Atl. Campi | 11.61 | 32.22 | 10 | 3 | 13 |
5 | Ferroni | Camilla | 2008 | Atl. Campi | 12.72 | 33.5 | 5 | 9 | 14 |
6 | Boschi | Giada | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 14.4 | 33.71 | 3 | 11 | 14 |
7 | Simoncini | Viola | 2009 | Toscana Atletica Empoli | 11.06 | 32.94 | 12 | 6 | 18 |
8 | Martini | Asia | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 11.76 | 33.55 | 8 | 10 | 18 |
9 | Magnani | Giulia | 2008 | Atletica Sestese Femminile | 10.26 | 32.47 | 20 | 4 | 24 |
10 | Gandolfo | Maura | 2009 | Atl. Campi | 10.98 | 33.95 | 13 | 12 | 25 |
11 | Pantani | Gaia | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 12.5 | 36.42 | 6 | 20 | 26 |
12 | Balli | Carolina | 2008 | Atl. Campi | 10.7 | 34.33 | 16 | 13 | 29 |
13 | Berti | Emma | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 10.85 | 35.11 | 14 | 15 | 29 |
14 | Mannucci | Vittoria | 2008 | Atletica Sestese Femminile | 11.28 | 35.69 | 11 | 18 | 29 |
15 | Boschi | Viola | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 11.67 | 37.15 | 9 | 23 | 32 |
16 | Sarli | Elena | 2008 | Atl. Campi | 10.55 | 35.26 | 17 | 16 | 33 |
17 | Bertaccini | Anna | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 10.81 | 35.77 | 15 | 19 | 34 |
18 | Cianetti | Bianca | 2009 | Toscana Atletica Empoli | 10.19 | 34.85 | 21 | 14 | 35 |
19 | Rossetti | Martina | 2009 | Toscana Atletica Empoli | 8.54 | 33.09 | 35 | 7 | 42 |
20 | Capizzi | Alice | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 10.02 | 36.53 | 25 | 21 | 46 |
21 | Rossetti | Matilde | 2009 | Toscana Atletica Empoli | 10.12 | 37.29 | 22 | 24 | 46 |
22 | Giacumbo | Chiara | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 16.06 | 43.53 | 2 | 45 | 47 |
23 | Carmagnini | Bianca | 2008 | Assi Giglio Rosso | 10.44 | 38.63 | 19 | 30 | 49 |
24 | Lombardi | Armelle | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 7.04 | 33.24 | 42 | 8 | 50 |
25 | Borini | Laura | 2008 | G.S. Le Panche Castelquarto | 10.47 | 39.34 | 18 | 34 | 52 |
26 | De Luca | Matilde | 2008 | Toscana Atletica Empoli | 8.22 | 35.67 | 37 | 17 | 54 |
27 | Fantechi | Eva | 2008 | Atletica Sestese Femminile | 9.34 | 37.74 | 28 | 26 | 54 |
28 | Gjergji | Alessandra | 2008 | G.S. Le Panche Castelquarto | 9.75 | 38.02 | 27 | 28 | 55 |
29 | Banchi | Alejandra | 2009 | Atl. Campi | 9.99 | 38.66 | 26 | 31 | 57 |
30 | Agostini | Emma | 2009 | Atl. Futura | 10.07 | 39.14 | 24 | 33 | 57 |
31 | Bertini | Lucrezia | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 8.43 | 36.89 | 36 | 22 | 58 |
32 | Caputo | Gioia | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 10.12 | 39.96 | 22 | 36 | 58 |
33 | Pianigiani | Giorgia | 2009 | Atl. Futura | 8.82 | 37.79 | 32 | 27 | 59 |
34 | Paolucci | Anna | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 8 | 37.6 | 38 | 25 | 63 |
35 | Novelli | Cleria | 2008 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 8.77 | 39.38 | 33 | 35 | 68 |
36 | Schiavone | Serena | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 8.92 | 40.28 | 30 | 38 | 68 |
37 | Bacciotti | Caterina | 2009 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 8.92 | 41.19 | 30 | 40 | 70 |
38 | De marco | Vittoria | 2009 | Atl. Campi | 8.58 | 39.99 | 34 | 37 | 71 |
39 | Banchelli | Eva | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 9.34 | 42.66 | 28 | 44 | 72 |
40 | Dilaghi | Anna | 2008 | Atletica Montesport | nullo | 38.02 | 46 | 28 | 74 |
41 | Nencioni | Margherita | 2008 | Atletica Montesport | nullo | 38.92 | 46 | 32 | 78 |
42 | Molla | Luisa | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 7.81 | 41.54 | 39 | 42 | 81 |
43 | De Luca | Rachele | 2008 | Toscana Atletica Empoli | 7.15 | 41.21 | 41 | 41 | 82 |
44 | Pieri | Viola | 2008 | Atletica Montesport | nullo | 40.86 | 46 | 39 | 85 |
45 | Tani | Adele | 2009 | Toscana Atletica Empoli | 6.89 | 41.56 | 43 | 43 | 86 |
46 | Fabbri | Petra | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 7.75 | 45.05 | 40 | 46 | 86 |
B Masch.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in lungo | 150 metri | Punti Salto in lungo | Punti 150 metri | Totale |
1 | Bentivoglio | Simone | 2010 | Toscana Atletica Empoli | 3.55 | 24.53 | 1 | 2 | 3 |
2 | Morali | Marco | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.44 | 25.81 | 2 | 4 | 6 |
3 | Colletto | Samuele | 2010 | Toscana Atletica Empoli | 3.22 | 24.87 | 4 | 3 | 7 |
4 | Gradi | Matteo | 2011 | Atl. Campi | 2.99 | 23.83 | 7 | 1 | 8 |
5 | Mascalchi | Mirco | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.31 | 26.48 | 3 | 6 | 9 |
6 | Collini | Simone | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.94 | 26.29 | 9 | 5 | 14 |
7 | Fantini | Andrea | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3 | 26.94 | 6 | 9 | 15 |
8 | Leoncini | Lapo | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.98 | 27.01 | 8 | 10 | 18 |
9 | Gelli | Leonardo | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.9 | 26.56 | 12 | 7 | 19 |
10 | Scuffi | Diego | 2011 | Atl. Campi | 2.93 | 27.12 | 10 | 11 | 21 |
11 | Giampiccolo | Enea | 2011 | Atl. Futura | 3.12 | 27.83 | 5 | 18 | 23 |
12 | Vecchione | Tommaso | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.93 | 27.65 | 10 | 16 | 26 |
13 | Amato | Marco | 2010 | Toscana Atletica Empoli | 2.8 | 26.91 | 19 | 8 | 27 |
14 | Lovarco | Davide | 2010 | Atl. Campi | 2.85 | 27.35 | 15 | 13 | 28 |
15 | Daniello | Riccardo | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.82 | 27.42 | 18 | 14 | 32 |
16 | Matulli | Leonardo | 2010 | Atletica Montesport | 2.77 | 27.32 | 21 | 12 | 33 |
17 | Iacono | Tommaso | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.89 | 28.07 | 14 | 20 | 34 |
18 | Petronici | Niccolò | 2010 | Atletica Montesport | 2.78 | 27.54 | 20 | 15 | 35 |
19 | Di Carlo | Valentino | 2010 | Polisportiva il Giglio | 2.9 | 29.04 | 12 | 31 | 43 |
20 | Giustini | Giovanni | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.72 | 28.05 | 25 | 19 | 44 |
21 | Goracci | Dario | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.7 | 27.68 | 28 | 17 | 45 |
22 | Sorrentino | Leonardo | 2010 | Toscana Atletica Empoli | 2.77 | 28.39 | 21 | 25 | 46 |
23 | Carè | Marco | 2011 | A.S.D. Runners Barberino | 2.77 | 28.6 | 21 | 26 | 47 |
24 | Bolognesi | Bruno | 2010 | Toscana Atletica Empoli | 2.72 | 28.28 | 25 | 24 | 49 |
25 | Ferrini | Leonardo | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.84 | 29.08 | 17 | 32 | 49 |
26 | Ceccanti | Francesco | 2011 | G.S. Gualdo | 2.72 | 28.75 | 25 | 28 | 53 |
27 | Mele | Davide | 2010 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.65 | 28.16 | 33 | 22 | 55 |
28 | Barsottini | Claudio | 2010 | Polisportiva il Giglio | 2.68 | 28.2 | 32 | 23 | 55 |
29 | Nigi | Andrea | 2011 | Atletica Montesport | 2.75 | 29.24 | 24 | 36 | 60 |
30 | Grassi | Bernardo | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.69 | 29.14 | 31 | 34 | 65 |
31 | Vanni | Sebastiano | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.7 | 29.39 | 28 | 37 | 65 |
32 | Fiorelli | Marco | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.56 | 28.71 | 39 | 27 | 66 |
33 | Priolo | Diaego | 2011 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.35 | 28.08 | 51 | 21 | 72 |
34 | Mele | Alessio | 2011 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.46 | 28.77 | 44 | 29 | 73 |
35 | Gibiino | Matteo | 2011 | Toscana Atletica Empoli | 2.58 | 29.49 | 35 | 39 | 74 |
36 | Casini | Edoardo | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.7 | 30.16 | 28 | 46 | 74 |
37 | Giorgi | Francesco | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.59 | 29.87 | 34 | 41 | 75 |
38 | Mannini | Lapo | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.39 | 29 | 48 | 30 | 78 |
39 | Morroni | Manuel | 2010 | Atl. Campi | 2.57 | 29.77 | 38 | 40 | 78 |
40 | De Marinis | Francesco | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.52 | 29.45 | 41 | 38 | 79 |
41 | Tatini | Samuele | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.56 | 29.92 | 39 | 42 | 81 |
42 | Chimenti | Edoardo | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.58 | 30.86 | 35 | 49 | 84 |
43 | Volponi | Mattia | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.51 | 30.49 | 42 | 47 | 89 |
44 | Salvi | Yuri | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.07 | 29.09 | 58 | 33 | 91 |
45 | Donati | Guglielmo | 2011 | Assi Giglio Rosso | 2.18 | 29.23 | 56 | 35 | 91 |
46 | Pecorella | Giovanni | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.47 | 30.76 | 43 | 48 | 91 |
47 | Marmugi | Zeno | 2011 | Toscana Atletica Empoli | 2.37 | 30.01 | 50 | 43 | 93 |
48 | Bolognesi | Ascanio | 2011 | Atl. Campi | 2.58 | 32.79 | 35 | 59 | 94 |
49 | Banchelli | Giulio | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.43 | 31.28 | 45 | 50 | 95 |
50 | Bertuzzi | Tommaso | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.34 | 30.11 | 52 | 44 | 96 |
51 | Basile | Andrea | 2011 | Atl. Futura | 2.22 | 30.11 | 53 | 44 | 97 |
52 | Amici | Matteo | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.4 | 31.9 | 47 | 52 | 99 |
53 | Alzati | Andrea | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.38 | 32.53 | 49 | 55 | 104 |
54 | Ciaranfi | Niccolò | 2010 | G.S. Gualdo | 2.21 | 31.84 | 54 | 51 | 105 |
55 | Calosci | Alessandro | 2011 | Assi Giglio Rosso | 2.4 | 33.07 | 46 | 60 | 106 |
56 | Di Bella | Marco | 2011 | Toscana Atletica Empoli | 2.05 | 31.94 | 59 | 53 | 112 |
57 | Farsetti | Leonardo | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.17 | 32.56 | 57 | 56 | 113 |
58 | Pepi | Vanni | 2010 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.2 | 34.83 | 55 | 62 | 117 |
59 | Valori | Vittorio | 2011 | Toscana Atletica Empoli | 1.71 | 32.27 | 64 | 54 | 118 |
60 | Micheli | Emiliano | 2010 | Polisportiva il Giglio | 1.89 | 32.68 | 62 | 57 | 119 |
61 | Fossi | Lorenzo | 2011 | Atl. Campi | 1.9 | 34.24 | 61 | 61 | 122 |
62 | Clemente | Andrea | 2011 | Polisportiva il Giglio | 1.66 | 32.75 | 65 | 58 | 123 |
63 | Esposito | Stefano | 2010 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.93 | 35.79 | 60 | 63 | 123 |
64 | Giraldi | Enrico | 2010 | Toscana Atletica Empoli | 1.85 | 36.82 | 63 | 64 | 127 |
65 | Giomi | Emanule | 2011 | Polisportiva il Giglio | 1.15 | 37.71 | 66 | 65 | 131 |
B Femm.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in lungo | 150 metri | Punti Salto in lungo | Punti 150 metri | Totale |
1 | Casini | Diamante | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.28 | 25.33 | 2 | 2 | 4 |
2 | Pergolini | Letizia | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.9 | 25.57 | 5 | 3 | 8 |
3 | Becattini | Asia | 2011 | Atl. Futura | 2.97 | 25.95 | 4 | 6 | 10 |
4 | Dall'Acqua | Alessia | 2010 | Atl. Futura | 3.28 | 25.97 | 3 | 7 | 10 |
5 | Cecconi | Maya | 2010 | Atl. Campi | 2.88 | 25.76 | 7 | 4 | 11 |
6 | Bruschini | Elisa | 2010 | Atl. Futura | 3.3 | 26.9 | 1 | 12 | 13 |
7 | Vergari | Alessia | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.89 | 26 | 6 | 8 | 14 |
8 | Calattini | Noemi | 2011 | Toscana Atletica Empoli | 2.85 | 26.85 | 9 | 11 | 20 |
9 | Cassinelli | Sara | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.73 | 26.2 | 14 | 9 | 23 |
10 | Lapi | Greta | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.58 | 24.4 | 24 | 1 | 25 |
11 | Tosi | Marta | 2011 | Atletica Sestese Femminile | 2.87 | 27.77 | 8 | 17 | 25 |
12 | Castellani | Martina | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.63 | 25.92 | 21 | 5 | 26 |
13 | Armonico | Irene | 2011 | Toscana Atletica Empoli | 2.7 | 26.71 | 16 | 10 | 26 |
14 | Del Perugia | Silvia | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.76 | 27.56 | 13 | 15 | 28 |
15 | Parigi | Anita | 2010 | Atl. Campi | 2.72 | 27.19 | 15 | 14 | 29 |
16 | Paita | Martina | 2010 | Atl. Campi | 2.8 | 27.83 | 11 | 18 | 29 |
17 | Cianferoni | Angela | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.82 | 29.03 | 10 | 24 | 34 |
18 | Mancia | Lucilla | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.65 | 28.09 | 17 | 19 | 36 |
19 | Masini | Reika | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.65 | 28.46 | 19 | 21 | 40 |
20 | Bruni | Giada | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.42 | 27.16 | 29 | 13 | 42 |
21 | Cattaneo | Bianca | 2010 | Assi Giglio Rosso | 2.47 | 27.74 | 27 | 16 | 43 |
22 | Giuli | Sara | 2010 | Atl. Campi | 2.62 | 28.56 | 22 | 22 | 44 |
23 | Romei | Elisa | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.8 | 29.92 | 12 | 32 | 44 |
24 | Padovani | Enrica | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.6 | 28.67 | 23 | 23 | 46 |
25 | Bernacchioni | Elena | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.48 | 29.33 | 26 | 26 | 52 |
26 | Rugi | Guia | 2011 | Atletica Sestese Femminile | 2.65 | 30.1 | 18 | 34 | 52 |
27 | Pavia | Olivia | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.34 | 28.25 | 34 | 20 | 54 |
28 | Mancini | Elettra | 2011 | Atl. Campi | 2.63 | 31.03 | 20 | 42 | 62 |
29 | Niccoli | Sofia | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.2 | 29.21 | 41 | 25 | 66 |
30 | Calugi | Serena | 2011 | Toscana Atletica Empoli | 2.23 | 29.72 | 39 | 29 | 68 |
31 | De Meo | Livia | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.42 | 30.61 | 30 | 39 | 69 |
32 | Abassi | Sarra | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.17 | 29.71 | 42 | 28 | 70 |
33 | Filosa | Imma | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.5 | 31.99 | 25 | 45 | 70 |
34 | Sarti | Violante | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2 | 29.56 | 44 | 27 | 71 |
35 | Banchelli | Nina | 2011 | Atletica Sestese Femminile | 2.45 | 31.27 | 28 | 43 | 71 |
36 | Cipollaro | Veronica | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.3 | 30.11 | 37 | 35 | 72 |
37 | Faralli | Irene | 2010 | Atl. Campi | 2.35 | 30.64 | 33 | 40 | 73 |
38 | Perini | Matilde | 2011 | Toscana Atletica Empoli | 1.9 | 29.81 | 45 | 30 | 75 |
39 | Donati Sarti | Sofia | 2011 | Atletica Sestese Femminile | 2.34 | 30.68 | 35 | 41 | 76 |
40 | Di Maio | Elena | 2011 | Atletica Sestese Femminile | 2.2 | 30.29 | 40 | 37 | 77 |
41 | Gaggelli | Arianna | 2011 | Toscana Atletica Empoli | 2.35 | 32.01 | 32 | 46 | 78 |
42 | Pio | Eleonora | 2011 | Atletica Sestese Femminile | 2.4 | 33.02 | 31 | 47 | 78 |
43 | Giudice | Giulia | 2011 | Atl. Futura | 2.15 | 30.45 | 43 | 38 | 81 |
44 | Nallbani | Vera | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.65 | 29.82 | 51 | 31 | 82 |
45 | Nardini | Sara | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 2.27 | 31.5 | 38 | 44 | 82 |
46 | Pollini | Ilaria | 2010 | Atl. Campi | 1.65 | 30.22 | 48 | 36 | 84 |
47 | Diana | Angela | 2011 | Toscana Atletica Empoli | 2.32 | 33.24 | 36 | 48 | 84 |
48 | Paoli | Denise | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.6 | 30 | 52 | 33 | 85 |
49 | Arezzo | Sara | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.68 | 34.6 | 47 | 50 | 97 |
50 | Francalanci | Emma | 2011 | Atl. Campi | 1.82 | 36.08 | 46 | 51 | 97 |
51 | Bruni | Martina | 2011 | Atl. Futura | 1.65 | 33.54 | 49 | 49 | 98 |
52 | Petrone | Greta Stella | 2011 | Atl. Futura | 1.2 | 38.57 | 53 | 52 | 105 |
C Masch.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in lungo | 80 metri | Punti Salto in lungo | Punti 80 metri | Totale |
1 | Piomboni | Leonardo | 2012 | Atl. Campi | 2.84 | 14.24 | 2 | 1 | 3 |
2 | Acca | Mattia | 2012 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.03 | 14.49 | 1 | 2 | 3 |
3 | Ballini | Samuele | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.82 | 15.46 | 3 | 7 | 10 |
4 | Iasparro | Donato | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.56 | 14.75 | 12 | 4 | 16 |
5 | Fusco | Cosimo | 2012 | Atl. Campi | 2.63 | 15.55 | 8 | 8 | 16 |
6 | Caparrini | Tommaso | 2012 | Polisportiva il Giglio | 2.52 | 14.64 | 15 | 3 | 18 |
7 | Casalini | Tobias | 2012 | A.S.D. Runners Barberino | 2.74 | 16.13 | 6 | 14 | 20 |
8 | Gambacciani | David | 2012 | Atl. Campi | 2.79 | 16.49 | 4 | 18 | 22 |
9 | Cuomo | Lorenzo | 2012 | G.S. Gualdo | 2.52 | 15.59 | 15 | 9 | 24 |
10 | Cetti | Pietro | 2012 | Polisportiva il Giglio | 2.57 | 16.02 | 11 | 13 | 24 |
11 | Falorni | Lorenzo | 2012 | Atl. Campi | 2.52 | 15.67 | 15 | 10 | 25 |
12 | Burroni | Ettore | 2012 | A.S.D. Runners Barberino | 2.6 | 16.23 | 10 | 15 | 25 |
13 | Antongiovanni | Diego | 2013 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.61 | 16.28 | 9 | 16 | 25 |
14 | Borgi | Mirco | 2012 | Atl. Campi | 2.7 | 16.81 | 7 | 22 | 29 |
15 | Vannucci | Giovanni | 2012 | Atl. Campi | 2.27 | 14.86 | 28 | 5 | 33 |
16 | Baldari | Innocent | 2012 | Atl. Campi | 2.54 | 16.52 | 14 | 19 | 33 |
17 | Bomberini | Gioele | 2012 | Atletica Montesport | 2.56 | 16.93 | 12 | 25 | 37 |
18 | Belli | Francesco | 2012 | Toscana Atletica Empoli | 2.13 | 14.89 | 32 | 6 | 38 |
19 | Cuseri | Emanuele | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.32 | 16.83 | 22 | 23 | 45 |
20 | Mega | Leonardo | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.38 | 17.35 | 20 | 28 | 48 |
21 | Vecchia | Niccolo' | 2012 | Atl. Campi | 2.39 | 17.77 | 19 | 35 | 54 |
22 | Bindi | Bernardo | 2012 | Assi Giglio Rosso | 2 | 16.35 | 38 | 17 | 55 |
23 | Bacciotti | Emanuele | 2012 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.23 | 17.22 | 29 | 27 | 56 |
24 | Azzaro | Nicholas | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.94 | 16.74 | 39 | 21 | 60 |
25 | Galeotti | Niccolo' | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.21 | 17.56 | 30 | 32 | 62 |
