2019-02-23_Grand_Prix_Esordienti_Calenzano.xlsx 
evidenziato per "PARRI,SARA"
A Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio Palla 2 kg | 50 m HS | Punti Lancio Palla 2 kg | Punti 50 m HS | Totale |
1 | Panichi | Tommaso | 2008 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 6.61 | 8.83 | 1 | 2 | 3 |
2 | Lombardi | Sambou | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.99 | 8.96 | 2 | 4 | 6 |
3 | Casatori | Matteo | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.12 | 8.82 | 9 | 1 | 10 |
4 | Dolfi | Tommaso | 2008 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 5.52 | 9.05 | 5 | 5 | 10 |
5 | Lombardi | Tommaso | 2008 | Atl. Campi | 5.24 | 9.1 | 6 | 6 | 12 |
6 | Pepe | Alessandro | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.15 | 9.12 | 7 | 7 | 14 |
7 | Giachetti | Alessandro Livio | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.76 | 9.73 | 3 | 12 | 15 |
8 | Degli Innocenti | Saverio | 2008 | G.S. Le Panche Castelquarto | 5.15 | 9.36 | 7 | 9 | 16 |
9 | Rossi | Guido | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.45 | 8.88 | 14 | 3 | 17 |
10 | Padovani | Sergio | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.44 | 9.19 | 16 | 8 | 24 |
11 | Bonelli | Giovanni | 2009 | Atl. Campi | 4.57 | 9.73 | 12 | 12 | 24 |
12 | Sangiorgio | Mattia | 2009 | Atl. Campi | 4.68 | 10.1 | 11 | 15 | 26 |
13 | Cerbai | Niccolò | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.71 | 10.71 | 4 | 22 | 26 |
14 | Signorini | Jacopo | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.92 | 10.29 | 10 | 19 | 29 |
15 | Di Vico | Nicolas | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.53 | 10.19 | 13 | 17 | 30 |
16 | Donelli | Luca | 2009 | Atl. Campi | 4.28 | 9.9 | 18 | 14 | 32 |
17 | Pontoni | Francesco | 2009 | Atl. Campi | 3.68 | 9.37 | 25 | 10 | 35 |
18 | Sarli | Riccardo | 2008 | Atl. Campi | 3.85 | 9.51 | 24 | 11 | 35 |
19 | Pernice | Luca | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.32 | 10.2 | 17 | 18 | 35 |
20 | Gradi | Alessandro | 2009 | Atl. Campi | 4.45 | 10.42 | 14 | 21 | 35 |
21 | Cerretini | Giulio | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.13 | 10.14 | 20 | 16 | 36 |
22 | Soderkvist | Matteo | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 4.18 | 10.31 | 19 | 20 | 39 |
23 | Rossano | Antonio | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.97 | 11.28 | 22 | 24 | 46 |
24 | Murru | Andrea | 2009 | Atl. Campi | 3.92 | 11.96 | 23 | 25 | 48 |
25 | Giuliani | Davide | 2008 | Atl. Campi | 4.04 | 15.12 | 21 | 28 | 49 |
26 | Simone | Sebastian | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 3.24 | 10.87 | 28 | 23 | 51 |
27 | Batistini | Lorenzo | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 3.43 | 12.07 | 27 | 26 | 53 |
28 | Lo Parco | Tristan | 2009 | Atl. Campi | 3.65 | 12.65 | 26 | 27 | 53 |
A Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in Alto | 50 m HS | Punti Salto in Alto | Punti 50 m HS | Totale |
1 | Sarti | Alessia | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.12 | 8.47 | 1 | 1 | 2 |
2 | Pinzauti | Irene | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.03 | 8.59 | 4 | 2 | 6 |
3 | Pancani | Sara | 2008 | Atl. Campi | 1.12 | 9.81 | 1 | 10 | 11 |
4 | Magnani | Giulia | 2008 | Atletica Sestese Femminile | 0.95 | 8.99 | 10 | 3 | 13 |
5 | Capizzi | Alice | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1 | 9.62 | 7 | 6 | 13 |
6 | Gelli | Beatrice | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.03 | 9.78 | 4 | 9 | 13 |
7 | Ferroni | Camilla | 2008 | Atl. Campi | 0.95 | 9.52 | 10 | 5 | 15 |
8 | Margheri | Eva | 2008 | Atl. Marciatori Mugello | 1.03 | 9.89 | 4 | 11 | 15 |
9 | Mannucci | Vittoria | 2008 | Atletica Sestese Femminile | 0.9 | 9.64 | 13 | 7 | 20 |
10 | Baronti | Giorgia | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 0.9 | 9.69 | 13 | 8 | 21 |
11 | Palumbo | Elisa | 2008 | Atl. Campi | 1.12 | 10.78 | 1 | 20 | 21 |
12 | Sarli | Elena | 2008 | Atl. Campi | 1 | 10.45 | 7 | 17 | 24 |
13 | Bertini | Lucrezia | 2008 | A.S.D. Atletica Sestese | 0.8 | 9.36 | 21 | 4 | 25 |
14 | Lombardi | Armelle | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.9 | 9.94 | 13 | 12 | 25 |
15 | Berti | Emma | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.95 | 10.41 | 10 | 16 | 26 |
16 | Paolucci | Anna | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 0.9 | 10.14 | 13 | 14 | 27 |
17 | Fantechi | Eva | 2008 | Atletica Sestese Femminile | 0.9 | 10.36 | 13 | 15 | 28 |
18 | Carboni | Rachele | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1 | 11 | 7 | 21 | 28 |
19 | Cimarelli | Chiara | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 0.8 | 10.04 | 21 | 13 | 34 |
20 | Vizzuti | Eva | 2009 | Atl. Campi | 0.9 | 11.22 | 13 | 23 | 36 |
21 | Schiavone | Serena | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 0.8 | 10.56 | 21 | 18 | 39 |
22 | Genovieri | Laura | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 0.9 | 11.68 | 13 | 27 | 40 |
23 | Cambi | Aurora | 2008 | Atletica Sestese Femminile | 0.8 | 11 | 21 | 21 | 42 |
24 | Pantani | Gaia | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 0.7 | 10.69 | 27 | 19 | 46 |
25 | Fabbri | Petra | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 0.8 | 11.44 | 21 | 25 | 46 |
26 | Fasano | Viola | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 0.8 | 12.22 | 21 | 29 | 50 |
27 | Giuliani | Bianca | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.7 | 11.35 | 27 | 24 | 51 |
28 | Molla | Luisa | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.7 | 11.77 | 27 | 28 | 55 |
29 | Banchi | Alejandra | 2009 | Atl. Campi | NULLO | 11.46 | 31 | 26 | 57 |
30 | Caputo | Gioia | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.7 | 12.46 | 27 | 30 | 57 |
B Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio Palla 1 kg | 50 m Over | Punti Lancio Palla 1 kg | Punti 50 m Over | Totale |
1 | Leoncini | Lapo | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 6.22 | 8.56 | 3 | 1 | 4 |
2 | Goracci | Dario | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 6.42 | 8.82 | 1 | 6 | 7 |
3 | Collini | Simone | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.65 | 8.74 | 7 | 4 | 11 |
4 | Morali | Marco | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 5.18 | 8.58 | 11 | 2 | 13 |
5 | Lovarco | Davide | 2010 | Atl. Campi | 5.93 | 8.94 | 4 | 10 | 14 |
6 | Vecchione | Tommaso | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 4.81 | 8.67 | 16 | 3 | 19 |
7 | Bonelli | Riccardo | 2011 | Atl. Campi | 4.92 | 8.78 | 14 | 5 | 19 |
8 | Gelli | Leonardo | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.31 | 9.34 | 2 | 17 | 19 |
9 | Mannini | Lapo | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.3 | 9.13 | 8 | 14 | 22 |
10 | Dabizzi | Niccolò | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.2 | 9.08 | 10 | 13 | 23 |
11 | Caldarera | Emilio | 2011 | Atl. Marciatori Mugello | 4.79 | 8.86 | 17 | 7 | 24 |
12 | Masini | Filippo | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.75 | 9.47 | 5 | 21 | 26 |
13 | Movida | Leonard | 2011 | Atl. Campi | 5.66 | 9.62 | 6 | 23 | 29 |
14 | Iacono | Tommaso | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 4.9 | 9.32 | 15 | 16 | 31 |
15 | Scuffi | Diego | 2011 | Atl. Campi | 4.62 | 9.02 | 21 | 11 | 32 |
16 | Fantini | Andrea | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.64 | 9.07 | 20 | 12 | 32 |
17 | Grassi | Bernardo | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.3 | 9.73 | 8 | 25 | 33 |
18 | Oliarca | Leonardo | 2011 | Atl. Campi | 3.84 | 8.86 | 29 | 7 | 36 |
19 | Gradi | Matteo | 2011 | Atl. Campi | 4.04 | 8.88 | 27 | 9 | 36 |
20 | Salvi | Yuri | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.29 | 9.29 | 24 | 15 | 39 |
21 | Giustini | Giovanni | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.15 | 9.77 | 12 | 28 | 40 |
22 | Vanni | Sebastiano | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.65 | 9.62 | 18 | 23 | 41 |
23 | Mele | Alessio | 2011 | G.S. Le Panche Castelquarto | 4.4 | 9.42 | 23 | 20 | 43 |
24 | Ceccanti | Francesco | 2011 | G.S. Gualdo | 4.41 | 9.49 | 22 | 22 | 44 |
25 | Mele | Davide | 2010 | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.94 | 9.4 | 28 | 19 | 47 |
26 | Banchelli | Giulio | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.65 | 9.93 | 18 | 29 | 47 |
27 | Marin | Raffaele | 2010 | Atl. Marciatori Mugello | 5.03 | 10.86 | 13 | 34 | 47 |
28 | Tatini | Samuele | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.15 | 9.75 | 25 | 26 | 51 |
29 | Priolo | Diaego | 2011 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.2 | 9.35 | 34 | 18 | 52 |
30 | Polito | Gabriele | 2010 | Atl. Marciatori Mugello | 3.79 | 9.76 | 30 | 27 | 57 |
31 | Farsetti | Leonardo | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.05 | 10.19 | 26 | 31 | 57 |
32 | Nunziati | Edoardo | 2011 | Atl. Campi | 3.5 | 9.95 | 32 | 30 | 62 |
33 | Fossi | Lorenzo | 2011 | Atl. Campi | 3.51 | 10.56 | 31 | 32 | 63 |
34 | Pepi | Vanni | 2010 | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.25 | 10.7 | 33 | 33 | 66 |
B Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio del Vortex | 50 m Over | Punti Lancio del Vortex | Punti 50 m Over | Totale |
1 | Pergolini | Letizia | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 14.37 | 8.54 | 2 | 1 | 3 |
2 | Masini | Reika | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 12.54 | 8.54 | 6 | 1 | 7 |
3 | Castellani | Martina | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 13.23 | 8.87 | 4 | 4 | 8 |
4 | Vergari | Alessia | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 12.4 | 8.76 | 8 | 3 | 11 |
5 | Lapi | Greta | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 12.65 | 9.02 | 5 | 7 | 12 |
6 | Tosi | Marta | 2011 | Atletica Sestese Femminile | 12.15 | 8.93 | 9 | 5 | 14 |
7 | Cianferoni | Angela | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 14.39 | 9.31 | 1 | 13 | 14 |
8 | Lastraioli | Asia | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 12.52 | 9.16 | 7 | 8 | 15 |
9 | Paita | Martina | 2010 | Atl. Campi | 14 | 9.63 | 3 | 16 | 19 |
10 | Bongianni | Giorgia | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 12 | 9.45 | 10 | 14 | 24 |
11 | Paoletti | Martina | 2010 | Atl. Marciatori Mugello | 9.08 | 9.18 | 16 | 9 | 25 |
12 | Bruni | Giada | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 10.2 | 9.27 | 15 | 11 | 26 |
13 | Niccoli | Sofia | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 10.52 | 9.54 | 13 | 15 | 28 |
14 | De Meo | Livia | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 11.93 | 9.64 | 11 | 17 | 28 |
15 | Anugwa | Viola | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.45 | 8.95 | 23 | 6 | 29 |
16 | Romei | Elisa | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 10.7 | 9.84 | 12 | 23 | 35 |
17 | Mancia | Lucilla | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.45 | 9.22 | 27 | 10 | 37 |
18 | Faralli | Irene | 2010 | Atl. Campi | 7.88 | 9.7 | 19 | 18 | 37 |
19 | Barcellini | Martina | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.2 | 9.28 | 28 | 12 | 40 |
20 | Paoli | Denise | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 8 | 9.82 | 18 | 22 | 40 |
21 | Abassi | Sarra | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.7 | 9.74 | 22 | 19 | 41 |
22 | Bottari | Sofia | 2010 | Atl. Campi | 8.6 | 9.97 | 17 | 24 | 41 |
23 | Lahu | Sabina | 2010 | Atl. Marciatori Mugello | 10.39 | 11.48 | 14 | 30 | 44 |
24 | Padovani | Enrica | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.92 | 9.75 | 26 | 20 | 46 |
25 | Pollini | Ilaria | 2010 | Atl. Campi | 7.25 | 10.28 | 21 | 27 | 48 |
26 | Francalanci | Emma | 2011 | Atl. Campi | 7.45 | 10.77 | 20 | 29 | 49 |
27 | Bevilacqua | Caterina | 2011 | Atl. Marciatori Mugello | 5.02 | 9.81 | 29 | 21 | 50 |
28 | Arezzo | Sara | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.2 | 10.18 | 25 | 26 | 51 |
29 | Gianassi | Giulia | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.4 | 10.51 | 24 | 28 | 52 |
30 | Nallbani | Vera | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.68 | 10.01 | 30 | 25 | 55 |
C Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio della Pallina | 50 m Over | Punti Lancio della Pallina | Punti 50 m Over | Totale |
1 | Iasparro | Donato | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 16.32 | 9.41 | 2 | 1 | 3 |
2 | Brogi | Mirko | 2012 | Atl. Campi | 16.4 | 9.7 | 1 | 3 | 4 |
3 | Piomboni | Leonardo | 2012 | Atl. Campi | 14.52 | 9.48 | 4 | 2 | 6 |
4 | Antongiovanni | Diego | 2013 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 13.34 | 10.16 | 5 | 6 | 11 |
5 | Vannucci | Giovanni | 2012 | Atl. Campi | 10.83 | 10.05 | 10 | 5 | 15 |
6 | Gambacciani | David | 2012 | Atl. Campi | 11.9 | 11 | 8 | 10 | 18 |
7 | Falorni | Lorenzo | 2012 | Atl. Campi | 10.7 | 10.9 | 11 | 8 | 19 |
8 | Damiano | Giulio | 2013 | G.S. Gualdo | 10.35 | 10.95 | 12 | 9 | 21 |
9 | Ricci | Cosimo | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 13.33 | 11.43 | 6 | 15 | 21 |
10 | Vasilas | Dario Ulad | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 13.05 | 11.47 | 7 | 18 | 25 |
11 | Ballini | Samuele | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 7.3 | 9.88 | 22 | 4 | 26 |
12 | Galeotti | Niccolo' | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 8.05 | 11.11 | 18 | 11 | 29 |
13 | Barducci | Samuele | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 15.3 | 12.1 | 3 | 29 | 32 |
14 | Giudice | Diego | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 8.8 | 11.45 | 16 | 17 | 33 |
15 | Boninsegni | Jacopo | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 11.31 | 11.74 | 9 | 24 | 33 |
16 | Granocchini | Filippo | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 10 | 11.56 | 13 | 21 | 34 |
17 | Teriaca | Marco | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 7.6 | 11.41 | 21 | 14 | 35 |
18 | Barucci | Andrea | 2012 | G.S. Gualdo | 6.22 | 10.58 | 29 | 7 | 36 |
19 | Cristian | Diego | 2012 | Atl. Campi | 7.7 | 11.44 | 20 | 16 | 36 |
20 | Mitolo | Emanuele | 2012 | G.S. Gualdo | 9.54 | 11.68 | 14 | 23 | 37 |
21 | Innesti | Niccolo' | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 6.5 | 11.38 | 28 | 13 | 41 |
22 | Beatini | Leonardo | 2012 | G.S. Gualdo | 8.33 | 11.83 | 17 | 26 | 43 |
23 | Azzaro | Nicholas | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 6.95 | 11.55 | 25 | 20 | 45 |
24 | Caggiano | Mattia | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 9 | 12.2 | 15 | 30 | 45 |
25 | Cerofolini | Mattia | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.6 | 11.57 | 27 | 22 | 49 |
26 | Galdi | Gherardo | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.6 | 11.22 | 40 | 12 | 52 |
27 | Giannerini | Samuel | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.32 | 11.54 | 34 | 19 | 53 |
28 | Ceccanti | Federico | 2014 | G.S. Gualdo | 7.3 | 12.56 | 22 | 32 | 54 |
29 | Ticci | Giulio | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 7.95 | 13.24 | 19 | 35 | 54 |
30 | Innocenti | Lorenzo | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.76 | 12.03 | 30 | 28 | 58 |
31 | Sarti | Niccolo' | 2012 | Atl. Campi | 5.7 | 11.89 | 32 | 27 | 59 |
32 | Tozzi | Christian | 2014 | Atl. Campi | 4.8 | 11.81 | 35 | 25 | 60 |
33 | Biliotti | Niccolò | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 6.93 | 12.94 | 26 | 34 | 60 |
34 | Pestelli | Mattia | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 7.05 | 14.01 | 24 | 38 | 62 |
35 | Galasso | Giuseppe | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.52 | 12.22 | 33 | 31 | 64 |
36 | Crocetti | Vieri | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.5 | 12.63 | 37 | 33 | 70 |
37 | Fiocco | Edoardo | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.55 | 13.89 | 36 | 37 | 73 |
38 | Mannini | Duccio | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.75 | 19.05 | 31 | 42 | 73 |
39 | Lo Parco | Loris | 2014 | Atl. Campi | 4.48 | 13.44 | 38 | 36 | 74 |
40 | Boninsegni | Niccolo' | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.05 | 17.57 | 39 | 40 | 79 |
41 | Pepi | Martino | 2014 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.8 | 14.11 | 42 | 39 | 81 |
42 | Biagi | Federico | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.3 | 18.89 | 41 | 41 | 82 |
C Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in Lungo | 50 m Over | Punti Salto in Lungo | Punti 50 m Over | Totale |
1 | Martini | Marta | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.75 | 10.5 | 2 | 1 | 3 |
2 | Galgani | Clara | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.75 | 10.51 | 2 | 2 | 4 |
3 | Parri | Sara | 2012 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.75 | 10.79 | 2 | 3 | 5 |
4 | Menichini | Giulia | 2012 | Atl. Campi | 1.65 | 11.7 | 5 | 4 | 9 |
5 | Manni | Matilde | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.76 | 12.4 | 1 | 9 | 10 |
6 | Bigoni | Marta | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.55 | 12.36 | 6 | 8 | 14 |
7 | Carvelli | Carmen | 2012 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.33 | 11.84 | 10 | 6 | 16 |
8 | Marini | Anna | 2013 | Atletica Sestese Femminile | 1.42 | 12.45 | 8 | 11 | 19 |
9 | Sartorio | Gaia | 2013 | Atletica Sestese Femminile | 1.47 | 12.47 | 7 | 12 | 19 |
10 | Grilli | Carolina | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.1 | 11.73 | 15 | 5 | 20 |
11 | Teriaca | Anna | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.25 | 12.43 | 12 | 10 | 22 |
12 | Chiapparicci | Zoe | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.08 | 12.06 | 16 | 7 | 23 |
13 | Bigoni | Livia | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.3 | 12.51 | 11 | 13 | 24 |
14 | Manni | Alice | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.4 | 16.08 | 9 | 16 | 25 |
15 | De Marco | Greta | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.25 | 13.59 | 12 | 14 | 26 |
16 | Alderotti | Serena | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.2 | 15.83 | 14 | 15 | 29 |