2018-10-06_Campionati_Universitari_Pavia.xlsx 
evidenziato per "NICESE,BERNARDO"
Uomini
POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | CAT | POS_CAT | TEMPO | SOCIETA' |
1 | 275 | Seppi | Andrea | PAVIA CRAL ATENEO | AM | 1 | 0:34:25 | |
2 | 203 | Nicese | Bernardo | FIRENZE CP | AM | 2 | 0:35:13 | GS Le Panche Castelquarto |
3 | 288 | Gioviale | Francesco | SALERNO | M40 | 1 | 0:35:57 | |
4 | 161 | Sanchez | Edoardo | CALABRIA CRUC | AM | 3 | 0:37:04 | |
5 | 280 | Bitetto | Alessandro | PAVIA CRAL ATENEO | AM | 4 | 0:37:35 | |
6 | 141 | Cominoli | Luca | BRESCIA CRAL | M40 | 2 | 0:37:59 | |
7 | 287 | Frescani | Elio | SALERNO | M45 | 1 | 0:38:05 | |
8 | 296 | Pojer | Alfredo | TRENTO | M50 | 1 | 0:38:07 | |
9 | 276 | Giudici | Paolo | PAVIA CRAL ATENEO | M50 | 2 | 0:38:16 | |
10 | 155 | Leccadito | Arturo | CALABRIA CRUC | M35 | 1 | 0:38:30 | |
11 | 148 | Conforti | Massimo | CALABRIA CRUC | M40 | 3 | 0:38:32 | |
12 | 211 | Conti | Sandro | GENOVA CUG | M55 | 1 | 0:38:49 | |
13 | 201 | Renzi | Stefano | FIRENZE CP | M40 | 4 | 0:39:07 | |
14 | 207 | Benente | Fabrizio | GENOVA CUG | M50 | 3 | 0:39:17 | |
15 | 199 | Mannini | Claudio | FIRENZE CP | M40 | 5 | 0:39:21 | |
16 | 278 | Dell'Acqua | Simone | PAVIA CRAL ATENEO | AM | 5 | 0:39:36 | |
17 | 174 | Massimino Cocuzza | Giuseppe | CATANIA ADUC | M50 | 4 | 0:39:52 | |
18 | 120 | Franca | Matteo | ANCONA CRUA | M40 | 6 | 0:40:04 | |
19 | 265 | Prebianca | Eugenio | PADOVA ARCS | M45 | 2 | 0:40:12 | |
20 | 152 | Greco | Gianluigi | CALABRIA CRUC | M40 | 7 | 0:40:17 | |
21 | 205 | Cipollini | Fabrizio | FIRENZE CP | M50 | 5 | 0:40:29 | |
22 | 197 | Ghinassi | Graziano | FIRENZE CP | M55 | 2 | 0:40:45 | GS Le Panche Castelquarto |
23 | 229 | Borghesi | Simone | MILANO ACS BICOCCA | M45 | 3 | 0:40:59 | |
24 | 261 | Longo | Erasmo | PADOVA ARCS | M45 | 4 | 0:41:01 | |
25 | 253 | De Nisi | Diego | MILANO ARCUS | M40 | 8 | 0:41:11 | |
26 | 151 | Folino | Nicola | CALABRIA CRUC | M45 | 5 | 0:41:22 | |
27 | 179 | Colarelli | Marino | CHIETI-PESCARA | M50 | 6 | 0:41:24 | |
28 | 274 | Boffi | Daniele | PAVIA CRAL ATENEO | M50 | 7 | 0:41:49 | |
29 | 266 | Graziani | Giacomo | PADOVA ARCS | AM | 6 | 0:41:56 | |
30 | 209 | Bonollo | Marco | GENOVA CUG | M40 | 9 | 0:41:57 | |
31 | 200 | Massai | Tommaso | FIRENZE CP | M35 | 2 | 0:42:11 | |
32 | 247 | Galassi | Gianluca | MILANO ARCUS | M55 | 3 | 0:42:18 |
33 | 230 | Ferri | Giordano | MILANO ACS BICOCCA | M45 | 6 | 0:42:29 |
34 | 270 | Longhin | Andrea | PADOVA ARCS | M40 | 10 | 0:42:47 |
35 | 186 | Orlando | Giustino | CHIETI-PESCARA | M45 | 7 | 0:42:50 |
36 | 135 | Bartone | Filippo | BOLOGNA CUBO | M45 | 8 | 0:43:13 |
37 | 145 | Trecroci | Carmine | BRESCIA CRAL | M45 | 9 | 0:43:14 |
38 | 149 | Cosma Antonio | Maria Igor | CALABRIA CRUC | AM | 7 | 0:43:14 |
39 | 249 | Zucali | Michele | MILANO ARCUS | M45 | 10 | 0:43:25 |
40 | 167 | Vizza | Pasquale | CALABRIA CRUC | AM | 8 | 0:43:29 |
41 | 133 | Vece | Giovanni | ANCONA CRUA | M40 | 11 | 0:43:50 |
42 | 182 | Di Primio | Aldo | CHIETI-PESCARA | M60 | 1 | 0:43:52 |
43 | 292 | Sorbi | Andrea | SIENA CRAL GSDU | M60 | 2 | 0:43:52 |
44 | 202 | Giachetti | Andrea | FIRENZE CP | AM | 9 | 0:43:56 |
45 | 177 | Boncio | Paolo | CHIETI-PESCARA | M50 | 8 | 0:44:16 |
46 | 260 | Destro | Daniele | PADOVA ARCS | M35 | 3 | 0:44:32 |
47 | 156 | Lonetti | Paolo | CALABRIA CRUC | M40 | 12 | 0:44:49 |
48 | 129 | Pierdicca | Roberto | ANCONA CRUA | AM | 10 | 0:45:10 | |
49 | 208 | Bergamini | Stefano | GENOVA CUG | M45 | 11 | 0:45:23 | |
50 | 273 | Vagnini | Daniele | PAVIA CRAL ATENEO | M45 | 12 | 0:45:37 | |
51 | 226 | Passerini | Andrea | MILANO ACS BICOCCA | M45 | 13 | 0:45:43 | |
52 | 137 | De Angelis | Paolo | BOLOGNA CUBO | M50 | 9 | 0:45:44 | |
53 | 138 | Tamassia | Filippo | BOLOGNA CUBO | M50 | 10 | 0:45:48 | |
54 | 170 | Sagratini | Gianni | CAMERINO CURC | M45 | 14 | 0:45:52 | |
55 | 193 | Oriolo | Francesco | FIRENZE CP | M45 | 15 | 0:45:52 | GS Le Panche Castelquarto |
56 | 214 | Ferrante | Marco | GENOVA CUG | M50 | 11 | 0:45:57 | |
57 | 190 | Grigioni | Andrea | FIRENZE CP | M55 | 4 | 0:46:03 | |
58 | 294 | Betti | Gianni | SIENA CRAL GSDU | M45 | 16 | 0:46:07 | |
59 | 166 | Vitale | Alessandro | CALABRIA CRUC | M40 | 13 | 0:46:10 | |
60 | 168 | Esposito | Fulvio | CAMERINO CURC | M65 | 1 | 0:46:13 | |
61 | 281 | Leach | Tom | PAVIA CRAL ATENEO | AM | 11 | 0:46:42 | |
62 | 264 | Friso | Simone | PADOVA ARCS | M40 | 14 | 0:46:48 | |
63 | 295 | Fiori | Luca | TRENTO | M45 | 17 | 0:47:37 | |
64 | 255 | Rota Graziosi | Andrea | MILANO ARCUS | AM | 12 | 0:47:52 |
65 | 162 | Santolla | Paolo | CALABRIA CRUC | M50 | 12 | 0:47:53 |
66 | 132 | Tartaglini | Francesco | ANCONA CRUA | M50 | 13 | 0:47:55 |
67 | 231 | Pessina | Gianluigi | MILANO ACS BICOCCA | M55 | 5 | 0:47:56 |
68 | 147 | Alfano | Marco | CALABRIA CRUC | M40 | 15 | 0:48:02 |
69 | 185 | Mazzocchetti | Luciano | CHIETI-PESCARA | M65 | 2 | 0:48:05 |
70 | 195 | Ciuffi | Simone | FIRENZE CP | M45 | 18 | 0:48:09 |
71 | 269 | Mazzocco | Marco | PADOVA ARCS | M40 | 16 | 0:48:19 |
72 | 131 | Serpilli | Fabio | ANCONA CRUA | M40 | 17 | 0:48:45 |
73 | 210 | Campolo | Antonino | GENOVA CUG | M70 | 1 | 0:48:53 |
74 | 262 | Malvaso | Germano | PADOVA ARCS | M50 | 14 | 0:49:04 |
75 | 240 | Cairo | Gaetano | MILANO ARCUS | M65 | 3 | 0:49:10 |
76 | 219 | Torrigiani | Claudio | GENOVA CUG | M40 | 18 | 0:49:29 |
77 | 259 | Luigi | Coppola | PADOVA ARCS | M60 | 3 | 0:49:29 |
78 | 191 | Pirillo | Vincenzo | FIRENZE CP | M45 | 19 | 0:49:30 |
79 | 221 | Gallo | Ignazio | INSUBRIA ARCADIA | M45 | 20 | 0:49:38 |
80 | 250 | Zoppi | Matteo | MILANO ARCUS | M50 | 15 | 0:49:53 |
81 | 271 | Menin | Andrea | PADOVA ARCS | M50 | 16 | 0:50:01 |
82 | 272 | Carini | Andrea | PAVIA CRAL ATENEO | M35 | 4 | 0:50:05 |
83 | 128 | Palpacelli | Matteo | ANCONA CRUA | M40 | 19 | 0:50:05 |
84 | 267 | Pizzella | Alessandro | PADOVA ARCS | M50 | 17 | 0:50:19 |
85 | 192 | Bardazzi | Francesco | FIRENZE CP | M50 | 18 | 0:50:28 |
86 | 198 | Pilati | Francesco | FIRENZE CP | M55 | 6 | 0:50:44 |
87 | 245 | Bosi | Giampaolo | MILANO ARCUS | M55 | 7 | 0:50:50 |
88 | 293 | Serpi | Claudio | SIENA CRAL GSDU | M60 | 4 | 0:50:57 |
89 | 225 | Pertosa Enzo | Marco | MILANO ACS BICOCCA | M40 | 20 | 0:51:03 |
90 | 220 | Torsani | Simone | GENOVA CUG | M40 | 21 | 0:51:04 |
91 | 178 | Contagallo | Luciano | CHIETI-PESCARA | M50 | 19 | 0:51:09 |
92 | 290 | Gambassi | Gianni | SIENA CRAL GSDU | M55 | 8 | 0:51:56 |
93 | 136 | Cinti | Danilo | BOLOGNA CUBO | M40 | 22 | 0:52:02 |
94 | 263 | Candiago | Antonio | PADOVA ARCS | M55 | 9 | 0:52:13 |
95 | 223 | Caramazza | Giuseppe | INSUBRIA ARCADIA | M45 | 21 | 0:52:28 |
96 | 143 | Orsini | Giuseppe | BRESCIA CRAL | M70 | 2 | 0:52:45 |
97 | 165 | Spina | Vincenzo | CALABRIA CRUC | M45 | 22 | 0:52:54 |
98 | 187 | Menghini | Luigi | CHIETI-PESCARA | M45 | 23 | 0:53:07 |
99 | 150 | Folino | Gianluigi | CALABRIA CRUC | M45 | 24 | 0:53:13 |
100 | 300 | Fumagalli | Luca | UDINE ASD | M45 | 25 | 0:53:29 |
101 | 239 | Dal Castel | Alfredo | MILANO ARCUS | M65 | 4 | 0:53:39 |
102 | 258 | Achilli | Vladimiro | PADOVA ARCS | M65 | 5 | 0:53:42 |
103 | 277 | Svelto | Francesco | PAVIA CRAL ATENEO | M50 | 20 | 0:53:53 |
104 | 298 | Zanette | Guido | UDINE ASD | M50 | 21 | 0:53:57 |
105 | 224 | Manera | Roberto | MILANO ACS BICOCCA | M45 | 26 | 0:53:57 |
106 | 215 | Guerrini | Massimo | GENOVA CUG | M45 | 27 | 0:53:57 |
107 | 227 | Vanoni | Gionata | MILANO ACS BICOCCA | M40 | 23 | 0:54:41 |
108 | 248 | Cavaliere | Francesco | MILANO ARCUS | M55 | 10 | 0:54:48 |
109 | 123 | Giuliani | Giampaolo | ANCONA CRUA | M50 | 22 | 0:55:14 |
110 | 117 | Balzano | Michele | ANCONA CRUA | M35 | 5 | 0:55:19 |
111 | 169 | Ballelli | Sandro | CAMERINO CURC | M70 | 3 | 0:55:20 |
112 | 241 | Ferrazza | Felice | MILANO ARCUS | M60 | 5 | 0:55:27 |
113 | 233 | Sartori | Fabio | MILANO ACS BICOCCA | M40 | 24 | 0:55:28 |
114 | 243 | Illiano | Pasquale | MILANO ARCUS | M55 | 11 | 0:55:30 |
115 | 282 | Pagnottoni | Paolo | PAVIA CRAL ATENEO | AM | 13 | 0:55:47 |
116 | 285 | Errico | Renato | SALERNO | M55 | 12 | 0:56:01 |
117 | 216 | Marino Giuseppe | Amedeo | GENOVA CUG | M65 | 6 | 0:56:07 |
118 | 189 | Caneschi | Silvano | FIRENZE CP | M60 | 6 | 0:56:15 |
119 | 235 | Borella | Andrea | MILANO ACS BICOCCA | M40 | 25 | 0:56:19 |
120 | 124 | Iacobucci | Donato | ANCONA CRUA | M60 | 7 | 0:56:25 |
121 | 160 | Pizzolotto | Roberto | CALABRIA CRUC | M55 | 13 | 0:56:31 |
122 | 289 | Napoli | Roberto | SALERNO | M40 | 26 | 0:56:38 |
123 | 134 | Zingaretti | Primo | ANCONA CRUA | M55 | 14 | 0:56:38 |
124 | 204 | Franceschelli | Francesco | FIRENZE CP | M60 | 8 | 0:56:44 |
125 | 157 | Magarò | Pietro | CALABRIA CRUC | AM | 14 | 0:56:49 |
126 | 218 | Spalla | Aldo | GENOVA CUG | M45 | 28 | 0:56:59 |
127 | 164 | Scoppa | Vincenzo | CALABRIA CRUC | M50 | 23 | 0:57:19 |
128 | 175 | Pignataro | Agatino | CATANIA ADUC | M50 | 24 | 0:57:42 |
129 | 237 | Tosoni Sergio | Paolo | MILANO ACS BICOCCA | M35 | 6 | 0:57:51 |
130 | 158 | Maio | Giuseppe | CALABRIA CRUC | M35 | 7 | 0:58:07 |
131 | 194 | Vannini | Marco | FIRENZE CP | M60 | 9 | 0:58:16 |
132 | 196 | De Pau | Marco | FIRENZE CP | M45 | 29 | 0:58:19 |
133 | 246 | Martelli | Giuseppe | MILANO ARCUS | M55 | 15 | 0:58:27 |
134 | 159 | Nardi | Gianfranco | CALABRIA CRUC | M55 | 16 | 0:58:27 |
135 | 299 | Nardin | Loris | UDINE ASD | M55 | 17 | 0:58:44 |
136 | 252 | Pisani | Massimiliano | MILANO ARCUS | M45 | 30 | 0:59:14 |
137 | 163 | Sole | Alessandro | CALABRIA CRUC | M45 | 31 | 0:59:34 |
138 | 119 | Conti | Massimo | ANCONA CRUA | M55 | 18 | 0:59:55 |
139 | 284 | D'Imperio | Antonio | SALERNO | M60 | 10 | 1:00:25 |
140 | 242 | Cardella | Daniele | MILANO ARCUS | M55 | 19 | 1:00:35 |
141 | 297 | Garbari | Umberto | TRENTO | M55 | 20 | 1:00:54 |
142 | 268 | Manfredi | Paolo | PADOVA ARCS | M50 | 25 | 1:00:57 |
143 | 127 | Mucelli | Attilio | ANCONA CRUA | M50 | 26 | 1:02:17 |
144 | 188 | Zuccarini | Costantino | CHIETI-PESCARA | M55 | 21 | 1:04:16 |
145 | 212 | De Marini | Giacomo | GENOVA CUG | M45 | 32 | 1:12:45 |
146 | 140 | Dieni | Claudio | BRESCIA CRAL | M45 | 33 | 1:12:45 |
147 | 286 | Ferrari | Franco | SALERNO | M50 | 27 | 1:12:45 |
148 | 206 | Becherucci | Arnaldo | GENOVA CUG | M70 | 4 | 1:13:25 |
149 | 139 | Martinelli | Luca | BRESCIA CRAL | M50 | 28 | 1:15:06 |
150 | 153 | Greco | Mariano | CALABRIA CRUC | M60 | 11 | 1:18:46 |
151 | 238 | Finoli | Carlo | MILANO ARCUS | M70 | 5 | 1:25:19 |
152 | 291 | Anzini | Maurizio | SIENA CRAL GSDU | M65 | 7 | 1:26:08 |
153 | 256 | Diamante | Riccardo | MILANO ARCUS | M70 | 6 | 1:28:12 |
Donne
POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | CAT | POS_CAT | TEMPO | SOCIETA' |
1 | 108 | Broggi | Benedetta | PAVIA CRAL ATENEO | AF | 1 | 0:15:34 | |
2 | 76 | Rollandi | Loredana | MILANO ARCUS | F50 | 1 | 0:17:25 | |
3 | 77 | Rizzato | Silvia | MILANO ARCUS | F45 | 1 | 0:17:45 | |
4 | 49 | Borselli | Silvia | FIRENZE CP | F40 | 1 | 0:18:00 | |
5 | 66 | Raimondo | Luisa | MILANO ACS BICOCCA | F35 | 1 | 0:18:01 | |
6 | 75 | Colombo | Laura | MILANO ARCUS | F50 | 2 | 0:18:15 | |
7 | 47 | Biricolti | Claudia | FIRENZE CP | F45 | 2 | 0:18:21 | |
8 | 40 | Grimaldi | Simona | CATANIA ADUC | F45 | 3 | 0:18:21 | |
9 | 95 | Musselli | Lucia | MILANO ARCUS | F45 | 4 | 0:18:37 | |
10 | 55 | Camattari | Maura | GENOVA CUG | F55 | 1 | 0:18:38 | |
11 | 50 | Nistri Anna | Maria | FIRENZE CP | F55 | 2 | 0:18:46 | |
12 | 23 | Motetti | Paola | BOLOGNA CUBO | F40 | 2 | 0:18:56 | |
13 | 116 | Favotto | Saida | UDINE ASD | F45 | 5 | 0:19:02 | |
14 | 98 | Ursino | Nadia | PADOVA ARCS | F45 | 6 | 0:19:05 | |
15 | 73 | Spazzacampagna | Silvia | MILANO ARCUS | F55 | 3 | 0:19:32 | |
16 | 38 | Grelloni | Margherita | CAMERINO CURC | F35 | 2 | 0:19:50 | |
17 | 33 | Silano | Anna | CAMERINO CURC | F40 | 3 | 0:20:25 | |
18 | 43 | Mazzocchitti | MariaLisa | CHIETI-PESCARA | F35 | 3 | 0:20:26 | |
19 | 22 | Montuschi | Francesca | BOLOGNA CUBO | F40 | 4 | 0:20:28 | |
20 | 57 | Dellepiane | Carla | GENOVA CUG | F50 | 3 | 0:20:29 | |
21 | 59 | Moelders | Vera | GENOVA CUG | AF | 2 | 0:20:43 | |
22 | 100 | Irato | Paola | PADOVA ARCS | F55 | 4 | 0:20:57 | |
23 | 92 | Pasquale | Elisa | MILANO ARCUS | AF | 3 | 0:21:06 | |
24 | 65 | Pravettoni | Pamela | MILANO ACS BICOCCA | F35 | 4 | 0:21:06 | |
25 | 102 | Brandolini | Laura | PAVIA CRAL ATENEO | F40 | 5 | 0:21:10 | |
26 | 34 | Cinti | Marcella | CAMERINO CURC | F60 | 1 | 0:21:14 | |
27 | 83 | Cerini Anna | Maria | MILANO ARCUS | F45 | 7 | 0:21:15 | |
28 | 48 | Pasquini | Emanuela | FIRENZE CP | F40 | 6 | 0:21:19 | |
29 | 52 | Rampichini | Carla | FIRENZE CP | F55 | 5 | 0:21:24 | GS Le Panche Castelquarto |
30 | 29 | Maletta | Roberta | CALABRIA CRUC | F40 | 7 | 0:21:36 | |
31 | 90 | Righetto | Stefania | MILANO ARCUS | F40 | 8 | 0:21:36 | |
32 | 101 | Moglia | Graziella | PAVIA CRAL ATENEO | F55 | 6 | 0:22:07 | |
33 | 12 | Giardinieri | Alessandra | ANCONA CRUA | AF | 4 | 0:22:12 | |
34 | 41 | Di Fabio | Angela | CHIETI-PESCARA | F50 | 4 | 0:22:15 | |
35 | 53 | Ieri | Francesca | FIRENZE CP | F40 | 9 | 0:22:22 | |
36 | 62 | Zanobini | Mirella | GENOVA CUG | F60 | 2 | 0:22:25 | |
37 | 54 | Papa | Valentina | FIRENZE CP | F35 | 5 | 0:22:30 | |
38 | 13 | Giosuè | Chiara | ANCONA CRUA | AF | 5 | 0:22:43 | |
39 | 24 | Genovesi | Valeria | BOLOGNA CUBO | F40 | 10 | 0:22:47 | |
40 | 107 | Ballarini | Francesca | PAVIA CRAL ATENEO | F45 | 8 | 0:22:49 | |
41 | 81 | Caprioli | Manuela | MILANO ARCUS | F45 | 9 | 0:23:11 | |
42 | 45 | Rinaldi | Tullia | CHIETI-PESCARA | F40 | 11 | 0:23:18 | |
43 | 15 | Mobili | Alessandra | ANCONA CRUA | AF | 6 | 0:23:22 | |
44 | 51 | Silori | Cinzia | FIRENZE CP | F55 | 7 | 0:23:25 | GS Le Panche Castelquarto |
45 | 35 | Miceli | Cristina | CAMERINO CURC | F60 | 3 | 0:23:33 | |
46 | 37 | Eleuteri Anna | Maria | CAMERINO CURC | F50 | 5 | 0:23:40 | |
47 | 63 | Armida | Eleonora | INSUBRIA ARCADIA | F40 | 12 | 0:23:40 | |
48 | 103 | Bendiscioli | Anna | PAVIA CRAL ATENEO | F50 | 6 | 0:23:54 |
49 | 61 | Unali | Antonella | GENOVA CUG | F45 | 10 | 0:24:17 |
50 | 112 | Governatori | Silvia | SALERNO | F50 | 7 | 0:24:33 |
51 | 64 | Caliendo | Concetta | INSUBRIA ARCADIA | F40 | 13 | 0:24:36 |
52 | 36 | Gabbianelli | Rosita | CAMERINO CURC | F55 | 8 | 0:24:49 |
53 | 84 | Arona | Arianna | MILANO ARCUS | F45 | 11 | 0:24:54 |
54 | 115 | Balzarini | Lucilla | TRENTO | F45 | 12 | 0:25:01 |
55 | 86 | Riva | Federica | MILANO ARCUS | F45 | 13 | 0:25:07 |
56 | 46 | Stellin | Luisa | CHIETI-PESCARA | F65 | 1 | 0:25:25 |
57 | 28 | Baudille Anna | Maria | CALABRIA CRUC | F55 | 9 | 0:25:33 |
58 | 113 | Rinaldi | Carmela | SALERNO | F55 | 10 | 0:25:45 |
59 | 16 | Occhiodoro | Rossana | ANCONA CRUA | F55 | 11 | 0:25:47 |
60 | 31 | Panni | Simona | CALABRIA CRUC | F45 | 14 | 0:26:04 |
61 | 106 | Gentile | Elisabetta | PAVIA CRAL ATENEO | F55 | 12 | 0:26:09 |
62 | 58 | Deodato | Erika | GENOVA CUG | F40 | 14 | 0:26:10 |
63 | 93 | Sutera Lorena | Laura | MILANO ARCUS | AF | 7 | 0:26:15 |
64 | 14 | Mobbili | Giovanna | ANCONA CRUA | F50 | 8 | 0:26:17 |
65 | 26 | Carbotta | Adalgisa | BRESCIA CRAL | F55 | 13 | 0:26:22 |
66 | 25 | Venturelli | Paola | BRESCIA CRAL | F50 | 9 | 0:26:22 |
67 | 74 | Triulzi | Mariangela | MILANO ARCUS | F50 | 10 | 0:26:24 |
68 | 85 | Groppetti | Debora | MILANO ARCUS | F45 | 15 | 0:26:39 |
69 | 104 | Nicora | Letizia | PAVIA CRAL ATENEO | F55 | 14 | 0:26:52 |
70 | 21 | Giovannoni | Francesca | BOLOGNA CUBO | F50 | 11 | 0:27:28 |
71 | 9 | Adrario | Erica | ANCONA CRUA | F55 | 15 | 0:27:34 |
72 | 97 | Calliari | Irene | PADOVA ARCS | F60 | 4 | 0:27:37 |
73 | 79 | Fasano | Paola | MILANO ARCUS | F45 | 16 | 0:28:12 |
74 | 60 | Peccenini | Simonetta | GENOVA CUG | F65 | 2 | 0:28:27 |
75 | 19 | Tittarelli | Francesca | ANCONA CRUA | F45 | 17 | 0:28:28 |
76 | 10 | Ambrosini | Annarina | ANCONA CRUA | F55 | 16 | 0:28:34 |
77 | 32 | Wiesel | Gudrun | CALABRIA CRUC | F55 | 17 | 0:29:02 |
78 | 88 | Torresani | Ivana | MILANO ARCUS | F40 | 15 | 0:29:17 |
79 | 20 | Casteluccio | Cinzia | BOLOGNA CUBO | F55 | 18 | 0:29:25 |
80 | 72 | Mescalchin | Monica | MILANO ARCUS | F55 | 19 | 0:29:25 |
81 | 111 | D'Alessio | Chiara | SALERNO | F50 | 12 | 0:30:16 |
82 | 105 | Dede | Manuela | PAVIA CRAL ATENEO | AF | 8 | 0:30:20 |
83 | 67 | Guglielmello | Lina | MILANO ARCUS | F70 | 1 | 0:32:03 |
84 | 80 | Fioravanti | Stefania | MILANO ARCUS | F45 | 18 | 0:32:03 |
85 | 39 | Zamponi | Silvia | CAMERINO CURC | F60 | 5 | 0:32:51 |
86 | 87 | Tavano | Anna | MILANO ARCUS | F45 | 19 | 0:33:42 |
87 | 68 | Casalino Bruno | Antonella | MILANO ARCUS | F60 | 6 | 0:34:59 |
88 | 30 | Mascali | Valentina | CALABRIA CRUC | F40 | 16 | 0:35:49 |
89 | 44 | Pagliuca | Giuseppina | CHIETI-PESCARA | F55 | 20 | 0:37:27 |
90 | 42 | Mastrolillo | Concetta | CHIETI-PESCARA | F55 | 21 | 0:37:28 |
91 | 99 | Benetti | Nadia | PADOVA ARCS | F60 | 7 | 0:37:30 |
92 | 18 | Pugnaloni | Armanda | ANCONA CRUA | F60 | 8 | 0:37:48 |
93 | 109 | Iman Abu | Hashish | PAVIA CRAL ATENEO | AF | 9 | 0:38:59 |
94 | 78 | Bertoldo | Patrizia | MILANO ARCUS | F45 | 20 | 0:39:19 |
95 | 71 | Pozella | Anna | MILANO ARCUS | F55 | 22 | 0:42:48 |
96 | 69 | Moncada | Tiziana | MILANO ARCUS | F60 | 9 | 0:42:48 |