Visualizza File
2018-05-27_Colline_Medicee.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "TROMBI,STEFANIA"
km 13
Pos | Cognome e nome | Società | Cat | Tempo | Pos Cat |
---|---|---|---|---|---|
61 | CIACCHERI MARIO | LE PANCHE CASTELQUARTO | arg M | 1h 05' 24" | 5 |
91 | MANNINI MAURIZIO | LE PANCHE CASTELQUARTO | vet M | 1h 10' 20" | 18 |
102 | SOTOMAYOR PARO KELY | LE PANCHE CASTELQUARTO | ass F | 1h 11' 41" | 5 |
141 | TROMBI STEFANIA | LE PANCHE CASTELQUARTO | arg F | 1h 17' 16" | 2 |
178 | SEMPLICI SONIA | LE PANCHE CASTELQUARTO | ass F | 1h 23' 57" | 17 |
classifica società
posizione | società | iscritti |
---|