2018-05-27_Colline_Medicee.xlsx 
evidenziato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
km 13
Pos | Cognome e nome | Società | Cat | Tempo | Pos Cat |
1 | DI SANDRO ANTONIO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ass M | 52' 57" | 1 |
2 | CICCONE GIANFRANCO | PODISTICA PRATESE | ass M | 53' 32" | 2 |
3 | DE FILIPPO SALVATORE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ass M | 53' 33" | 3 |
4 | TRENTANOVI LEONARDO | MONTELUPO RUNNERS | ass M | 53' 41" | 4 |
5 | BISCARDI ALBERTO | NUOVA ATLETICA LASTRA | ass M | 55' 25" | 5 |
6 | FIESOLI GABRIELE | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | ass M | 55' 29" | 6 |
7 | CORRADINI FABIO | G.S. GABBI | ass M | 55' 43" | 7 |
8 | MELANI ALESSIO | ATLETICA PRATO | vet M | 55' 44" | 1 |
9 | DIOUANE RACHID | PODISTICA CASTELFRANCHESE | ass M | 55' 59" | 8 |
10 | BIANCHINI STEFANO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | vet M | 56' 47" | 2 |
11 | RINALDI GABRIELE | MONTELUPO RUNNERS | ass M | 56' 49" | 9 |
12 | MINIATI GIOVANNI | FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | ass M | 57' 13" | 10 |
13 | AMATO GIUSEPPE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | vet M | 57' 15" | 3 |
14 | MANTELLI MARTINA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ass F | 57' 19" | 1 |
15 | DI GESU' GIUSEPPE | TRINITAPOLI ATLETICA | ass M | 57' 20" | 11 |
16 | CABRAS GIANLUCA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ass M | 57' 25" | 12 |
17 | BIANCONI PAOLO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ass M | 57' 35" | 13 |
18 | PAJTA MATTEO | PODISTICA QUARRATA | vet M | 57' 51" | 4 |
19 | DI PIERRO DAVIDE | PRATO NORD | ass M | 57' 52" | 14 |
20 | BECATTELLI MARCO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ass M | 57' 54" | 15 |
21 | PASQUALETTI STEFANO | IL GREGGE RIBELLE | ass M | 58' 38" | 16 |
22 | DAGUIN FABRICE | ORST | ass M | 58' 39" | 17 |
23 | FRANCHINI FRANCESCO | MONTELUPO RUNNERS | ass M | 58' 42" | 18 |
24 | IZZO MASSIMILIANO | PODISTICA LA STANCA | ass M | 59' 01" | 19 |
25 | BANDONI GIORGIO | ATLETICA PRATO | vet M | 59' 08" | 5 |
26 | PAPI ALESSIO | RISUBBIANI | ass M | 59' 12" | 20 |
27 | GOTI TOMMASO | FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | ass M | 59' 32" | 21 |
28 | BESSI ROBERTO | PRATO PROMOZIONE | ass M | 59' 36" | 22 |
29 | NICCOLAI FABRIZIO | PODISTICA QUARRATA | vet M | 59' 41" | 6 |
30 | MORICCA MAURO | RINASCITA MONTEVARCHI | vet M | 59' 59" | 7 |
31 | GUARINO GAETANO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ass M | 1h 00' 09" | 23 |
32 | SPAZZALI FABIO | A.P.D. ISOLOTTO | ass M | 1h 00' 13" | 24 |
33 | PICCINI SANDRO | PODISTICA PRATESE | vet M | 1h 00' 19" | 8 |
34 | VITI FABRIZIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ass M | 1h 00' 34" | 25 |
35 | D'ALESSANDRO FRANCESCO | Libero | ass M | 1h 01' 26" | 26 |
36 | AGOSTINI LUCIO | G.S. GABBI | arg M | 1h 01' 30" | 1 |
37 | REALI ALESSANDRO | PODISTICA QUARRATA | ass M | 1h 01' 46" | 27 |
38 | BERTONE GIANNI | MARINA DI CARRARA UISP | arg M | 1h 02' 01" | 2 |
39 | BARBANI ALBERTO | IL PONTE SCANDICCI | vet M | 1h 02' 07" | 9 |
40 | PICCHI MAURO | PODISTICA LA STANCA | vet M | 1h 02' 17" | 10 |
41 | LOMBARDO LUIGI | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | vet M | 1h 02' 40" | 11 |
42 | DI BIASE DONATO | ASD 29 MARTIRI | ass M | 1h 02' 55" | 28 |
43 | CACCAMO FRANCESCO | ASD 29 MARTIRI | ass M | 1h 03' 30" | 29 |
44 | CANNIZZARO ANGELALBERTO | Libero | ass M | 1h 03' 31" | 30 |
45 | MENEGON SAURO | ASD 29 MARTIRI | ass M | 1h 03' 39" | 31 |
46 | PETTRONE GIOVANNI | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ass M | 1h 03' 42" | 32 |
47 | CEFALA' DOMENICO | CROCE D'ORO MONTALE | arg M | 1h 03' 43" | 3 |
48 | ZANIERI LEONARDO | MEZZANA LE LUMACHE ASD | ass M | 1h 03' 45" | 33 |
49 | MANDOLA ENRICO | ATLETICA SIGNA | arg M | 1h 03' 48" | 4 |
50 | CALDEROLA GIUSEPPE | MONTECATINI MARATHON | ass M | 1h 03' 49" | 34 |
51 | BORELLI LUCA | G.S. ORECCHIELLA | ass M | 1h 03' 57" | 35 |
52 | CATANZARO GIANNI | ASD JOLLY MOTORS | vet M | 1h 04' 33" | 12 |
53 | BELLINI EMILIANO | PODISTICA QUARRATA | ass M | 1h 04' 41" | 36 |
54 | LASSI EMILIANO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ass M | 1h 04' 43" | 37 |
55 | CAPPELLI LUCA | PODISTICA PRATESE | ass M | 1h 05' 03" | 38 |
56 | RAINERO CIRO | ATLETICA TOSCANA | ass M | 1h 05' 11" | 39 |
57 | MATTEONI ADRIANO | G.S. ORECCHIELLA | vet M | 1h 05' 15" | 13 |
58 | BINI MARCO MASSIMO | AURORA MONTALE | vet M | 1h 05' 18" | 14 |
59 | DE MEO DENNIS | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | ass M | 1h 05' 22" | 40 |
60 | BEGLIOMINI GABRIELE | MISERICORDIA CHIESANUOVA | ass M | 1h 05' 23" | 41 |
61 | CIACCHERI MARIO | LE PANCHE CASTELQUARTO | arg M | 1h 05' 24" | 5 |
62 | FROSALI FEDERICO | PODISTICA LA STANCA | ass M | 1h 05' 28" | 42 |
63 | CAVICCHI SERGIO | PRIMO E PIZZA BIKE | vet M | 1h 05' 30" | 15 |
64 | BARTOLINI SIMONE | RUNCARD | ass M | 1h 05' 34" | 43 |
65 | SPINELLA ANTONIO | ATLETICA SIGNA | oro M | 1h 05' 55" | 1 |
66 | BERTI DAVID | ASD AUSONIA | ass M | 1h 06' 08" | 44 |
67 | VOLPE MICHELE | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | oro M | 1h 06' 15" | 2 |
68 | MENICACCI ANDREA | Libero | ass M | 1h 06' 26" | 45 |
69 | BALESTRI STEFANO | ATLETICA VINCI | arg M | 1h 06' 39" | 6 |
70 | DE PASQUALE SILVANA | IL FIORINO | vet F | 1h 06' 42" | 1 |
71 | MARIOTTI TOMMASO | ASD JOLLY MOTORS | ass M | 1h 06' 50" | 46 |
72 | ANTONI GIANNI | PODISTICA QUARRATA | ass M | 1h 06' 53" | 47 |
73 | FANTI MARCO | ASD JOLO BLACK OUT | vet M | 1h 07' 06" | 16 |
74 | PAIAR FILIPPO | ASD 29 MARTIRI | ass M | 1h 07' 09" | 48 |
75 | SIANO ALFREDO | POLISPORTIVA ELLERA | ass M | 1h 07' 12" | 49 |
76 | ROMOLI ROSSELLA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ass F | 1h 07' 14" | 2 |
77 | MICHELAGNOLI CRISTIANO | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | ass M | 1h 07' 21" | 50 |
78 | PICCINI LUCA | PODISTICA PRATESE | ass M | 1h 07' 26" | 51 |
79 | MARTINI ANDREA | ASD 29 MARTIRI | ass M | 1h 08' 01" | 52 |
80 | TOFANI LORENZO | Libero | ass M | 1h 08' 27" | 53 |
81 | BIGAGLI CRISTIANO | Libero | ass M | 1h 08' 38" | 54 |
82 | IGNESTI FABIO | RUNNER BARBERINO | ass M | 1h 08' 39" | 55 |
83 | MAIORANO FRANCESCO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ass M | 1h 08' 41" | 56 |
84 | TOMMASELLI CARMINE | PODISTICA LA STANCA | ass M | 1h 09' 12" | 57 |
85 | FOGACCI SILVIA | ASD 29 MARTIRI | ass F | 1h 09' 22" | 3 |
86 | FABBRI ALESSANDRO | MISERICORDIA GRIGNANO | ass M | 1h 09' 24" | 58 |
87 | GROSSI SILVIA | IL FIORINO | ass F | 1h 09' 28" | 4 |
88 | BRUNO GRAZIANO | MISERICORDIA CHIESANUOVA | vet M | 1h 09' 58" | 17 |
89 | BENELLI JONATHAN | PODISTICA LA STANCA | ass M | 1h 10' 00" | 59 |
90 | PAGNI SIMONE | RUNCARD | ass M | 1h 10' 06" | 60 |
91 | MANNINI MAURIZIO | LE PANCHE CASTELQUARTO | vet M | 1h 10' 20" | 18 |
92 | ZULFANELLI FABRIZIO | MEZZANA LE LUMACHE ASD | vet M | 1h 10' 29" | 19 |
93 | AMANTINI MANUEL | PIETRALUNGA RUNNERS | ass M | 1h 10' 32" | 61 |
94 | BELLINI GIACOMO | PODISTICA QUARRATA | arg M | 1h 10' 52" | 7 |
95 | LOMBARDI MASSIMO | Libero | ass M | 1h 10' 53" | 62 |
96 | GELLI MANUEL | ATLETICA SIGNA | ass M | 1h 11' 09" | 63 |
97 | ULIVI ANDREA | PODISTICA LA STANCA | ass M | 1h 11' 15" | 64 |
98 | SIMONCINI GIANCARLO | MISERICORDIA GRIGNANO | ass M | 1h 11' 25" | 65 |
99 | CASTAGNOLI FEDERICO | CAI PRATO | vet M | 1h 11' 31" | 20 |
100 | MENCHETTI SANDRO | RUNCARD | ass M | 1h 11' 33" | 66 |
101 | LASCIALFARI FULVIO | PRATO NORD | ass M | 1h 11' 38" | 67 |
102 | SOTOMAYOR PARO KELY | LE PANCHE CASTELQUARTO | ass F | 1h 11' 41" | 5 |
103 | MASI MARCO | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | ass M | 1h 11' 49" | 68 |
104 | MARCANDREA ANTONIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | vet M | 1h 11' 56" | 21 |
105 | CROCETTI SIMONE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | vet M | 1h 11' 59" | 22 |
106 | DEL LUNGO MAURIZIO | FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | ass M | 1h 12' 04" | 69 |
107 | MILONE GIUSEPPE | MONTELUPO RUNNERS | ass M | 1h 12' 17" | 70 |
108 | ROSSI FRANCESCO | PRIMO E PIZZA BIKE | ass M | 1h 12' 24" | 71 |
109 | COZZOLINO CLAUDIO | PRATO NORD | ass M | 1h 12' 27" | 72 |
110 | MORI LUCA | PRATO NORD | vet M | 1h 12' 29" | 23 |
111 | CIAMPI GIULIA | MEZZANA LE LUMACHE ASD | ass F | 1h 12' 35" | 6 |
112 | CHIPARO LEANDRO | MEZZANA LE LUMACHE ASD | ass M | 1h 12' 36" | 73 |
113 | CICALI ALESSIO | IL FIORINO | ass M | 1h 12' 38" | 74 |
114 | SANTONI GESSICA | PODISTICA QUARRATA | ass F | 1h 12' 48" | 7 |
115 | PALATRESI ENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | oro M | 1h 13' 08" | 3 |
116 | VALERIANO DENISE | PRIMO E PIZZA BIKE | ass F | 1h 13' 21" | 8 |
117 | MICHELUCCI LUCIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | vet F | 1h 13' 28" | 2 |
118 | PORTOFRANCO FELICE | PODISTICA PRATESE | arg M | 1h 13' 29" | 8 |
119 | MELANI ALESSANDRO | ASD JOLO BLACK OUT | arg M | 1h 13' 45" | 9 |
120 | GRASSI ROBERTO | NUOVA ATLETICA LASTRA | ass M | 1h 13' 51" | 75 |
121 | LOPEZ GIOVANNI | CROCE D'ORO PRATO | arg M | 1h 14' 28" | 10 |
122 | TORZINI FEDERICA | RINASCITA MONTEVARCHI | ass F | 1h 14' 31" | 9 |
123 | TEMPESTINI DAMIANO | ASD JOLO BLACK OUT | ass M | 1h 14' 35" | 76 |
124 | LEONE ROSSANO | ASD JOLLY MOTORS | vet M | 1h 14' 43" | 24 |
125 | IACOVINO MICHELE | MISERICORDIA CHIESANUOVA | vet M | 1h 14' 53" | 25 |
126 | BRASCHI ANDREA | IL FIORINO | arg M | 1h 15' 09" | 11 |
127 | NOCERA GIUSEPPE | PRATO NORD | ass M | 1h 15' 14" | 77 |
128 | TOFANI ILARIA | MEZZANA LE LUMACHE ASD | ass F | 1h 15' 38" | 10 |
129 | VITELLO GENNARO | ASD 29 MARTIRI | ass M | 1h 15' 39" | 78 |
130 | FEDI CLAUDIO | CRAL BREDA | ass M | 1h 15' 44" | 79 |
131 | GANGEMI GIOVANNI | CRAL INPS | vet M | 1h 15' 54" | 26 |
132 | GALGANI LUCIANO | PODISTICA LA STANCA | vet M | 1h 15' 55" | 27 |
133 | BIANCALANI GIACOMO | PODISTICA QUARRATA | ass M | 1h 15' 56" | 80 |
134 | CHITI SILVIA | ATLETICA SIGNA | ass F | 1h 15' 57" | 11 |
135 | FRATI LAURA | NUOVA ATLETICA LASTRA | arg F | 1h 16' 01" | 1 |
136 | DI GIUSEPPE ENZO | NUOVA ATLETICA LASTRA | arg M | 1h 16' 02" | 12 |
137 | GIUSTI FRANCA | ASD 29 MARTIRI | ass F | 1h 16' 06" | 12 |
138 | FORTUNATO MATTEO | OBIETTIVO RUNNING | ass M | 1h 16' 13" | 81 |
139 | GUZZO STEFANO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ass M | 1h 17' 06" | 82 |
140 | PANARELLO PLACIDO | CAI PISTOIA | ass M | 1h 17' 13" | 83 |
141 | TROMBI STEFANIA | LE PANCHE CASTELQUARTO | arg F | 1h 17' 16" | 2 |
142 | ULIVI SIMONE | ASD 29 MARTIRI | ass M | 1h 17' 17" | 84 |
143 | LISCI ROBERTO | NUOVA ATLETICA LASTRA | arg M | 1h 17' 25" | 13 |
144 | INFANTE TOBIA | NUOVA ATLETICA LASTRA | arg M | 1h 17' 31" | 14 |
145 | MANNOCCI GABRIELE | ATLETICA PRATO | ass M | 1h 17' 44" | 85 |
146 | BIANCONI STEFANIA | MONTELUPO RUNNERS | vet F | 1h 17' 49" | 3 |
147 | BADIANI SANDRO | ATLETICA SIGNA | ass M | 1h 17' 55" | 86 |
148 | PAOLI DANIELE | ATLETICA SIGNA | ass M | 1h 17' 59" | 87 |
149 | CATALLO LUCA | MEZZANA LE LUMACHE ASD | vet M | 1h 18' 13" | 28 |
150 | SIGNORINI FRANCESCA | PODISTICA QUARRATA | ass F | 1h 18' 37" | 13 |
151 | BICCHI CARLA | RODOLFO BOSCHI | arg F | 1h 19' 12" | 3 |
152 | CORSI MARTINA | Libero | ass F | 1h 19' 21" | 14 |
153 | TAVERNA GIANLUCA | ATLETICA CALENZANO | ass M | 1h 19' 22" | 88 |
154 | RATENI ANTONIO | PODISTICA LA STANCA | vet M | 1h 19' 34" | 29 |
155 | AGNORELLI MARCO | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | vet M | 1h 19' 41" | 30 |
156 | BERNI VANESSA | Libero | ass F | 1h 19' 45" | 15 |
157 | SMITH MARK | Libero | ass M | 1h 19' 51" | 89 |
158 | GUERRINI GABRIELE | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | ass M | 1h 19' 58" | 90 |
159 | BERTOLUCCI SIMONA | CAI PISTOIA | vet F | 1h 20' 08" | 4 |
160 | CHITI CINZIA | PRATO NORD | vet F | 1h 20' 18" | 5 |
161 | FORCONI GIANCARLO | FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | arg M | 1h 20' 19" | 15 |
162 | PUZIO ANTONIO | CAI PISTOIA | vet M | 1h 20' 22" | 31 |
163 | VAIANA MARIO | A.P.D. ISOLOTTO | arg M | 1h 20' 31" | 16 |
164 | SOLDI CATIA | PRATO NORD | vet F | 1h 20' 37" | 6 |
165 | DE MARCO BRUNO | PRIMO E PIZZA BIKE | ass M | 1h 20' 38" | 91 |
166 | MURANO BOMBINA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | vet F | 1h 20' 45" | 7 |
167 | VOLPE LAURA | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | ass F | 1h 20' 55" | 16 |
168 | CUZZOLA MARIA GIOVANNA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | vet F | 1h 20' 56" | 8 |
169 | PADOAN ROSANNA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | vet F | 1h 21' 03" | 9 |
170 | PACINI WALTER | PODISTICA QUARRATA | vet M | 1h 21' 18" | 32 |
171 | CECCARELLI MARIO | RODOLFO BOSCHI | oro M | 1h 21' 36" | 4 |
172 | RIGHINI SIMONE | GS MAIANO | ass M | 1h 22' 34" | 92 |
173 | LANGIANNI MARCO | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | vet M | 1h 22' 49" | 33 |
174 | FRESCHI ALESSIO | ASD JOLO BLACK OUT | ass M | 1h 22' 54" | 93 |
175 | BONADDUCE SIMONE | PONTORMO RUNNING | ass M | 1h 23' 01" | 94 |
176 | ROBERTO VINCENZO | Libero | arg M | 1h 23' 25" | 17 |
177 | CONTI SIMONE | SPIRITO TRAIL | vet M | 1h 23' 36" | 34 |
178 | SEMPLICI SONIA | LE PANCHE CASTELQUARTO | ass F | 1h 23' 57" | 17 |
179 | CAPPELLI SIMONE | ATLETICA PRATO | ass M | 1h 24' 02" | 95 |
180 | MODOLO GABRIELE | Libero | ass M | 1h 24' 03" | 96 |
181 | SERENI FRANCESCO | GS MAIANO | ass M | 1h 24' 32" | 97 |
182 | IZZO IMMACOLATA | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | arg F | 1h 24' 51" | 4 |
183 | SANTINI PIERO | PODISTICA EMPOLESE | arg M | 1h 25' 11" | 18 |
184 | LEATI ELEONORA | MISERICORDIA GRIGNANO | vet F | 1h 25' 31" | 10 |
185 | TEMPESTINI DEBORA | ASD JOLLY MOTORS | ass F | 1h 25' 50" | 18 |
186 | MINIGHETTI VALTER | Libero | oro M | 1h 25' 51" | 5 |
187 | DELLA LASTRA MARCO | IL PONTE SCANDICCI | vet M | 1h 26' 19" | 35 |
188 | PAGNI LAURA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ass F | 1h 26' 30" | 19 |
189 | PALMERI GIUSEPPE | FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | arg M | 1h 26' 34" | 19 |
190 | STEFANI FRANCO | PRATO NORD | vet M | 1h 26' 41" | 36 |
191 | GALLONE GIOVANNA | ASD JOLO BLACK OUT | ass F | 1h 26' 44" | 20 |
192 | CAMPOBASSO SILVIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | vet F | 1h 26' 50" | 11 |
193 | BORELLI ANDREA | MISERICORDIA GRIGNANO | ass M | 1h 26' 53" | 98 |
194 | BONO JESSICA | PASSO CAPPONI | ass F | 1h 26' 59" | 21 |
195 | SCIALDONE NICOLA | ASD 29 MARTIRI | vet M | 1h 27' 15" | 37 |
196 | DUCCESCHI GIOVANNI | CRAL UNIVERSITA' DI FIRENZE | arg M | 1h 27' 31" | 20 |
197 | BELLI MAURIZIO | PODISTICA LA STANCA | vet M | 1h 27' 57" | 38 |
198 | LANDI PATRICK | PODISTICA PRATESE | ass M | 1h 28' 29" | 99 |
199 | MAZZETTI ANDREA | PODISTICA NARNALI | vet M | 1h 28' 35" | 39 |
200 | PISTOLESI PAOLA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ass F | 1h 28' 45" | 22 |
201 | DONATI GIANPAOLO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | vet M | 1h 28' 46" | 40 |
202 | UBERTI ISABELLA | ATLETICA CALENZANO | ass F | 1h 28' 48" | 23 |
203 | INNOCENTI CLAUDIO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | arg M | 1h 28' 49" | 21 |
204 | CASTELLANI FILIPPO | PRIMO E PIZZA BIKE | ass M | 1h 29' 41" | 100 |
205 | DI LISIO EMILIO | ATLETICA CAMPI | arg M | 1h 30' 55" | 22 |
206 | SBRACI ELEONORA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | vet F | 1h 31' 19" | 12 |
207 | CONTARDI MICHELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | arg M | 1h 31' 21" | 23 |
208 | CENTORE PATRIZIA | PODISTICA PRATESE | vet F | 1h 32' 36" | 13 |
209 | BARCACCI GIULIANO | PODISTICA PRATESE | vet M | 1h 35' 58" | 41 |
210 | CARMAGNINI MILA | ASD 29 MARTIRI | arg F | 1h 37' 45" | 5 |
211 | CHIARAMONTI STEFANO | ASD 29 MARTIRI | ass M | 1h 38' 45" | 101 |
212 | BALDINI TAMARA | PRATO NORD | arg F | 1h 45' 41" | 6 |
classifica società
posizione | società | iscritti |
1 | PODISTICA PRATESE | 42 |
2 | ASD 29 MARTIRI | 37 |
3 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 28 |
4 | PODISTICA QUARRATA | 26 |
5 | PODISTICA LA STANCA | 22 |
6 | PODISTICA PRATO NORD | 18 |
7 | GP MISERICORDIA AGLIANESE | 18 |
8 | ASD JOLO BLACK OUT | 15 |
9 | ASD JOLLY MOTORS | 11 |
10 | MEZZANA LE LUMACHE ASD | 10 |
11 | AURORA MONTALE | 7 |
12 | FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | 5 |
13 | ATLETICA PRATO | 5 |