2018-02-25_Scarpinata_Ugnanese.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "VOLLER,FABIO"
Ordine di arrivo km 14
Pos | Pett | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat | Punti |
9 | 359 | Caviglioli Cosimo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:03 | ASS. MASCH. | 6 | 192 |
31 | 340 | Fiocco Fabrizio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:59:13 | ASS. MASCH. | 20 | 170 |
50 | 222 | Barchielli Moreno | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:01:22 | VET. MASCH. | 17 | 153 |
62 | 261 | Carletti Michele | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:02:09 | VET. MASCH. | 20 | 141 |
75 | 226 | Rossi Alessandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:03:38 | VET. MASCH. | 21 | 133 |
115 | 224 | Mannini Maurizio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:07:33 | VET. MASCH. | 31 | 100 |
122 | 223 | Lo Gioco Gianluca | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:45 | VET. MASCH. | 34 | 94 |
138 | 339 | Citernesi Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:10:05 | ASS. MASCH. | 67 | 81 |
140 | 227 | Simoncini Paolo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:10:18 | VET. MASCH. | 38 | 79 |
145 | 229 | Voller Fabio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:10:29 | VET. MASCH. | 39 | 74 |
167 | 230 | Zei Simone | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:12:53 | VET. MASCH. | 42 | 61 |
181 | 5 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:14:43 | ARG. FEMM. | 3 | 60 |
190 | 228 | Tarchiani Alessandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:15:31 | VET. MASCH. | 48 | 42 |
199 | 380 | Folini Giacomo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:17:33 | ASS. MASCH. | 88 | 34 |
208 | 48 | Espinoza Hidalgo Sonia Liliana | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:18:59 | ASS. FEMM. | 20 | 35 |
217 | 225 | Palumbo Claudio Antonio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:21:18 | VET. MASCH. | 56 | 21 |
224 | 49 | Valenti Gabriella | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:23:13 | ASS. FEMM. | 25 | 1 |
228 | 46 | Becheroni Malina | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:26:26 | ASS. FEMM. | 26 | 1 |
233 | 4 | Cocchi Patrizia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:28:31 | ARG. FEMM. | 5 | 1 |
234 | 95 | Franceschini Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:28:33 | ORO MASCH. | 5 | 12 |
235 | 3 | Bettoni Annalisa | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:29:46 | ARG. FEMM. | 6 | 1 |
236 | 246 | Calonaci Stefano | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:31:00 | VET. MASCH. | 60 | 11 |
Società a punteggio
Posizione | Società | Punteggio | Numero di partecipanti |
6 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1497 | 22 |
Società a partecipanti
Posizione | Società | Numero di partecipanti |
2 | G.S. Le Panche Castelquarto | 31 |