2017-10-08_Scarpinata_Ecologica.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "SANTUCCI,LORENZO"
Classifica km 10
Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. | | |
20 | Bernardi Marta | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:37:59 | Ass. Femm. | 1 |
21 | Chioccini Claudio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:38:00 | Ass. Masch. | 17 |
22 | Santucci Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:38:06 | Ass. Masch. | 18 |
23 | Fortezza Boris | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:38:14 | Ass. Masch. | 19 |
58 | Quinonez Montano Maria De Lourdes | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:43:35 | Ass. Femm. | 6 |
157 | Zei Simone | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:50:42 | Ass. Masch. | 77 |
164 | Leoni Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:51:28 | Vet. Masch. | 33 |
170 | Alvisi Paola | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:52:08 | Arg. Femm. | 1 |
181 | Cotrina Sava Enith Llensi | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:53:37 | Ass. Femm. | 20 |
194 | Franceschini Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:11 | Arg. Masch. | 30 |
195 | Cocchi Patrizia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:13 | Arg. Femm. | 3 |
200 | Pasquetti Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:59:06 | Arg. Masch. | 33 |
206 | Bettoni Annalisa | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:01:53 | Arg. Femm. | 5 |
Società a punteggio
Posizione | Società | Punti | Numero di partecipanti |
6 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1199 | 13 |
Società a partecipanti
Posizione | Società | Numero di partecipanti |
3 | G.S. Le Panche Castelquarto | 20 |