2017-10-08_Scarpinata_Ecologica.xlsx
evidenziato per "SANTUCCI,LORENZO"
Classifica km 10
Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. | | |
1 | Mei Massimo | M | Atl. Castello | 0:32:43 | Escl. da Cat. | - | | |
2 | Dakhchoune Abdeilah | M | G.S. Maiano | 0:33:35 | Ass. Masch. | 1 | | |
3 | Leonardi Daniele | M | Atl. Calenzano | 0:34:26 | Ass. Masch. | 2 | | |
4 | Lablaida Abdelolamed | M | G.S. Maiano | 0:34:40 | Ass. Masch. | 3 | | |
5 | Cassi Samuele Oskar | M | Atl. Calenzano | 0:34:49 | Ass. Masch. | 4 | | |
6 | Coraggio Simone | M | Pol. I' Giglio | 0:34:53 | Ass. Masch. | 5 | | |
7 | Tomaselli Giuseppe | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 0:35:02 | Vet. Masch. | 1 | | |
8 | Marinelli Giuseppe | M | Atl. Calenzano | 0:35:15 | Ass. Masch. | 6 | | |
9 | Bianchi Filippo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:35:24 | Ass. Masch. | 7 | | |
10 | Di Serio Massimiliano | M | Pol. I' Giglio | 0:35:32 | Ass. Masch. | 8 | | |
11 | Parigi Marco | M | G.S. Il Fiorino | 0:35:44 | Ass. Masch. | 9 | | |
12 | Cambi Damiano | M | CRAL Quadrifoglio | 0:36:12 | Ass. Masch. | 10 | | |
13 | Tacconi Alberto | M | ASD Luivan Settignano | 0:36:23 | Ass. Masch. | 11 | | |
14 | Pellegrinotti Davide | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 0:36:50 | Vet. Masch. | 2 | | |
15 | Molinaro Giacomo | M | Pod. Castelfranchese | 0:36:55 | Ass. Masch. | 12 | | |
16 | Boretti Edoardo | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 0:36:59 | Ass. Masch. | 13 |
17 | Bonechi Riccardo | M | Pod. Dicomano | 0:37:34 | Ass. Masch. | 14 |
18 | Polzella Michele | M | Folgore Team Paracadutisti | 0:37:52 | Ass. Masch. | 15 |
19 | Ucciero Simone | M | Atl. Castello | 0:37:58 | Ass. Masch. | 16 |
20 | Bernardi Marta | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:37:59 | Ass. Femm. | 1 |
21 | Chioccini Claudio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:38:00 | Ass. Masch. | 17 |
22 | Santucci Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:38:06 | Ass. Masch. | 18 |
23 | Fortezza Boris | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:38:14 | Ass. Masch. | 19 |
24 | Silvestri Luca | M | G.P. Massa e Cozzile | 0:38:43 | Vet. Masch. | 3 |
25 | D'Aiuto Giuseppe | M | Isolotto A.P.D. | 0:38:46 | Vet. Masch. | 4 |
26 | Bellini Massimo | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:38:54 | Ass. Masch. | 20 |
27 | Giomi Gabriele | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:39:00 | Ass. Masch. | 21 |
28 | Ignesti Mirko | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:39:08 | Ass. Masch. | 22 |
29 | Frosini Simone | M | | 0:39:15 | Ass. Masch. | 23 |
30 | Franca Matteo | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:39:25 | Ass. Masch. | 24 |
31 | Giovanardi Lorenzo | M | CRAL Nuovo Pignone | 0:39:30 | Ass. Masch. | 25 |
32 | Scortichini Agostino | M | Pod. Val di Pesa | 0:39:46 | Arg. Masch. | 1 |
33 | Delbecchi Stefania | F | A.S. Atl. Vinci | 0:39:48 | Ass. Femm. | 2 |
34 | Lento Fabio | M | G.S. POLI - PODI | 0:40:08 | Vet. Masch. | 5 |
35 | Matteuzzi Tommaso | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:40:16 | Ass. Masch. | 26 |
36 | Paoletti Alberto | M | Isolotto A.P.D. | 0:40:19 | Vet. Masch. | 6 |
37 | Sanesi Michele | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:40:34 | Ass. Masch. | 27 |
38 | Tredici Serena | F | A.S.D. Runners Barberino | 0:40:37 | Ass. Femm. | 3 |
39 | Fusco Erich | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 0:40:51 | Ass. Masch. | 28 |
40 | Caldarola Filippo | M | ASD Luivan Settignano | 0:40:59 | Ass. Masch. | 29 |
41 | Martini Jacopo | M | | 0:41:06 | Ass. Masch. | 30 |
42 | Geri Lorenzo | M | G.S. Maiano | 0:41:12 | Ass. Masch. | 31 |
43 | Deiana Caterina | F | G.S. Maiano | 0:41:18 | Ass. Femm. | 4 |
44 | Biagi Andrea | M | G.S. Maiano | 0:41:34 | Vet. Masch. | 7 |
45 | Landi Sauro | M | G.S. La Torre Pontassieve | 0:41:39 | Vet. Masch. | 8 |
46 | Bartolotti Marco | M | ASD Luivan Settignano | 0:42:05 | Ass. Masch. | 32 |
47 | Larini Giuseppe | M | G.S. Maiano | 0:42:22 | Arg. Masch. | 2 |
48 | Bardotti Sandro | M | Atl. Castello | 0:42:33 | Vet. Masch. | 9 |
49 | Marescotti Paolo | M | G.S. Podisti Resco Reggello | 0:42:40 | Vet. Masch. | 10 |
50 | Degli Esposti Alberto | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:42:45 | Vet. Masch. | 11 |
51 | Rosario Francesco | M | G.S. Il Fiorino | 0:42:55 | Vet. Masch. | 12 |
52 | Gambetta Vianna Gianni | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:43:00 | Ass. Masch. | 33 |
53 | Giovannini Giovanni | M | Club Sportivo Firenze | 0:43:02 | Ass. Masch. | 34 |
54 | Cantini Marco | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 0:43:08 | Ass. Masch. | 35 |
55 | Cintolesi Andrea | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:43:11 | Ass. Masch. | 36 |
56 | Palumbo Graziana | F | A.S.C. Silvano Fedi | 0:43:13 | Ass. Femm. | 5 |
57 | Silvestri Davide | M | | 0:43:29 | Ass. Masch. | 37 |
58 | Quinonez Montano Maria De Lourdes | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:43:35 | Ass. Femm. | 6 |
59 | Piccioli Carlo | M | Pol. Oltrarno | 0:43:37 | Vet. Masch. | 13 |
60 | Dacci Alessandro | M | AVIS Querceto | 0:43:39 | Vet. Masch. | 14 |
61 | Caldarelli Gabriele | M | Atl. Firenze Marathon | 0:43:42 | Vet. Masch. | 15 |
62 | De Pasquale Silvana | F | G.S. Il Fiorino | 0:43:47 | Vet. Femm. | 1 |
63 | Danesi Luca | M | G.S. POLI - PODI | 0:43:50 | Ass. Masch. | 38 |
64 | Mazzei Ivan | M | G.S. Atl. Signa | 0:43:54 | Ass. Masch. | 39 |
65 | Seghini Alessandro | M | Impruneta Running | 0:44:00 | Ass. Masch. | 40 |
66 | Fusi Andrea | M | Isolotto A.P.D. | 0:44:04 | Ass. Masch. | 41 |
67 | Salamone Placido | M | Isolotto A.P.D. | 0:44:09 | Arg. Masch. | 3 |
68 | Russo Lorenzo | M | G.S. POLI - PODI | 0:44:14 | Ass. Masch. | 42 |
69 | Parronchi David | M | Isolotto A.P.D. | 0:44:16 | Ass. Masch. | 43 |
70 | Barga Alessandro | M | G.S. Atl. Signa | 0:44:20 | Ass. Masch. | 44 |
71 | Iseppi Daniele | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:44:21 | Vet. Masch. | 16 |
72 | Cesari Riccardo | M | Pol. Murri Ellera | 0:44:23 | Vet. Masch. | 17 |
73 | Vespro Franco | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:44:25 | Vet. Masch. | 18 |
74 | Morini Riccardo | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:44:30 | Ass. Masch. | 45 |
75 | Terchi Barbara | F | Isolotto A.P.D. | 0:44:32 | Ass. Femm. | 7 |
76 | Cresci Silvio | M | G.S. Atl. Signa | 0:44:33 | Vet. Masch. | 19 |
77 | Romiti Mauro | M | G.S. Maiano | 0:44:35 | Arg. Masch. | 4 |
78 | Ermani Andrea | M | G.S. POLI - PODI | 0:44:38 | Ass. Masch. | 46 |
79 | Santangeli Flavio | M | G.S. POLI - PODI | 0:44:44 | Vet. Masch. | 20 |
80 | Barbino Enrico | M | G.S. POLI - PODI | 0:44:46 | Ass. Masch. | 47 |
81 | Roma Geraldine | F | | 0:44:49 | Ass. Femm. | 8 |
82 | Tanini Nicola | M | Atl. Calenzano | 0:44:56 | Ass. Masch. | 48 |
83 | Pizza Emilio | M | Atl. Borgo a Buggiano | 0:45:15 | Ass. Masch. | 49 |
84 | Sergi Salvatore | M | G.S. Atl. Signa | 0:45:24 | Arg. Masch. | 5 |
85 | Pucci Matteo | M | | 0:45:26 | Ass. Masch. | 50 |
86 | Picchi Ciro | M | G.S. POLI - PODI | 0:45:30 | Ass. Masch. | 51 |
87 | Oliva Francesco | M | Pod. Dicomano | 0:45:38 | Ass. Masch. | 52 |
88 | Fossi Renzo | M | G.S. La Torre Pontassieve | 0:45:40 | Arg. Masch. | 6 |
89 | Glorioso Giovanni | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:45:54 | Ass. Masch. | 53 |
90 | Agnoletti Alessandro | M | ASD Luivan Settignano | 0:45:56 | Ass. Masch. | 54 |
91 | Di Fidio Palma | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:46:05 | Vet. Femm. | 2 |
92 | Ducci Sabrina | F | Isolotto A.P.D. | 0:46:08 | Vet. Femm. | 3 |
93 | Femia Antonio | M | Isolotto A.P.D. | 0:46:08 | Arg. Masch. | 7 |
94 | Benucci Alessandro | M | Isolotto A.P.D. | 0:46:18 | Ass. Masch. | 55 |
95 | Mannetti Roberto | M | Impruneta Running | 0:46:24 | Ass. Masch. | 56 |
96 | Ferti Luisa | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:46:26 | Ass. Femm. | 9 |
97 | Morozzi Carlo | M | G.S. Il Fiorino | 0:46:35 | Ass. Masch. | 57 |
98 | Scalella Paolo | M | Pol. Oltrarno | 0:46:41 | Arg. Masch. | 8 |
99 | Polegri Laura | F | G.S. POLI - PODI | 0:46:46 | Ass. Femm. | 10 |
100 | Canocchi Alessandro | M | G.S. POLI - PODI | 0:46:47 | Vet. Masch. | 21 |
101 | Ciucchi Francesco | M | Isolotto A.P.D. | 0:46:54 | Ass. Masch. | 58 |
102 | XXX XXX | M | G.S. POLI - PODI | 0:46:56 | Ass. Masch. | 59 |
103 | Vannucci Remo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:46:58 | Arg. Masch. | 9 |
104 | Mohamed Mohamud Seynab | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:46:59 | Ass. Femm. | 11 |
105 | Matteuzzi Simone | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:47:02 | Vet. Masch. | 22 |
106 | Casati Paolo | M | | 0:47:06 | Ass. Masch. | 60 |
107 | Sanesi Massimiliano | M | Impruneta Running | 0:47:15 | Ass. Masch. | 61 |
108 | Chiari Mario | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:47:27 | Arg. Masch. | 10 |
109 | Pierotti Cosimo | M | Pol. Oltrarno | 0:47:30 | Ass. Masch. | 62 |
110 | Galeotti Maurizio | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:47:32 | Vet. Masch. | 23 |
111 | Rocchini Andrea | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:47:33 | Vet. Masch. | 24 |
112 | Baccin Maria Angela | F | Pol. Oltrarno | 0:47:36 | Vet. Femm. | 4 |
113 | Righini Simone | M | G.S. Maiano | 0:47:38 | Ass. Masch. | 63 |
114 | Lauria Luigi | M | U.S. Ugnano | 0:47:44 | Arg. Masch. | 11 |
115 | Fioni Giulia | F | ASD Athletic Runner | 0:47:45 | Ass. Femm. | 12 |
116 | Morini Moreno | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:47:47 | Ass. Masch. | 64 |
117 | Zuffa Andrea | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:47:49 | Arg. Masch. | 12 |
118 | Parenti Sonia | F | Isolotto A.P.D. | 0:47:54 | Vet. Femm. | 5 |
119 | Burberi Marco | M | Pol. Murri Ellera | 0:48:05 | Ass. Masch. | 65 |
120 | Del Re Andrea | M | G.S. Il Fiorino | 0:48:13 | Ass. Masch. | 66 |
121 | Fasoli Barbara | F | | 0:48:20 | Ass. Femm. | 13 |
122 | Landi Marco | M | Isolotto A.P.D. | 0:48:22 | Vet. Masch. | 25 |
123 | Doni Lorenzo | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:48:28 | Arg. Masch. | 13 |
124 | Peri Roberto | M | G.P. Massa e Cozzile | 0:48:30 | Vet. Masch. | 26 |
125 | Librizzi Massimo | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 0:48:32 | Ass. Masch. | 67 |
126 | Mazzini Donatella | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:48:36 | Ass. Femm. | 14 |
127 | Nistri Anna Maria | F | CRAL Dip. Università Firenze | 0:48:37 | Vet. Femm. | 6 |
128 | Zinconi Simone | M | | 0:48:39 | Ass. Masch. | 68 |
129 | Scali Francesco | M | | 0:48:46 | Ass. Masch. | 69 |
130 | Quaresima Simone | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:48:49 | Ass. Masch. | 70 |
131 | Benvenuti Riccardo | M | Pol. Oltrarno | 0:48:52 | Ass. Masch. | 71 |
132 | Beni Marco | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:48:54 | Vet. Masch. | 27 |
133 | Cavallini Marta | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:48:55 | Vet. Femm. | 7 |
134 | Bongiovi' Lorella | F | Isolotto A.P.D. | 0:48:57 | Vet. Femm. | 8 |
135 | Gabrielli Sara | F | G.S. Maiano | 0:49:06 | Ass. Femm. | 15 |
136 | Claverini Aldo | M | | 0:49:15 | Ass. Masch. | 72 |
137 | Paoli Maria Letizia | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:49:17 | Vet. Femm. | 9 |
138 | Bisori Sonia | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:49:18 | Vet. Femm. | 10 |
139 | Leone Gianluca | M | G.S. POLI - PODI | 0:49:23 | Ass. Masch. | 73 |
140 | Maiani Marco | M | | 0:49:25 | Vet. Masch. | 28 |
141 | Squillante Angelo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:49:40 | Arg. Masch. | 14 |
142 | Nanni Maria Luisa | F | | 0:49:43 | Vet. Femm. | 11 |
143 | Ferri Filippo | M | Empoli Triathlon | 0:49:44 | Ass. Masch. | 74 |
144 | Nesi Rossano | M | Pol. Murri Ellera | 0:49:45 | Arg. Masch. | 15 |
145 | Benedetti Ennio | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:49:49 | Arg. Masch. | 16 |
146 | Vescovini Donelio | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:49:52 | Arg. Masch. | 17 |
147 | Paparo Elio | M | G.S. Maiano | 0:49:54 | Arg. Masch. | 18 |
148 | Zecchi Enrico | M | Impruneta Running | 0:50:02 | Ass. Masch. | 75 |
149 | Celiento Claudio | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:50:12 | Vet. Masch. | 29 |
150 | Zanzi Luca | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:50:16 | Ass. Masch. | 76 |
151 | Costa De Oliveira Carla | F | | 0:50:17 | Ass. Femm. | 16 |
152 | Fei Cristina | F | Impruneta Running | 0:50:19 | Vet. Femm. | 12 |
153 | Bellini Assunta | F | ASD Luivan Settignano | 0:50:29 | Ass. Femm. | 17 |
154 | Bernardini Lapo | M | ASD Luivan Settignano | 0:50:30 | Vet. Masch. | 30 |
155 | Bellacci Alfredo | M | Atl. Calenzano | 0:50:37 | Arg. Masch. | 19 |
156 | Arcari Angela | F | G.S. Atl. Signa | 0:50:39 | Vet. Femm. | 13 |
157 | Zei Simone | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:50:42 | Ass. Masch. | 77 |
158 | Pignoloni Gabriele | M | Impruneta Running | 0:50:58 | Vet. Masch. | 31 |
159 | Baccetti Beatrice | F | Isolotto A.P.D. | 0:51:01 | Vet. Femm. | 14 |
160 | Amidei Antonio | M | G.S. Antraccoli | 0:51:05 | Vet. Masch. | 32 |
161 | Russo Cosimo Roberto | M | Isolotto A.P.D. | 0:51:07 | Arg. Masch. | 20 |
162 | Sicuranza Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 0:51:13 | Vet. Femm. | 15 |
163 | Burrini Andrea | M | Pod. Val di Pesa | 0:51:18 | Arg. Masch. | 21 |
164 | Leoni Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:51:28 | Vet. Masch. | 33 |
165 | Vangelisti Bruno | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:51:39 | Arg. Masch. | 22 |
166 | Vignoli Cinzia | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:51:43 | Ass. Femm. | 18 |
167 | Pampaloni Andrea | M | Isolotto A.P.D. | 0:51:45 | Arg. Masch. | 23 |
168 | Ficozzi Paolo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:51:47 | Vet. Masch. | 34 |
169 | Corna Renata | F | G.S. Maiano | 0:51:55 | Vet. Femm. | 16 |
170 | Alvisi Paola | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:52:08 | Arg. Femm. | 1 |
171 | Laico Franco | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:52:28 | Vet. Masch. | 35 |
172 | Romiti Raffaello | M | G.S. Maiano | 0:52:44 | Arg. Masch. | 24 |
173 | Baganti Gabriele | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:52:54 | Vet. Masch. | 36 |
174 | Purcio Antonio | M | G.S. Maiano | 0:52:56 | Arg. Masch. | 25 |
175 | Grassi Silvia | F | Tassisti Fiorentini | 0:53:11 | Vet. Femm. | 17 |
176 | Jermakoviene Inga | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:53:15 | Ass. Femm. | 19 |
177 | Paladini Giuseppe | M | | 0:53:17 | Vet. Masch. | 37 |
178 | Campisi Giuseppe | M | | 0:53:19 | Arg. Masch. | 26 |
179 | Bitonti Domenico | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:53:27 | Ass. Masch. | 78 |
180 | Grassi Andrea | M | Isolotto A.P.D. | 0:53:31 | Vet. Masch. | 38 |
181 | Cotrina Sava Enith Llensi | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:53:37 | Ass. Femm. | 20 |
182 | Grassi Loriano | M | ASD Luivan Settignano | 0:53:50 | Arg. Masch. | 27 |
183 | Bakalarz Ksystof | M | | 0:53:52 | Ass. Masch. | 79 |
184 | Tempestini Paolo | M | | 0:53:59 | Vet. Masch. | 39 |
185 | Palumbo Claudio Antonio | M | | 0:54:07 | Vet. Masch. | 40 |
186 | Arcari Maria | F | G.S. Atl. Signa | 0:54:22 | Vet. Femm. | 18 |
187 | Di Lisio Emilio | M | Atl. Campi Universo Sport | 0:55:15 | Arg. Masch. | 28 |
188 | Nardi Augusto | M | Pol. Oltrarno | 0:55:46 | Ass. Masch. | 80 |
189 | Caneschi Silvano | M | CRAL Dip. Università Firenze | 0:56:21 | Arg. Masch. | 29 |
190 | Bergilli Patrizia | F | G.S. Maiano | 0:56:37 | Arg. Femm. | 2 |
191 | Capecchi Roberto | M | | 0:56:44 | Vet. Masch. | 41 |
192 | Lodde Giovanni | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:56:46 | Vet. Masch. | 42 |
193 | Santoni Leonardo | M | G.S. Il Fiorino | 0:56:54 | Ass. Masch. | 81 |
194 | Franceschini Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:11 | Arg. Masch. | 30 |
195 | Cocchi Patrizia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:13 | Arg. Femm. | 3 |
196 | Passalevo Stefano | M | ASD Luivan Settignano | 0:57:41 | Vet. Masch. | 43 |
197 | Cappellano Sara | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:57:48 | Ass. Femm. | 21 |
198 | Tognaccini Maurizio | M | | 0:57:55 | Arg. Masch. | 31 |
199 | Bruno Giovanni | M | G.S. Maiano | 0:58:07 | Arg. Masch. | 32 |
200 | Pasquetti Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:59:06 | Arg. Masch. | 33 |
201 | Albini Beatrice | F | G.S. Maiano | 0:59:10 | Ass. Femm. | 22 |
202 | Vella Maria Pia | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:59:16 | Vet. Femm. | 19 |
203 | Balloni Catia | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:59:32 | Ass. Femm. | 23 |
204 | Mani Pieranna | F | G.S. Maiano | 0:59:45 | Arg. Femm. | 4 |
205 | Dazzi Elisabetta | F | ASD Luivan Settignano | 1:00:13 | Vet. Femm. | 20 |
206 | Bettoni Annalisa | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:01:53 | Arg. Femm. | 5 |
207 | Gallletti Paola | F | G.S. Le Torri Podismo | 1:02:00 | Vet. Femm. | 21 |
208 | Frullini Aldo | M | G.S. Le Torri Podismo | 1:03:26 | Vet. Masch. | 44 |
209 | Meli Andrea | M | G.S. Maiano | 1:05:11 | Arg. Masch. | 34 |
210 | Burgassi Cesare | M | G.S. Maiano | 1:05:12 | Arg. Masch. | 35 |
211 | Marchi Franco | M | ASD Luivan Settignano | 1:05:58 | Arg. Masch. | 36 |
212 | Simoni Miriano | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:14:10 | Arg. Masch. | 37 |
Società a punteggio
Posizione | Società | Punti | Numero di partecipanti |
1 | G.S. Le Torri Podismo | 2670 | 29 |
2 | Isolotto A.P.D. | 2038 | 18 |
3 | Pod. Il Ponte Scandicci | 1783 | 15 |
4 | G.S. Maiano | 1767 | 19 |
5 | G.S. POLI - PODI | 1420 | 11 |
6 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1199 | 13 |
7 | ASD Luivan Settignano | 914 | 10 |
8 | Atl. Calenzano | 791 | 5 |
9 | G.S. Il Fiorino | 778 | 6 |
10 | Pol. Oltrarno | 644 | 6 |
11 | G.S. Atl. Signa | 606 | 6 |
12 | Impruneta Running | 588 | 6 |
13 | Atl. Castello | 539 | 3 |
14 | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 447 | 3 |
15 | Pol. I' Giglio | 386 | 2 |
16 | Pol. Murri Ellera | 320 | 3 |
17 | Pod. Dicomano | 307 | 2 |
18 | Club Ausonia A.S.D. | 303 | 4 |
19 | G.S. La Torre Pontassieve | 282 | 2 |
20 | G.P. Massa e Cozzile | 274 | 2 |
21 | Pod. Val di Pesa | 241 | 2 |
22 | A.S. Nuova Atl. Lastra | 216 | 2 |
23 | A.S. Atl. Vinci | 195 | 1 |
24 | G.P. Parco Alpi Apuane | 194 | 1 |
25 | A.S.D. Runners Barberino | 190 | 1 |
26 | CRAL Quadrifoglio | 189 | 1 |
27 | Pod. Castelfranchese | 186 | 1 |
28 | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 185 | 1 |
29 | Folgore Team Paracadutisti | 183 | 1 |
30 | A.S.C. Silvano Fedi | 180 | 1 |
31 | CRAL Nuovo Pignone | 171 | 1 |
32 | CRAL Dip. Università Firenze | 157 | 2 |
33 | G.S. Podisti Resco Reggello | 156 | 1 |
34 | Club Sportivo Firenze | 152 | 1 |
35 | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 151 | 1 |
36 | AVIS Querceto | 147 | 1 |
37 | Atl. Firenze Marathon | 146 | 1 |
38 | Atl. Borgo a Buggiano | 127 | 1 |
39 | U.S. Ugnano | 103 | 1 |
40 | Empoli Triathlon | 85 | 1 |
41 | G.S. Antraccoli | 73 | 1 |
42 | Atl. Campi Universo Sport | 54 | 1 |
43 | Tassisti Fiorentini | 25 | 1 |
Società a partecipanti
Posizione | Società | Numero di partecipanti |
1 | G.S. Le Torri Podismo | 42 |
2 | G.S. Maiano | 23 |
3 | G.S. Le Panche Castelquarto | 20 |
4 | Isolotto A.P.D. | 18 |
5 | Pod. Il Ponte Scandicci | 18 |
6 | ASD Luivan Settignano | 13 |
7 | G.S. POLI - PODI | 12 |
8 | Caricentro | 11 |
9 | Atl. Calenzano | 10 |
10 | U.S. Ugnano | 9 |
11 | Pol. Oltrarno | 9 |
12 | G.S. Il Fiorino | 7 |
13 | G.S. Atl. Signa | 7 |
14 | Impruneta Running | 7 |
15 | CRAL Poste Toscana1 | 7 |
16 | Club Ausonia A.S.D. | 5 |
17 | Atl. Castello | 4 |
18 | CRAL Dip. Università Firenze | 3 |
19 | Pol. Murri Ellera | 3 |
20 | U.S. Nave | 3 |
21 | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 3 |
22 | Pol. I' Giglio | 2 |
23 | CRAL INPS Firenze | 2 |
24 | A.S. Nuova Atl. Lastra | 2 |
25 | G.S. La Torre Pontassieve | 2 |
26 | Club Sportivo Firenze | 2 |
27 | Pod. Val di Pesa | 2 |
28 | Pod. Dicomano | 2 |
29 | G.P. Massa e Cozzile | 2 |
30 | AVIS Querceto | 2 |
31 | CRAL Quadrifoglio | 2 |
32 | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 1 |
33 | Tassisti Fiorentini | 1 |
34 | Atl. Campi Universo Sport | 1 |
35 | G.S. Podisti Resco Reggello | 1 |
36 | G.S. Antraccoli | 1 |
37 | CRAL Nuovo Pignone | 1 |
38 | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1 |
39 | Atl. Firenze Marathon | 1 |
40 | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 1 |
41 | Pod. Castelfranchese | 1 |
42 | G.P. Parco Alpi Apuane | 1 |
43 | Atl. Borgo a Buggiano | 1 |
44 | A.S.C. Silvano Fedi | 1 |
45 | A.S. Atl. Vinci | 1 |
46 | A.S.D. Runners Barberino | 1 |
47 | Empoli Triathlon | 1 |
48 | Folgore Team Paracadutisti | 1 |