2016-10-09_Quadrifoglio.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "PERINI,ALESSANDRO"
Ordine di Arrivo
Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Poggi Ivan | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:34:31 | Ass. Masch. | 1 |
5 | Nicese Bernardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:35:29 | Ass. Masch. | 3 |
11 | Fortezza Boris | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:37:04 | Ass. Masch. | 9 |
21 | Giugno Carlo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:38:04 | Ass. Masch. | 19 |
22 | Santucci Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:38:12 | Ass. Masch. | 20 |
25 | Caviglioli Cosimo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:38:46 | Ass. Masch. | 22 |
26 | Ciardi Alessio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:38:53 | Ass. Masch. | 23 |
39 | Chioccini Claudio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:40:13 | Ass. Masch. | 30 |
40 | Bertini Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:40:15 | Ass. Masch. | 31 |
66 | Quaranta Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:42:59 | Ass. Masch. | 45 |
67 | Barchielli Moreno | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:43:04 | Vet. Masch. | 15 |
73 | Perini Alessandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:43:39 | Ass. Masch. | 49 |
88 | Perini Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:44:57 | Ass. Masch. | 57 |
166 | Affortunati Enrico | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:51:21 | Arg. Masch. | 23 |
174 | Azzaro Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:51:49 | Arg. Masch. | 24 |
178 | Ariani Alessio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:52:05 | Vet. Masch. | 42 |
181 | Alinari Massimo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:52:11 | Arg. Masch. | 26 |
185 | Krasser Irmgard | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:52:29 | Ass. Femm. | 19 |
229 | Salerno Libero | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:04 | Ass. Masch. | 97 |
241 | Cocchi Patrizia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:01:09 | Arg. Femm. | 3 |
245 | Bettoni Annalisa | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:02:35 | Arg. Femm. | 4 |
252 | Cicali Valter | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:05:36 | Vet. Masch. | 59 |
254 | Marchi Arianna | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:07:47 | Ass. Femm. | 32 |
Classifica a Punteggio
Posizione | Società | Punti | Numero di partecipanti |
---|---|---|---|
1 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2425 | 23 |