2016-09-11_Tre_Parchi.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "PASETTO,ROBERTO"
Ordine di arrivo
Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. | | |
8 | Falci Manuel | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:43:00 | Ass. Masch. | 8 | | |
10 | Fortezza Boris | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:43:31 | Ass. Masch. | 9 | | |
26 | Santucci Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:46:02 | Ass. Masch. | 22 | | |
35 | Elezi Saimir | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:46:58 | Ass. Masch. | 30 | | |
36 | Vurro Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:47:00 | Vet. Masch. | 4 | | |
77 | Garofano Luigi | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:51:14 | Vet. Masch. | 14 | | |
112 | Tameni Veronica | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:53:57 | Ass. Femm. | 9 | | |
113 | Chioccini Claudio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:00 | Ass. Masch. | 73 | | |
114 | Quaranta Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:01 | Ass. Masch. | 74 | | |
119 | Pasetto Roberto | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:21 | Vet. Masch. | 27 | | |
126 | Rocchi Alberto | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:43 | Ass. Masch. | 79 | | |
128 | Colletti Anna | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:53 | Ass. Femm. | 12 | | |
163 | Nistri Sanzio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:56:36 | Oro Masch. | 1 | | |
181 | Pellirone Aurelio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:42 | Vet. Masch. | 43 | | |
185 | Zei Simone | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:51 | Ass. Masch. | 106 | | |
198 | Pierucci Fosco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:58:36 | Arg. Masch. | 14 | | |
226 | Gecchele Stefano | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:00:38 | Vet. Masch. | 56 | | |
230 | Simoncini Paolo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:00:52 | Vet. Masch. | 57 | | |
271 | Leoni Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:03:04 | Vet. Masch. | 69 | | |
280 | Salerno Libero | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:03:24 | Ass. Masch. | 143 | | |
289 | Tonti Marco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:04:01 | Vet. Masch. | 74 | | |
322 | Nori Roberto | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:06:35 | Arg. Masch. | 33 | | |
325 | Voller Fabio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:07:27 | Ass. Masch. | 159 | | |
352 | Cavigli Lucia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:13:24 | Ass. Femm. | 39 | | |
353 | Lorizzo Antonio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:13:39 | Vet. Masch. | 86 | | |
354 | Romano Carmelo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:14:06 | Arg. Masch. | 37 | | |
356 | Cocchi Patrizia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:14:15 | Arg. Femm. | 5 | | |
357 | Franceschini Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:14:38 | Arg. Masch. | 38 | | |
365 | Naldini Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:19:30 | Ass. Masch. | 167 | | |
366 | Marchi Arianna | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:19:55 | Ass. Femm. | 42 | | |
367 | Cicali | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:20:04 | Ass. Masch. | 168 | | |
Società a punteggio
Posizione | Società | Punti | Numero di partecipanti |
2 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1869 | 31 |
Società a Partecipanti
Posizione | Società | Numero di partecipanti |
2 | G.S. Le Panche Castelquarto | 47 |