2016-07-05_Ottanelli.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "CALONACI,SAVERIO"
Ordine di arrivo
Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nicese Bernardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:36:07 | Ass. Masch. | 10 |
13 | Fortezza Boris | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:36:52 | Ass. Masch. | 12 |
36 | Santucci Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:38:51 | Ass. Masch. | 35 |
41 | Ciardi Alessio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:39:11 | Ass. Masch. | 38 |
48 | Caviglioli Cosimo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:39:50 | Ass. Masch. | 44 |
49 | Elezi Samir | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:39:54 | Ass. Masch. | 45 |
60 | Ghinassi Graziano | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:40:21 | Vet. Masch. | 5 |
69 | Battista Donato | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:40:48 | Ass. Masch. | 61 |
82 | Pantoni Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:41:38 | Vet. Masch. | 8 |
90 | Cesetti Francesco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:42:11 | Ass. Masch. | 76 |
105 | Giusti Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:42:37 | Ass. Masch. | 85 |
118 | Barchielli Moreno | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:43:10 | Vet. Masch. | 18 |
130 | Bertini Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:43:40 | Ass. Masch. | 102 |
140 | Quinonez Montano Maria De L. | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:43:56 | Ass. Femm. | 7 |
144 | Falchi Teresa | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:44:13 | Ass. Femm. | 9 |
171 | Talini Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:45:20 | Ass. Masch. | 119 |
185 | Sofi Marcello | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:45:38 | Ass. Masch. | 127 |
210 | Perini Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:46:32 | Ass. Masch. | 142 |
214 | Mauro Francesco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:46:36 | Vet. Masch. | 44 |
225 | Sestini Daniela | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:46:54 | Ass. Femm. | 18 |
230 | Pasetto Roberto | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:47:01 | Vet. Masch. | 49 |
249 | Colletti Anna | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:47:41 | Ass. Femm. | 23 |
252 | Mathevon Valerie | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:47:45 | Ass. Femm. | 24 |
255 | Calonaci Saverio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:47:48 | Ass. Masch. | 164 |
258 | Perini Alessandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:47:57 | Ass. Masch. | 167 |
262 | Secci Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:48:01 | Vet. Masch. | 56 |
272 | Carovani Alessandra | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:48:26 | Ass. Femm. | 29 |
276 | Mannini Maurizio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:48:29 | Vet. Masch. | 60 |
280 | Racito Francesco Saverio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:48:41 | Ass. Masch. | 177 |
316 | Nicese Francesco Paolo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:49:54 | Vet. Masch. | 70 |
342 | Simoncini Paolo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:50:26 | Vet. Masch. | 78 |
375 | Congiu Gianluca | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:51:31 | Ass. Masch. | 219 |
377 | Rita Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:51:38 | Vet. Masch. | 89 |
379 | Lucci Adriano Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:51:40 | Arg. Masch. | 18 |
409 | Ventrella Sergio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:52:46 | Ass. Masch. | 231 |
421 | Tarchiani Alessandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:53:29 | Ass. Masch. | 237 |
427 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:53:40 | Arg. Femm. | 2 |
435 | Ieva Giacomo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:03 | Arg. Masch. | 24 |
439 | Calonaci Stefano | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:22 | Vet. Masch. | 105 |
500 | Iorizzo Antonio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:26 | Vet. Masch. | 111 |
545 | Paschetti Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:00:52 | Vet. Masch. | 119 |
555 | Fantoni Rosella | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:02:17 | Vet. Femm. | 22 |
561 | Naldini Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:03:59 | Ass. Masch. | 281 |
572 | Romano Carmelo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:06:38 | Arg. Masch. | 36 |
Società a punteggio
Posizione | Società | Punteggio | Numero di partecipanti |
---|---|---|---|
2 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2536 | 44 |