2016-06-05_Wild_Trail_Marathon.xlsx 
evidenziato per "BENELLI,GIANLUCA"
CLASSIFICA_WILDTRAIL KM 21
Ass | Pett | cognome | nome | team | cat | categoria | sesso | Officialtime |
1 | 255 | RAFFAELLI | GIULIO | ATLETICA CALENZANO | 1 | TOP 3 maschile | M | 01:57:57 |
2 | 288 | BARDAZZI | ANDREA | | 2 | TOP 3 maschile | M | 01:58:25 |
3 | 314 | ROSIGNOLI | EDDY | CAI PISTOIA | 3 | TOP 3 maschile | M | 02:02:35 |
4 | 302 | FRINGUELLI | CLAUDIO | IL PONTE SCANDICCI ASD PODISTICA | 1 | A - UOMINI ASS.TI | M | 2:03:10 |
5 | 227 | MELANI | ALESSANDRO | IL PONTE SCANDICCI ASD PODISTICA | 2 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:07:35 |
6 | 337 | LANDINI | MIRCO | | 1 | B - VETERANI | M | 02:08:03 |
7 | 325 | BERTINI | DAVID | 29 MARTIRI ASD | 3 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:09:22 |
8 | 333 | PICCARDI | MARCO | LA CHIANINA RUNNING | 2 | B - VETERANI | M | 02:10:13 |
9 | 271 | ATTICCIATI | MAURIZIO | EVENTSPORT SAN GALGANO ASD | 3 | B - VETERANI | M | 02:13:12 |
10 | 295 | DACROCE | ALESSANDRO | GENTE FUORI STRADA ASD | 4 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:15:29 |
11 | 341 | DI LAUDO | RIVERA | | 4 | B - VETERANI | M | 02:16:22 |
12 | 343 | CECCHETTI | GIULIO | | 5 | B - VETERANI | M | 02:18:07 |
13 | 268 | PANCINI | MARIA LAURA | RICCARDO VALENTI RAPOLANO | 1 | TOP 3 femminile | F | 2:22:07 |
14 | 204 | COLLINI | ISACCO | IL PONTE SCANDICCI ASD PODISTICA | 5 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:22:47 |
15 | 330 | AGUZZI | VALTER | RISUBBIANI | 6 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:25:37 |
16 | 258 | PIZZICORI | ALFREDO | PRIMO E PIZZA BIKE | 7 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:25:41 |
17 | 269 | SCALZO | ANTONIO | BELLAVISTA G.S. | 8 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:25:49 |
18 | 297 | IGNESTI | FABIO | RUNNERS BARBERINO | 9 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:26:48 |
19 | 301 | BEVILACQUA | RAFFAELLO | G.S. ORECCHIE ILANOS GARFAGNANA | 10 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:28:55 |
20 | 200 | PEDONESI | STEFANO | ASD MARCIATORI ANATROCCOLI | 11 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:30:25 |
21 | 335 | MENDOLICCHIO | SAVERIO | | 12 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:32:13 |
22 | 254 | DE SANTIS | DANILO | PRIMO E PIZZA BIKE | 13 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:32:13 |
23 | 276 | ROVINI | ALESSANDRO | G.P. ROSSINI | 14 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:32:17 |
24 | 287 | MAZZONI | STEFANO | G.S. MELE MARCE | 15 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:32:18 |
25 | 277 | GHERI | FILIPPO | CARICENTRO | 6 | B - VETERANI | M | 02:33:43 |
26 | 318 | SANESI | FEDERICO | | 7 | B - VETERANI | M | 02:33:44 |
27 | 286 | MARANGON | SABRINA | ORECCHIELLA G.S. | 2 | TOP 3 femminile | F | 2:34:37 |
28 | 316 | SERENO | DAVIDE | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 16 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:35:28 |
29 | 308 | FABIANI | NICOLA | CROCE D'ORO PRATO | 8 | B - VETERANI | M | 02:35:48 |
30 | 306 | EMILI | GINO | MONTERIGGIONI SPORT | 9 | B - VETERANI | M | 02:36:00 |
31 | 250 | LOGLI | ALESSANDRO | CESARE BATTISTI VERNIO | 10 | B - VETERANI | M | 02:36:41 |
32 | 312 | CALAMAI | STEFANO | GLI SPUNTATI | 11 | B - VETERANI | M | 02:37:23 |
33 | 224 | DI PIERRO | DAVIDE | | 17 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:37:42 |
34 | 215 | BARTOLOZZI | GIAMPIERO | PRIMO E PIZZA BIKE | 18 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:37:43 |
35 | 278 | GIULIANI | MASSIMO | GLI SPUNTATI | 19 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:39:20 |
36 | 336 | BIAGIOTTI | ALESSIO | | 12 | B - VETERANI | M | 02:40:13 |
37 | 244 | GABRIELLI | ENRICO | PRATO PROMOZIONE | 13 | B - VETERANI | M | 02:40:24 |
38 | 229 | SALETTI | SIMONE | CESARE BATTISTI VERNIO | 14 | B - VETERANI | M | 02:40:28 |
39 | 326 | BURRONI | CARLO | CROCE D'ORO MONTALE | 20 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:40:31 |
40 | 284 | GADDINI | PAOLO | G.P. ROSSINI | 21 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:40:44 |
41 | 310 | COLANTUONO | DEBORA | GLI SPUNTATI | 3 | TOP 3 femminile | F | 02:41:11 |
42 | 296 | VITI | FRANCESCO | MEZZANA LE LUMACHE ASD | 22 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:43:06 |
43 | 292 | SPAZIANI | GIANLUCA | | 23 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:43:07 |
44 | 259 | GIUSTI | JACOPO | | 24 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:43:56 |
45 | 218 | VALLECORSI | SIMONE | PRIMO E PIZZA BIKE | 25 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:44:18 |
46 | 289 | BARBANI | FRANCESCO | POLISPORTIVA OLTRARNO | 26 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:44:49 |
47 | 338 | BELARDI | GIANCARLO | | 15 | B - VETERANI | M | 02:44:59 |
48 | 252 | MERLI | MARCO | PONTE FELCINO ASD | 27 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:45:23 |
49 | 202 | BRUNELLI | BARBARA | ASD RONDA GHIBELLINA | 1 | D - DONNE ASS.TI | F | 02:46:05 |
50 | 228 | BELIGNI | LORENZO | | 28 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:46:46 |
51 | 334 | DINI | DAVID | | 16 | B - VETERANI | M | 02:49:10 |
52 | 230 | GRIMALDI | GIUSEPPE | | 29 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:50:04 |
53 | 285 | CECCONI | ANDREA | BATTISTI VERNIO | 30 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:50:58 |
54 | 247 | TEMPESTINI | FRANCO | PRATO NORD | 17 | B - VETERANI | M | 02:51:03 |
55 | 274 | EPIROTI | FRANCESCO | ATLETICA SANGIOVANNESE 1967 | 31 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:52:29 |
56 | 309 | ULIVI | SIMONE | 29 MARTIRI ASD | 32 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:52:48 |
57 | 331 | LOMBARDI | STEFANO | | 33 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:53:38 |
58 | 263 | GELSUMINI | FRANCESCO | PRIMO E PIZZA BIKE | 34 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:53:39 |
59 | 264 | BORNORONI | MARIA | POD. AVIS FABRIANO | 2 | D - DONNE ASS.TI | F | 02:53:55 |
60 | 275 | RISALITI | FABIO | | 35 | A - UOMINI ASS.TI | M | 02:56:23 |
61 | 291 | CONTUSSI | CLAUDIO | G.P. ROSSINI | 18 | B - VETERANI | M | 02:58:36 |
62 | 293 | ZANI | GIANCARLO | CARICENTRO | 19 | B - VETERANI | M | 02:58:40 |
63 | 323 | CECCHI | GABRIELE | PODISTICA PRATESE | 20 | B - VETERANI | M | 02:58:41 |
64 | 327 | CASTAGNOLI | FEDERICO | CAI PRATO | 21 | B - VETERANI | M | 03:00:56 |
65 | 283 | GIUNTINI | ALESSANDRO FIOCCO | | 22 | B - VETERANI | M | 03:01:35 |
66 | 282 | GENEMISI | ELENA | G.P. ROSSINI | 3 | D - DONNE ASS.TI | F | 03:01:35 |
67 | 251 | COSTAGLI | ELISA | GRUPPO APPESO | 4 | D - DONNE ASS.TI | F | 03:03:09 |
68 | 315 | GLORIOSO | GIOVANNI | LE TORRI PODISMO | 36 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:04:29 |
69 | 234 | NEVOLA | EMILIANO | | 37 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:04:29 |
70 | 225 | GRILLI | JONATHAN | RONDA GHIBELLINA | 38 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:04:36 |
71 | 348 | ALESSANDRO | SEVERI | | 39 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:06:25 |
72 | 324 | CHIOSTRI | ALESSANDRO | ATLETICA CASTELLO | 40 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:06:26 |
73 | 328 | NOCERA | GIUSEPPE | PRATO NORD | 41 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:07:27 |
74 | 342 | LANGIANNI | MARCO | | 23 | B - VETERANI | M | 03:07:29 |
75 | 311 | PROTTI | NICCOLO' | | 42 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:07:30 |
76 | 313 | DOMINI | ANDREA | | 43 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:07:30 |
77 | 265 | CALDINI | SILVIA | SPIRITO TRAIL ASD | 5 | D - DONNE ASS.TI | F | 03:10:31 |
78 | 226 | SIMI | ALESSANDRO | COMITATO PROVINCIALE UISP LUCCA | 44 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:10:36 |
79 | 294 | FORASTIERO | MASSIMILIANO | G.P. FUTURA PRATO | 45 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:10:37 |
80 | 298 | AMEDEI | AMEDEO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 46 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:10:47 |
81 | 270 | AGNORELLI | STEFANO | MARATHON CLUB MPS | 24 | B - VETERANI | M | 03:10:51 |
82 | 303 | LOMBARDI | MILO | | 47 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:11:40 |
83 | 243 | MANGANO | PAOLA | UISP VITERBO | 6 | D - DONNE ASS.TI | F | 03:11:51 |
84 | 214 | SANTORO | ALBERTO | | 48 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:12:19 |
85 | 307 | FORASTIERO | ANTONIO | | 1 | C - ARGENTO | M | 03:12:32 |
86 | 347 | BIGARD | NICOLAS | | 49 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:13:34 |
87 | 299 | ARTINI | DIEGO | TRAIL RUNNING PROJECT | 50 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:15:04 |
88 | 329 | CIANI | MARCO | | 25 | B - VETERANI | M | 03:16:01 |
89 | 340 | NATALI | PAOLO | | 51 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:16:02 |
90 | 219 | SBARAGLI | VERONICA | | 7 | D - DONNE ASS.TI | F | 03:16:36 |
91 | 242 | CIAGLIA | ANTONIO | GOLFO DEI POETI ASD | 52 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:17:57 |
92 | 240 | RIZZO | CLAUDIO PIO MARIA | GOLFO DEI POETI ASD | 53 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:17:57 |
93 | 241 | DALLA RAGIONE | ENZO | GOLFO DEI POETI ASD | 54 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:17:58 |
94 | 319 | ARIENTI | ELISABETTA | | 8 | D - DONNE ASS.TI | F | 03:20:30 |
95 | 320 | LARILLO | MATTIA | | 55 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:20:30 |
96 | 237 | BORSINI | EDOARDO | | 56 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:20:38 |
97 | 267 | STEFANUCCI | PAOLA | SIENA RUNNERS | 1 | E - DONNE VET | F | 03:20:44 |
98 | 266 | AMADDII | ROBERTO | SIENA RUNNERS | 26 | B - VETERANI | M | 03:20:45 |
99 | 339 | FATTORI | RAUL | | 57 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:20:50 |
100 | 321 | CALCAGNINI | STEFANO | | 58 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:21:52 |
101 | 304 | OTTAVIANI | PAOLO | SULCIS IGLESIENTE UISP | 59 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:22:05 |
102 | 262 | BIAGIOTTI | RICCARDO | MAIDOMI TEAM | 60 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:23:25 |
103 | 248 | VALERIANO | DENISE | I MARATONABILI ASD | 9 | D - DONNE ASS.TI | F | 03:23:26 |
104 | 201 | BERTELLI | FABRIZIO | ATL. SIGNA ASD | 2 | C - ARGENTO | M | 03:24:50 |
105 | 305 | TANFANI | ALESSIO | | 61 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:27:30 |
106 | 257 | GIUSTI | FILIPPO | | 62 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:27:38 |
107 | 256 | SETTIMELLI | MARCO | | 63 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:29:20 |
108 | 217 | BERTUCCELLI | RICCARDO | SEVENTIES RUNNING TEAM LUCCA ASD | 27 | B - VETERANI | M | 03:29:22 |
109 | 249 | LOMBARDI | DAVIDE | I MARATONABILI ASD | 64 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:29:56 |
110 | 223 | PAGLI | ANDREA | PRATO NORD | 3 | C - ARGENTO | M | 03:38:53 |
111 | 300 | CHEROTTI | STEFANO | IL PONTE SCANDICCI ASD PODISTICA | 4 | C - ARGENTO | M | 03:38:53 |
112 | 208 | MARZOLI | SILVIA | ARCOBALENO TRAIL | 10 | D - DONNE ASS.TI | F | 03:38:53 |
113 | 349 | BANCHI | ENRICO | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | 65 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:39:31 |
114 | 239 | CUOMO | ALESSANDRA | I MARATONABILI ASD | 2 | E - DONNE VET | F | 03:40:30 |
115 | 233 | CECCANTI | ETTORE | CIRCOLO ARCI TRAVALE ASD | 66 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:42:38 |
116 | 273 | CARINI | MARIA CRISTINA | AVIS STIAVA | 11 | D - DONNE ASS.TI | F | 03:45:20 |
117 | 216 | PAOLI | ILARIA | SEVENTIES RUNNING TEAM LUCCA ASD | 12 | D - DONNE ASS.TI | F | 03:45:21 |
118 | 206 | NOCENTINI | SARA | ARCOBALENO TRAIL | 13 | D - DONNE ASS.TI | F | 03:47:49 |
119 | 238 | PETROSINO | PAOLA | I MARATONABILI ASD | 14 | D - DONNE ASS.TI | F | 03:53:22 |
120 | 260 | MARZAIOLI | DOMENICO | | 67 | A - UOMINI ASS.TI | M | 03:53:23 |
121 | 279 | LUCOTTI | IRENE | | 15 | D - DONNE ASS.TI | F | 03:59:28 |
122 | 232 | MANNOCCI | ELENA | CROCE D'ORO MONTALE | 16 | D - DONNE ASS.TI | F | 03:59:29 |
123 | 261 | BRUNORI | MARCO | MAIDOMI TEAM | 68 | A - UOMINI ASS.TI | M | 04:02:31 |
124 | 222 | PAGLI | VALENTINA | | 17 | D - DONNE ASS.TI | F | 04:04:44 |
125 | 235 | POLVEROSI | BENEDETTA | | 3 | E - DONNE VET | F | 04:09:15 |
126 | 246 | COVASNEANU | ALINA | SILVANO FEDI ASD | 18 | D - DONNE ASS.TI | F | 04:12:49 |
127 | 272 | PANCINI | LEONARDO | RICCARDO VALENTI RAPOLANO | 28 | B - VETERANI | M | 04:16:15 |
128 | 221 | IZZO | IMMACOLATA | POD. MISERICORDIA AGLIANESE | 1 | F - DONNE ARG | F | 04:18:01 |
129 | 220 | PANICHI | SILVANO | POD. MISERICORDIA AGLIANESE | 5 | C - ARGENTO | M | 04:18:02 |
130 | 253 | GONFIANTINI | BARBARA | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 19 | D - DONNE ASS.TI | F | 04:23:14 |
131 | 245 | ANDREOTTI | ANNAPAOLA | MASSA E COZZILE ASD | 4 | E - DONNE VET | F | 04:23:15 |
132 | 213 | PECORELLI | FRANCESCA | ARCOBALENO TRAIL | 20 | D - DONNE ASS.TI | F | 04:45:54 |
133 | 322 | PATRACCHINI | ANDREA | BANDA DEI MALANDRINI ASD | 6 | C - ARGENTO | M | 04:45:56 |
134 | 209 | FARSETTI | MANOLA | ARCOBALENO TRAIL | 21 | D - DONNE ASS.TI | F | 04:47:43 |
135 | 205 | LAPINI | VALENTINA | ARCOBALENO TRAIL | 22 | D - DONNE ASS.TI | F | 04:47:45 |
136 | 317 | CUPPARI | MICHAEL | ASD MONTEMURLO | 69 | A - UOMINI ASS.TI | M | 04:49:38 |
137 | 281 | POLI | VALENTINA | | 23 | D - DONNE ASS.TI | F | 04:49:38 |
CLASSIFICA_WILDMARATHON KM 42
Ass | Pett | cognome | nome | team | cat | categoria | sesso | Officialtime |
1 | 164 | PAGNI | MASSIMILIANO | ATLETICA ISOLA D'ELBA | 1 | TOP 3 maschile | M | 04:27:43 |
2 | 145 | MICHELUCCI | ALESSANDRO | CAI PISTOIA | 2 | TOP 3 maschile | M | 04:35:10 |
3 | 135 | SCANDALIATO | CARMELO | PISA ROAD RUNNERS | 3 | TOP 3 maschile | M | 04:50:24 |
4 | 110 | PAPI | MARCO | PRIMO E PIZZA BIKE | 1 | A - UOMINI ASS.TI | M | 04:54:11 |
5 | 156 | GIANNI | ENRICO | CROCE D'ORO MONTALE | 2 | A - UOMINI ASS.TI | M | 04:56:47 |
6 | 143 | INNOCENTI | EMANUELE | TRAIL RUNNING PROJECT | 3 | A - UOMINI ASS.TI | M | 04:57:42 |
7 | 163 | CANGIOLI | ALESSIO | ATOMICA TRIATHLON | 4 | A - UOMINI ASS.TI | M | 05:01:46 |
8 | 117 | PEROLARI | NORBERTO | G.A.V. VERTOVA | 1 | B - VETERANI | M | 05:13:53 |
9 | 151 | PETRENI | GIULIA | IL PONTE SCANDICCI ASD PODISTICA | 1 | TOP 3 femminile | F | 05:15:48 |
10 | 158 | NIGI | DAMIANO | | 5 | A - UOMINI ASS.TI | M | 05:15:49 |
11 | 112 | FIASCHI | MARCO | | 6 | A - UOMINI ASS.TI | M | 05:19:28 |
12 | 161 | LA GRECA | ENZO | CROCE D'ORO MONTALE | 7 | A - UOMINI ASS.TI | M | 05:20:59 |
13 | 132 | LASTRUCCI | FRANCESCO | RUNNERS BARBERINO | 8 | A - UOMINI ASS.TI | M | 05:24:40 |
14 | 154 | BALLI | ALESSANDRO | CAI PISTOIA | 2 | B - VETERANI | M | 05:26:53 |
15 | 131 | MIGLIORI | MICHELA | RUNNERS BARBERINO | 2 | TOP 3 femminile | F | 05:34:20 |
16 | 165 | CASTAGNERI | MARCO | I TUSCANIA ASD | 3 | B - VETERANI | M | 05:40:21 |
17 | 166 | CALDINI | FEDERICO | I TUSCANIA ASD | 9 | A - UOMINI ASS.TI | M | 05:40:21 |
18 | 162 | BONANNO | CARMELO | SILVANO FEDI | 4 | B - VETERANI | M | 05:43:36 |
19 | 160 | BETTAZZI | MAURIZIO | CROCE D'ORO MONTALE | 10 | A - UOMINI ASS.TI | M | 05:46:27 |
20 | 109 | ZAGLI | FABIO | IL PONTE SCANDICCI ASD PODISTICA | 11 | A - UOMINI ASS.TI | M | 05:47:34 |
21 | 115 | CIPRIANI | SIMONE | IL PONTE SCANDICCI ASD PODISTICA | 5 | B - VETERANI | M | 05:47:35 |
22 | 155 | CASAGNI | ROBERTO | MONTEMURLO ASD | 6 | B - VETERANI | M | 05:48:17 |
23 | 146 | CAVICCHI | SERGIO | | 7 | B - VETERANI | M | 05:49:14 |
24 | 106 | SBARAGLI | MORENO | SILVANO FEDI | 8 | B - VETERANI | M | 05:52:56 |
25 | 101 | MATTEI | LUCA | MONTEROTONDO UISP | 12 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:10:39 |
26 | 144 | PROSPERI | ANDREA | | 13 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:11:34 |
27 | 133 | LORENZONI | GINO | PRATO PROMOZIONE ASD | 14 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:13:35 |
28 | 136 | FERRARI | GIOVANNA | 3T VALTARO ASD | 3 | TOP 3 femminile | F | 06:14:18 |
29 | 107 | FABBRI | TOMMASO | POLISPORTIVA CASAROSA | 15 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:14:23 |
30 | 150 | CALABRESE | ENZO | 29 MARTIRI | 16 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:19:27 |
31 | 149 | PAIAR | FILIPPO | 29 MARTIRI | 17 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:20:00 |
32 | 157 | GUAZZINI | MASSIMILIANO | 29 MARTIRI | 18 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:20:12 |
33 | 138 | BRIZZI | RENATO | TEAM APUANIA RUNNING | 19 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:25:00 |
34 | 102 | LUCIANI | FABRIZIO | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | 20 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:30:50 |
35 | 147 | GERMANO | GIUSEPPE | | 21 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:31:28 |
36 | 123 | LANGIANNI | MARCO | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | 9 | B - VETERANI | M | 06:35:27 |
37 | 103 | GABBANINI | LUCA | G.P. ROSSINI | 22 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:35:49 |
38 | 105 | TAMBERI | JURI | G.P. LA VERRU'A ASD | 23 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:35:50 |
39 | 100 | FOIANESI | ROSSANO | | 24 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:42:16 |
40 | 126 | CORTI | ROBERTO | LE TORRI | 10 | B - VETERANI | M | 06:42:22 |
41 | 127 | BIAGINI | PAOLO | LE TORRI | 11 | B - VETERANI | M | 06:42:54 |
42 | 129 | CORSI | MICHELE | PI 396 ATLETICA MONTI PISANI | 12 | B - VETERANI | M | 06:43:02 |
43 | 121 | BOCCACCINI | ALESSIO | CAI PISTOIA | 25 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:43:09 |
44 | 134 | BORGIANNI | SIMONE | G.S. CAPPUCCINI 1972 ASD | 26 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:43:16 |
45 | 169 | MONACI | FRANCESCA | MONTERIGGIONI SPORT | 1 | E - DONNE VET | F | 06:44:57 |
46 | 148 | PANATI | FABRIZIO | | 27 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:45:40 |
47 | 140 | MENCI | RENATO | RONDA GHIBELLINA TEAM ASD | 13 | B - VETERANI | M | 06:52:20 |
48 | 142 | MANGIAVACCHI | MATTIA | TRAIL RUNNING PROJECT | 28 | A - UOMINI ASS.TI | M | 06:58:31 |
49 | 124 | LARI | MAURIZIO | ATLETICA PRATO ASD | 29 | A - UOMINI ASS.TI | M | 07:01:50 |
50 | 104 | MATARESI | FEDERICO | G.P. ROSSINI | 30 | A - UOMINI ASS.TI | M | 07:06:20 |
51 | 128 | PALLOTTI | ALESSANDRO | G.P. ROSSINI | 31 | A - UOMINI ASS.TI | M | 07:06:21 |
52 | 113 | CATANI | LORENZO | POLISPORTIVA OLTRARNO ASD | 32 | A - UOMINI ASS.TI | M | 07:07:52 |
53 | 111 | PRESENTI | MARCO | POLISPORTIVA OLTRARNO ASD | 33 | A - UOMINI ASS.TI | M | 07:15:25 |
54 | 118 | ORSI | MASSIMO | | 14 | B - VETERANI | M | 07:16:48 |
55 | 139 | MAGAZZINI | LEONARDO | IL PONTE SCANDICCI ASD PODISTICA | 34 | A - UOMINI ASS.TI | M | 07:20:21 |
56 | 120 | BALDI | ANDREA | CAI PISTOIA | 35 | A - UOMINI ASS.TI | M | 07:22:11 |
57 | 137 | INNOCENTI | LORENZO | MARATONABILI ASD | 36 | A - UOMINI ASS.TI | M | 07:27:16 |
58 | 152 | CHIMENTI | FRANCESCA | RODOLFO BOSCHI | 1 | D - DONNE ASS.TI | F | 07:36:13 |
59 | 153 | ESPOSITO | RAFFAELLA | PRIMO E PIZZA BIKE | 2 | D - DONNE ASS.TI | F | 07:36:22 |
60 | 122 | CECCANTI | ANDREA | AMATORI CASTELFRANCHESI | 15 | B - VETERANI | M | 07:46:29 |
61 | 130 | GAMBI | ANGELA | | 3 | D - DONNE ASS.TI | F | 08:29:56 |
62 | 141 | SETTESOLDI | DAVIDE | | 16 | B - VETERANI | M | 08:37:07 |
CLASSIFICA_ULTRAWILD KM 64
Ass | Pett | cognome | nome | team | cat | categoria | sesso | Officialtime |
1 | 16 | BAEZ ALEMAN | CARLOS | | 1 | TOP 3 maschile | M | 7:21:38 |
2 | 53 | PACINI | PIERO | 29 MARTIRI | 2 | TOP 3 maschile | M | 07:38:42 |
3 | 56 | LOCATELLI | VALENTINO | ROCCA RUNNER | 3 | TOP 3 maschile | M | 07:42:35 |
4 | 33 | ANTONGIOVANNI | MATTEO | MUGELLO OUTDOOR ASD | 1 | A - UOMINI ASS.TI | M | 07:51:45 |
5 | 44 | SETTESOLDI | DANIELE | | 2 | A - UOMINI ASS.TI | M | 07:52:41 |
6 | 39 | PETRINI | LUCA | PRIMO E PIZZA BIKE | 3 | A - UOMINI ASS.TI | M | 07:56:05 |
7 | 1 | INNOCENTI | FAUSTO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1 | B - VETERANI | M | 07:59:33 |
8 | 8 | SASSI | FILIPPO | | 4 | A - UOMINI ASS.TI | M | 08:00:15 |
9 | 24 | PAOLIERI | PAOLO | PRIMO E PIZZA BIKE | 2 | B - VETERANI | M | 08:12:18 |
10 | 4 | IARPINI | ALESSANDRO | AMICI DI MARIO S.ANDREA | 5 | A - UOMINI ASS.TI | M | 08:27:43 |
11 | 21 | IANETT | GABRIELE | PISA ROAD RUNNERS CLUB | 6 | A - UOMINI ASS.TI | M | 08:29:21 |
12 | 34 | FEDELE | DOMENICO | | 3 | B - VETERANI | M | 08:36:50 |
13 | 46 | BARTOLETTI | ANGELO | SILVANO FEDI | 7 | A - UOMINI ASS.TI | M | 08:36:51 |
14 | 49 | COSTANTINI | PAOLO | S.C. LOMBARDINI | 8 | A - UOMINI ASS.TI | M | 08:41:05 |
15 | 7 | MACCHERINI | TATIANA | CHIANCIANO UISP | 1 | TOP 3 femminile | F | 08:45:32 |
16 | 32 | RAVANI | LAURA | ORECCHIELLA G.S. | 2 | TOP 3 femminile | F | 08:51:34 |
17 | 42 | GUADAGNINO | ALBERTO | GRUPPO APPESO | 9 | A - UOMINI ASS.TI | M | 09:06:40 |
18 | 35 | FERRANTE | MAURIZIO | PODISTICA SOLIDARIETÀ | 10 | A - UOMINI ASS.TI | M | 09:06:41 |
19 | 30 | CHAPLIN | TIMOTHY | ISOLOTTO ASD | 4 | B - VETERANI | M | 09:12:15 |
20 | 3 | LEONCINI | PIETRO | PISA ROAD RUNNERS CLUB | 11 | A - UOMINI ASS.TI | M | 09:20:43 |
21 | 20 | MAZZUCCHI | FEDERICO | MARATONABILI ASD | 5 | B - VETERANI | M | 09:27:04 |
22 | 11 | BENELLI | GIANLUCA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 12 | A - UOMINI ASS.TI | M | 09:27:25 |
23 | 9 | MORESCHINI | ANDREA | SPIRITO TRAIL ASD | 6 | B - VETERANI | M | 09:32:06 |
24 | 19 | MAISTRELLO | MARCO | MARATONABILI ASD | 13 | A - UOMINI ASS.TI | M | 09:34:59 |
25 | 6 | CIAMPI | RENZO | TEAM WARRIORS PISA | 1 | C - ARGENTO | M | 09:41:52 |
26 | 45 | PAGANUCCI | SARA | ORECCHIELLA G.S. | 3 | TOP 3 femminile | F | 09:42:48 |
27 | 55 | MALENA | ALESSIO | PODISTICA PRATESE | 2 | C - ARGENTO | M | 09:47:12 |
28 | 25 | FALOMI | FABIO | PRATO NORD | 14 | A - UOMINI ASS.TI | M | 09:49:39 |
29 | 37 | TRAMONTI | NAZARIO | AMICI DELLA FATICA CESENA | 7 | B - VETERANI | M | 09:49:40 |
30 | 51 | COZZI | DOMENICO | G.S. CAI PISTOIA | 15 | A - UOMINI ASS.TI | M | 09:51:27 |
31 | 18 | MONTI | MAURIZIO | MARATONABILI ASD | 8 | B - VETERANI | M | 09:52:17 |
32 | 36 | IOZZINO | DANIELE | PODISTICA SOLIDARIETÀ | 16 | A - UOMINI ASS.TI | M | 09:54:50 |
33 | 12 | CALABRESE | DOMENICO | ASD DI MARCO SPORT VITERBO | 17 | A - UOMINI ASS.TI | M | 10:10:52 |
34 | 41 | TAZIOLI | DIEGO | PODISTICA AGLIANESE | 18 | A - UOMINI ASS.TI | M | 10:10:55 |
