2016-02-13_Maiano.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "DIAMANTI,DANIELA"
Ordine di arrivo
Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ciardi Alessio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:49:59 | Ass. Masch. | 10 |
59 | Donati Duccio Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:56:21 | Vet. Masch. | 24 |
63 | Quaranta Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:56:32 | Ass. Masch. | 34 |
66 | Ciapriani Luca | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:56:56 | Ass. Masch. | 36 |
77 | Tomei Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:55 | Vet. Masch. | 25 |
101 | Mannini Maurizio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:59:54 | Vet. Masch. | 32 |
118 | Masi Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:02:44 | Vet. Masch. | 35 |
124 | Ghinassi Graziano | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:03:45 | Vet. Masch. | 36 |
125 | Mathevon Valerie | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:03:48 | Ass. Femm. | 9 |
127 | Diamanti Daniela | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:04:16 | Vet. Femm. | 6 |
134 | Broeke Brigitta | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:04:37 | Vet. Femm. | 7 |
160 | Tarchiani Alessandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:07:10 | Vet. Masch. | 44 |
168 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:12 | Vet. Masch. | 45 |
195 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:11:30 | Arg. Femm. | 3 |
204 | Alvisi Paola | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:12:59 | Arg. Femm. | 5 |
225 | Macinai Guido | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:21:53 | Arg. Masch. | 26 |
231 | Tenducci Alessandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:27:55 | Vet. Masch. | 61 |
Classifica Società a punteggio
Posizione | Società | Punti | Numero di partecipanti |
---|---|---|---|
2 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1637 | 17 |