2024-03-23_Manifestazione_Esordienti_Pistoia.xlsx
EM5
Pos | Cognome Nome | Cat | Società | Punti percorso abilità | Punti salto in lungo | Punti Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEMPESTI Matteo | EM5 | ATL.BORGO A BUGGIANO | 15 | 7 | 22 |
2 | MARE Tommaso | EM5 | PISTOIATLETICA 1983 | 14 | 6 | 20 |
3 | PACINI Leonardo | EM5 | PISTOIATLETICA 1983 | 13 | 6 | 19 |
4 | PUCCIO Samuele | EM5 | LE PANCHE CASTELQUARTO | 12 | 6 | 18 |
5 | CECCHI Edoardo | EM5 | PISTOIATLETICA 1983 | 9 | 7 | 16 |
6 | SALVATORE Michele | EM5 | LE PANCHE CASTELQUARTO | 7 | 8 | 15 |
7 | MAGNI Giovanni | EM5 | PISTOIATLETICA 1983 | 8 | 6 | 14 |
8 | FANTACCI Davide | EM5 | PISTOIATLETICA 1983 | 10 | 3 | 13 |
9 | RADU Giorgio | EM5 | PISTOIATLETICA 1983 | 11 | 2 | 13 |
10 | ZHANG Tommy | EM5 | LE PANCHE CASTELQUARTO | 5 | 7 | 12 |
11 | FAGNI Francesco | EM5 | MONTECATINI MARATHON | 6 | 4 | 10 |
12 | ZARI Gabriele | EM5 | PISTOIATLETICA 1983 | 4 | 5 | 9 |
13 | GUIDI Enrico | EM5 | ATL.PESCIA | 1 | 7 | 8 |
14 | MARRANI Ettore | EM5 | PISTOIATLETICA 1983 | 2 | 6 | 8 |
15 | MARRANI Leone | EM5 | PISTOIATLETICA 1983 | 3 | 5 | 8 |
EF8
Pos | Cognome Nome | Cat | Società | Lancio Palla | 50m | Punti Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENTILI Alessandra | EF8 | PISTOIATLETICA 1983 | 10 | 8.5 | 31 |
2 | FARNARARO Linda | EF8 | PISTOIATLETICA 1983 | 7 | 9.0 | 28 |
3 | CAI Irene | EF8 | PISTOIATLETICA 1983 | 7 | 9.1 | 27 |
4 | PELLEGRINI Anna | EF8 | ATL.BORGO A BUGGIANO | 7 | 9.1 | 25 |
5 | BANCHI Egle | EF8 | LE PANCHE CASTELQUARTO | 6 | 8.3 | 25 |
6 | GRIMALDI Linda | EF8 | PISTOIATLETICA 1983 | 8 | 10.0 | 20 |
7 | FERRETTI Giulia | EF8 | PISTOIATLETICA 1983 | 6 | 9.5 | 18 |
8 | LOUTFI VITTORIA Saadia | EF8 | ATL.BORGO A BUGGIANO | 7 | 9.8 | 17 |
9 | DE LUCIA Elisa | EF8 | PISTOIATLETICA 1983 | 5 | 9.1 | 17 |
10 | BONINI Agata vittoria | EF8 | ATL.BORGO A BUGGIANO | 6 | 9.3 | 16 |
11 | CORSINI Sveva | EF8 | PISTOIATLETICA 1983 | 7 | 10.7 | 15 |
12 | CECCHI Irene | EF8 | PISTOIATLETICA 1983 | 6 | 9.6 | 14 |
13 | MARCHI Bianca | EF8 | ATL. PESCIA | 6 | 10.0 | 14 |
14 | TONAJ Sophia | EF8 | PISTOIATLETICA 1983 | 5 | 9.9 | 10 |
15 | PANCONI Emily | EF8 | PISTOIATLETICA 1983 | 5 | 11.0 | 6 |
16 | CAPPELLETTI Margherita | EF8 | PISTOIATLETICA 1983 | 5 | 13.4 | 5 |
EM8
Pos | Cognome Nome | Cat | Società | Lancio Palla | 50m | Punti Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPINI Matteo giacomo | EM8 | IL CLUB DEGLI ATLETI QUARRATA | 9 | 9.5 | 24 |
2 | CARBONE Niccolo' | EM8 | PISTOIATLETICA 1983 | 9 | 9.5 | 23 |
3 | PARISI Otis | EM8 | ATL.PESCIA | 7 | 9.7 | 19 |
4 | CORSINI Tommaso | EM8 | PISTOIATLETICA 1983 | 6 | 10.1 | 14 |
5 | MUGNAIONI Giulio | EM8 | PISTOIATLETICA 1983 | 7 | 10.7 | 12 |
6 | GUIDI Dario | EM8 | ATL.PESCIA | 5 | 9.6 | 12 |
7 | SIMONTI Giovanni | EM8 | MONTECATINI MARATHON | 6 | 10.2 | 11 |
8 | AMATO Gabriele | EM8 | PISTOIATLETICA 1983 | 6 | 10.3 | 11 |
9 | BIAGINI Giorgio | EM8 | PISTOIATLETICA 1983 | 6 | 10.2 | 10 |
10 | BONFIGLI Gabriel | EM8 | PISTOIATLETICA 1983 | 4 | 10.0 | 9 |
11 | BARTOLETTI Giacomo | EM8 | PISTOIATLETICA 1983 | 6 | 12.3 | 9 |
12 | D'ULIVO Vinicius | EM8 | PISTOIATLETICA 1983 | 5 | 10.3 | 7 |
EF10
Pos | Cognome Nome | Cat | Società | Lancio Palla | 50m | Punti Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLFI Ginevra | EF10 | PISTOIATLETICA 1983 | 10 | 7.9 | 32 |
2 | TESI Marta | EF10 | PISTOIATLETICA 1983 | 12 | 8.4 | 32 |
3 | GIACUMBI Emma | EF10 | LE PANCHE CASTELQUARTO | 7 | 7.6 | 29 |
4 | D'INNOCENZO Carlotta | EF10 | IL CLUB DEGLI ATLETI QUARRATA | 7 | 8.4 | 28 |
5 | LENZI Ginevra | EF10 | MONTECATINI MARATHON | 8 | 8.8 | 25 |
6 | GOVOREANU Jessica Maria | EF10 | IL CLUB DEGLI ATLETI QUARRATA | 9 | 9.5 | 22 |
7 | PIAZZA Giorgia vittoria | EF10 | PISTOIATLETICA 1983 | 6 | 8.5 | 19 |
8 | VERGONI Noemi | EF10 | PISTOIATLETICA 1983 | 7 | 9.5 | 19 |
9 | BADINI Bianca | EF10 | PISTOIATLETICA 1983 | 6 | 9.3 | 18 |
10 | CARACCIOLO Martina | EF10 | ATL.PESCIA | 5 | 8.7 | 15 |
11 | CAPECCHI Aurora | EF10 | PISTOIATLETICA 1983 | 6 | 9.5 | 14 |
12 | PIERALLINI Anita | EF10 | PISTOIATLETICA 1983 | 6 | 9.1 | 13 |
13 | ABOUSSAAD Oumaima | EF10 | ATL.BORGO A BUGGIANO | 6 | 9.5 | 13 |
14 | MANJAOUI Ines | EF10 | IL CLUB DEGLI ATLETI QUARRATA | 6 | 9.6 | 13 |
15 | LOTUFO Ginevra | EF10 | PISTOIATLETICA 1983 | 5 | 9.0 | 12 |
16 | NANNETTI Tecla | EF10 | PISTOIATLETICA 1983 | 6 | 10.1 | 11 |
17 | TOMMASELLI Syria | EF10 | PISTOIATLETICA 1983 | 4 | 9.6 | 4 |
EM10
Pos | Cognome Nome | Cat | Società | Lancio Palla | 50m | Punti Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORSIANI Giosue' | EM10 | PISTOIATLETICA 1983 | 11 | 7.6 | 44 |
2 | IACOBONI Andrea | EM10 | LE PANCHE CASTELQUARTO | 10 | 7.7 | 42 |
3 | DE LUCIA Gennaro | EM10 | PISTOIATLETICA 1983 | 8 | 7.7 | 38 |
4 | DEMAGISTRIS Paride | EM10 | ATL.BORGO A BUGGIANO | 9 | 7.9 | 37 |
5 | LENZI Filippo | EM10 | ATL.BORGO A BUGGIANO | 9 | 8.0 | 35 |
6 | BENIGNI Mattia | EM10 | ATL.BORGO A BUGGIANO | 8 | 8.0 | 34 |
7 | CAI Matteo | EM10 | PISTOIATLETICA 1983 | 7 | 7.7 | 33 |
8 | MARCHETTI Michelangelo | EM10 | IL CLUB DEGLI ATLETI QUARRATA | 8 | 8.2 | 31 |
9 | ILLIJA Xhovani | EM10 | PISTOIATLETICA 1983 | 10 | 8.8 | 30 |
10 | BARTOLETTI Cristian | EM10 | MONTECATINI MARATHON | 8 | 8.1 | 29 |
11 | FANTACCI Gabriele | EM10 | PISTOIATLETICA 1983 | 7 | 8.5 | 23 |
12 | TABANI Lorenzo | EM10 | IL CLUB DEGLI ATLETI QUARRATA | 6 | 8.4 | 23 |
13 | POSSEMATO Michele | EM10 | ATL.BORGO A BUGGIANO | 6 | 8.5 | 22 |
14 | LOTTI Thomas | EM10 | PISTOIATLETICA 1983 | 8 | 9.3 | 20 |
15 | GABRIELE Niccolo' | EM10 | IL CLUB DEGLI ATLETI QUARRATA | 6 | 9.3 | 16 |
16 | BRESCHI Giovanni | EM10 | PISTOIATLETICA 1983 | 6 | 8.6 | 16 |
17 | DUCHINI Dario | EM10 | ATL.BORGO A BUGGIANO | 6 | 8.8 | 15 |
18 | ALESSANDRI Edoardo | EM10 | ATL.BORGO A BUGGIANO | 6 | 9.3 | 12 |
19 | PACINI Samuele | EM10 | PISTOIATLETICA 1983 | 6 | 10.3 | 11 |
20 | BIZZI Alessandro | EM10 | PISTOIATLETICA 1983 | 4 | 9.2 | 9 |
21 | LAZZARI Manuel | EM10 | ATL.BORGO A BUGGIANO | 5 | 9.6 | 5 |
22 | MOBILIA Diego | EM10 | ATL.BORGO A BUGGIANO | 4 | 9.4 | 4 |