2019-08-25_Trofeo_Humanitas.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "TROMBI,STEFANIA"
km 14,500
Pos | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Cat | Pos Cat |
3 | Caviglioli Cosimo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:44 | Ass. Masch. | 3 |
30 | Vurro Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | | Arg. Masch. | 3 |
100 | Calonaci Saverio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | | Ass. Masch. | 44 |
106 | Masi Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | | Vet. Masch. | 37 |
115 | Ligorio Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | | Ass. Masch. | 47 |
138 | Citernesi Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | | Ass. Masch. | 54 |
145 | Mathevon Valerie | F | G.S. Le Panche Castelquarto | | Ass. Femm. | 11 |
157 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | | Arg. Femm. | 2 |
186 | Labardi Laura | F | G.S. Le Panche Castelquarto | | Vet.Femm. | 7 |
205 | Nori Roberto | M | G.S. Le Panche Castelquarto | | Arg. Masch. | 40 |
206 | Palumbo Claudio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | | Arg. Masch. | 41 |
224 | Pasquetti Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | | Vet. Masch. | 69 |
Società a punteggio
Pos | Società | Punti | Partecipanti |
3 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1107 | 12 |
Società a Partecipanti
Pos | Società | Partecipanti |
2 | G.S. Le Panche Castelquarto | 19 |