2025-06-08_Gran_Prix_Esordienti_Giornata_Finale.xlsx 
A Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in Alto | 200 m | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUSI | MATTEO | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.1799 | 32.05 | 3 | |||||
2 | RINELLI | DAVIDE | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.1199 | 33.16 | 5 | |||||
3 | MELANI | VIERI | 2014 | UISP Pro Sport Scandicci | 1.06 | 34.34 | 10 | |||||
4 | NOBILI | ARIEL | 2014 | UISP Pro Sport Scandicci | 0.95 | 34.01 | 14 | |||||
5 | MARILLI | ANDREA | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.09 | 36.8 | 14 | |||||
6 | NANNETTI | RICCARDO | 2014 | Atl. Marciatori Mugello | 0.95 | 34.23 | 15 | |||||
7 | COLLINI | ELIA | 2014 | UISP Pro Sport Scandicci | 1.0599 | 36.61 | 15 | |||||
8 | ANGELINI | DUCCIO | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 0.9998 | 35.19 | 16 | |||||
9 | PARESINI | ELIA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 0.8 | 30.9 | 18 | |||||
10 | ROSSI | ELIA | 2015 | UISP Pro Sport Scandicci | 0.95 | 35.59 | 18 | |||||
11 | AMMAVUTA | GIOVANNI | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.9999 | 36.84 | 19 | |||||
12 | MARZ | ORLANDO | 2015 | Atletica Monsummanese | 1.0297 | 37.34 | 19 | |||||
13 | ASQUINO | GIULIO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 0.9499 | 35.6 | 22 | |||||
14 | FABIANI | DIEGO | 2015 | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.9999 | 41.57 | 25 | |||||
15 | MASOTTI | MATTEO | 2014 | Atletica Monsummanese | 0.8999 | 39.17 | 30 | |||||
16 | BETTI | GIULIO | 2015 | Atletica Monsummanese | 0.7999 | 38.82 | 32 | |||||
17 | DAMI | LEONARDO | 2014 | Atletica Monsummanese | 0.8998 | 39.52 | 32 | |||||
18 | CIOFFI | CHRISTIAN | 2014 | Atletica Monsummanese | 0.9 | 44.1 | 33 | |||||
19 | SESTINI | LAPO | 2014 | UISP Pro Sport Scandicci | 0.7999 | 40.2 | 35 | |||||
20 | MORANDI | FABIO | 2014 | Atletica Monsummanese | 0.7 | 46.91 | 40 |
A Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio Palla 2 kg | 200 m | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEZZELLA | ILENIA | 2014 | Atletica Sestese Femminile asd | 5.61 | 33.94 | 3 | |||||
2 | MORABITO | MARLENA | 2015 | UISP Pro Sport Scandicci | 5.56 | 34.17 | 5 | |||||
3 | BELFIORE | MATILDE | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.4 | 34.36 | 7 | |||||
4 | ESPOSITO | GIULIA GABRIELLA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.95 | 32.78 | 8 | |||||
5 | VITI | GINEVRA | 2014 | Atletica Sestese Femminile asd | 5.11 | 34.73 | 10 | |||||
6 | BANCHI | EGLE | 2015 | G.S. Le Panche Castelquarto | 5.26 | 35.42 | 11 | |||||
7 | HADDOUCH | AMIRA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.02 | 36.19 | 15 | |||||
8 | PALMIERI | GIORGIA | 2014 | Atletica Sestese Femminile asd | 4.81 | 35.91 | 16 | |||||
9 | BENCINI | AURORA | 2014 | Atletica Sestese Femminile asd | 4.14 | 35.31 | 17 | |||||
10 | D'IMPERIO | GRETA MARIA | 2015 | Atl. Marciatori Mugello | 4.52 | 36.34 | 20 | |||||
11 | MARCHESI | MARIA | 2014 | Atletica Sestese Femminile asd | 4.61 | 37.66 | 22 | |||||
12 | BALDAZZI | ADELE | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.85 | 36.7 | 24 | |||||
13 | FABRIS | MATILDE | 2015 | Atletica Sestese Femminile asd | 4.03 | 37.61 | 24 |
B Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in Lungo | 150 m | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIULLI | ALESSIO | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.17 | 23.97 | 4 | |||||
2 | TOCCAFONDI | ORLANDO | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 3.25 | 25.06 | 5 | |||||
3 | GARAU | ZENO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 33.19 | 25.44 | 6 | |||||
4 | PAOSELLI | DAVIDE | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.89 | 24.3 | 11 | |||||
5 | COMPARINI | ORLANDO | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 3.13 | 25.67 | 11 | |||||
6 | GABBANINI | ANDREA | 2016 | Atletica Sestese Femminile asd | 3.14 | 25.89 | 11 | |||||
7 | GORI | GIOELE | 2017 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.94 | 25.14 | 12 | |||||
8 | DI DIO | CARMELO LUCA | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.96 | 26.2 | 16 | |||||
9 | CEI | ANDREA | 2016 | Atletica Monsummanese | 2.96 | 27.03 | 19 | |||||
10 | GUARNIERI | GABRIELE | 2017 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.82 | 26.12 | 20 | |||||
11 | BECHERI | ZENO | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.85 | 26.58 | 21 | |||||
12 | AVALTRONI MONTEMAGGIORE | JORDI | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.59 | 26.01 | 22 | |||||
13 | ANDORLINI | NIKOLAJ | 2017 | Atl. Marciatori Mugello | 2.7 | 28.79 | 27 | |||||
14 | SIMONI | LORENZO | 2016 | Atletica Monsummanese | 2.76 | 28.9 | 27 | |||||
15 | MOLINARO | LEONARDO | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.34 | 27.77 | 29 | |||||
16 | MYRTAJ | ALESSIO | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.4 | 37.3 | 32 | |||||
17 | MAGLIO | TOMMASO | 2017 | Atletica Monsummanese | 2.14 | 31.39 | 33 |
B Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in Lungo | 150 m | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOLI | BRENDA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.27 | 26.42 | 4 | |||||
2 | GERONI | GEMMA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.05 | 26.42 | 5 | |||||
3 | TOFANARI | GIULIA | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.95 | 26.12 | 7 | |||||
4 | BERTOLI | IRMA | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 3.03 | 26.64 | 8 | |||||
5 | TRICCA | LINDA | 2017 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.97 | 28.23 | 12 | |||||
6 | SVETTI | BIANCA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.36 | 31.7 | 16 | |||||
7 | SVETTI | MATILDE | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.65 | 28.17 | 17 | |||||
8 | BALDINI | GINEVRA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.57 | 27.31 | 18 | |||||
9 | CALCATERRA | SARA | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.66 | 30.01 | 18 | |||||
10 | SCORTECCI | LEA | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.59 | 29.77 | 21 | |||||
11 | DINGACCI | ISABELLE | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.67 | 31 | 21 | |||||
12 | BARTALUCCI | MARTA | 2016 | Atletica Monsummanese | 2.51 | 29.16 | 22 | |||||
13 | DI DIO | SOFIA | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.66 | 30.92 | 22 | |||||
14 | CASTELLI | ELEONORA | 2017 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.66 | 32.31 | 27 | |||||
15 | GUARGUAGLINI | AMBRA | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.25 | 30.21 | 28 | |||||
16 | MARTINI | MARGOT | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.37 | 30.57 | 28 | |||||
17 | NIELSEN | ARTEMISIA | 2016 | Atletica Sestese Femminile asd | 2.4 | 32.86 | 34 | |||||
18 | SOMMAZZI | GINEVRA | 2017 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.91 | 32.06 | 36 | |||||
19 | DI BIASE | LINDA | 2017 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.12 | 32.62 | 36 | |||||
20 | BIAGI | BENEDETTA | 2017 | Atletica Monsummanese | 2.05 | 34.61 | 39 | |||||
21 | DEMONTIS | ELODIA | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 1.87 | 34.88 | 42 |
C Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in Lungo | 80 m | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEYMONS | LEO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.9 | 12.77 | 2 | |||||
2 | ZHANG | TOMMY | 2018 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.57 | 14.48 | 4 | |||||
3 | MESSINA | GABRIELE | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.5 | 15.15 | 9 | |||||
4 | PERUZZI | RICCARDO | 2018 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.1 | 14.73 | 11 | |||||
5 | MESSINA | MATTIA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.45 | 15.78 | 12 | |||||
6 | FABBRI | ENEA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.55 | 16.68 | 13 | |||||
7 | FIORI | LAPO | 2018 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.9 | 15.62 | 16 | |||||
8 | BERARDINELLI | ALESSANDRO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.16 | 16.62 | 16 | |||||
9 | FERRI | COSIMO | 2019 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.7 | 14.96 | 17 | |||||
10 | VITI | NICCOLO' | 2018 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.97 | 15.98 | 17 | |||||
11 | BUSHATI | LEANDRO | 2019 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.36 | 18.94 | 19 | |||||
12 | CAPORASO | LORIS | 2018 | Atletica Monsummanese | 1.7 | 17.06 | 23 | |||||
13 | MARCHIANI | LORENZO | 2019 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.8 | 17.86 | 23 |
C Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in Lungo | 80 m | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONSORTINI | ALICE | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.95 | 14.87 | 5 | |||||
2 | PADOVANI | ZELDA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.26 | 15.25 | 5 | |||||
3 | MELI | IRENE | 2018 | Atletica Sestese Femminile asd | 2.3 | 15.71 | 5 | |||||
4 | RICCI | GRETA | 2018 | Atletica Sestese Femminile asd | 12 | 15.98 | 5 |
Pulcini M
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in Lungo | 50 m | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMASI | ALESSANDRO | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.6 | 11.18 | 4 | |||||
2 | MARTINI | MARCO | 2020 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.7 | 12 | 5 | |||||
3 | DE LUTIIS | GIORGIO | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.6 | 11.82 | 6 | |||||
4 | GIANNERINI | ENEA | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.7 | 12.59 | 9 | |||||
5 | CARBONI | MATTEO | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.5 | 11.59 | 10 | |||||
6 | BURGO | IACOPO | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.59 | 12 | 10 | |||||
7 | LO PRESTI ZINI | GIULIO | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.52 | 12.16 | 13 | |||||
8 | AMANTINI | MATHIAS | 2020 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.6 | 13.02 | 14 | |||||
9 | SIMONELLI | LAPO | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.5 | 12.67 | 17 | |||||
10 | PRENGA | ARBOR | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.18 | 12.42 | 20 | |||||
11 | TRASSI | LEONARDO | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.34 | 12.99 | 21 | |||||
12 | TRIMBOLI | FEDERICO | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.39 | 13.27 | 22 | |||||
13 | SCALERA | LIAM CHRISTIAN | 2021 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.28 | 13.6 | 25 | |||||
14 | VANNUCCI | LEONARDO | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.16 | 14.47 | 29 | |||||
15 | BALDINI | LEONARDO | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese | 0.6 | 13.82 | 32 | |||||
16 | QUARATO | CLAUDIO | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese | 0.87 | 14.79 | 33 | |||||
17 | BARGELLI | MANUEL | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese | 0.9 | 16.11 | 33 | |||||
18 | SPITALERI | JACOPO | 2021 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.12 | 20.81 | 33 |
Pulcini F
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in Lungo | 50 m | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI PAOLA | LUDOVICA | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.3 | 13.84 | 2 | |||||
2 | MORABITO | TAMARA | 2022 | UISP Pro Sport Scandicci | 0.6 | 14.82 | 4 |