2025-06-08_Criterium_UISP_Esordienti_prova_5_Castelfiorentino.xlsx 
Pulc F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Pallina | Punti | 50Mt | Punti | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | SALVI | NICOLE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 5.15 | 28 | 17.47 | 30 | 58 |
1 | 431 | CUTRUPI | ALICE | polisportiva I'giglio | 5.8 | 30 | 22.79 | 28 | 58 |
2 | 432 | DI MAGGIO | DEA | polisportiva I'giglio | 3.9 | 26 | 23.09 | 26 | 52 |
Pulc M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Pallina | Punti | 50Mt | Punti | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429 | MONDANELLI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 5.76 | 26 | 14.36 | 30 | 56 |
2 | 600 | SOLDI | ETTORE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 5.77 | 28 | 15.42 | 24 | 52 |
3 | 427 | LEONCINI | COSIMO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 5.85 | 30 | 17.86 | 20 | 50 |
4 | 428 | VANNETTI | DUCCIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 5.57 | 24 | 15.12 | 26 | 50 |
5 | 535 | PASQUINELLI | CESARE | ATL. FUCECCHIO | 3.43 | 22 | 14.82 | 28 | 50 |
6 | 559 | LAMONNERIE VIARO | LOGHAN | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1.9 | 19 | 16.53 | 22 | 41 |
7 | 562 | SPITALERI | JACOPO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2.75 | 20 | 19.61 | 19 | 39 |
Es. C F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Pallina | Punti | 50Mt | Punti | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | KAPLLANI | ISABELA | polisportiva I'giglio | 10.9 | 30 | 13.06 | 30 | 60 |
2 | 570 | PETRUCCI | BIANCA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 9.97 | 28 | 13.82 | 18 | 46 |
2 | 1195 | GIACOLINI | BIANCA | polisportiva I'giglio | 7.37 | 24 | 13.29 | 22 | 46 |
2 | 572 | VIDETTA | FEDERICA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 7.22 | 22 | 13.16 | 24 | 46 |
2 | 569 | CUOMO | ASIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 6.58 | 18 | 13.09 | 28 | 46 |
6 | 1196 | PALA | MARTA | polisportiva I'giglio | 5.46 | 15 | 13.12 | 26 | 41 |
7 | 437 | D'ACQUISTO | CLARA MARIA | polisportiva I'giglio | 7.6 | 26 | 25 | 13 | 39 |
8 | 571 | SERRAGLINI | ALICE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 6.82 | 20 | 13.44 | 19 | 39 |
9 | 475 | PISANO | EMILY | G.S VALDELSA RUNNERS | 6.63 | 19 | 13.96 | 17 | 36 |
10 | 568 | CLAIRE | ARIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 5.64 | 16 | 13.39 | 20 | 36 |
11 | 534 | POZZOLINI | CHIARA | ATL. FUCECCHIO | 6.39 | 17 | 15.25 | 14 | 31 |
12 | 438 | D'ACQUISTO | MARTA RITA | polisportiva I'giglio | 0.62 | 14 | 14.08 | 16 | 30 |
13 | 470 | AUGELLO | AURORA | G.S VALDELSA RUNNERS | 0 | 1 | 14.8 | 15 | 16 |
Es. C M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Pallina | Punti | 50Mt | Punti | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 441 | GUERRIERI | PIETRO | polisportiva I'giglio | 14.05 | 28 | 13.37 | 26 | 54 |
2 | 446 | BORRELLI | LORENZO | polisportiva I'giglio | 10.07 | 22 | 13.06 | 30 | 52 |
3 | 440 | SPINA | SANTIAGO | polisportiva I'giglio | 14.47 | 30 | 13.97 | 17 | 47 |
4 | 565 | CIRRI | MATTIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.15 | 18 | 13.19 | 28 | 46 |
5 | 502 | PANTI | DANILO THOMAS | G.S VALDELSA RUNNERS | 7.83 | 16 | 13.38 | 24 | 40 |
6 | 524 | SCARDIGLI | ETTORE | ATLETICA LA ROCCA | 13.67 | 26 | 14.92 | 12 | 38 |
7 | 531 | SPROVVISTO | TOMMASO | ATL. FUCECCHIO | 8.47 | 20 | 14.32 | 16 | 36 |
8 | 433 | DI MAGGIO | TEO | polisportiva I'giglio | 10.48 | 24 | 14.98 | 10 | 34 |
9 | 526 | BIANCHI | LORENZO | ATLETICA LA ROCCA | 8.45 | 19 | 14.44 | 15 | 34 |
10 | 563 | ZHANG | TOMMY | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 5.42 | 12 | 13.82 | 19 | 31 |
11 | 532 | CECCONI | COSIMO | ATL. FUCECCHIO | 5.28 | 9 | 13.6 | 22 | 31 |
12 | 567 | SPINI | TOMMASO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.04 | 17 | 14.68 | 14 | 31 |
13 | 533 | BOLDRINI | SEBASTIAN | ATL. FUCECCHIO | 5.4 | 11 | 13.83 | 18 | 29 |
14 | 530 | DI GRAZIA | DIEGO | ATL. FUCECCHIO | 5.2 | 8 | 13.77 | 20 | 28 |
15 | 566 | GHERI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 6.94 | 14 | 14.82 | 13 | 27 |
16 | 525 | CONTINANZA | CRISTIAN | ATLETICA LA ROCCA | 7.46 | 15 | 15.66 | 8 | 23 |
17 | 523 | BARILI | GEREMIA | ATLETICA LA ROCCA | 6.86 | 13 | 14.99 | 9 | 22 |
18 | 529 | DI GRAZIA | DAVIDE | ATL. FUCECCHIO | 5.39 | 10 | 14.95 | 11 | 21 |
Es. B F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Lungo | Punti | Vortex | Punti | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580 | CALI' | CATERINA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 2.99 | 24 | 17.35 | 30 | 54 |
2 | 519 | PETRI | ALESSIA | ATLETICA LA ROCCA | 2.93 | 22 | 13.4 | 26 | 48 |
3 | 538 | BANCHELLI | TERESA | ATL. FUCECCHIO | 3.16 | 28 | 12.43 | 19 | 47 |
3 | 483 | CALONACI | MARTA | G.S VALDELSA RUNNERS | 3.19 | 30 | 11.98 | 17 | 47 |
5 | 522 | RUSIELLO | NADIA | ATLETICA LA ROCCA | 2.86 | 20 | 12.77 | 22 | 42 |
5 | 582 | ITALIANI | GINEVRA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 3.12 | 26 | 11.55 | 16 | 42 |
7 | 520 | NACCI | VANIA | ATLETICA LA ROCCA | 2.37 | 13 | 13.9 | 28 | 41 |
8 | 447 | LEPRI | ALESSIA | polisportiva I'giglio | 2.75 | 19 | 12.45 | 20 | 39 |
9 | 1200 | FULIGNATI | STELLA | polisportiva I'giglio | 2.15 | 8 | 13.23 | 24 | 32 |
10 | 581 | LUNARDO | NOEMI | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 2.68 | 18 | 10.25 | 13 | 31 |
11 | 536 | GORI | ANNA ELENA | ATL. FUCECCHIO | 2.18 | 10 | 12.1 | 18 | 28 |
12 | 584 | GUAZZINI | GIULIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 2.42 | 14 | 9.9 | 12 | 26 |
13 | 449 | PEDRINI | VITTORIA | polisportiva I'giglio | 2.44 | 16 | 7.81 | 9 | 25 |
14 | 537 | TINACCI | ARIANNA | ATL. FUCECCHIO | 2.42 | 15 | 7.81 | 9 | 24 |
15 | 442 | TERPIN SINACORI | VIOLA | polisportiva I'giglio | 2.63 | 17 | 6.73 | 7 | 24 |
16 | 521 | VIZZUSO | EVITA | ATLETICA LA ROCCA | 2.25 | 12 | 9.3 | 11 | 23 |
17 | 583 | FERRARA | FLAVIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 2.23 | 11 | 8.7 | 10 | 21 |
18 | 489 | VANNI | ALICE | G.S VALDELSA RUNNERS | 1.66 | 4 | 11.06 | 15 | 19 |
19 | 487 | GIANNELLI | GIULIA | G.S VALDELSA RUNNERS | 1.85 | 5 | 10.96 | 14 | 19 |
20 | 528 | BADALASSI | CLELIA | ATLETICA LA ROCCA | 2.15 | 9 | 6.7 | 6 | 15 |
21 | 1197 | CHITI | MATILDE | polisportiva I'giglio | 1.93 | 6 | 7.25 | 8 | 14 |
22 | 488 | PANTI | INDIA | G.S VALDELSA RUNNERS | 2.1 | 7 | 6.1 | 5 | 12 |
Es. B M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Lungo | Punti | Vortex | Punti | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 578 | PETRUCCI | BRANDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 4.1 | 30 | 25.03 | 28 | 58 |
2 | 544 | PICCHIANTI | LUIGI | ATL. FUCECCHIO | 3.69 | 28 | 23.86 | 26 | 54 |
3 | 539 | CAPONI | NATHAN | ATL. FUCECCHIO | 3.34 | 26 | 23.5 | 24 | 50 |
4 | 517 | CONTINANZA | MANUEL | ATLETICA LA ROCCA | 3.2 | 24 | 19.7 | 22 | 46 |
4 | 501 | LOMBARDINI | LEANDRO | G.S VALDELSA RUNNERS | 2.74 | 16 | 25.36 | 30 | 46 |
6 | 516 | CIATTINI | ENEA | ATLETICA LA ROCCA | 3.03 | 20 | 18.9 | 20 | 40 |
7 | 576 | LO PRESTI | FRANCESCO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 2.79 | 17 | 18.73 | 19 | 36 |
8 | 574 | CENNI | BRUNO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 2.87 | 18 | 15.07 | 13 | 31 |
9 | 575 | INNELLA | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 2.58 | 13 | 16.2 | 17 | 30 |
10 | 542 | BOLDRINI | EDOARDO | ATL. FUCECCHIO | 2.52 | 11 | 18.7 | 18 | 29 |
11 | 546 | SGHERRI | SANTIAGO | ATL. FUCECCHIO | 2.54 | 12 | 15.94 | 15 | 27 |
12 | 518 | BERNINI | COSIMO | ATLETICA LA ROCCA | 3.05 | 22 | 12.07 | 3 | 25 |
13 | 443 | CONCIALDI | ORLANDO | polisportiva I'giglio | 2.73 | 15 | 14.74 | 10 | 25 |
14 | 515 | DE MIERI | DOMENICO | ATLETICA LA ROCCA | 2.34 | 8 | 16.16 | 16 | 24 |
15 | 172 | GAZZARRINI | TOMMASO | CASTELFRANCHESE | 2.51 | 10 | 15.03 | 12 | 22 |
16 | 541 | TADDEI | EDOARDO | ATL. FUCECCHIO | 2.89 | 19 | 10.49 | 2 | 21 |
17 | 579 | TINTI | RICCARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 2.65 | 14 | 10.07 | 1 | 15 |
18 | 332 | FELITTI | PIETRO | CASTELFRANCHESE | 2.06 | 1 | 15.8 | 14 | 15 |
19 | 573 | BOGACIC | ILIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 2.12 | 2 | 14.9 | 11 | 13 |
20 | 561 | SALVATORE | MICHELE | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 2.19 | 5 | 13.06 | 6 | 11 |
21 | 514 | IERARDI | ALBERTO | ATLETICA LA ROCCA | 2.14 | 3 | 13.3 | 8 | 11 |
22 | 508 | Nurra | Enea | A.S.D Montesport Montespertoli | 2.44 | 9 | 9.52 | 1 | 10 |
23 | 1194 | MUGNAINI | EZIO | polisportiva I'giglio | 2.27 | 6 | 12.6 | 4 | 10 |
24 | 560 | PUCCIO | SAMUELE | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 2.06 | 1 | 14.68 | 9 | 10 |
25 | 540 | NOSA | WISDOM | ATL. FUCECCHIO | 2.17 | 4 | 12.9 | 5 | 9 |
26 | 543 | POGGETTI | FILIPPO | ATL. FUCECCHIO | 2.29 | 7 | 9.9 | 1 | 8 |
27 | 545 | LEPORATTI | GREGORIO | ATL. FUCECCHIO | 2 | 1 | 13.07 | 7 | 8 |
Es. A F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Alto | Punti | 50mt | Punti | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 597 | GUAZZINI | SVEVA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 120 | 30 | 10.56 | 30 | 60 |
2 | 548 | EUSTACHI | MARTA | ATL. FUCECCHIO | 109 | 26 | 11.07 | 24 | 50 |
2 | 511 | CANDELA | VANESSA | ATLETICA LA ROCCA | 106 | 24 | 10.96 | 26 | 50 |
2 | 1198 | CINI | CLELIA | polisportiva I'giglio | 106 | 24 | 10.96 | 26 | 50 |
2 | 168 | FELITTI | CECILIA | CASTELFRANCHESE | 103 | 22 | 10.98 | 28 | 50 |
3 | 1192 | SIGNORINI | GAIA | polisportiva I'giglio | 109 | 26 | 11.25 | 19 | 45 |
4 | 448 | PARENTINI | MICHELLE | polisportiva I'giglio | 115 | 28 | 11.45 | 15 | 43 |
5 | 601 | LA BRUNA | ASIA | ATL.FUCECCHIO | 106 | 24 | 11.29 | 18 | 42 |
5 | 551 | ISTERI | VICTORIA | ATL. FUCECCHIO | 103 | 22 | 11.18 | 20 | 42 |
6 | 450 | SORIO | AGATA | polisportiva I'giglio | 95 | 19 | 11.09 | 22 | 41 |
7 | 506 | Falsettini | Alice | A.S.D Montesport Montespertoli | 95 | 19 | 11.35 | 17 | 36 |
8 | 557 | BANCHI | EGLE | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 90 | 18 | 11.43 | 16 | 34 |
9 | 512 | PAGNI | CECILIA | ATLETICA LA ROCCA | 100 | 20 | 11.55 | 13 | 33 |
10 | 281 | VANNUCCI | AURORA | CASTELFRANCHESE | 95 | 19 | 11.53 | 14 | 33 |
11 | 556 | MIMA | MARINA | ATL.FUCECCHIO | 103 | 22 | 11.66 | 10 | 32 |
12 | 599 | CECCHI | ELISA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 95 | 19 | 11.59 | 12 | 31 |
13 | 463 | VALLORANI | GIULIA | G.S VALDELSA RUNNERS | 90 | 18 | 11.65 | 11 | 29 |
14 | 598 | BURCHIETTI | ADELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 95 | 19 | 11.67 | 9 | 28 |
15 | 510 | SENESI | BIANCA | ATLETICA LA ROCCA | 100 | 20 | 11.84 | 7 | 27 |
16 | 439 | SCERRINO | CATERINA | polisportiva I'giglio | 95 | 19 | 11.8 | 8 | 27 |
17 | 552 | BIAGINI | MARTA | ATL. FUCECCHIO | 100 | 20 | 11.85 | 6 | 26 |
18 | 513 | SCARDIGLI | BIANCA | ATLETICA LA ROCCA | 90 | 18 | 11.8 | 8 | 26 |
19 | 203 | SANTANGELO | CARLOTTA MARINA | CASTELFRANCHESE | 100 | 20 | 12.1 | 4 | 24 |
20 | 547 | TINACCI | CHIARA | ATL. FUCECCHIO | 90 | 18 | 11.95 | 5 | 23 |
21 | 173 | SANTANGELO | LAVINIA ANNA | CASTELFRANCHESE | 100 | 20 | 12.27 | 1 | 21 |
22 | 549 | GRAHAM | HAJAR | ATL. FUCECCHIO | 90 | 18 | 12.11 | 3 | 21 |
23 | 550 | GELOSO | GIULIA | ATL. FUCECCHIO | 90 | 18 | 12.35 | 1 | 19 |
24 | 208 | NECCIAI | BIANCA | CASTELFRANCHESE | 80 | 17 | 12.15 | 2 | 19 |
Es. A M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Alto | Punti | 50mt | Punti | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 588 | NINCI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 120 | 30 | 10.15 | 28 | 58 |
1 | 586 | GUAZZINI | MATTEO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 118 | 28 | 9.96 | 30 | 58 |
2 | 504 | Squilloni | Alessandro | A.S.D Montesport Montespertoli | 120 | 30 | 11.13 | 19 | 49 |
3 | 434 | NICCOLAI | MATTEO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 118 | 28 | 11.06 | 20 | 48 |
4 | 558 | BONO | FABIO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 100 | 19 | 10.56 | 26 | 45 |
5 | 503 | Musciotto | Neri | A.S.D Montesport Montespertoli | 115 | 26 | 11.22 | 18 | 44 |
6 | 592 | SCIUTI | GIULIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 103 | 20 | 10.97 | 22 | 42 |
6 | 553 | PANATI | RICCARDO | ATL. FUCECCHIO | 95 | 18 | 10.8 | 24 | 42 |
7 | 590 | SALVINI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 118 | 28 | 11.45 | 13 | 41 |
7 | 445 | GAROSI | GREGORIO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 112 | 24 | 11.24 | 17 | 41 |
8 | 587 | LI VOLSI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 106 | 22 | 11.38 | 15 | 37 |
9 | 585 | FROSINI | PIETRO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 106 | 22 | 11.41 | 14 | 36 |
10 | 589 | SALVINI | SAMUELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 103 | 20 | 11.28 | 16 | 36 |
11 | 436 | PALERMO | FILIPPO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 106 | 22 | 12.13 | 8 | 30 |
12 | 593 | COSTANZONE | MATTEO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 95 | 18 | 11.58 | 12 | 30 |
13 | 594 | BUONONATO | ALESSANDRO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 95 | 18 | 11.63 | 11 | 29 |
14 | 554 | PROVINZANO | MATHIAS | ATL. FUCECCHIO | 100 | 19 | 12.13 | 9 | 28 |
15 | 556 | POZZOLINI | TOMMASO | ATL. FUCECCHIO | 95 | 18 | 11.78 | 10 | 28 |
16 | 595 | GROSSI | COSIMO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 103 | 20 | 12.14 | 7 | 27 |
17 | 591 | SCARDIGLI | ALBERTO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 80 | 17 | 12.34 | 6 | 23 |
18 | 596 | SIMONCINI | SAMUELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 80 | 17 | 14.21 | 5 | 22 |