2024-11-17_Cinque_Mulini.xlsx
Ragazze 1000m
POS | PETT | ATLETA | CAT | SQUADRA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | GHIZZONI LYDIA | RF | A.S.D. CIRCUITO | 00:04:28 |
2. | 78 | ROMANI MATILDE | RF | ATLETICA FRIGNANO | 00:04:35 |
3. | 12 | SERESINI SOFIA | RF | ATL. ESTRADA | 00:04:36 |
4. | 99 | FIRPO REBECCA | RF | BATTAGLIO C.U.S. | 00:04:37 |
5. | 112 | CAROTTI LAURA | RF | ATL. INSIEME VERONA | 00:04:42 |
6. | 21 | RAGNI MARTINA | RF | ATLETICA ALTO LARIO | 00:04:44 |
7. | 41 | MARGARUCCI VIRGINIA | RF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:44 |
8. | 15 | GALLETTO VIRGINIA | RF | ATLETICA SALUZZO | 00:04:47 |
9. | 43 | CASERA MATILDE | RF | ATL. RICCARDI MILANO | 00:04:48 |
10. | 2 | PAMPANA CAROLINA | RF | A.S.D. | 00:04:49 |
11. | 104 | ZANETTI RITA | RF | A.S.D. CADDESE | 00:04:49 |
12. | 94 | KHATTAB AYA | RF | POL. ALBOSAGGIA | 00:04:51 |
13. | 100 | GRANGETTO SOFIA | RF | ASDP ATLETICA | 00:04:52 |
14. | 35 | ODDONE ELISA | RF | S.S. TRIONFO LIGURE | 00:04:52 |
15. | 6 | MELDOLESI VIAOLA | RF | S.E.F. STAMURA ANCONA | 00:04:53 |
16. | 42 | MARTA CAMILLA | RF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:55 |
17. | 88 | ATTANZIO ELEONORA | RF | ATL.VILLA | 00:04:57 |
18. | 26 | MAGGI SVEVA | RF | LIETO COLLE ASD | 00:04:59 |
19. | 75 | ARRIGONI MILA BENEDETTA | RF | FORTI E LIBERI MONZA | 00:05:00 |
20. | 86 | SCARDI ELDANA | RF | C.U.S. PAVIA | 00:05:02 |
21. | 77 | PUCCINI GIULIA | RF | ATLETICA FRIGNANO | 00:05:03 |
22. | 40 | MARGARUCCI GINEVRA | RF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:05:03 |
23. | 89 | PENSINI ELISA | RF | GRUPPO SPORTIVO CSI | 00:05:03 |
24. | 98 | FERRARI MILA | RF | S.A. VALCHIESE | 00:05:03 |
25. | 9 | BANCHETTI AURORA | RF | ASD BBP ATHLETIC | 00:05:04 |
26. | 76 | PERINI EMMA | RF | ATLETICA FRIGNANO | 00:05:05 |
27. | 52 | PESTRICHELLA MIA | RF | P.B.M. BOVISIO | 00:05:09 |
28. | 101 | ESU GIORGIA | RF | G.S. ATLETICA RIVOLI | 00:05:09 |
29. | 4 | ALNOUR ISMAIL ADAM | RF | S.E.F. STAMURA ANCONA | 00:05:10 |
30. | 24 | GRISONI SOFIA | RF | LIETO COLLE ASD | 00:05:10 |
31. | 18 | TAGLIAFERRI GRETA | RF | PREMANA | 00:05:11 |
32. | 81 | ROSSINI CAMILLA | RF | SOCIETA ATLETICA | 00:05:12 |
33. | 73 | VERCELLOTTI SOFIA | RF | ATLETICA MENEGHINA | 00:05:13 |
34. | 113 | SANSONE GRETA | RF | ATL. INSIEME VERONA | 00:05:13 |
35. | 95 | BATTAGLIA ANNA | RF | G.S. CHIURO | 00:05:14 |
36. | 91 | MANNI GIORGIA | RF | G.P. SANTI NUOVA | 00:05:14 |
37. | 114 | ZANOLO PETRA | RF | ATL. INSIEME VERONA | 00:05:15 |
38. | 102 | MILANO CAROLINA | RF | ATLETICA RIVAROLO | 00:05:15 |
39. | 87 | SOFFIENTINI IRENE | RF | C.U.S. PAVIA | 00:05:15 |
40. | 20 | ONOFRI CHIARA | RF | ATLETICA ALTO LARIO | 00:05:16 |
41. | 13 | KASENA TRACY JUMWA | RF | ATL. BRESCIA 1950 | 00:05:18 |
42. | 34 | IERARDI AURORA | RF | S.S. TRIONFO LIGURE | 00:05:18 |
43. | 31 | BARBIERI CARIONI MATILDE | RF | ASD NUOVA VIRTUS | 00:05:20 |
44. | 56 | MAININI GIULIA | RF | ATLETICA P.A.R. | 00:05:21 |
45. | 85 | DI STASO CECILIA MARIA | RF | PASSOLOGICO | 00:05:21 |
46. | 25 | LAMBRUGHI SARA | RF | LIETO COLLE ASD | 00:05:22 |
47. | 111 | MARGAROLI MANUELA | RF | ATL. OSSOLANA VIGEZZO | 00:05:22 |
48. | 29 | SOMERA GAIA | RF | LIETO COLLE ASD | 00:05:22 |
49. | 16 | FAZZINI DILETTA | RF | PREMANA | 00:05:23 |
50. | 33 | CUMBICUS NAVARRETE | RF | S.S. TRIONFO LIGURE | 00:05:23 |
51. | 49 | PAGLIUCA GIULIA | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 00:05:25 |
52. | 7 | PALPACELLI GIULIA | RF | S.E.F. STAMURA ANCONA | 00:05:25 |
53. | 8 | PAOLASINI CRISTINA | RF | S.E.F. STAMURA ANCONA | 00:05:26 |
54. | 44 | COSTA STOPPELLI AGNESE | RF | ATL. RICCARDI MILANO | 00:05:26 |
55. | 45 | SANTAGOSTINI ASIA | RF | ATL. RICCARDI MILANO | 00:05:27 |
56. | 92 | PASSERINI ANNA | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 00:05:30 |
57. | 19 | SPADARI MARGHERITA | RF | ATL. LECCO-COLOMBO | 00:05:30 |
58. | 5 | LUCCHETTI VITTORIA | RF | S.E.F. STAMURA ANCONA | 00:05:31 |
59. | 47 | BRASCA ALESSIA | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 00:05:31 |
60. | 70 | MARIANI ADA | RF | ATLETICA MENEGHINA | 00:05:33 |
61. | 10 | LUCIDO VALENTINA | RF | ATL. ESTRADA | 00:05:33 |
62. | 66 | SPREAFICO GINEVRA | RF | N.ATL. FANFULLA | 00:05:34 |
63. | 28 | MERONI MARIANNA | RF | LIETO COLLE ASD | 00:05:34 |
64. | 3 | SECRETO CATERINA | RF | A.S.D. | 00:05:35 |
65. | 46 | TORNAGHI BEATRICE | RF | ATL. RICCARDI MILANO | 00:05:35 |
66. | 17 | GIANOLA CHIARA | RF | PREMANA | 00:05:35 |
67. | 115 | Zucchi Elisa | RF | GENZIANELLA | 00:05:35 |
68. | 67 | FONTANA SOFIA | RF | U.S. A.CASATI ATL. | 00:05:36 |
69. | 105 | MAZZA LISA | RF | G. S. D. VALDIVEDRO | 00:05:36 |
70. | 51 | BECK ANNA | RF | P.B.M. BOVISIO | 00:05:37 |
71. | 96 | GUZZON MADDALENA | RF | ATLETICA TRENTO | 00:05:38 |
72. | 72 | PARINI MARGHERITA | RF | ATLETICA MENEGHINA | 00:05:39 |
73. | 93 | QUADRIO ANNA | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 00:05:40 |
74. | 14 | RIBERO LUCIA | RF | A.S.D.DRAGONERO | 00:05:40 |
75. | 80 | GENTILE GINEVRA | RF | SOCIETA ATLETICA | 00:05:41 |
76. | 108 | MAIORCA LINDA | RF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 00:05:41 |
77. | 62 | TOIA SARA | RF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 00:05:43 |
78. | 110 | POZZATO LINDA | RF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 00:05:43 |
79. | 57 | PASINETTI OLIVIA | RF | ATLETICA P.A.R. | 00:05:43 |
80. | 37 | CARNELLI ANNA | RF | ATL. CESANO MADERNO | 00:05:45 |
81. | 106 | SCACIGA DELLA SILVA | RF | G. S. D. VALDIVEDRO | 00:05:45 |
82. | 97 | GUZZON REBECCA | RF | ATLETICA TRENTO | 00:05:46 |
83. | 27 | MARINACCIO CECILIA | RF | LIETO COLLE ASD | 00:05:48 |
84. | 64 | BIANCHI SARA | RF | N.ATL. FANFULLA | 00:05:48 |
85. | 55 | MAESTRELLO GIADA | RF | ATLETICA P.A.R. | 00:05:50 |
86. | 11 | MICCOLIS LUCIA | RF | ATL. ESTRADA | 00:05:52 |
87. | 65 | MAGNANI GIORGIA | RF | N.ATL. FANFULLA | 00:05:52 |
88. | 38 | PASSONI GAIA | RF | ATL. CESANO MADERNO | 00:05:52 |
89. | 82 | VIVACQUA EMMA | RF | SOCIETA ATLETICA | 00:05:53 |
90. | 109 | MENABO CARLOTTA | RF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 00:05:54 |
91. | 107 | DI LORENZO GRETA | RF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 00:05:55 |
92. | 39 | ALAMIA CATERINA | RF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:05:56 |
93. | 74 | VISANI SOFIA | RF | ATLETICA MENEGHINA | 00:05:56 |
94. | 54 | COLOMBO MAGDA | RF | ATLETICA P.A.R. | 00:05:57 |
95. | 68 | GALBIATI GIULIA | RF | ATLETICA MENEGHINA | 00:05:58 |
96. | 84 | BARRANCA GIORGIA | RF | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 00:05:59 |
97. | 69 | MAJ NINA | RF | ATLETICA MENEGHINA | 00:05:59 |
98. | 30 | SPERANZOSO ILARIA | RF | LIETO COLLE ASD | 00:05:59 |
99. | 138 | Palumbo Angelica | RF | ATL. LIMBIATE | 00:06:00 |
100. | 58 | PISU MELANIA | RF | ATLETICA P.A.R. | 00:06:00 |
101. | 50 | RISO NICOLE SOFIA | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 00:06:01 |
102. | 139 | Brunelli Sonia | RF | ATL. LIMBIATE | 00:06:02 |
103. | 48 | CASIRAGHI MARIA VITTORIA | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 00:06:22 |
104. | 63 | ANSALDI GIULIA | RF | N.ATL. FANFULLA | 00:06:33 |
105. | 23 | BERNASCONI SOFIA | RF | LIETO COLLE ASD | 00:06:36 |
106. | 60 | CERCHIARO GIADA | RF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 00:06:41 |
107. | 32 | VIVALDI TERESA | RF | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 00:06:46 |
108. | 59 | BIENATI MARTINA | RF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 00:06:57 |
109. | 53 | CASALI STELLA | RF | ATL. VANZAGHELLO | 00:07:14 |
110. | 71 | MORELLI VIOLA | RF | ATLETICA MENEGHINA | 00:07:56 |
Ragazzi 1000m
POS | PETT | ATLETA | CAT | SQUADRA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | TRICARICO EDOARDO | RM | ATLETICA MENEGHINA | 00:04:06 |
2. | 10 | PONTI LORENZO | RM | ATLETICA DALMINE | 00:04:07 |
3. | 37 | COLOMBO GREGORY | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 00:04:08 |
4. | 120 | BARTOLI LUCA | RM | A.S.D. CADDESE | 00:04:08 |
5. | 2 | PIGINO NICOLO | RM | A.S.D. | 00:04:11 |
6. | 119 | NICORA FABIO | RM | ATL. LA FORNACE | 00:04:12 |
7. | 110 | ZECCA GIULIO | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 00:04:13 |
8. | 19 | SIRCO PIETRO | RM | LIETO COLLE ASD | 00:04:16 |
9. | 104 | GIUSTI GABRIELE | RM | CALCESTRUZZI | 00:04:17 |
10. | 95 | GHILOUFI SOFIAN | RM | SOCIETA ATLETICA | 00:04:21 |
11. | 56 | PATRI GIULIO | RM | 5 CERCHI SEREGNO | 00:04:22 |
12. | 98 | PALPI GIOVANNI | RM | ATL. PIACENZA | 00:04:22 |
13. | 15 | TUNESI LUCA | RM | ATLETICA ALTO LARIO | 00:04:22 |
14. | 101 | FEDERICIS LUCA | RM | ATLETICA AVIANO | 00:04:22 |
15. | 28 | IACOBONI FEDERICO | RM | VIRTUS GROANE | 00:04:24 |
16. | 129 | MARCATO LORENZO | RM | G.S. ERMENEGILDO | 00:04:24 |
17. | 86 | STIRRUP ALESSANDRO | RM | ATLETICA MENEGHINA | 00:04:26 |
18. | 14 | MANDELLI FILIPPO | RM | TEAM PASTURO ASD | 00:04:27 |
19. | 33 | LACICERCHIA DAVIDE | RM | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:28 |
20. | 130 | ANTONUTTI NICOLAS | RM | ATL. INSIEME VERONA | 00:04:28 |
21. | 123 | FORTINA REMO | RM | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 00:04:29 |
22. | 125 | GALLERINI DAVIDE | RM | ATL. OSSOLANA VIGEZZO | 00:04:32 |
23. | 109 | TARCA LEONARDO | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 00:04:33 |
24. | 99 | ANTOGNONI SAMUELE | RM | ATL.CAPANNE PRO LOCO | 00:04:34 |
25. | 43 | POZZOLI LORENZO | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 00:04:34 |
26. | 29 | FERRANTE DIEGO | RM | ATL. CESANO MADERNO | 00:04:35 |
27. | 111 | ROVEDATTI LORENZO | RM | POL. ALBOSAGGIA | 00:04:36 |
28. | 44 | VALLINI MARCO | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 00:04:36 |
29. | 39 | PALLUCCHINI FEDERICO | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 00:04:37 |
30. | 31 | CORVASCIO ALESSANDRO | RM | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:37 |
31. | 1 | GAMBINO MATTEO | RM | A.S.D. | 00:04:39 |
32. | 61 | OLDANI MASSIMILIANO | RM | S.O.I. INVERUNO | 00:04:39 |
33. | 21 | UBERTI MARIO | RM | ASD NUOVA VIRTUS | 00:04:40 |
34. | 9 | GOTTINI LEONARDO | RM | ATL. CASAZZA | 00:04:42 |
35. | 38 | MAGNANI SAMUELE | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 00:04:43 |
36. | 74 | DE RUBERTIS ADRIANO | RM | ASPES SSD RL | 00:04:44 |
37. | 94 | DEMARCHI ANDREA | RM | SOCIETA ATLETICA | 00:04:44 |
38. | 63 | ALFANO GABRIELE | RM | ATLETICA P.A.R. | 00:04:44 |
39. | 106 | BORDOLI BEN | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 00:04:46 |
40. | 77 | CELLA FEDERICO | RM | ATL. MUGGIO` | 00:04:46 |
41. | 84 | MINELLI SAMUELE | RM | ATLETICA MENEGHINA | 00:04:47 |
42. | 26 | ARESI GABRIELE | RM | S.S. TRIONFO LIGURE | 00:04:47 |
43. | 64 | BELLOSSI RAFFAELE | RM | ATLETICA P.A.R. | 00:04:47 |
44. | 55 | MASTROPASQUA MATTEO | RM | 5 CERCHI SEREGNO | 00:04:49 |
45. | 121 | FONTANA ANDREA | RM | A.S.D. CADDESE | 00:04:50 |
46. | 131 | SOARDO ZENO | RM | ATL. INSIEME VERONA | 00:04:50 |
47. | 27 | ALIBERTI ANTONIO | RM | VIRTUS GROANE | 00:04:51 |
48. | 89 | MARELLI LUCA | RM | @TLETICA MEDA 014 | 00:04:51 |
49. | 75 | VERZILLO GIACOMO | RM | ASPES SSD RL | 00:04:55 |
50. | 118 | FRANCHINI JACOPO | RM | ATL. MACCAGNO | 00:04:58 |
51. | 79 | VIENI LORENZO | RM | ATL. MUGGIO` | 00:04:59 |
52. | 92 | FERRARIO CARLO | RM | RUNNERS LEGNANO SSD | 00:04:59 |
53. | 100 | ROMANIN NICOLO | RM | PODISTI CORDENONS | 00:04:59 |
54. | 40 | PANZA MATTIA | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 00:05:01 |
55. | 112 | MARCHESIN FABIO | RM | POL. OLONIA | 00:05:01 |
56. | 65 | CODECA BRANDO | RM | ATLETICA P.A.R. | 00:05:03 |
57. | 102 | TARANTOLA CRISTIAN | RM | C.U.S. PAVIA | 00:05:05 |
58. | 81 | ARRIGONI DAVIDE | RM | ATLETICA MENEGHINA | 00:05:06 |
59. | 97 | COLLICA DAVIDE | RM | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 00:05:06 |
60. | 20 | REGAZZETTI FRANCESCO | RM | ASD NUOVA VIRTUS | 00:05:06 |
61. | 18 | SCHIERA FILIPPO | RM | LIETO COLLE ASD | 00:05:06 |
62. | 4 | CARNEVALI STEFANO | RM | S.E.F. STAMURA ANCONA | 00:05:08 |
63. | 48 | ARIENTI GIOELE | RM | 5 CERCHI SEREGNO | 00:05:09 |
64. | 7 | ROGANI NICOLAS | RM | S.E.F. STAMURA ANCONA | 00:05:09 |
65. | 107 | MALETTA ENRICO | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 00:05:09 |
66. | 51 | CAMPO PIETRO | RM | 5 CERCHI SEREGNO | 00:05:10 |
67. | 70 | LUCANGELI DAVIDE | RM | N.ATL. FANFULLA | 00:05:10 |
68. | 50 | CALLEGARO ANDREA | RM | 5 CERCHI SEREGNO | 00:05:10 |
69. | 103 | CREMONTE MARCELLO | RM | ATL. IRIENSE VOGHERA | 00:05:10 |
70. | 13 | GIANOLA PIETRO | RM | PREMANA | 00:05:11 |
71. | 25 | APONTE LEONARDO | RM | S.S. TRIONFO LIGURE | 00:05:11 |
72. | 126 | PAZZINETTI DAVIDE | RM | ATL. OSSOLANA VIGEZZO | 00:05:11 |
73. | 12 | BELLATI FRANCESCO | RM | PREMANA | 00:05:11 |
74. | 90 | RIZZATO SAMUEL | RM | @TLETICA MEDA 014 | 00:05:12 |
75. | 58 | COLOMBO JACOPO | RM | S.O.I. INVERUNO | 00:05:13 |
76. | 53 | MARZANO SIMONE | RM | 5 CERCHI SEREGNO | 00:05:14 |
77. | 17 | CORTI LORENZO | RM | LIETO COLLE ASD | 00:05:15 |
78. | 85 | PRINCIGALLI GIOVANNI | RM | ATLETICA MENEGHINA | 00:05:15 |
79. | 108 | PIGANZOLI GABRIELE | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 00:05:16 |
80. | 57 | VIMERCATI DIEGO | RM | 5 CERCHI SEREGNO | 00:05:18 |
81. | 59 | GARAVAGLIA ANDREA | RM | S.O.I. INVERUNO | 00:05:18 |
82. | 49 | BENATTI ASCANIO | RM | 5 CERCHI SEREGNO | 00:05:18 |
83. | 73 | VESPA MICHELE | RM | A.ATL. CASOREZZO | 00:05:19 |
84. | 62 | ROSSING FILIPPO | RM | S.O.I. INVERUNO | 00:05:20 |
85. | 22 | UBERTI PIETRO | RM | ASD NUOVA VIRTUS | 00:05:21 |
86. | 82 | CELOTTA ELIO | RM | ATLETICA MENEGHINA | 00:05:22 |
87. | 16 | AIANI LORENZO | RM | LIETO COLLE ASD | 00:05:22 |
88. | 46 | AMENDOLA ANDREA | RM | 5 CERCHI SEREGNO | 00:05:26 |
89. | 88 | ANDRETTO NICOLAS | RM | @TLETICA MEDA 014 | 00:05:27 |
90. | 66 | COLOMBO ANDREA | RM | ATLETICA P.A.R. | 00:05:28 |
91. | 114 | LANGE GIORGIO | RM | N.ATL. ARCONATE | 00:05:29 |
92. | 5 | FLORES MATTEO | RM | S.E.F. STAMURA ANCONA | 00:05:30 |
93. | 80 | LONGO VALERIO | RM | U.S. A.CASATI ATL. | 00:05:30 |
94. | 122 | DANINI AMERIGO | RM | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 00:05:30 |
95. | 45 | ZUCCON RICCARDO | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 00:05:32 |
96. | 3 | BELVEDERESI EDOARDO | RM | S.E.F. STAMURA ANCONA | 00:05:33 |
97. | 6 | GAMBELLI CRISTAL | RM | S.E.F. STAMURA ANCONA | 00:05:34 |
98. | 78 | GELMI ALESSIO | RM | ATL. MUGGIO` | 00:05:39 |
99. | 35 | COLETTA EDOARDO | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 00:05:42 |
100. | 113 | BANDERA LORENZO | RM | N.ATL. ARCONATE | 00:05:42 |
101. | 128 | FIORI MATTIA | RM | G.S.A. VALSESIA | 00:05:43 |
102. | 30 | CABASSI FEDERICO | RM | GEAS ATLETICA | 00:05:43 |
103. | 72 | DELLACQUA GABRIELE | RM | A.ATL. CASOREZZO | 00:05:44 |
104. | 67 | SPIRITO LORENZO | RM | ATLETICA P.A.R. | 00:05:44 |
105. | 41 | PAOLI ELIA | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 00:05:48 |
106. | 96 | MAZZONI CARLO | RM | SOCIETA ATLETICA | 00:05:49 |
107. | 69 | RIGO GIOVANNI | RM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 00:05:51 |
108. | 93 | MARCALLINI RICCARDO | RM | RUNNERS LEGNANO SSD | 00:05:52 |
109. | 36 | COLETTA EMANULE | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 00:05:52 |
110. | 124 | RONCHI ARON | RM | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 00:05:56 |
111. | 117 | ZOANI FILIPPO | RM | N.ATL. ARCONATE | 00:05:56 |
112. | 68 | BELLAZZI AGOSTINI | RM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 00:05:59 |
113. | 24 | VIVALDI NERI | RM | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 00:06:00 |
114. | 60 | LASSINI GIOVANNI | RM | S.O.I. INVERUNO | 00:06:08 |
115. | 116 | PORTA DANIELE | RM | N.ATL. ARCONATE | 00:06:16 |
116. | 42 | PIZZALE STEFANO CAMILLO | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 00:06:22 |
117. | 23 | BANCHI CORSO | RM | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 00:06:30 |
118. | 115 | MENZA BRANDO | RM | ASD NUOVA ATLETICA | 00:06:33 |
Allieve 4200m
POS | PETT | ATLETA | CAT | SQUADRA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
2. | 61 | FERRARI LICIA | AF | S.A. VALCHIESE | 00:13:38 |
4. | 66 | ROSA BRUSIN ALICE | AF | ASDP ATLETICA | 00:13:51 |
7. | 5 | MARINELLI VIVIANA | AF | ASD ATLETICA FIAMMA | 00:14:02 |
8. | 47 | BAGNATI CAROLINA | AF | TEAM | 00:14:02 |
12. | 72 | CAVALLARO LETIZIA | AF | CUS INSUBRIA VARESE | 00:14:25 |
13. | 83 | VEDOVATO BEATRICE | AF | ATLETICA ALBORE | 00:14:33 |
14. | 7 | GHISALBERTI MARTINA | AF | ATL. VALLE BREMBANA | 00:14:33 |
17. | 2 | CARNEVALI VALERIA | AF | S.E.F. STAMURA ANCONA | 00:14:41 |
18. | 81 | SIGNINI SILVIA | AF | ATL. STRONESE-NUOVA | 00:14:42 |
19. | 35 | FRANZOLINI GIORGIA | AF | EUROATLETICA 2002 | 00:14:49 |
23. | 46 | FALCO ALESSANDRA | AF | CAIVANO RUNNERS | 00:14:56 |
24. | 41 | VALGATTARRI LISA | AF | MILANO ATLETICA | 00:15:02 |
25. | 84 | VEDOVATO MARGHERITA | AF | ATLETICA ALBORE | 00:15:03 |
27. | 11 | MINIUTTI ALESSIA | AF | A.S.D. GRUPPO | 00:15:11 |
28. | 57 | MAUGINI DANIELA | AF | ATL.STUD. RIETI ANDREA | 00:15:11 |
33. | 12 | GIANNINONI MARTA | AF | ACQUADELA ASD | 00:15:22 |
34. | 37 | ANELLI MARGHERITA | AF | ATLETICA MENEGHINA | 00:15:23 |
35. | 20 | FELOI GIADA | AF | ATLETICA ALTO LARIO | 00:15:23 |
37. | 44 | INGRAMI GIULIA | AF | ATL. R.C.M. CASINALBO | 00:15:29 |
38. | 26 | SILVESTRI GAIA | AF | C.G. ATLETICA COSTA | 00:15:31 |
39. | 34 | FANCELLU CAROLA | AF | EUROATLETICA 2002 | 00:15:32 |
42. | 64 | GIRARDI FRANCESCA | AF | ASDP ATLETICA | 00:15:39 |
44. | 55 | TONIONI GIULIA | AF | CALCESTRUZZI | 00:15:40 |
45. | 78 | CAPPIO IRENE | AF | ATL. STRONESE-NUOVA | 00:15:41 |
46. | 31 | ARTUSI ILARIA | AF | BRACCO ATLETICA | 00:15:41 |
48. | 52 | CERUTTI ARIANNA | AF | ATLETICA VIGEVANO | 00:15:46 |
49. | 76 | MEDINA CRYSTAL | AF | SPORT PROJECT VCO | 00:15:48 |
50. | 80 | PERONE LINDA | AF | ATL. STRONESE-NUOVA | 00:15:52 |
52. | 32 | TANZARELLA MATILDE | AF | BRACCO ATLETICA | 00:15:55 |
53. | 22 | BARDINE CAROLINA | AF | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 00:16:00 |
54. | 45 | COSTANZINI AZZURRA | AF | MODENA ATLETICA ASD | 00:16:02 |
56. | 65 | GRANGETTO MATILDE | AF | ASDP ATLETICA | 00:16:05 |
57. | 71 | BELLAVITI CECILIA | AF | CUS INSUBRIA VARESE | 00:16:08 |
58. | 58 | CONTESSA ASIA | AF | G.P. SANTI NUOVA | 00:16:09 |
59. | 10 | MENEGAZZO SILVIA | AF | ANA ATL.FELTRE | 00:16:11 |
60. | 16 | MASCHERI DENISE | AF | ATL. LECCO-COLOMBO | 00:16:17 |
61. | 86 | TARCA ELISA | AF | ATL. LECCO-COLOMBO | 00:16:18 |
62. | 54 | INCHISCIANO ALICE | AF | ATLETICA VIGEVANO | 00:16:24 |
63. | 36 | PRADA MARTA | AF | EUROATLETICA 2002 | 00:16:29 |
64. | 33 | LUNGHI MAIA | AF | AZZURRA GARBAGNATE | 00:16:38 |
65. | 17 | RAINERI ANITA | AF | ATL. LECCO-COLOMBO | 00:16:38 |
66. | 63 | ROCCIA ALICE | AF | ATL. SUSA ADRIANO | 00:16:46 |
67. | 79 | FILA ROBATTINO GIADA | AF | ATL. STRONESE-NUOVA | 00:16:52 |
68. | 15 | FAZZINI MARIA | AF | PREMANA | 00:16:55 |
69. | 70 | MARIN VIOLA | AF | PRO PATRIA A.R.C. | 00:17:00 |
70. | 21 | SABATINI CHIARA | AF | ATL. ENDAS CESENA | 00:17:05 |
71. | 14 | USUELLI DOROTEA | AF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 00:17:10 |
72. | 49 | COPPO ANITA | AF | A.S.D. | 00:17:11 |
73. | 23 | PILONE CHIARA | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 00:17:16 |
74. | 18 | RIGAMONTI GAIA | AF | G.S. VIRTUS CALCO | 00:17:22 |
75. | 74 | MAZZURI LISA | AF | G. S. D. VALDIVEDRO | 00:17:26 |
76. | 53 | CREMONTE MATILDE | AF | ATLETICA VIGEVANO | 00:17:51 |
77. | 51 | AMATI ANGELICA | AF | ATLETICA VIGEVANO | 00:17:59 |
78. | 73 | SARTORI ANNAMARIA | AF | ATL. GAVIRATE | 00:18:07 |
79. | 87 | BESNIKU ANGELA | AF | ATL. LIMBIATE | 00:18:12 |
80. | 38 | FATO SILVIA | AF | ATLETICA MENEGHINA | 00:18:19 |
81. | 3 | DISCEPOLI MARGHERITA | AF | S.E.F. STAMURA ANCONA | 00:18:26 |
82. | 39 | ROBERTO CARLA | AF | ATLETICA MENEGHINA | 00:19:05 |
Esordienti (partecipanti Panche
Cognome | Nome | MF | Categoria | Squadra |
---|---|---|---|---|
BANCHI | EGLE | F | ESORDIENTI B (EF8) | GS Le Panche Castelquarto |
DUCCI | STEFANO | M | ESORDIENTI A (EM10) | GS Le Panche Castelquarto |
FAPPIANO | RAFFAELE | M | ESORDIENTI A (EM10) | GS Le Panche Castelquarto |
GIACUMBI | EMMA | F | ESORDIENTI A (EF10) | GS Le Panche Castelquarto |
IACOBONI | ANDREA | M | ESORDIENTI A (EM10) | GS Le Panche Castelquarto |
IASPARRO | DONATO | M | ESORDIENTI A (EM10) | GS Le Panche Castelquarto |
SPOLVERINI | GAIA | F | CADETTI (CF) | GS Le Panche Castelquarto |
VISANI | NORA | F | ESORDIENTI B (EF8) | GS Le Panche Castelquarto |
VRAPI | GIULIA | F | ESORDIENTI A (EF10) | GS Le Panche Castelquarto |