Pos | Pos MF | Pos cat | Pett | Cognome | Nome | MF | Anno | Cat | Società | Naz | Tempo | RealTime |
1 | 1 | 1 | 1 | PASSUELLO | DOMENICO | M | 1978 | SEN M | ASD GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | ITA | 1:11:00 | 1:11:00 |
2 | 2 | 2 | 742 | CASTRO | LORENZO | M | 1982 | SEN M | G.S. MAIANO | PHI | 1:11:40 | 1:11:39 |
3 | 3 | 1 | 2 | DI PARDO | MARCO | M | 1995 | AMA M | C. BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | ITA | 1:11:49 | 1:11:49 |
4 | 4 | 2 | 323 | TEI | TOMAS | M | 2002 | AMA M | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | ITA | 1:12:35 | 1:12:35 |
5 | 5 | 3 | 4 | DOLCI | MIRKO | M | 1985 | AMA M | ASD GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | ITA | 1:12:41 | 1:12:41 |
6 | 6 | 3 | 5 | GESI | ANDREA | M | 1977 | SEN M | SEMPREDICORSA ASD | ITA | 1:12:54 | 1:12:54 |
7 | 7 | 4 | 820 | DEL BIMBO | MATTEO | M | 1995 | AMA M | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | ITA | 1:12:57 | 1:12:57 |
8 | 8 | 5 | 504 | RIDOLFI | FABRIZIO | M | 1990 | AMA M | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ITA | 1:14:04 | 1:14:04 |
9 | 9 | 6 | 540 | LEMMI | LUCA | M | 1988 | AMA M | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | ITA | 1:14:11 | 1:14:11 |
10 | 10 | 4 | 365 | MEINI | FEDERICO | M | 1980 | SEN M | ATLETICA LIVORNO | ITA | 1:15:56 | 1:15:56 |
11 | 11 | 7 | 296 | MARINELLI | FABIO | M | 1987 | AMA M | ASD PODISTICA MEDICEA | ITA | 1:16:10 | 1:16:09 |
12 | 12 | 5 | 480 | MARTELLINI | ROBERTO | M | 1974 | SEN M | SEVENLIFE SSD | ITA | 1:16:18 | 1:16:17 |
13 | 13 | 8 | 3 | LA BANCA | DOMENICO | M | 1984 | AMA M | G.S.IL FIORINO | ITA | 1:16:21 | 1:16:21 |
14 | 14 | 9 | 775 | GIUSTI | FEDERICO | M | 1994 | AMA M | SSD FIRENZE TRIATHLON | ITA | 1:16:36 | 1:16:36 |
15 | 15 | 6 | 76 | FARRAGUTO | BENEDETTO | M | 1980 | SEN M | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | ITA | 1:16:45 | 1:16:43 |
16 | 16 | 7 | 250 | ANACLERIO | DARIO | M | 1980 | SEN M | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:16:50 | 1:16:50 |
17 | 17 | 10 | 651 | LAZZERI | GIANMARCO | M | 1995 | AMA M | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | ITA | 1:16:55 | 1:16:55 |
18 | 18 | 11 | 580 | FORTUNA | NICOLA | M | 1987 | AMA M | ASD VIRTUS ELBA | ITA | 1:17:13 | 1:17:06 |
19 | 19 | 1 | 702 | BARDARE' | MARIANO | M | 1972 | VET M | SEMPREDICORSA ASD | ITA | 1:17:17 | 1:17:17 |
20 | 20 | 12 | 592 | MASSARO | GIUSEPPE | M | 1988 | AMA M | MONTECATINI MARATHON ASD | ITA | 1:17:19 | 1:17:17 |
21 | 21 | 8 | 237 | MANCINI | MANUEL | M | 1978 | SEN M | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ITA | 1:17:32 | 1:17:32 |
22 | 22 | 9 | 616 | GALATOLO | DAVID | M | 1979 | SEN M | ASD LUCCA MARATHON | ITA | 1:17:44 | 1:17:43 |
23 | 23 | 10 | 386 | CECCHI | SAMUELE | M | 1981 | SEN M | G.P. LA STANCA VALENZATICO | ITA | 1:17:46 | 1:17:45 |
24 | 24 | 13 | 204 | TORRIONI | MATTIA | M | 2000 | AMA M | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ITA | 1:17:48 | 1:17:47 |
25 | 25 | 14 | 295 | FIESOLI | GABRIELE | M | 1988 | AMA M | ASD PODISTICA MEDICEA | ITA | 1:17:50 | 1:17:47 |
26 | 26 | 11 | 252 | D'ANDREA | DANIELE | M | 1981 | SEN M | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:17:50 | 1:17:47 |
27 | 27 | 12 | 759 | SIMONCINI | DAVIDE | M | 1980 | SEN M | ASD ATLETICA SOLVAY | ITA | 1:17:59 | 1:17:59 |
28 | 28 | 2 | 253 | MARINO | MIMMO | M | 1973 | VET M | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:18:08 | 1:18:08 |
29 | 29 | 15 | 335 | MARTELLI | LORENZO | M | 1988 | AMA M | LUIVAN SETTIGNANO | ITA | 1:18:12 | 1:18:11 |
30 | 30 | 3 | 752 | CLEMENTI | DANIELE | M | 1969 | VET M | ASD ATLETICA SOLVAY | ITA | 1:18:14 | 1:18:12 |
31 | 31 | 13 | 338 | PERILLI | DOMENICO ILARIO | M | 1982 | SEN M | RUNCARD | ITA | 1:18:21 | 1:18:11 |
32 | 1 | 1 | 1104 | KERAGE | NANCY KERUBO | F | 1993 | AMA F | ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO | KEN | 1:18:26 | 1:18:26 |
33 | 32 | 4 | 345 | ROTELLI | MARCO | M | 1967 | VET M | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | ITA | 1:18:26 | 1:18:21 |
34 | 33 | 14 | 437 | CUCCO | ROBERTO | M | 1982 | SEN M | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | ITA | 1:18:57 | 1:18:56 |
35 | 34 | 15 | 769 | ROMEI | MASSIMILIANO | M | 1977 | SEN M | LA GALLA A.S.D. | ITA | 1:19:02 | 1:18:59 |
36 | 35 | 16 | 785 | TAN | LIFU | M | 1978 | SEN M | ATLETICA RIVELLINO PIOMBINO | ITA | 1:19:11 | 1:19:09 |
37 | 36 | 16 | 146 | LUNARDI | DANIELE | M | 1988 | AMA M | ASD ATLETICA PORCARI | ITA | 1:19:41 | 1:19:40 |
38 | 37 | 17 | 505 | PATTI | MARCO | M | 1991 | AMA M | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ITA | 1:19:41 | 1:19:39 |
39 | 38 | 17 | 728 | NARDI | MATTEO | M | 1975 | SEN M | SEMPREDICORSA ASD | ITA | 1:19:44 | 1:19:44 |
40 | 39 | 18 | 772 | ARGIENTO | PIERO | M | 1980 | SEN M | CLUB AUSONIA ASD | ITA | 1:19:46 | 1:19:46 |
41 | 40 | 18 | 805 | ZANNI | JURI | M | 1986 | AMA M | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | ITA | 1:19:59 | 1:19:56 |
42 | 41 | 19 | 686 | FISCHER | MAXIMILIAN | M | 1990 | AMA M | LA FONTANINA ASD | ITA | 1:20:00 | 1:19:59 |
43 | 42 | 20 | 176 | BUSONI | ANDREA | M | 1991 | AMA M | RUNCARD | ITA | 1:20:13 | 1:20:09 |
44 | 2 | 2 | 1101 | VOLIANI | MARGHERITA | F | 2005 | AMA F | ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO | ITA | 1:20:28 | 1:20:28 |
45 | 43 | 19 | 782 | LUPARINI | FRANCESCO | M | 1976 | SEN M | ATLETICA RIVELLINO PIOMBINO | ITA | 1:21:25 | 1:21:21 |
46 | 44 | 21 | 656 | SARGENTINI | MATTIA | M | 1992 | AMA M | ASD FREE BIKE PEDALE FOLLONICHESE 1956 | ITA | 1:21:33 | 1:21:19 |
47 | 45 | 20 | 472 | LORENZINI | SANDRO | M | 1978 | SEN M | I GHIBELLINI G.P. MASSA E COZZILE A.S.D. | ITA | 1:21:35 | 1:21:33 |
48 | 46 | 21 | 506 | BIASI | MAURIZIO | M | 1979 | SEN M | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | ITA | 1:21:43 | 1:21:41 |
49 | 47 | 5 | 458 | FANANI | MICHELANGELO | M | 1967 | VET M | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ITA | 1:21:44 | 1:21:39 |
50 | 48 | 22 | 650 | TEMPESTI | GIACOMO | M | 1983 | SEN M | G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI | ITA | 1:21:46 | 1:21:46 |
51 | 49 | 22 | 291 | LENZI | MATTEO | M | 1987 | AMA M | ASD PODISTICA MEDICEA | ITA | 1:21:47 | 1:21:44 |
52 | 50 | 23 | 605 | LAZZARI | EMIL | M | 1975 | SEN M | A.S. ATL. VINCI | ITA | 1:21:48 | 1:21:48 |
53 | 51 | 23 | 707 | CATTANO | MARIANO | M | 1985 | AMA M | SEMPREDICORSA ASD | ITA | 1:21:49 | 1:21:47 |
54 | 52 | 6 | 720 | LO CONTE | MAURIZIO | M | 1973 | VET M | SEMPREDICORSA ASD | ITA | 1:21:49 | 1:21:46 |
55 | 53 | 7 | 767 | MEOLI | STEFANO | M | 1967 | VET M | LA GALLA A.S.D. | ITA | 1:21:52 | 1:21:49 |
56 | 54 | 24 | 424 | ROMEI | GIACOMO | M | 1982 | SEN M | PODISTICA EMPOLESE 1986 ASD | ITA | 1:22:00 | 1:21:58 |
57 | 55 | 25 | 522 | AGRUSTI | VINCENZO | M | 1977 | SEN M | ATLETICA CASCINA | ITA | 1:22:00 | 1:21:58 |
58 | 56 | 24 | 558 | SCHERLJ | DAVIDE | M | 1985 | AMA M | ASD ATLETICA AMARANTO | ITA | 1:22:02 | 1:22:01 |
59 | 57 | 26 | 503 | CIMBOLI | SIMONE | M | 1980 | SEN M | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:22:17 | 1:22:17 |
60 | 58 | 27 | 638 | DEL GRANDE | PAOLO | M | 1974 | SEN M | ASD SEVENTIES RUNNING TEAM LUC | ITA | 1:22:23 | 1:22:19 |
61 | 59 | 25 | 181 | SABATTINI | GIUSEPPE | M | 1991 | AMA M | G.S. GABBI ASD | ITA | 1:22:24 | 1:22:17 |
62 | 60 | 26 | 620 | BATTISTINI | NICCOLO' | M | 1992 | AMA M | ASD LUCCA MARATHON | ITA | 1:22:45 | 1:22:42 |
63 | 61 | 28 | 89 | BOCCHINO | MILO | M | 1979 | SEN M | GS ATL. SIGNA | ITA | 1:22:49 | 1:22:46 |
64 | 62 | 29 | 29 | DE RENZIS | GUGLIELMO | M | 1975 | SEN M | RUNCARD | ITA | 1:22:51 | 1:22:45 |
65 | 63 | 8 | 343 | DRAGONI | BRUNO | M | 1971 | VET M | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | ITA | 1:22:52 | 1:22:51 |
66 | 64 | 27 | 781 | FENSI | GABRIELE | M | 1985 | AMA M | ATLETICA RIVELLINO PIOMBINO | ITA | 1:23:33 | 1:23:30 |
67 | 65 | 9 | 357 | VIVIANI | MASSIMO | M | 1973 | VET M | GINNASTICA LEVANTO 1907 SSDARL | ITA | 1:23:34 | 1:23:34 |
68 | 66 | 30 | 824 | MELANI | ALESSANDRO | M | 1978 | SEN M | IL PONTE SCANDICCI ASD | ITA | 1:23:36 | 1:23:31 |
69 | 67 | 31 | 165 | FIORENTINO | LUCA | M | 1982 | SEN M | A.S. ATL. VINCI | ITA | 1:23:37 | 1:23:35 |
70 | 68 | 28 | 381 | GODINO | MARCO | M | 1990 | AMA M | VERSILIA SPORT | ITA | 1:23:43 | 1:23:41 |
71 | 69 | 32 | 344 | CICERALE | ANDREA | M | 1975 | SEN M | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | ITA | 1:23:51 | 1:23:46 |
72 | 70 | 29 | 664 | BAGATTI | TOMMASO | M | 1998 | AMA M | A.S.D. ATLETICA PORCARI | ITA | 1:23:52 | 1:23:49 |
73 | 71 | 33 | 302 | DE FILIPPO | SALVATORE | M | 1977 | SEN M | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ITA | 1:23:55 | 1:23:55 |
74 | 72 | 30 | 438 | ROSSI | EMANUELE | M | 1990 | AMA M | PODISTICA AGLIANESE 1980 | ITA | 1:23:57 | 1:23:52 |
75 | 73 | 34 | 223 | MARCELLINO | SILVIO | M | 1980 | SEN M | RUNNERS DESIO | ITA | 1:23:59 | 1:23:59 |
76 | 74 | 35 | 238 | DI SANO | DARIO | M | 1975 | SEN M | ASD MONTELUPO RUNNERS | ITA | 1:24:07 | 1:24:03 |
77 | 3 | 1 | 1100 | MARIETTA | CLAUDIA | F | 1979 | SEN F | G.S. LAMMARI | ITA | 1:24:11 | 1:24:10 |
78 | 75 | 36 | 210 | PIEROTTI | MAURIZIO | M | 1983 | SEN M | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:24:17 | 1:24:11 |
79 | 76 | 31 | 136 | MUSELLA | ALESSANDRO | M | 1984 | AMA M | TEAM 42195 | ITA | 1:24:39 | 1:24:38 |
80 | 77 | 10 | 279 | PUCCETTI | GIORGIO | M | 1966 | VET M | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | ITA | 1:24:45 | 1:24:42 |
81 | 78 | 37 | 254 | FABBRI | FRANCESCO | M | 1975 | SEN M | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:24:56 | 1:24:53 |
82 | 79 | 11 | 483 | OTTELLI | MARCO | M | 1970 | VET M | ATL. BEDIZZOLE | ITA | 1:24:57 | 1:24:56 |
83 | 80 | 38 | 282 | CARETTI | STEFANO | M | 1980 | SEN M | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | ITA | 1:25:00 | 1:24:55 |
84 | 81 | 39 | 178 | VEGGIAN | FRANCESCO | M | 1979 | SEN M | RUNCARD | ITA | 1:25:01 | 1:24:48 |
85 | 82 | 40 | 417 | PAGNINI | GIUSEPPE | M | 1974 | SEN M | ATLETICA ISOLA D'ELBA | ITA | 1:25:04 | 1:25:01 |
86 | 83 | 1 | 211 | OSIMANTI | MARCO | M | 1961 | ARG M | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:25:06 | 1:25:04 |
87 | 84 | 12 | 802 | CANALE | ANDREA | M | 1971 | VET M | NRT FIRENZE ASD | ITA | 1:25:24 | 1:25:19 |
88 | 85 | 32 | 369 | WALKER | ARRON | M | 1992 | AMA M | | GBR | 1:25:24 | 1:25:15 |
89 | 86 | 41 | 379 | DEL PRINCIPE | MASSIMO | M | 1981 | SEN M | ATL. ANZIO | ITA | 1:25:31 | 1:25:20 |
90 | 4 | 3 | 1204 | NESTI | NICOLE | F | 1997 | AMA F | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ITA | 1:25:32 | 1:25:26 |
91 | 87 | 42 | 449 | ALDERIGHI | LEONARDO | M | 1980 | SEN M | PODISTICA EMPOLESE 1986 ASD | ITA | 1:25:37 | 1:25:35 |
92 | 88 | 33 | 153 | VECCHI | ALESSANDRO | M | 1987 | AMA M | RUNCARD EPS - RUNCARD | ITA | 1:25:39 | 1:25:36 |
93 | 89 | 13 | 199 | PARDINI | RICCARDO | M | 1968 | VET M | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ITA | 1:25:48 | 1:25:44 |
94 | 90 | 34 | 550 | ORSI | FEDERICO | M | 1990 | AMA M | ASD ATLETICA AMARANTO | ITA | 1:25:51 | 1:25:48 |
95 | 91 | 43 | 403 | DELL'ACCIO | VINCENZO | M | 1979 | SEN M | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ITA | 1:25:59 | 1:25:57 |
96 | 92 | 44 | 240 | MANNINI | CLAUDIO | M | 1975 | SEN M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ITA | 1:26:27 | 1:26:23 |
97 | 93 | 35 | 501 | SGARANO | LORENZO | M | 1989 | AMA M | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ITA | 1:26:28 | 1:26:25 |
98 | 94 | 45 | 579 | OSANO | FRANCESCO | M | 1978 | SEN M | ASD VIRTUS ELBA | ITA | 1:26:29 | 1:26:21 |
99 | 95 | 36 | 377 | SNOOKS | NICK | M | 1992 | AMA M | | NZL | 1:26:32 | 1:26:23 |
100 | 96 | 14 | 563 | SUSINI | DANIELE | M | 1973 | VET M | ASD ATLETICA AMARANTO | ITA | 1:26:37 | 1:26:37 |
101 | 97 | 37 | 18 | HOFFMANS | VINCENT | M | 1995 | AMA M | RUNCARD | NED | 1:26:39 | 1:26:31 |
102 | 98 | 15 | 801 | COGILLI | PAOLO | M | 1972 | VET M | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:26:41 | 1:26:35 |
103 | 99 | 46 | 214 | TILOCCA | MANUEL | M | 1974 | SEN M | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:26:42 | 1:26:37 |
104 | 5 | 4 | 1102 | ASTRELLA | CLAUDIA | F | 1989 | AMA F | A.S. ATL. VINCI | ITA | 1:26:42 | 1:26:42 |
105 | 100 | 16 | 747 | TORRINI | ANDREA | M | 1967 | VET M | G.S. MAIANO | ITA | 1:26:47 | 1:26:44 |
106 | 101 | 17 | 555 | SANDRI | ALESSANDRO | M | 1969 | VET M | ASD ATLETICA AMARANTO | ITA | 1:26:48 | 1:26:48 |
107 | 102 | 38 | 196 | INSANGUINE | ANTONINO ALESSAN | M | 1992 | AMA M | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ITA | 1:26:49 | 1:26:40 |
108 | 103 | 47 | 396 | BIANCO | CLAUDIO | M | 1982 | SEN M | MARCIATORI DESIO | ITA | 1:26:52 | 1:26:40 |
109 | 104 | 48 | 459 | LA ROCCA | RINO | M | 1979 | SEN M | RUNCARD EPS - ATLETICA CAMPI BISENZIO | ITA | 1:26:53 | 1:26:19 |
110 | 105 | 18 | 569 | TERRENI | GIONATA | M | 1971 | VET M | G. POD. LE SBARRE | ITA | 1:26:54 | 1:26:51 |
111 | 106 | 39 | 304 | FERRETTI | FILIPPO | M | 1993 | AMA M | RUNCARD | ITA | 1:26:57 | 1:26:51 |
112 | 107 | 19 | 247 | MATTEI | MARCO | M | 1973 | VET M | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:27:00 | 1:26:57 |
113 | 108 | 49 | 257 | LANZANOVA | THOMAS | M | 1974 | SEN M | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | ITA | 1:27:00 | 1:26:52 |
114 | 109 | 20 | 72 | GIUGNO | CARLO | M | 1968 | VET M | LUIVAN SETTIGNANO | ITA | 1:27:05 | 1:27:03 |
115 | 110 | 50 | 101 | CALDAROLA | FILIPPO | M | 1975 | SEN M | LUIVAN SETTIGNANO | ITA | 1:27:06 | 1:27:03 |
116 | 111 | 51 | 310 | SIMONINI | PIER ANGELO | M | 1976 | SEN M | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:27:12 | 1:27:11 |
117 | 112 | 40 | 644 | GIGLI | GRAZIANO | M | 1988 | AMA M | ASD GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | ITA | 1:27:18 | 1:27:16 |
118 | 113 | 52 | 566 | MURA | SILVIO | M | 1983 | SEN M | G. POD. LE SBARRE | ITA | 1:27:19 | 1:27:15 |
119 | 114 | 21 | 688 | LA MANTIA | PATRIZIO | M | 1969 | VET M | LA FONTANINA ASD | ITA | 1:27:21 | 1:27:10 |
120 | 6 | 2 | 1187 | MANTELLI | MARTINA | F | 1981 | SEN F | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ITA | 1:27:22 | 1:27:14 |
121 | 115 | 53 | 521 | PULCINELLI | MARCO | M | 1976 | SEN M | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ITA | 1:27:22 | 1:27:17 |
122 | 116 | 54 | 499 | DECARIA | EMANUELE | M | 1975 | SEN M | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ITA | 1:27:36 | 1:27:36 |
123 | 117 | 41 | 753 | DEMONTIS | EDOARDO | M | 1984 | AMA M | ASD ATLETICA SOLVAY | ITA | 1:27:46 | 1:27:42 |
124 | 7 | 5 | 1205 | PROIETTI | FEDERICA | F | 1987 | AMA F | G.S. LAMMARI | ITA | 1:27:46 | 1:27:46 |
125 | 118 | 55 | 429 | WANG | LUN | M | 1975 | SEN M | ASD A.FA.P.H. | CHN | 1:27:49 | 1:27:40 |
126 | 119 | 56 | 719 | GRASSI | FEDERICO | M | 1978 | SEN M | SEMPREDICORSA ASD | ITA | 1:27:52 | 1:27:52 |
127 | 8 | 3 | 1242 | PARDINI | LAURA | F | 1977 | SEN F | C.G. ATLETICA COSTA ETRUSCA | ITA | 1:27:52 | 1:27:48 |
128 | 120 | 22 | 397 | ERCOLE | MARCO | M | 1971 | VET M | SRR | ITA | 1:27:53 | 1:27:50 |
129 | 9 | 4 | 1103 | CAVALLINI | DENISE | F | 1979 | SEN F | G.S. LAMMARI | ITA | 1:28:00 | 1:28:00 |
130 | 121 | 23 | 317 | PROSPERI | SANDRO | M | 1967 | VET M | RUNCARD EPS - GUMASIO ASD | ITA | 1:28:01 | 1:28:01 |
131 | 122 | 24 | 524 | BALESTRINI | FRANCESCO | M | 1973 | VET M | ASD ATLETICA AMARANTO | ITA | 1:28:01 | 1:28:01 |
132 | 10 | 6 | 1203 | BRIZZI | GIADA | F | 1995 | AMA F | ASD ATLETICA ALTA TOSCANA | ITA | 1:28:02 | 1:28:02 |
133 | 123 | 42 | 315 | PERA | SIMONE | M | 1988 | AMA M | RUNCARD | ITA | 1:28:03 | 1:27:48 |
134 | 124 | 57 | 671 | PETTORALI | ANDREA | M | 1980 | SEN M | RUNCARD | ITA | 1:28:08 | 1:26:51 |
135 | 125 | 43 | 37 | CASADEI | ANDREA | M | 1990 | AMA M | RUNCARD EPS - RUNCARD | ITA | 1:28:12 | 1:27:41 |
136 | 126 | 58 | 784 | ROVEGNO | GIORGIO | M | 1975 | SEN M | ATLETICA RIVELLINO PIOMBINO | ITA | 1:28:13 | 1:28:04 |
137 | 127 | 44 | 610 | ALBANI | JACOPO | M | 1985 | AMA M | A.S.D. GOLFO DEI POETI ARCIGNI | ITA | 1:28:17 | 1:27:53 |
138 | 128 | 59 | 653 | CANNATA | FRANCESCO | M | 1983 | SEN M | RUNCARD | ITA | 1:28:25 | 1:28:21 |
139 | 129 | 60 | 648 | BELLAGAMBA | MARCO | M | 1976 | SEN M | RICO SPORT | ITA | 1:28:28 | 1:28:10 |
140 | 130 | 61 | 596 | GIUNTOLI | WALTER | M | 1981 | SEN M | MONTECATINI MARATHON ASD | ITA | 1:28:29 | 1:28:26 |
141 | 11 | 5 | 1152 | DAMI | ELISA | F | 1978 | SEN F | A.S. ATL. VINCI | ITA | 1:28:29 | 1:28:27 |
142 | 131 | 25 | 342 | ANGELI | ROBERTO | M | 1970 | VET M | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | ITA | 1:28:33 | 1:28:28 |
143 | 132 | 62 | 234 | PAGLIAZZI | ANDREA | M | 1976 | SEN M | ATL. CASTELLO | ITA | 1:28:35 | 1:28:33 |
144 | 133 | 26 | 766 | FROIO | GIUSEPPE | M | 1972 | VET M | LA GALLA A.S.D. | ITA | 1:28:36 | 1:28:25 |
145 | 134 | 63 | 151 | MIRABILE | FRANCESCO | M | 1982 | SEN M | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | ITA | 1:28:38 | 1:28:27 |
146 | 135 | 27 | 406 | LUPI | ROBERTO | M | 1973 | VET M | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ITA | 1:28:39 | 1:28:33 |
147 | 136 | 45 | 813 | RAMACCIOTTI | FEDERICO | M | 1991 | AMA M | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ITA | 1:28:40 | 1:28:27 |
148 | 137 | 64 | 241 | GRAZIANI | ALESSIO | M | 1982 | SEN M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ITA | 1:28:41 | 1:28:36 |
149 | 138 | 65 | 482 | LIPPARELLI | GIANNI | M | 1976 | SEN M | RUNCARD | ITA | 1:28:41 | 1:28:20 |
150 | 139 | 2 | 544 | MALLOCI | FLAVIO | M | 1959 | ARG M | ASD ATLETICA AMARANTO | ITA | 1:28:51 | 1:28:45 |
151 | 140 | 66 | 673 | RIDOLFI | NICO | M | 1977 | SEN M | RUNCARD | ITA | 1:28:54 | 1:28:32 |
152 | 141 | 46 | 173 | BACCI | MATIAS LEONARDO | M | 1998 | AMA M | RUNCARD | ITA | 1:28:55 | 1:28:54 |
153 | 142 | 28 | 681 | BECHI | STEFANO | M | 1970 | VET M | LA FONTANINA ASD | ITA | 1:28:58 | 1:28:46 |
154 | 143 | 67 | 476 | FINNO | ANDREA | M | 1978 | SEN M | G.P.PIOMBINO AVIS | ITA | 1:28:58 | 1:28:55 |
155 | 144 | 68 | 739 | VOZZA | MAURO | M | 1980 | SEN M | SEMPREDICORSA ASD | ITA | 1:29:02 | 1:28:56 |
156 | 145 | 29 | 699 | ALFIERI | PAOLO | M | 1968 | VET M | SEMPREDICORSA ASD | ITA | 1:29:02 | 1:28:46 |
157 | 146 | 47 | 294 | CALENZO | GIACOMO | M | 1986 | AMA M | ASD PODISTICA MEDICEA | ITA | 1:29:06 | 1:29:03 |
158 | 12 | 7 | 1176 | PARDUCCI | ALICE | F | 1987 | AMA F | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:29:08 | 1:29:06 |
159 | 147 | 48 | 818 | NANNELLI | FRANCESCO | M | 1996 | AMA M | RUNCARD | ITA | 1:29:08 | 1:29:07 |
160 | 148 | 30 | 157 | FROSINI | FEDERICO | M | 1970 | VET M | HITACHI | ITA | 1:29:18 | 1:29:12 |
161 | 149 | 69 | 180 | ROSSI | FRANCESCO | M | 1975 | SEN M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ITA | 1:29:26 | 1:29:21 |
162 | 150 | 31 | 619 | MARTINELLI | MAURO | M | 1972 | VET M | ASD LUCCA MARATHON | ITA | 1:29:29 | 1:29:25 |
163 | 151 | 49 | 814 | BUONOCORE | LUCA | M | 1988 | AMA M | NAVE U. S. A.S.D. | ITA | 1:29:31 | 1:29:19 |
164 | 152 | 32 | 518 | PASQUALETTI | STEFANO | M | 1971 | VET M | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ITA | 1:29:32 | 1:29:27 |
165 | 153 | 50 | 298 | SORBI | ANTONIO | M | 1989 | AMA M | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | ITA | 1:29:36 | 1:29:31 |
166 | 154 | 70 | 595 | PINOCHI | IACOPO | M | 1983 | SEN M | MONTECATINI MARATHON ASD | ITA | 1:29:38 | 1:29:15 |
167 | 155 | 51 | 219 | IBATICI | FEDERICO | M | 1993 | AMA M | NAVE U. S. A.S.D. | ITA | 1:29:42 | 1:29:30 |
168 | 156 | 33 | 434 | BONUCCELLI | GIUSEPPE | M | 1973 | VET M | ASD A.FA.P.H. | ITA | 1:29:45 | 1:29:38 |
169 | 157 | 71 | 598 | TOMMEI | MARCO | M | 1978 | SEN M | MONTECATINI MARATHON ASD | ITA | 1:29:46 | 1:29:38 |
170 | 158 | 34 | 372 | ESPOSITO | GIUSEPPE | M | 1973 | VET M | | ITA | 1:29:48 | 1:29:48 |
171 | 159 | 72 | 701 | BARONI | GABRIELE | M | 1975 | SEN M | SEMPREDICORSA ASD | ITA | 1:29:49 | 1:29:45 |
172 | 160 | 52 | 827 | PALLONI | NICCOLO' | M | 1993 | AMA M | ASD PODISTICA MEDICEA | ITA | 1:29:50 | 1:29:42 |
173 | 161 | 35 | 793 | PONZUOLI | SERGIO | M | 1965 | VET M | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | ITA | 1:29:50 | 1:29:46 |
174 | 162 | 36 | 778 | BILAGHI | IURI | M | 1970 | VET M | ATLETICA RIVELLINO PIOMBINO | ITA | 1:29:51 | 1:29:51 |
175 | 163 | 53 | 575 | TROVARELLI | FEDERICO | M | 1989 | AMA M | G. POD. LE SBARRE | ITA | 1:29:52 | 1:29:42 |
176 | 164 | 37 | 362 | LANFREDI | SERGIO | M | 1967 | VET M | ATLETICA CONCESIO 2009 | ITA | 1:29:54 | 1:29:52 |
177 | 165 | 73 | 819 | GERI | LORENZO | M | 1982 | SEN M | G.S. MAIANO | ITA | 1:30:01 | 1:29:57 |
178 | 13 | 8 | 1193 | GHELARDONI | ANITA | F | 2002 | AMA F | CUS PISA | ITA | 1:30:05 | 1:30:00 |
179 | 166 | 74 | 290 | PAOLI | MARCO | M | 1980 | SEN M | ASD PODISTICA MEDICEA | ITA | 1:30:06 | 1:30:03 |
180 | 167 | 75 | 261 | RAMALLI | MATTEO | M | 1983 | SEN M | ATL. CALENZANO | ITA | 1:30:08 | 1:29:59 |
