2024-11-09_Gran_Prix_Giovanile_Campi_Bisenzio.xlsx 
- Anno 2013 M 600 m
- Anno 2013 F 600 m
- Esordienti A M 600 m
- Esordienti A F 600 m
- Esordienti B M 400 m
- Esordienti B F 400 m
- Esordienti C M 200 m
- Esordienti C F 200 m
- Pulcini M 100 m
- Pulcini F 100 m
Anno 2013 M 600 m
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società |
---|---|---|---|---|
1 | BACCI | MATTEO | 2013 | Atl. Campi |
2 | IASPARRO | DONATO | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto |
3 | MARGJEGJAJ | CRISTOPHER | 2013 | Atletica Prato |
4 | HU | RICHARD | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
5 | GIANNERINI | SAMUEL EFE | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese |
6 | IACOBONI | ANDREA | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto |
7 | PIGNATTI MORANO | ARTURO | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
8 | GIANNELLI | TOMMASO | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese |
9 | POLESE | JACOPO | 2013 | Atletica Futura A.S.D. |
10 | TOTTI | LEONARDO | 2013 | Atletica Prato |
11 | FOCACCI | MATTEO | 2013 | Atl. Campi |
12 | NESI | NICCOLO' | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese |
13 | SVELTI | FRANCESCO | 2013 | Atletica Prato |
14 | GALEOTTI | NICCOLO' | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
15 | GUERRINI | NICCOLO' | 2013 | Atl. Campi |
16 | PINI | TOMMASO | 2013 | Atletica Prato |
17 | MARGHERI | DIEGO | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
18 | RICCI | LORIS | 2013 | Atl. Campi |
19 | GJEPALI | MANUEL | 2013 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
20 | INTRAVAIA | ANDREA | 2013 | Atl. Campi |
21 | NESPECA | GIOVANNI | 2013 | Atletica Prato |
22 | PADELLI | COSIMO | 2013 | Atletica Prato |
23 | FAGGI | TOMMASO | 2013 | Atletica Prato |
24 | HAJDARAJ | GJERGJ | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese |
25 | TARDUCCI | LORENZO | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese |
Anno 2013 F 600 m
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società |
---|---|---|---|---|
1 | BENASSI | VIOLA | 2013 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
2 | CALAMAI | DAFNE | 2013 | Atletica Sestese Femminile |
3 | TOCI | MARIA ADELE | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
4 | QUARESIMA | CLAUDIA | 2013 | Atl. Campi |
5 | LLAHA | AURORA | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese |
6 | VRAPI | GIULIA | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto |
7 | GIACUMBI | EMMA | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto |
8 | CHIAPPARICCI | ZOE | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
9 | KAPAJ | DANIELA | 2013 | Atl. Campi |
10 | PALMERI | LIA | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
11 | GIOVANNINI | CLAUDIA | 2013 | Atl. Campi |
12 | DALLA BARBA | GIULIA | 2013 | Atletica Futura A.S.D. |
13 | GAZZI | MARTA | 2013 | Atl. Campi |
14 | CERBAI | EVA | 2013 | Atletica Sestese Femminile |
15 | SALSETTA | SVEVA | 2013 | Atl. Marciatori Mugello |
16 | CATANI | NORA | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
17 | LIGUORI | GEA | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese |
18 | ALBERTAZZI | VITTORIA | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
19 | NARDI | AGATA | 2013 | Atl. Campi |
20 | LILLO | GIULIA | 2013 | Atletica Futura A.S.D. |
21 | BETTARINI | SIRIA | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
22 | BRUNI | GEMMA | 2013 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
23 | BILLI | GEMMA | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese |
24 | BIGONI | MARTA | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano |
Esordienti A M 600 m
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società |
---|---|---|---|---|
1 | CAMINITI | SIMONE | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
2 | RINELLI | DAVIDE | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
3 | INDIANI | GIOELE | 2014 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
4 | RIGHINI | ALESSANDRO | 2014 | Atl. Campi |
5 | BOTTARI | FRANCESCO | 2014 | Atl. Campi |
6 | TIDDA | MATTIA | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
7 | ANGELINI | DUCCIO | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese |
8 | LO CONTE | GIANMARCO | 2014 | Atletica Prato |
9 | ANGELI | FRANCESCO | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
10 | NANNETTI | RICCARDO | 2014 | Atl. Marciatori Mugello |
11 | PARESINI | ELIA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
12 | ZANGARA | THIAGO | 2014 | Atl. Campi |
13 | FUSI | MATTEO | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese |
14 | RONDINI | EDOARDO | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese |
15 | IANNONE | CESARE | 2015 | Atletica Prato |
16 | PIOMBONI | MATTEO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
17 | MANCOSU | ALESSIO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
18 | AMMAVUTA | GIOVANNI | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
19 | VIERI | MARTINO | 2014 | Atl. Campi |
20 | BALLINI | TOMMASO | 2015 | Atl. Campi |
21 | GIACHETTI | LAPO | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese |
22 | SARTORI | ALBERTO | 2014 | Atletica Prato |
23 | MARILLI | ANDREA | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese |
24 | CALDINI | DIEGO | 2015 | Atletica Futura A.S.D. |
25 | BARONI | ENEA | 2014 | Atl. Campi |
26 | CHAPIUS | MASO | 2015 | Atletica Futura A.S.D. |
27 | PERONE | ALESSANDRO | 2014 | Atl. Campi |
28 | FALCHI | FEDERICO | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese |
29 | CATERINO | DIEGO | 2015 | Atletica Prato |
30 | GALANTINO | ALESSIO | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
31 | PAOLI | GIULIO | 2015 | Atl. Marciatori Mugello |
32 | CAPUTO | FRANCESCO | 2015 | A.S.D. Atletica Calenzano |
33 | MARSILI | PIETRO | 2014 | Atletica Futura A.S.D. |
34 | BARONCELLI | JACOPO | 2014 | Atletica Prato |
35 | ASQUINO | GIULIO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
36 | ARTALE | ANDREA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
37 | BENIGNI | ALESSANDRO | 2015 | Atletica Prato |
38 | BARTOLINI | NICCOLO' | 2014 | Atletica Prato |
39 | TONINI | MATTEO | 2015 | Atletica Prato |
40 | ZANOT | DIEGO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
41 | SCICCHITANO | PIETRO | 2015 | Atl. Marciatori Mugello |
42 | PASQUI | NICCOLO' | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
43 | BARONCELLI | ALBERTO | 2015 | Atletica Prato |
44 | GIUNTOLI | GABRIELE | 2015 | Atletica Prato |
45 | GARGIOLLI | CRISTIAN | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
46 | GOTI | EDOARDO | 2015 | Atletica Prato |
47 | PELLEGRINI | FEDERICO | 2015 | Atletica Prato |
48 | WU | FRANCESCO | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
Esordienti A F 600 m
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società |
---|---|---|---|---|
1 | IDRIZAJ | CELESTINA | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese |
2 | ESPOSITO | GIULIA GABRIELLA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
3 | ALINARI | LIVIA | 2015 | Atl. Campi |
4 | LONDI | EMMA | 2014 | Atletica Prato |
5 | PEZZELLA | ILENIA | 2014 | Atletica Sestese Femminile |
6 | ROSSETTI | SARA | 2014 | Atl. Campi |
7 | GMEINER | MARTINA | 2014 | Atletica Prato |
8 | FOGACCI | SHANIA | 2015 | Atletica Prato |
9 | NINCHERI | CAMILLA | 2014 | Atletica Prato |
10 | GALLETTI | CATERINA | 2014 | Atl. Campi |
11 | CARLI | MARTA | 2014 | Atl. Campi |
12 | DE MARCO | GRETA | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
13 | AIAZZI | GIUDITTA | 2014 | Atletica Prato |
14 | SANTINI | MILA | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
15 | VITI | GINEVRA | 2014 | Atletica Sestese Femminile |
16 | BALDAZZI | ADELE | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
17 | DADDI | AMELIA | 2014 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
18 | LA MOTTA | ANITA | 2015 | Atletica Prato |
19 | ROSI | SOFIA | 2015 | Atletica Sestese Femminile |
20 | FOCARDI | AURORA | 2015 | Atl. Campi |
21 | PERUZZI | OLIVIA | 2014 | Atl. Campi |
22 | NIERI | ALESSIA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
23 | DE MIZIO | FEDERICA | 2015 | Atletica Prato |
24 | BOCCACCINI | EMMA | 2015 | Atletica Prato |
25 | BELFIORE | MATILDE | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
26 | PRATESI | SARA | 2014 | Atl. Campi |
27 | URGO | REBECCA | 2015 | Atletica Prato |
28 | SOAVE | GINEVRA | 2014 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
29 | MONTAGNANI | GIULIA | 2014 | Atletica Futura A.S.D. |
30 | QUERCI | GINEVRA | 2014 | Atl. Campi |
31 | GIARI | DORA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
32 | BARTOLOMEI | ADELE | 2015 | A.S.D. Atletica Calenzano |
33 | SARTORI | LUDOVICA | 2015 | Atletica Prato |
34 | HIJAZI | ALESSANDRA OCEANA | 2015 | Atletica Futura A.S.D. |
35 | BETTARINI | AGATA | 2015 | A.S.D. Atletica Calenzano |
36 | MARINO | MILENA | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
37 | BEGLIOMINI | MARTINA | 2014 | Atletica Prato |
38 | CECCONI | AURORA | 2014 | Atletica Prato |
39 | CZAPSKI SIVAN | ALMA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
40 | TEMPESTI | ANDREA | 2014 | Atletica Prato |
41 | VASILE | TEODORA | 2015 | Atletica Prato |
42 | CHERICI | MALVINA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
43 | BENCINI | AURORA | 2014 | Atletica Sestese Femminile |
44 | GISTRI | ESTHER MARIA | 2014 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
45 | SANESI | ANNA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
46 | MAZZONI | MARTA | 2015 | Atl. Campi |
47 | AMORE | NICOLE | 2014 | Atl. Campi |
48 | POLI | AURORA | 2015 | Atletica Prato |
49 | D'IMPERIO | GRETA | 2015 | Atl. Marciatori Mugello |
50 | LUPO | ATENA | 2014 | Atletica Prato |
51 | MARCHESI | MARIA | 2014 | Atletica Sestese Femminile |
52 | GIUSTI | IRENE | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
53 | HADDOUCH | AMIRA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese |
54 | FABRIS | MATILDE | 2015 | Atletica Sestese Femminile |
55 | NARDI | GAIA | 2014 | Atl. Campi |
56 | HU | CHARIS | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano |
57 | MARSEGLIA | VITTORIA | 2015 | Atletica Prato |
58 | BERARDICURTI | BIANCA | 2015 | Atletica Prato |
59 | MULIU | AYLA | 2015 | Atl. Campi |
60 | HARAJI | INES | 2015 | Atl. Campi |
61 | BACCI | CHIARA | 2014 | Atl. Marciatori Mugello |
Esordienti B M 400 m
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società |
---|---|---|---|---|
1 | ABATE | EMANUELE | 2016 | Atletica Prato |
2 | CIULLI | ALESSIO | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
3 | GARAU | ZENO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
4 | CORSI | MATTEO | 2017 | Atl. Campi |
5 | CECCHERELLI | EDOARDO | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
6 | BARONI | GREGORIO | 2017 | Atl. Campi |
7 | TOLA | ELIA | 2016 | Atletica Prato |
8 | PAOSELLI | DAVIDE | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
9 | CAPANNI | ENEA | 2017 | Atletica Futura A.S.D. |
10 | VERNIANI | LIAM | 2016 | Atl. Campi |
11 | GABBANINI | ANDREA | 2016 | G.S. Gualdo (A.S.F.) |
12 | MARSEGLIA | ANTONIO | 2017 | Atletica Prato |
13 | PAOLIERI | GIULIO | 2016 | Atl. Campi |
14 | ANDORLINI | NIKOLAJ | 2017 | Atl. Marciatori Mugello |
15 | BETTINI | PIETRO | 2017 | Atl. Campi |
16 | TAITI | ELIA | 2017 | A.S.D. Atletica Calenzano |
17 | PEDERZANI | TOMMASO | 2017 | Atl. Campi |
18 | TAVIANI | PIETRO | 2017 | Atl. Campi |
19 | FALORNI | MIRCO | 2017 | Atl. Campi |
20 | CASINI | CRISTIAN | 2016 | Atl. Campi |
21 | CASATORI | MANUEL | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano |
22 | MUCCI | NICHOLAS | 2016 | Atletica Prato |
23 | GUALTIERI | JACOPO | 2016 | Atl. Campi |
24 | BARTOLOZZI | FEDERICO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
25 | AMERIGHI | LORENZO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
26 | COTZIA | PIETRO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
27 | PERSIANI | ETTORE | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
28 | MARZEDDU | RICCARDO | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
29 | PIERI | VITTORIO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
30 | BERTELLI | MATTEO | 2017 | Atletica Prato |
31 | DONEGA' | NICOLA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
32 | BURBERI | JAKOB ALEG | 2016 | Atletica Prato |
33 | ROLI | LORENZO | 2017 | Atletica Prato |
34 | FUSER | ALESSANDRO | 2016 | G.S. Gualdo (A.S.F.) |
35 | BARONCELLI | VALERIO | 2017 | Atletica Prato |
36 | COLZI | DAVIDE | 2017 | Atl. Campi |
37 | BOZZONI | VIERI | 2016 | Atletica Prato |
38 | MAZZAGLIA | GIUSEPPE | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
39 | GIULIANI | FRANCESCO | 2017 | Atl. Marciatori Mugello |
Esordienti B F 400 m
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società |
---|---|---|---|---|
1 | GERONI | GEMMA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
2 | LLESHI | KIARA | 2016 | Atl. Campi |
3 | SVETTI | MATILDE | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano |
4 | GUERRINI | ADELE | 2016 | Atl. Campi |
5 | BRUSCOLI | MIRIAM | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese |
6 | ODEKE | MARINELLA AMODING | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano |
7 | COLANGELO | BIANCA | 2017 | A.S.D. Atletica Calenzano |
8 | ZANETTI | FLORA | 2017 | Atletica Prato |
9 | BASILICO | STELLA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano |
10 | MARTINI | MARGOT | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano |
11 | PIERLEONI | ADELE | 2016 | Atletica Futura A.S.D. |
12 | VISANI | NORA | 2016 | G.S. Le Panche Castelquarto |
13 | PAOLI | BRENDA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese |
14 | MANONI | TESSA | 2017 | Atl. Campi |
15 | LIGUORI | LIVIA | 2016 | Atletica Prato |
16 | ROMAGNOLI | LAURA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano |
17 | MICELI | GIORGIA | 2017 | A.S.D. Atletica Calenzano |
18 | MOCCIA | FRIDA | 2016 | Atl. Campi |
19 | SVETTI | BIANCA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano |
20 | SCANTAMBURLO | MARTA | 2016 | Atletica Prato |
21 | CAPUTO | ALESSANDRA | 2017 | A.S.D. Atletica Calenzano |
22 | TRAVERSI | ARIANNA | 2017 | Atl. Campi |
23 | MENCHETTI | AURORA | 2017 | Atl. Campi |
24 | CORTINI | SOFIA | 2017 | Atl. Campi |
25 | SACCONE | AMBRA | 2017 | Atl. Campi |
26 | BRUNI | GRETA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
27 | BOCCIOLINI | VITTORIA | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
28 | LAPI | LAVINIA | 2016 | Atl. Campi |
29 | MARCHESI | VIOLA | 2017 | Atl. Marciatori Mugello |
30 | MEZZACAPO | LUCREZIA | 2017 | Atl. Campi |
31 | BETTI | ANNA | 2017 | A.S.D. Atletica Calenzano |
32 | DI GRAVINA | MIA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano |
33 | SPADARO-NORELLA | GAIA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano |
34 | NIELSEN | ARTEMISIA | 2016 | Atletica Sestese Femminile |
35 | ORELLANA | JADE | 2017 | Atl. Campi |
36 | CAVICCHI RIDOLFI | SOLARIA | 2017 | Atl. Campi |
37 | UCCI | ARIANNA | 2017 | Atl. Campi |
38 | MARRAZZO | ELISA | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese |
39 | BERTI | AGATA | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
40 | IACHINI | VITTORIA | 2017 | Atl. Campi |
Esordienti C M 200 m
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società |
---|---|---|---|---|
1 | SEYMONS | LEO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
2 | RUFI | DAVID | 2018 | Atl. Campi |
3 | MESSINA | MATTIA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
4 | RUFI | MIRKO | 2018 | Atl. Campi |
5 | BRUNETTI CECIONI | LEONARDO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
6 | LARI | CHRISTIAN | 2018 | Atletica Prato |
7 | FABBRI | ENEA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
8 | ROMANO | ALESSANDRO | 2018 | Atletica Prato |
9 | KANELA | RAYAN | 2019 | Atl. Campi |
10 | PINTO | NICCOLO' | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
11 | TRONCONI | ALESSANDRO | 2018 | Atl. Marciatori Mugello |
12 | ROSI | ALESSANDRO | 2018 | G.S. Gualdo (A.S.F.) |
13 | STOPPIONI | DAVIDE | 2018 | Atletica Prato |
14 | GIACHETTI | ALESSIO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
15 | VITI | NICCOLO' | 2018 | G.S. Gualdo (A.S.F.) |
16 | FERRI | COSIMO | 2019 | A.S.D. Atletica Calenzano |
17 | MECI | ROYCE | 2018 | Atl. Campi |
18 | MESSINA | GABRIELE | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
19 | ROSATI | NICCOLO' | 2018 | Atletica Prato |
20 | MINI | ELIA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
21 | GAMBINERI | FRANCESCO | 2019 | A.S.D. Atletica Sestese |
22 | GIOVANARDI | NICCOLO' | 2019 | A.S.D. Atletica Sestese |
23 | SETTESOLDI | MATTIA | 2018 | Atletica Prato |
24 | ZEVELEANU | ROBERTO | 2018 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
25 | BORRANI | EMANUELE | 2018 | Atl. Campi |
26 | COCCURULLO | RICCARDO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
27 | GIORDANI | RICCARDO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
28 | CAROL GIULIANI | MATTEO | 2019 | A.S.D. Atletica Sestese |
29 | BARTOLINI | DAVIDE | 2018 | Atletica Prato |
30 | KOLA | MATIAS | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
31 | MATTEI | RICCARDO | 2018 | Atletica Prato |
32 | LIGUORI | DANTE | 2019 | Atletica Prato |
33 | FIORESE | DIEGO | 2019 | A.S.D. Atletica Sestese |
34 | BERNINI | TEODORO | 2019 | Atl. Campi |
35 | BARONI | NICCOLO' | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
36 | GALANO | ALESSANDRO | 2019 | A.S.D. Atletica Sestese |
37 | GIACHETTI | NERI | 2019 | A.S.D. Atletica Sestese |
38 | MARCHIANI | LORENZO | 2019 | A.S.D. Atletica Calenzano |
39 | BERNARDI | KEVIN | 2019 | Atl. Campi |
40 | GENZANO | GREGORIO | 2019 | Atl. Campi |
41 | GHERI | GIACOMO | 2019 | Atl. Campi |
42 | ZECCHI | GUIDO | 2018 | Atl. Campi |
43 | GAMBACCIANI | MATTEO | 2018 | Atl. Campi |
44 | CARRAI | NICOLAS | 2019 | A.S.D. Atletica Calenzano |
Esordienti C F 200 m
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società |
---|---|---|---|---|
1 | FRATI | LAVINIA | 2018 | Atl. Campi |
2 | GIOLLI | GAIA | 2018 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
3 | IANNONE | ANITA | 2018 | Atletica Prato |
4 | MESSERI | MARGHERITA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
5 | ASQUINO | DARIA | 2018 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
6 | ROMAGNOLI | LINDA | 2018 | A.S.D. Atletica Calenzano |
7 | MARRAZZO | ILARIA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
8 | PADOVANI | ZELDA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
9 | CONSORTINI | ALICE | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
10 | BERROA HERNANDEZ | GIOIA | 2018 | Atl. Campi |
11 | AULISA | NICOLE | 2018 | Atl. Campi |
12 | LIAO | JOLENE | 2018 | Atl. Campi |
13 | MELI | IRENE | 2018 | Atletica Sestese Femminile |
14 | VIRGILI | ANITA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
15 | BERNINI | MARGHERITA | 2019 | Atl. Campi |
16 | PARISI | LAURA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese |
17 | TINTI | LEA | 2018 | Atletica Prato |
18 | COCCHI | CAMILLA | 2019 | Atl. Campi |
19 | FANTAPPIE' | AURORA | 2018 | Atl. Campi |
20 | MULIU | AMELI | 2019 | Atl. Campi |
21 | PANERAI | LARA | 2019 | Atl. Campi |
22 | MASSARI | LAVINIA | 2019 | Atl. Campi |
23 | ROMANI | SOFIA | 2019 | Atl. Campi |
24 | BARNABA' | CLIO | 2019 | Atl. Campi |
25 | SECCHI | MARTINA | 2019 | A.S.D. Atletica Sestese |
Pulcini M 100 m
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società |
---|---|---|---|---|
1 | RIGHESCHI | RICCARDO | 2020 | Atl. Campi |
2 | CORREALE | COSIMO | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese |
3 | CORVAGLIA | DOMENICO | 2020 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
4 | GJEPALI | RAFFAELE | 2019 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
5 | CEKAJ | ALESSANDRO | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese |
6 | SANTUCCI | LAPO | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese |
7 | PUCCINI | GIOELE | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese |
8 | SABA | DAVIDE | 2020 | Atl. Campi |
9 | D'ABUNDO | FRANCESCO | 2020 | Atl. Campi |
10 | LOVRECIC | GABRIEL | 2020 | Atl. Campi |
11 | SCALERA | LIAM | 2021 | G.S. Gualdo (A.S.F.) |
12 | DE CRISTOFORO | DAMIANO | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese |
13 | LOPEZ | ENEA | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese |
14 | BALDINI | LEONARDO | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese |
15 | MELI | GIULIO | 2021 | G.S. Gualdo (A.S.F.) |
16 | PAOLI | EDOARDO | 2021 | Atl. Campi |
17 | MONTALTI | GABRIELE | 2021 | Atl. Campi |
18 | QUARATO | CLAUDIO | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese |
19 | GORI SARRI | ACHILLE | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese |
20 | SCISCIOLI | GIOSUE' FILIPPO | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese |
21 | PUNZO | GABRIELE | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese |
22 | BALLI | LEONARDO | 2020 | Atl. Campi |
23 | COVELLI | JACOPO | 2020 | Atl. Campi |
24 | DESIDERI | COSIMO | 2021 | Atl. Campi |
25 | BARGELLI | MANUEL | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese |
Pulcini F 100 m
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società |
---|---|---|---|---|
1 | MAZZARA | VIOLA | 2020 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
2 | D'APOLLONIO | VIOLA | 2020 | Atl. Campi |
3 | MORETTI | MATILDE | 2020 | Atl. Campi |
4 | ZECCHI | GINEVRA | 2020 | Atl. Campi |
5 | MESCHINO | BIANCA | 2020 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
6 | CAVICCHI RIDOLFI | ALBA MARINA | 2020 | Atl. Campi |
7 | SANESI | MARTA | 2020 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra |
8 | CHECCHI | GIULIA | 2020 | Atl. Campi |
9 | CAPANI | MARGHERITA | 2020 | Atletica Sestese Femminile |
10 | BALLERINI | CAMILLA | 2020 | Atl. Campi |
11 | MECI | LEA | 2021 | Atl. Campi |