Pos | Pos MF | Pos Cat | Pett | Cognome | Nome | MF | Anno | Cat | Società | Naz | Tempo | RealTime |
1 | 1 | 1 | 1 | NJERU | PETER MWANIKI | M | 1997 | SM | DK RUNNERS MILANO | KEN | 1:03:36 | 1:03:36 |
2 | 2 | 1 | 2 | SIMUKEKA | JEAN BAPTISTE | M | 1983 | SM35 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | RWA | 1:04:36 | 1:04:36 |
3 | 3 | 2 | 4 | RIUNGU | ERIC MUTHOMI | M | 1990 | SM | ATLETICA SALUZZO | KEN | 1:05:12 | 1:05:12 |
4 | 4 | 2 | 12 | BAMOUSSA | ABDOULLAH | M | 1986 | SM35 | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | ITA | 1:05:37 | 1:05:37 |
5 | 5 | 1 | 14 | KIPRUTO | MIKE | M | 2001 | PM | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | KEN | 1:06:08 | 1:06:08 |
6 | 6 | 2 | 8 | MASON | ANDREA | M | 2000 | PM | SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO | ITA | 1:06:44 | 1:06:44 |
7 | 7 | 3 | 13 | AMEHDY | RADOINE | M | 1999 | SM | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | MAR | 1:10:15 | 1:10:15 |
8 | 8 | 4 | 77 | DE CONTO | LORENZO | M | 1988 | SM | A.S.D. HROBERT RUNNING TEAM | ITA | 1:10:56 | 1:10:56 |
9 | 9 | 3 | 36 | TONIN | ALDERICO | M | 2000 | PM | G.S. QUANTIN ALPENPLUS | ITA | 1:11:03 | 1:11:03 |
10 | 1 | 1 | 5 | KINGORI | ZIPORAH WANJIRU | F | 1994 | SF | A.S.D. PODISTICA TORINO | KEN | 1:11:05 | 1:11:05 |
11 | 10 | 5 | 836 | RIGONI | STEFANO | M | 1994 | SM | 1 TO RUN A.S.D. | ITA | 1:11:45 | 1:11:45 |
12 | 2 | 2 | 3 | NAHIMANA | CAVALINE | F | 1997 | SF | ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO | BDI | 1:11:58 | 1:11:58 |
13 | 11 | 1 | 304 | VECCHIETTI | MATTEO | M | 1981 | SM40 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | ITA | 1:13:21 | 1:13:20 |
14 | 12 | 6 | 799 | PAOLETTI | ALESSIO | M | 1991 | SM | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | ITA | 1:15:28 | 1:15:17 |
15 | 13 | 7 | 1086 | DI CEGLIE | DANIELE | M | 1989 | SM | ATLETICA CORREREPOLLINO | ITA | 1:15:33 | 1:15:32 |
16 | 14 | 3 | 384 | FAGHERAZZI | ALESSANDRO | M | 1986 | SM35 | ATL.FIORI BARP | ITA | 1:15:42 | 1:15:41 |
17 | 3 | 3 | 6 | WOLKEBA | ASMERAWORK BEKELE | F | 1991 | SF | A.S.D. PODISTICA TORINO | ETH | 1:17:59 | 1:17:59 |
18 | 15 | 4 | 11 | BIBALO | STEVE | M | 1987 | SM35 | SPORTIAMO | ITA | 1:18:03 | 1:18:03 |
19 | 4 | 1 | 10 | FRANZOLINI | ERICA | F | 1986 | SF35 | MARATONINA UDINESE | ITA | 1:18:03 | 1:18:03 |
20 | 16 | 1 | 1077 | BADALI | MARCO | M | 1976 | SM45 | NAONIS TRI A.S.D. | ITA | 1:18:12 | 1:18:10 |
21 | 17 | 5 | 781 | CESCO | GIUSEPPE | M | 1984 | SM35 | A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI | ITA | 1:18:26 | 1:18:23 |
22 | 18 | 8 | 208 | GOMIERO | DAVIDE | M | 1989 | SM | 1 TO RUN A.S.D. | ITA | 1:18:43 | 1:18:35 |
23 | 19 | 2 | 1038 | MARZARI | MARTINO | M | 1981 | SM40 | POL. DIL. SANTA LUCIA | ITA | 1:18:49 | 1:18:46 |
24 | 20 | 3 | 501 | MASSENZ | LEONARDO | M | 1980 | SM40 | RUNCARD | ITA | 1:19:12 | 1:19:07 |
25 | 21 | 1 | 37 | GERONAZZO | IVAN | M | 1971 | SM50 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | ITA | 1:19:50 | 1:19:49 |
26 | 22 | 9 | 1048 | PASQUAZZO | MICHELE | M | 1994 | SM | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | ITA | 1:19:57 | 1:19:53 |
27 | 23 | 10 | 725 | DE CESARE | SALVATORE | M | 1989 | SM | RUNNING TEAM CONEGLIANO | ITA | 1:19:57 | 1:19:56 |
28 | 24 | 2 | 1025 | BOUJLAL | HASSAN | M | 1975 | SM45 | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | ITA | 1:20:19 | 1:20:18 |
29 | 25 | 11 | 631 | RODA | ANDREA | M | 1990 | SM | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | ITA | 1:20:24 | 1:20:20 |
30 | 26 | 3 | 213 | PRETTO | TIZIANO | M | 1974 | SM45 | 1 TO RUN A.S.D. | ITA | 1:20:37 | 1:20:34 |
31 | 27 | 4 | 1082 | PANIZZOLO | GIACOMO | M | 1976 | SM45 | RUN RAN RUN ASD | ITA | 1:20:53 | 1:20:46 |
32 | 28 | 4 | 174 | DABALA' | FILIPPO | M | 1980 | SM40 | RUNNING TEAM MESTRE | ITA | 1:20:56 | 1:20:53 |
33 | 29 | 5 | 233 | CAPPELLARI | DAMIANO | M | 1974 | SM45 | RUN RAN RUN ASD | ITA | 1:21:35 | 1:21:27 |
34 | 30 | 6 | 1069 | VANZO | MAURO | M | 1983 | SM35 | ITALIANA RUNNING A.S.D. | ITA | 1:22:20 | 1:22:18 |
35 | 31 | 12 | 682 | CHIESA | DAVIDE | M | 1996 | SM | ATL. TRICHIANA | ITA | 1:22:29 | 1:22:26 |
36 | 32 | 1 | 521 | TODESCO | ARNO | M | 1965 | SM55 | U.S. PRIMIERO ASD | ITA | 1:22:41 | 1:22:39 |
37 | 33 | 6 | 390 | FREZZA | CYRIL | M | 1976 | SM45 | ATL. TRICHIANA | ITA | 1:22:49 | 1:22:48 |
38 | 5 | 2 | 7 | BERNASCONI | VALENTINA | F | 1985 | SF35 | ATLETICA MOGLIANO | ITA | 1:22:53 | 1:22:53 |
39 | 34 | 2 | 972 | ZANARDO | FRANCO | M | 1966 | SM55 | CIMAVILLA RUNNING TEAM | ITA | 1:23:06 | 1:23:03 |
40 | 35 | 7 | 804 | BARACCO | ALBERTO | M | 1977 | SM45 | RUN RAN RUN ASD | ITA | 1:23:20 | 1:23:11 |
41 | 36 | 13 | 1120 | BRAVIN | ALEX | M | 1990 | SM | G. P. LIVENZA SACILE | ITA | 1:23:36 | 1:23:30 |
42 | 37 | 8 | 831 | CHIARETTO | DEVID | M | 1975 | SM45 | 1 TO RUN A.S.D. | ITA | 1:23:37 | 1:23:28 |
43 | 38 | 7 | 681 | BRUGNERA | TOMMASO | M | 1983 | SM35 | RUNCARD EPS - RUNCARD | ITA | 1:23:38 | 1:23:28 |
44 | 39 | 9 | 183 | CASASSA | CRISTIAN | M | 1975 | SM45 | G.S. FRAVEGGIO | ITA | 1:23:43 | 1:23:34 |
45 | 40 | 14 | 1023 | CECCHETTO | NICOLA | M | 1995 | SM | G.S. QUANTIN ALPENPLUS | ITA | 1:24:02 | 1:23:47 |
46 | 41 | 8 | 1133 | CHERSINI | GABRIELE | M | 1984 | SM35 | RUNNING CLUB VENEZIA A.S.D. | ITA | 1:24:09 | 1:23:57 |
47 | 42 | 5 | 704 | PINTARELLI | ALDO | M | 1979 | SM40 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | ITA | 1:24:26 | 1:24:17 |
48 | 43 | 15 | 1125 | OLIVOTTI | IGOR | M | 1988 | SM | ATL. TRICHIANA | ITA | 1:24:29 | 1:24:08 |
49 | 44 | 16 | 1029 | MION | CHRISTIAN | M | 1995 | SM | RUNCARD | ITA | 1:24:35 | 1:24:11 |
50 | 45 | 10 | 818 | STORTI | CRISTIANO | M | 1974 | SM45 | LA FULMINEA RUNNING TEAM SINCE | ITA | 1:24:45 | 1:24:34 |
51 | 46 | 3 | 494 | FRISON | GIUSEPPE | M | 1966 | SM55 | RAIN RUNNERS | ITA | 1:24:55 | 1:24:50 |
52 | 47 | 6 | 255 | NARDI | NICOLA | M | 1979 | SM40 | GS RUN FOR MIKE ASD | ITA | 1:24:56 | 1:24:52 |
53 | 48 | 11 | 401 | MESSINESE | GIUSEPPE | M | 1976 | SM45 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | ITA | 1:24:59 | 1:24:37 |
54 | 49 | 9 | 741 | TONEATTO | GIANMARCO | M | 1983 | SM35 | ATLETICA 2000 | ITA | 1:25:05 | 1:25:04 |
55 | 50 | 17 | 800 | COLOMBO | GREGORIO | M | 1999 | SM | RUNNING TEAM CONEGLIANO | RSA | 1:25:07 | 1:24:27 |
56 | 51 | 7 | 31 | ZAINA | MATTEO | M | 1981 | SM40 | ATL. LEONE SAN MARCO PORDENONE | ITA | 1:25:11 | 1:24:52 |
57 | 52 | 18 | 195 | DI BIANCO | ANTONIO | M | 1988 | SM | GS LA PIAVE 2000 | ITA | 1:25:31 | 1:24:58 |
58 | 53 | 8 | 408 | RADO | ANDREA | M | 1978 | SM40 | A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI | ITA | 1:25:32 | 1:25:26 |
59 | 54 | 10 | 1129 | BUSINARO | ANDREA | M | 1987 | SM35 | RUNCARD EPS - RUNCARD | ITA | 1:25:38 | 1:25:23 |
60 | 55 | 19 | 650 | CHEMELLO | ROBERTO | M | 1989 | SM | RUNNERS TEAM ZANE' | ITA | 1:25:52 | 1:25:30 |
61 | 6 | 1 | 605 | TOSATO | FRANCESCA | F | 1975 | SF45 | ALPAGO TORNADO RUN | ITA | 1:26:10 | 1:25:59 |
62 | 56 | 2 | 1000 | DE COLO' | NELLO BRUNO | M | 1968 | SM50 | RUNCARD | ITA | 1:26:10 | 1:26:05 |
63 | 57 | 9 | 623 | LANER | OMAR | M | 1982 | SM40 | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | ITA | 1:26:10 | 1:25:42 |
64 | 58 | 3 | 881 | NARDO | MAX | M | 1971 | SM50 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | ITA | 1:26:17 | 1:26:10 |
65 | 59 | 1 | 685 | BOLDRIN | CLAUDIO | M | 1962 | SM60 | RAIN RUNNERS | ITA | 1:26:37 | 1:26:28 |
66 | 60 | 11 | 505 | CONDOLEO | ALBERTO | M | 1986 | SM35 | ATLETICA MOGLIANO | ITA | 1:26:40 | 1:26:40 |
67 | 61 | 10 | 98 | BORDIGNON | DAMIANO | M | 1979 | SM40 | GS RUN FOR MIKE ASD | ITA | 1:26:43 | 1:26:34 |
68 | 62 | 20 | 56 | GRAZIANI | GIACOMO | M | 1991 | SM | VITTORIO ATLETICA | ITA | 1:26:47 | 1:26:44 |
69 | 63 | 4 | 544 | RORATO | TIZIANO | M | 1967 | SM55 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | ITA | 1:26:53 | 1:26:46 |
70 | 64 | 11 | 1065 | GAETTI | ANDREA | M | 1982 | SM40 | GRUPPO SAN PIO X | ITA | 1:26:56 | 1:26:20 |
71 | 65 | 21 | 120 | AZZALINI | NICOLA | M | 1988 | SM | RUNCARD | ITA | 1:26:58 | 1:26:34 |
72 | 66 | 12 | 301 | TRICARICO | MARCO | M | 1981 | SM40 | RUN SPINEA RUN A.S.D. | ITA | 1:26:58 | 1:26:51 |
73 | 67 | 12 | 1024 | FERRAZZI | ANDREA | M | 1977 | SM45 | GS LA PIAVE 2000 | ITA | 1:27:03 | 1:26:50 |
74 | 68 | 13 | 522 | NADAL | MORENO | M | 1973 | SM45 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | ITA | 1:27:12 | 1:26:55 |
75 | 69 | 5 | 575 | MARIN | ALESSANDRO | M | 1964 | SM55 | RAIN RUNNERS | ITA | 1:27:16 | 1:27:10 |
76 | 70 | 4 | 684 | COLOMBA | PAOLO | M | 1969 | SM50 | ASD TEAM NUTRAFIT | ITA | 1:27:20 | 1:27:11 |
77 | 71 | 14 | 975 | BALDAN | MASSIMILIANO | M | 1974 | SM45 | GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO | ITA | 1:27:29 | 1:27:26 |
78 | 72 | 6 | 604 | GRETTI | CLAUDIO | M | 1965 | SM55 | ALPAGO TORNADO RUN | ITA | 1:27:34 | 1:27:23 |
79 | 73 | 12 | 1022 | BENETTI | ANDREA | M | 1986 | SM35 | ASD NICO RUNNERS | ITA | 1:27:36 | 1:27:18 |
80 | 74 | 13 | 54 | ROSSET | MATTEO | M | 1985 | SM35 | RUNCARD | ITA | 1:27:39 | 1:27:32 |
81 | 75 | 22 | 112 | FRANZIN | MATTIA | M | 1991 | SM | A.S.D. JESOLO TRIATHLON | ITA | 1:27:39 | 1:27:07 |
82 | 76 | 15 | 135 | BOATTO | ANDREA | M | 1975 | SM45 | RUNNERS CLUB AGGGREDIRE | ITA | 1:27:54 | 1:27:50 |
83 | 77 | 16 | 262 | ZANIN | ALBERTO | M | 1975 | SM45 | GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS | ITA | 1:27:56 | 1:27:34 |
84 | 78 | 23 | 764 | TREVISIOL | MARCO MARIA | M | 1988 | SM | ASD OLL SCARS | ITA | 1:27:57 | 1:27:43 |
85 | 79 | 17 | 38 | BEVILACQUA | DAMIANO | M | 1975 | SM45 | BLADE RUNNERS MANIAGO | ITA | 1:28:37 | 1:28:15 |
86 | 80 | 5 | 950 | BURFORD | MICHAEL | M | 1968 | SM50 | GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS | ITA | 1:28:49 | 1:28:44 |
87 | 81 | 18 | 526 | GHENO | ALESSANDRO | M | 1977 | SM45 | ASD NICO RUNNERS | ITA | 1:28:54 | 1:28:37 |
88 | 82 | 24 | 751 | ABOULAALA | ABDELLAH | M | 1990 | SM | RUN CARD EPS PACERS GLI RR372658 | ITA | 1:28:56 | 1:28:49 |
89 | 83 | 6 | 973 | VIT | GIANNI | M | 1970 | SM50 | ATL. LEONE SAN MARCO PORDENONE | ITA | 1:28:58 | 1:28:49 |
90 | 7 | 1 | 640 | DORO | PAOLA | F | 1968 | SF50 | NUOVA ATLETICA RONCADE | ITA | 1:28:59 | 1:28:54 |
91 | 84 | 2 | 1106 | VIT | ROLANDO | M | 1962 | SM60 | ATHLETIC CLUB APICILIA | ITA | 1:29:03 | 1:28:45 |
92 | 85 | 25 | 980 | BARBARO | MARTINO | M | 1997 | SM | A.S.D. CORRITREVISO | ITA | 1:29:06 | 1:28:35 |
93 | 86 | 7 | 387 | BRESSAN | ALBERTO | M | 1972 | SM50 | ASD TEAM NUTRAFIT | ITA | 1:29:08 | 1:29:03 |
94 | 87 | 8 | 327 | CRISTIN | FABIO | M | 1972 | SM50 | MARATONA DELLE CITTA' DEL VINO | ITA | 1:29:08 | 1:28:53 |
95 | 88 | 3 | 702 | COROCHER | LUIGI | M | 1961 | SM60 | ASD TRI VENETO RUN | ITA | 1:29:16 | 1:29:13 |
96 | 89 | 13 | 153 | DIMITA | FILIPPO | M | 1980 | SM40 | RUNCARD EPS - USB AFDS 3°REGGIMENTO GEN | ITA | 1:29:18 | 1:28:38 |
97 | 90 | 7 | 167 | STIR IOAN | NICOLAE | M | 1963 | SM55 | G.S. GABBI ASD | ITA | 1:29:26 | 1:29:23 |
98 | 91 | 19 | 201 | FANTUZ | IGOR | M | 1977 | SM45 | CIMAVILLA RUNNING TEAM | ITA | 1:29:26 | 1:29:16 |
99 | 92 | 14 | 113 | GASPARATO | GIACOMO | M | 1981 | SM40 | SPOTORNI RUN | ITA | 1:30:19 | 1:30:16 |
100 | 93 | 14 | 567 | IMPELLIZZERI | ALESSANDRO | M | 1983 | SM35 | ASD SCARPE BIANCHE | ITA | 1:30:25 | 1:30:19 |
101 | 8 | 1 | 232 | BOCCHETTO | GIORGIA | F | 1964 | SF55 | RUNNING CLUB VENEZIA A.S.D. | ITA | 1:30:41 | 1:30:38 |
102 | 9 | 1 | 760 | BADO | ELEONORA | F | 1981 | SF40 | SPAK4 PADOVA | ITA | 1:30:49 | 1:30:38 |
103 | 94 | 15 | 296 | FASOLI | YORICK | M | 1984 | SM35 | BOSCAINI RUNNERS | ITA | 1:30:49 | 1:30:41 |
104 | 95 | 20 | 1062 | DISTANTE | GIORGIO | M | 1977 | SM45 | RUNCARD | ITA | 1:30:55 | 1:30:50 |
105 | 96 | 8 | 639 | BALDACCI | GRAZIANO | M | 1967 | SM55 | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | ITA | 1:31:11 | 1:31:06 |
106 | 10 | 3 | 515 | VENTURINI | ERIKA | F | 1987 | SF35 | GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS | ITA | 1:31:17 | 1:31:15 |
107 | 97 | 9 | 458 | SALES | ROBERTO | M | 1964 | SM55 | E20RUN | ITA | 1:31:18 | 1:31:14 |
108 | 98 | 4 | 365 | LORENZET | GIANCARLO | M | 1962 | SM60 | AMICI DI LUTRANO | ITA | 1:31:41 | 1:31:21 |
109 | 99 | 15 | 570 | BRAGAGNOLO | MANUEL | M | 1980 | SM40 | EMME RUNNING TEAM | ITA | 1:31:49 | 1:31:26 |
110 | 100 | 16 | 312 | MAZZOCCHI | MATTEO | M | 1978 | SM40 | EMME RUNNING TEAM | ITA | 1:31:49 | 1:31:26 |
111 | 101 | 9 | 189 | PAGLINO | ANTONIO | M | 1971 | SM50 | A.S.D. TRIATHLON LIGNANO SABB. | ITA | 1:32:20 | 1:31:38 |
112 | 102 | 10 | 959 | CALZOLAIO | FERNANDO ANTONIO | M | 1969 | SM50 | CIMAVILLA RUNNING TEAM | ITA | 1:32:25 | 1:31:38 |
113 | 103 | 10 | 1017 | SPECCHIA | ALDO | M | 1965 | SM55 | RUNCARD | ITA | 1:32:30 | 1:32:22 |
114 | 104 | 11 | 39 | PICCIN | SERGIO | M | 1971 | SM50 | RUNCARD | ITA | 1:32:36 | 1:32:20 |
115 | 105 | 17 | 583 | LONGINI | COSIMO | M | 1978 | SM40 | PODISTICA MAGLIESE | ITA | 1:32:37 | 1:32:18 |
116 | 106 | 5 | 380 | DAL BEN | ANGELO | M | 1959 | SM60 | AMICI DI LUTRANO | ITA | 1:32:41 | 1:32:28 |
117 | 107 | 12 | 93 | SALVAN | PAOLO | M | 1970 | SM50 | I SARMATI | ITA | 1:32:46 | 1:32:36 |
118 | 11 | 2 | 649 | SANTAMARIA | MARTA | F | 1970 | SF50 | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | ITA | 1:32:53 | 1:32:52 |
119 | 108 | 16 | 230 | FURLAN | DAVIDE | M | 1983 | SM35 | S.S.R. LA COLFRANCULANA | ITA | 1:33:00 | 1:32:48 |
120 | 109 | 18 | 1001 | ROSATI | MATTIA | M | 1980 | SM40 | ATLETICA CORRIFERRARA | ITA | 1:33:02 | 1:32:49 |
121 | 110 | 19 | 1030 | BIANCARDI | SILVIO | M | 1978 | SM40 | GRUPPO PODISTI MONSELICENSI | ITA | 1:33:03 | 1:32:18 |
122 | 111 | 20 | 481 | DE MARTIN | DINO | M | 1980 | SM40 | G.S. QUANTIN ALPENPLUS | ITA | 1:33:09 | 1:33:05 |
123 | 112 | 13 | 981 | CETTOLO | CLAUDIO | M | 1969 | SM50 | RUNLAB UDINE A.S.D. | ITA | 1:33:13 | 1:32:53 |
124 | 113 | 14 | 160 | RASCHINI | ANDREA | M | 1969 | SM50 | MARTELLAGO RUNNING TEAM | ITA | 1:33:14 | 1:32:28 |
125 | 114 | 6 | 1083 | ANDOLFATO | FRANCO | M | 1960 | SM60 | RUNCARD | ITA | 1:33:19 | 1:32:43 |
126 | 115 | 21 | 1015 | BONETTI | MARCO | M | 1980 | SM40 | ATLETICA MONFALCONE | ITA | 1:33:23 | 1:33:00 |
127 | 116 | 22 | 775 | PAGLIARIN | GIAMPAOLO | M | 1979 | SM40 | ASD OLL SCARS | ITA | 1:33:24 | 1:33:10 |
128 | 117 | 23 | 1140 | GIOVANETTI | VITTORIO | M | 1981 | SM40 | RUNCARD | ITA | 1:33:26 | 1:32:56 |
129 | 118 | 26 | 545 | FRANCESCHET | GIULIO | M | 1989 | SM | 1 TO RUN A.S.D. | ITA | 1:33:30 | 1:33:21 |
130 | 119 | 1 | 807 | PIACENTINI | DONATO | M | 1957 | SM65 | POD. FORMIGINESE | ITA | 1:33:36 | 1:33:31 |
131 | 120 | 27 | 370 | PAGLIOTTO | SIMONE | M | 1988 | SM | 1 TO RUN A.S.D. | ITA | 1:33:38 | 1:33:28 |
132 | 121 | 24 | 1137 | ZANETTI | LORENZO | M | 1982 | SM40 | POL. JOY CLUB FUEL TO RUN | ITA | 1:33:40 | 1:33:16 |
133 | 122 | 15 | 967 | MENEGHIN | MASSIMO | M | 1971 | SM50 | CIMAVILLA RUNNING TEAM | ITA | 1:33:41 | 1:33:29 |
134 | 123 | 16 | 669 | MALFITANO | LUCA | M | 1968 | SM50 | RUNNERS PADOVA | ITA | 1:33:42 | 1:33:34 |
135 | 124 | 21 | 475 | CAMPAGNOLO | MAURO | M | 1973 | SM45 | EMME RUNNING TEAM | ITA | 1:33:44 | 1:33:37 |
136 | 125 | 17 | 438 | BISIO | LORENZO | M | 1972 | SM50 | ASD NICO RUNNERS | ITA | 1:33:48 | 1:33:31 |
137 | 126 | 22 | 692 | VENDRAME | ENRICO | M | 1974 | SM45 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | ITA | 1:33:48 | 1:33:35 |
138 | 127 | 23 | 1076 | BRUSCHI | DAVIDE | M | 1975 | SM45 | ASD 3'.30'' TEAM | ITA | 1:33:50 | 1:33:21 |
139 | 128 | 18 | 1018 | BEDIN SABBADIN | LUCA | M | 1972 | SM50 | RUNCARD EPS - RUNCARD | ITA | 1:33:52 | 1:33:39 |
140 | 129 | 25 | 667 | TAVIAN | HERMES | M | 1978 | SM40 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | ITA | 1:34:02 | 1:33:50 |
141 | 130 | 19 | 606 | MORO | ELVIS | M | 1971 | SM50 | PERCORRERE IL SILE | ITA | 1:34:03 | 1:33:57 |
142 | 131 | 24 | 782 | MUNEROL | MARINO | M | 1975 | SM45 | GIRO DELLE MURA CITTA FELTRE | ITA | 1:34:04 | 1:33:54 |
143 | 132 | 25 | 707 | VOLPATO | MICHELE | M | 1977 | SM45 | RUNCARD | ITA | 1:34:17 | 1:34:04 |
144 | 133 | 26 | 810 | BROMBARA | FILIPPO | M | 1982 | SM40 | RUNCARD | ITA | 1:34:21 | 1:33:55 |
145 | 134 | 28 | 1059 | MENEGHIN | TOMMASO | M | 1992 | SM | RUNCARD | ITA | 1:34:22 | 1:33:58 |
146 | 135 | 7 | 783 | MARCHET | ROBERTO | M | 1962 | SM60 | GIRO DELLE MURA CITTA FELTRE | ITA | 1:34:23 | 1:34:14 |
147 | 136 | 11 | 223 | LOCATELLI | ROBERTO | M | 1966 | SM55 | RUNCARD | ITA | 1:34:30 | 1:34:16 |
148 | 12 | 4 | 413 | CARNIEL | FRANCESCA | F | 1993 | SF | RUNCARD | ITA | 1:34:30 | 1:34:20 |
149 | 137 | 27 | 376 | ZANETTE | ROBERTO | M | 1979 | SM40 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | ITA | 1:34:31 | 1:34:26 |
150 | 138 | 26 | 198 | FOJADELLI | TOMASO | M | 1975 | SM45 | RUNNING TEAM CONEGLIANO | ITA | 1:34:32 | 1:34:19 |
151 | 139 | 28 | 715 | ZAUSA | MICHELE | M | 1978 | SM40 | RUNNING CLUB VENEZIA A.S.D. | ITA | 1:34:33 | 1:34:17 |
152 | 140 | 20 | 965 | MARONESE | CHRISTIAN | M | 1972 | SM50 | CIMAVILLA RUNNING TEAM | ITA | 1:34:33 | 1:34:21 |
153 | 141 | 21 | 695 | GHIRARDO | LUCA | M | 1971 | SM50 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | ITA | 1:34:35 | 1:34:25 |
154 | 142 | 12 | 1119 | ORTALI | DOMENICO | M | 1964 | SM55 | NIU' TEAM | ITA | 1:34:36 | 1:34:22 |
155 | 143 | 29 | 808 | SARTO | FABIO | M | 1979 | SM40 | GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO | ITA | 1:34:38 | 1:34:19 |
156 | 144 | 27 | 1092 | TURRI | MARCO | M | 1975 | SM45 | RUN CARD EPS PACERS GLI ORIGINALI | ITA | 1:34:38 | 1:34:32 |
157 | 145 | 30 | 984 | LORE' | FEDERICO | M | 1978 | SM40 | GS RUN FOR MIKE ASD | ITA | 1:34:39 | 1:34:28 |
158 | 146 | 31 | 392 | BISSACCO | CRISTIAN | M | 1980 | SM40 | SPAK4 PADOVA | ITA | 1:34:40 | 1:34:30 |
159 | 147 | 22 | 388 | ZANELLA | GIORGIO | M | 1969 | SM50 | ATL. TRICHIANA | ITA | 1:34:41 | 1:34:39 |
160 | 148 | 13 | 657 | MORIN | MASSIMO | M | 1965 | SM55 | ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA | ITA | 1:34:42 | 1:34:17 |
161 | 13 | 5 | 1072 | CAUZ | FRANCESCA | F | 1992 | SF | RUNCARD | ITA | 1:34:43 | 1:34:35 |
162 | 149 | 28 | 169 | DEI ROSSI | FABIO | M | 1973 | SM45 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | ITA | 1:34:44 | 1:34:31 |
163 | 14 | 2 | 1044 | FILIPPI | GIORGIA | F | 1974 | SF45 | GS VALSUGANA TRENTINO | ITA | 1:34:45 | 1:34:29 |
164 | 150 | 17 | 289 | MILANI | MARCO | M | 1985 | SM35 | A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI | ITA | 1:34:48 | 1:34:33 |
165 | 151 | 29 | 284 | DRAGONE | VINCENZO | M | 1975 | SM45 | RUNCARD | ITA | 1:34:51 | 1:34:40 |
166 | 152 | 2 | 587 | BOVOLATO | DIEGO | M | 1955 | SM65 | ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA | ITA | 1:34:52 | 1:34:43 |
167 | 153 | 30 | 620 | FLORIDIA | MATTEO | M | 1975 | SM45 | RUNCARD EPS - RUNCARD | ITA | 1:34:53 | 1:34:02 |
168 | 154 | 3 | 755 | ZANCHETTA | GABRIELE | M | 1953 | SM65 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | ITA | 1:34:54 | 1:34:50 |
169 | 155 | 32 | 1047 | SOUZA | DARLAN | M | 1981 | SM40 | TODO BRASILERO VIVE O ATLETISMO | ITA | 1:34:58 | 1:34:49 |
170 | 156 | 31 | 422 | DOLMEN | DANTE | M | 1975 | SM45 | RUNCARD EPS - U.S. AQUILOTTI | ITA | 1:35:01 | 1:34:49 |
171 | 157 | 18 | 270 | VERONESE | MARCO | M | 1987 | SM35 | 1 TO RUN A.S.D. | ITA | 1:35:02 | 1:34:40 |
172 | 158 | 19 | 57 | GAZZOLA | MATTIA | M | 1987 | SM35 | RUNCARD | ITA | 1:35:05 | 1:34:52 |
173 | 159 | 32 | 139 | DE NARDI | ALBERTO | M | 1974 | SM45 | RUNNING TEAM CONEGLIANO | ITA | 1:35:05 | 1:34:53 |
174 | 160 | 33 | 88 | GIACCAGLIA | ANDREA | M | 1979 | SM40 | POL. JOY CLUB FUEL TO RUN | ITA | 1:35:06 | 1:34:27 |
175 | 161 | 23 | 985 | SALVADOR | CHRISTIAN | M | 1972 | SM50 | RUNNING TEAM CONEGLIANO | ITA | 1:35:06 | 1:34:53 |
176 | 162 | 20 | 344 | POZZEBON | MARCO | M | 1983 | SM35 | POL. JOY CLUB FUEL TO RUN | ITA | 1:35:06 | 1:34:25 |
