2024-05-19_Manifestazione_Regionale_Pistoia.xlsx Download

200m M

PosCorsiaPettAtletaAnnoCatSocietàTempoVento
16582POLLICINO Niccolo' 2004PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 21.63 +1.2
27332BIANCHINI Giacomo 1999SM LI036 ATLETICA LIVORNO 21.64 +1.2
36482INNOCENTI Tommaso 2001SM PT115 PISTOIATLETICA 1983 21.81 +1.8
42436FALSETTI Federico 2003PM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 21.88 +1.2
54410D'ANDRETA Valentino 2006JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 21.90 +1.8
63528MORINI Marco 2001SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 21.90 +1.8
78546PAGGINI Cosimo 2005JM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 22.04 +1.2
81633TARDITO Fabio 1995SM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 22.08 +1.2
98622SERRA Nicola 2006JM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 22.17 +1.8
105490LUISI Matteo 2000SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 22.46 +1.8
114469GIOVINAZZO Giacomo 2006JM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 22.47 +1.2
127353BRUNELLI FELICETTI Fede 2006JM LI036 ATLETICA LIVORNO 22.52 +1.8
135433FACCHIELLI Claudio 1995SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 22.60 +1.2
141534NICOLIA Hector 2004PM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 22.62 +1.8
152570PERI Niccolo' 2003PM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 22.76 -0.7
167518MEZZALUNA Umberto 1997SM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 22.85 -0.7
171530MUNGIANU Yuri 2000SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 22.86 -0.7
182323BERNARDINI Matteo 2007AM AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 23.00 +1.8
193585PUCCETTI Lorenzo 2007AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 23.00 -0.7
208443FERRETTI Andrea 2004PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 23.03 +0.9
215498MALATESTI Andrea 2001SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.10 -0.7
224543PACINI Michele 1996SM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.18 -0.7
232610SALVADORI Zeno 2005JM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.18 +0.9
244337BONVICINI Giacomo 2003PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.30 +0.9
258475GJURA Jurghen 2004PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.34 -0.7
265627SORDI Tommaso 2006JM FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 23.38 +1.6
271452FRANCINI Diego 2005JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.41 +0.9
286495MAESTRIPIERI Massimilia 1999SM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.52 -0.7
295513MELANI Simone 2007AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 23.53 +1.1
308454GABBRICCI Gabriele 2006JM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 23.55 +0.1
316631SQUARCINI Matteo 2008AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.56 +1.2
327605SAINATI Alessio 2007AM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 23.58 +1.2
337435FALLANI Leonardo 2003PM PO149 ASD ATLETICA PRATO 23.65 -1.2
346466GILIBERTI Flavio 2005JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 23.69 +1.1
355555PANCRAZZI Alessio 1998SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 23.71 +0.9
364649VEZZI Giovanni 2003PM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 23.72 +1.1
374408CRISTOFANI Lapo 2004PM PT120 ATL.PESCIA 23.74 +1.2
387438FARALLI Andrea 2004PM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.75 +1.6
396557PANNACCI Wickasitha 2004PM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 23.78 +0.9
403575PETRUCCIANI Michele 1999SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 23.79 +0.9
418613SARMIENTO Leandro 2008AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.83 +1.2
422355BRUSCOLI Andrea 2006JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.85 +1.2
433346BOVANI Luca 2006JM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.91 +1.1
446642URBANO Vincent 2006JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 23.96 -1.2
458619SCOPINO Andrea 2008AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.02 +1.6
467620SECHI Alessandro 2007AM PI071 CUS PISA 24.03 +1.1
475616SAVINO Alessandro 2005JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 24.18 +1.2
488542ORSI Augusto 2007AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 24.22 -1.2
491580POETA Massimiliano 1972SM50 PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO 24.26 +1.2
501606SALEMI Fabrizio 1981SM40 PO149 ASD ATLETICA PRATO 24.27 +1.1
512390CIGNONI Filippo 2007AM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 24.37 +0.1
524305ANGELI Niccolo' 2008AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.44 +1.6
533418DEGLI INNOCENTI Saverio 2008AM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 24.53 +0.0
541602ROSSI Guido 2008AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.55 +0.1
554318BECCARI Marco 2007AM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 24.59 -1.2
568360CALA' Francesco 2000SM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 24.64 +1.1
574621SENZI Angelo 1987SM35 AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 24.91 +0.1
585483KONDI Andy 1997SM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 24.91 +0.1
597447FISSI Leonardo 2008AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.15 +0.1
606569PELLONI Maurizio 1976SM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 25.19 +0.1
618604ROSSI Stefano 1989SM35 FI021 ATL. CASTELLO 25.65 +0.0
623334BINELLI Massimo 1966SM55 PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.81 +0.1
636547PAGNINI Davide 1998SM PI071 CUS PISA 25.99 +0.0
644512MEINI Giulio 1999SM LI332 C.G. ATLETICA COSTA ETRUSCA 26.43 +0.0
655485LANDUCCI Jacopo 2004PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 26.48 +0.0
662596RIDI Lorenzo 1967SM55 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 26.49 +0.0
673322BENNATI Lorenzo 2005JM AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 26.50 +1.6
687345BOVANI Gino 1967SM55 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 26.56 +0.0
698325BERTI Niccolo 2008AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 26.90 +3.2
702634TARGETTI Francesco 2007AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 27.52 +3.2
716529MUCCI Leonardo 1976SM45 PO149 ASD ATLETICA PRATO 27.79 +3.2
727357BUTERA Paolo 1970SM50 PO149 ASD ATLETICA PRATO 28.02 +3.2
733524MONCINI Leonardo 2007AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 28.37 -1.2
745394CIOFANI Giuseppe 1965SM55 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 28.44 -1.2
752328BETTIO Fabio 1975SM45 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 28.57 -1.2
764426DI SESSA Efidelio 1971SM50 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 28.65 +3.2
775427DI VITA Patrizio 1962SM60 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 29.78 +3.2
783548PAIS Antonio 1959SM65 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 33.63 +3.2
792473GIUNTINI Mauro 1947SM75 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 35.15 +1.6


Exit