2019-03-10_Staffetta_del_Montalbano.xlsx 
Esordienti A 2008-2009 3x200m
POS | ATLETA | SOCIETA' | TEMPO |
1 | DI PACE ANDREA | ATL. PRATO | 1.49 |
| ROCCA ELIA | ATL. PRATO | |
| BETTAZZI FRANCESCO | ATL. PRATO | |
2 | CIOMEI GIOELE | ATL.PESCIA | 1.50 |
| BOTTAINI ENEA | ATL.PESCIA | |
| PICCININI EMIOLIO | ATL.PESCIA | |
3 | LA MONTAGNA MATTIA | PISTOIAATL.83 | 1.52 |
| SALLILARI DARIO | PISTOIAATL.83 | |
| SQUARCINI MATTEO | PISTOIAATL.83 | |
4 | BUTI VANESSA | ATL. PESCIA | 1.53 |
| GRAZZINI LUCA | ATL. PESCIA | |
| ASTRO GIOVANNI LORENZO | ATL. PESCIA | |
5 | DE SIMONE BIANCA | AT.B.BUGGINAO | 1.54 |
| DAVINI JACOPO | AT.B.BUGGINAO | |
| BELLANDI JENNIFER | AT.B.BUGGINAO | |
6 | MELANI ALESSANDRO | ATL. AGLIANA | 1.55 |
| FRISOLI DAVIDE | ATL. AGLIANA | |
| PUNTAROLI GRETA | ATL. AGLIANA | |
7 | FAVA' FIORETTI BRANDO | PANCHE CASTELQUARTO | 1.59 |
| BARBIERI SARA | PANCHE CASTELQUARTO | |
| DEGL'INNOCENTI SAVERIO | PANCHE CASTELQUARTO | |
8 | BAROSCO ERNESTO | ATL. PRATO | 2.00 |
| GRAGNANI GIULIO | ATL PRATO | |
| BRACHI ISABELLA | ATL PRATO | |
9 | MONCIATTI DELIA | ATL PRATO | 2.00 |
| FABIANELLI ALMA | ATL PRATO | |
| BORINI LAURA | PANCHE CASTELQUARTO | |
9 | MAZZETTI SHEKHAR | ATL. PRATO | 2.00 |
| BOF LORENZO | ATL. PRATO | |
| D'ANGELO MATTIA | ATL. PRATO | |
11 | BALDACCI GIADA | ATL. PRATO | 2.01 |
| PELLEGRINOTTI SILVIA | ATL. PRATO | |
| | | |
11 | RADI SARA | ATL. PRATO | 2.01 |
| BONDI NICOLA | ATL. PRATO | |
| MOTTILLO GABRIELE | ATL. PRATO | |
11 | PERUGINI LEONARDO | ATL. PRATO | 2.01 |
| SANTINI SANARA | ATL. PRATO | |
| GRIFASI NICCOLO' | ATL. PRATO | |
14 | RIGHI EURIDICE | PISTOIAATL.83 | 2.02 |
| FALICONE LAVINIA | PISTOIAATL.83 | |
| TURCHI MELISSA | PISTOIAATL.83 | |
15 | CLEMENTE CRISTIAN | PISTOIAATL.83 | 2.03 |
| NANNINI YURI | PISTOIAATL.83 | |
| GORI PIETRO | PISTOIAATL.83 | |
16 | TERRENI LUCA | ATL.B.BUGGIANO | 2.04 |
| MELLE VIOLA | ATL.B.BUGGIANO | |
| INGOGLIA AMBRA | ATL.B.BUGGIANO | |
17 | BALESTRI SARA | ATL. PESCIA | 2.05 |
| CINELLI SAMULELE | ATL. PESCIA | |
| GIACOMELLI GIORGIO | ATL. PESCIA | |
18 | GIUSTI MARCO | ATL. PRATO | 2.06 |
| DE CRISTOFORO EDOARDO | ATL. PRATO | |
| TUCCI DAMIANO | ATL. PRATO | |
19 | IANNACCONE LAURA | ATL. PRATO | 2.08 |
| CHIODINI ADA | ATL. PRATO | |
| DIANA NICOLE | AT. CASALGUIDI | |
20 | MARTELLI GIULIO | CLUB ATLETI | 2.09 |
| MINIATI ETTORE | CLUB ATLETI | |
| TAHIRI VANESSA | AT.CASALGUIDI | |
20 | INNOCENTI LEONARDO | PISTOIAATL.83 | 2.09 |
| NELLI GIOVANNI | PISTOIAATL.83 | |
| CECCONI LORENZO | PISTOIAATL.83 | |
20 | SCHIANO GAIA | PISTOIAATL.83 | 2.09 |
| INGOGLIA LUISA | ATL. B.BUGGIANO | |
| BANDONI LUCA | ATL. PESCIA | |
23 | MENNINI GIORGIO | ATL. AGLIANESE | 2.10 |
| LUCCHETTI SOFIA VITTORIA | ATL. AGLIANESE | |
| GORI MARCO | AT. AGLIANESE | |
24 | FIORENZA LORENZO | ATL. PRATO | 2.11 |
| GALEOTTI LORENZO | ATL. PRATO | |
| CAIAZZO VALENTINO | ATL. PRATO | |
Esordienti B 2010-2011 3x200m
POS | ATLETA | SOCIETA' | TEMPO |
1 | NICCOLAI GIOELE | ATL. PESCIA | 1.55 |
| BEVILACQUA VITTORIA | ATL. PESCIA | |
| FROMBOLI ERNESTO | ATL. PESCIA | |
2 | MERCALDO CLAUDIO | ATL. PRATO | 1.57 |
| DI GIANNI ANDREA | ATL. PRATO | |
| ROMUALDI ELIA | ATL. PRATO | |
3 | CHIESA EDOARDO | PISTOIAATL.83 | 2.06 |
| NICOLAS ALESSANDRO | PISTOIAATL.83 | |
| ANDREONI LEONARDO | PISTOIAATL.83 | |
4 | SIMONI EMANIELE | ATL. PESCIA | 2.07 |
| PANIGADA MATHIAS | ATL. PESCIA | |
| ERCOLINI GIADA | PISTOIAATL.83 | |
5 | DAMIANI SOFIA | AT. BUGGIANO | 2.08 |
| MELLE LINDA | AT. BUGGIANO | |
| BELLANDI DENISE | AT. BUGGIANO | |
6 | CIATTI GABRIELE | PISTOIAATL.83 | 2.09 |
| BARONCELLI M.CATERINA | PISTOIAATL.83 | |
| MAZZONI ALICE | PISTOIAATL.83 | |
7 | RAVAGLI VITTORIO | CLUB ATLETI | 2.12 |
| AMADORI NICCOLO' | CLUB ATLETI | |
| IOANNA GABRIELE | CLUB ATLETI | |
8 | MELE DAVIDE | PANCHE CASTELQUARTO | 2.14 |
| MELE ALESSIO | PANCHE CASTELQUARTO | |
| PEPI VANNI | PANCHE CASTELQUARTO | |
9 | BASTO ALESSANDRO | ATL. PRATO | 2.21 |
| IANNELLI FRANCESCO | ATL. PRATO | |
| NESI DUCCI | ATL. PRATO | |
10 | LAZZARI ALESSIA | ATL. MONSUMM. | 2.23 |
| AMATO DARIO | ATL.CASALGUIDI | |
| BONACCHI ADAM | ATL.CASALGUIDI | |
11 | GIANASSI GABRIELE | ATL. PRATO | 2.27 |
| NATOLI EDOARDO | ATL. PRATO | |
| FARNARARO LORENZO | PISTOIAATL.83 | |
11 | SOLDI ISABELLA | ATL. PRATO | 2.27 |
| LARI PENELOPE | ATL. PRATO | |
| SEGHETTI GIULIA | ATL. PRATO | |
13 | IOANNA LORENZO | CLUB ATLETI | 2.33 |
| PIUBENI RICCARDO | CLUB ATLETI | |
| BANCHELLI FIAMMA | CLUB ATLETI | |
14 | BRACHI FILIPPO | ATL. PRATO | 2.38 |
| RAVALLI GIACOMO | ATL. PRATO | |
| MASSENZO PERLA | ATL. PRATO | |
Esordienti C 2012-2013 3x200m
POS | ATLETA | SOCIETA' | TEMPO |
1 | MAGAZZINI LORENZO | ATL. PRATO | 2.19 |
| GRAGNANI PIETRO | ATL. PRATO | |
| BARDAZI CATERINA | ATL. PRATO | |
2 | TESI MARTA | PISTOIAATL.83 | 2.25 |
| FIASCHI GIULIO | PISTOIAATL.83 | |
| BARDELLI MAGDALENA | PISTOIAATL.83 | |
3 | IANDIORIO CRISTIAN | ATL. AGLIAN | 2.28 |
| BRUKS FABIO | ATL. AGLIAN | |
| LIPPI MATTIA | PANCHE CASTELQUARTO | |
4 | NICCOLAI MATTEO | PISTOIAATL.83 | 2.32 |
| LAKAJ VIKTOR | PISTOIAATL.83 | |
| DALLA ROSA ALBERTO | PISTOIAATL.83 | |
5 | PALTRACCA MIRKO | PISTOIAATL.83 | 2.36 |
| PELA' MASSIMILIANO | PISTOIAATL.83 | |
| FROSINI MARTINO | PISTOIAATL.83 | |
6 | AMADORI AURORA | CLUB ATLETI | 2.42 |
| LOCATELLI LEONARDO | CLUB ATLETI | |
| MORELLI ALICE | CLUB ATLETI | |
7 | PERSICO TOMMASO | ATL. PRATO | 2.44 |
| TROMBACCO MATTEO | ATL. PRATO | |
| LAVORINI AMBRA | ATL.B.BUGGIANO | |
8 | PARENTI GABRIEL | ATL. AGLIAN | 2.47 |
| CAMPIONE MANUELE | ATL.AGLIANA | |
| IASPARRO DONATO | PANCHE CASTELQUARTO | |
9 | VAGNOLI ELETTRA | ATL. PRATO | 2.48 |
| PIACENTI FRANCESCO | ATL. PRATO | |
| | | |
10 | PAPINI DUCCIO | PISTOIAATL.83 | 2.55 |
| WAFTY RAYAN | PISTOIAATL.83 | |
| CALISTRI RICCARDO | PISTOIAATL.83 | |