GS Le Panche Castelquarto

Associazione Sportiva Dilettantistica

2016-02-14_Boccaccio_Run.xlsx Download

Class

PosCatCognome e NomeAnnoSocietàTempo
11 ass maschCANNUCCI MATTEO1990G.S. IL FIORINO (FI) 0 41 03
22 ass maschPARIGI MARCO1987G.S. IL FIORINO (FI) 0 41 21
33 ass maschREFI MIRKO1973POD. IL CAMPINO (AR) 0 41 35
44 ass maschDI SERIO MASSIMILIANO1980I' GIGLIO 0 41 58
55 ass maschCIMBOLI SIMONE19800 42 11
66 ass maschRIA ROBERTO1974LIVORNO TEAM RUNNING 0 42 43
77 ass maschTUMINO LORENZO1968A.S.D. IL GREGGE RIBELLE 0 42 47
88 ass maschMUGNAI GIACOMO1976I' GIGLIO 0 43 01
99 ass maschTAMBURELLO ANTONIO1986POLISPORTIVA SAN GIMIGNANO0 43 10
1010 ass maschLA CAVA ALESSANDRO1974A.S.D. IL GREGGE RIBELLE 0 43 26
1111 ass maschCORSINOVI VALERIO1968LE TORRI 0 43 43
121 vet maschGHIRO FABIO1965G.S. AURORA 1948 0 44 22
1312 ass maschPULCINELLI MARCO1976A.S.D. IL GREGGE RIBELLE 0 46 10
1413 ass maschFRANCHINI FRANCESCO 19740 46 18
152 vet maschMARTELLI STEFANO1965G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO0 46 49
1614 ass maschSCALZO ANTONIO1971G.S. BELLAVISTA 0 47 23
173 vet maschNEGRINI LUCA1960A.S.D. IL GREGGE RIBELLE 0 47 31
184 vet maschPUCCI ALESSANDRO19630 47 45
195 vet maschMEUCCI LUCIANO19640 47 59
2015 ass maschMILONE GIUSEPPE19800 48 15
216 vet maschDURANTE EMILIO1961G.S. CROCE D'ORO PRATO 0 48 40
227 vet maschBARBERINI PIETRO1960G.S. CAPPUCCINI 19720 48 43
238 vet maschBARDOTTI SANDRO1965ATL. CASTELLO (FI) 0 48 46
241 arg maschMENAFRA ANTONIO1954ATLETICA SIGNA 0 48 47
2516 ass maschCOLI LUIGI1967TAVARNELLE VAL DI PESA 0 49 33
261 ass femmTIBERI LUCIA1970G.S. IL FIORINO (FI) 0 49 38
279 vet maschVITI LUCA1962A.S.D. IL GREGGE RIBELLE 0 49 46
2810 vet maschVITI LUIGI1964A.S.D. IL GREGGE RIBELLE 0 49 47
292 arg maschBENELLI SAURO1956A.S.D. ATLETICA CAPRAIA 0 50 20
3017 ass maschOLIVIERI GIANLUCA1969LE ANCELLE 0 50 31
312 ass femmMARCHI MONICA1977LIVORNO TEAM RUNNING 0 50 42
3218 ass maschIACOPINI PAOLO19670 51 04
333 ass femmCHELLINI SANDRA1970A.S.D. IL GREGGE RIBELLE 0 51 31
3419 ass maschGASPARRI ALESSIO19740 51 49
3520 ass maschCHELLI ALESSANDRO1968LIVORNO TEAM RUNNING 0 52 15
361 vet femmSASSI ANTONELLA1958G.S. IL FIORINO (FI) 0 52 30
3721 ass maschSEDUTTORE CARMELO1981S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S.0 52 47
3822 ass maschGRAVINA SEBASTIANO1977A.S.D. IL GREGGE RIBELLE 0 52 48
3911 vet maschBUSSAGLI ANDREA1965G.S. BELLAVISTA 0 53 15
4012 vet maschSORRI MASSIMO1962ATLETICA VINCI0 53 22
413 arg maschPOGGETTO EMILIO1955I' GIGLIO0 53 54
4213 vet maschBONIFACIO ANDREA1965LE ANCELLE0 54 02
4314 vet maschSPINELLI CARLO1958G.S. BELLAVISTA0 54 19
442 vet femmMARZOCCHI SILVIA1964LE ANCELLE0 54 23
454 arg maschBALESTRI STEFANO1953ATL. VINCI (FI)0 54 34
4623 ass maschCECCHERINI MASSIMO1969I' GIGLIO0 54 45
4724 ass maschMAESTRINI SAURO1967I' GIGLIO0 54 57
4825 ass maschJEBBA GIUSEPPE19710 55 10
4915 vet maschMAZZONI FEDERICO19640 55 14
5026 ass maschDICIOTTI LUCA19690 55 18
513 vet femmBIGAZZI ANTONELLA1961I' GIGLIO0 55 24
5216 vet maschPEPI LUCIANO1963S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S.0 55 40
5327 ass maschCHIARI ALESSANDRO19750 55 54
5417 vet maschBONIFACIO MARCO1962LE ANCELLE0 56 25
555 arg maschCIPOLLINI CLAUDIO1954ATL. VINCI (FI)0 57 04
5618 vet maschCORSI MARCO1961G.S. BELLAVISTA0 58 14
5719 vet maschMATTEUCCI ANDREA1962PODISTICA EMPOLESE0 58 51
58MARRUCCI SIMONE1995TRITALY0 59 39
5928 ass maschMIGLIORINI FRANCESCO19800 59 51
604 vet femmGELSI ADA LUCIA1965POLISPORTIVA SAN GIMIGNANO0 59 54
616 arg maschGAROFALO MARIO1953PODISTICA EMPOLESE1 00 17
6229 ass maschMANETTI IACOPO1970I' GIGLIO1 00 29
637 arg maschSANTINI LUCIANO1953PODISTICA EMPOLESE1 00 55
6430 ass maschCALOSI GIACOMO1970I' GIGLIO1 00 58
6531 ass maschRUBEGNI GABRIELE1972G.S. BELLAVISTA1 01 27
6620 vet maschPIPPUCCI GIOVANNI1960I' GIGLIO1 02 10
675 vet femmDEL VESPA ANNA1962TRIESTE1 02 23
688 arg maschFERRONI ARRIGO1955PODISTICA VAL DI PESA1 02 39
699 arg maschMAESTRINI TIBERIO1950PODISTICA VAL DI PESA1 02 40
706 vet femmBIGLIAZZI PAOLA1960A.S.D. IL GREGGE RIBELLE1 02 40
7121 vet maschPAGNI GIULIANO1964G.P.A. LIBERTAS1 02 46
7232 ass maschLUCII MARCO19741 02 51
7322 vet maschGIANCHECCHI ROBERTO19601 03 31
744 ass femmBARBIERI FRANCESCA19931 04 00
755 ass femmGINANNESCHI SARA19771 07 59
766 ass femmVANONI GIADA19811 08 24
777 ass femmPORCELLI GIULIA1977S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S.1 08 57
7833 ass maschGALLORINI ALESSANDRO1968I' GIGLIO1 11 41
797 vet femmFASTELLI LORENA1966G.S. CAPPUCCINI 19721 14 14
808 vet femmFRADIANI LAURA1966S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S.1 17 08
818 ass femmFABIANELLI JASMINE1975POD. IL CAMPINO (AR)1 20 17