GS Le Panche Castelquarto

Associazione Sportiva Dilettantistica

 Le Panche alla 35a Firenze Marathon

Massiccia partecipazione del GS Le Panche Castelquarto alla 35a edizione della maratona cittadina.

Ecco qualche foto e la classifica in excel.



Sono stati 28 i panchisti che hanno tagliato il traguardo, e peccato per un paio di ritirati. In testa a tutti Salah (2:37:55 nonostante i problemi "digestivi"), alla sua prima maratona, che ha voluto correre con la maglia delle Panche Castelquarto, anche se la graduatoria ufficiale lo vede classificato per gli ASSI Giglio Rosso. Ma dietro all'impresa di ciascuno di tutti gli altri arrivati c'è una storia che meriterebbe di essere raccontata...

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT REAL TIME
26 23 13 7178 FARHATE SALAH EDDINE M SM 02:37:55
81 74 17 6899 ANDALORO GUIDO M SM40 02:47:27
477 461 42 7531 INNOCENTI FAUSTO M SM50 03:04:43
675 643 117 2746 SAMORI ALESSANDRO M SM45 03:10:05
721 685 73 389 ROSSI ALESSANDRO M SM50 03:12:14
781 745 188 4054 FIOCCO FABRIZIO M SM40 03:12:17
903 860 217 324 RICCIARELLI LUCA M SM40 03:16:00
968 921 28 7177 MASI FRANCO M SM55 03:18:41
1110 1053 127 2819 LORINI FABRIZIO M SM50 03:21:42
1648 1546 222 7176 MANNINI MAURIZIO M SM50 03:28:41
2062 1919 100 6705 PELOSI CARLO M SM55 03:36:25
2341 2158 505 474 LIGORIO PIETRO M SM40 03:39:17
2371 2184 30 5764 SANESI GIOVANNI M SM60 03:39:03
2437 2242 343 6121 CARPANESI FEDERICO M SM50 03:39:54
2556 2346 374 859 TALINI LEONARDO M SM35 03:43:09
2585 2372 135 6143 BARBIERI DANILO M SM55 03:43:55
3129 2829 630 3461 NALDONI FABRIZIO M SM45 03:49:01
3381 3040 682 3613 ORIOLO FRANCESCO M SM45 03:51:45
3382 3041 456 1022 MORI ALESSANDRO M SM35 03:51:45
3392 3050 433 7175 INNOCENTI MATTEO M SM 03:47:43
4121 481 112 F1982 QUINONEZ MONTANO MARIA DE LOURDE F SF40 04:01:42
4733 4122 27 1273 RASPANTI PAOLO M SM65 04:01:23
4999 4324 598 615 IASPARRO DOMENICO M SM35 04:13:49
5000 676 111 F2003 SANTOPIETRO LORENZA F SF35 04:13:50
5022 4340 945 6998 MAGGI NICOLA M SM40 04:08:29
5230 4490 788 5828 ZACCONE DOMENICO EMANUELE M SM50 04:14:47
5722 4842 611 522 BAZZECHI ALESSIO M SM 04:22:26
7527 5974 107 4274 SCOPELLITI LETTERIO M SM65 05:44:00

E se l'impresa maggiore è sicuramente quella di chi ha corso, una bella prova è stata anche quella degli oltre 80 panchisti che hanno fatto servizio e incitamento nei dintorni del 30^ km, suddivisi tra staffette e ristoro sotto il coordinamento di Gianluca, ma soprattutto sotto una pioggia incessante di 7 ore.





 vai a Notizie

Cerca



Calendario

Settembre 2019
Lu
Ma
Me
Gi
Ve
Sa
Do